输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.8339 | 883.3922 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.2085 | 120.8481 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 180.3816 | 18038.1625 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1546 | 115.4594 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.4717 | 947.1731 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1643.8551 | 164385.5124 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9161 | 191.6078 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6555 | 165.5477 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6599 | 165.9894 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2588 | 225.8834 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.2659 | 2826.5901 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6095 | 860.9541 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 448.7482 | 44874.8233 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.3322 | 533.2155 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7473 | 574.735 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.409 | 1340.9011 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1131 | 111.3074 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.2235 | 1322.3498 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7014 | 870.1413 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 120.9594 | 12095.9364 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 33.2783 | 3327.8269 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.1784 | 617.8445 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18792.2473 | 1879224.735 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6484 | 464.841 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 100.5919 | 10059.1873 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.6687 | 2166.8728 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7067 | 570.6714 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0477 | 204.7703 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 68.5733 | 6857.3322 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.7721 | 4477.2085 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.3189 | 2331.8905 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 168.4382 | 16843.8163 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.0936 | 3909.364 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.7562 | 975.6184 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6712.6122 | 671261.2191 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.4382 | 443.8163 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 94.1784 | 9417.8445 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 122.7182 | 12271.8198 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 500.2933 | 50029.3286 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1010.6122 | 101061.2191 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 422.9682 | 42296.8198 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.1634 | 216.3428 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0592 | 205.9187 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2588 | 225.8834 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.417 | 241.6961 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 133.0486 | 13304.8587 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4543 | 45.4329 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3432.0194 | 343201.9435 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2085 | 120.8481 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6599 | 165.9894 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.4002 | 840.0177 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2085 | 120.8481 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 100.6157 | 10061.5724 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.7606 | 1676.0601 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.0177 | 401.7668 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.417 | 241.6961 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2992.7208 | 299272.0848 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1096.2959 | 109629.5936 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5052.318 | 505231.8021 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 649.4373 | 64943.7279 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.0009 | 2900.0883 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 127.3472 | 12734.7173 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 214.7535 | 21475.3534 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 69.0548 | 6905.477 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 166.9708 | 16697.0848 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 37.3304 | 3733.0389 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.1254 | 1812.5442 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 67.4161 | 6741.6078 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.7659 | 276.5901 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.2615 | 326.1484 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.2058 | 1420.583 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 79.3401 | 7934.0106 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10391.3922 | 1039139.2226 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.5318 | 953.1802 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 253.4488 | 25344.8763 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 29.9541 | 2995.4064 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 162.0839 | 16208.3922 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1585.1272 | 158512.7208 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 51951.2588 | 5195125.8834 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 187.8993 | 18789.9293 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8567 | 85.6714 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 179.6307 | 17963.0742 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 107.5477 | 10754.7703 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4987.8684 | 498786.8375 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9143 | 191.4311 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 568.182 | 56818.1979 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0071 | 100.7067 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.374 | 37.4028 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 576.3666 | 57636.6608 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 24866.5133 | 2486651.3251 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18125.6537 | 1812565.371 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 391.8657 | 39186.5724 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 229.8419 | 22984.1873 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.3339 | 2333.3922 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.9161 | 591.6078 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.5186 | 1251.8551 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.0981 | 2209.8057 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5501.3251 | 550132.5088 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 70.5663 | 7056.6254 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2999.7889 | 299978.8869 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4206.9788 | 420697.8799 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 46.0309 | 4603.0919 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 53.8507 | 5385.0707 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.689 | 1868.9046 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1381.0981 | 138109.8057 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 77.1988 | 7719.8763 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.3339 | 2333.3922 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 992.03 | 99203.0035 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 44.4152 | 4441.5194 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 160.9859 | 16098.5866 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4646 | 46.4576 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2085 | 120.8481 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.5989 | 459.894 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.4355 | 443.5512 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 344.4876 | 34448.7633 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8893.8834 | 889388.3392 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.3984 | 439.841 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 135.4399 | 13543.9929 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1516.7721 | 151677.2085 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.5318 | 453.1802 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.2624 | 1026.2367 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.5468 | 1654.682 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 540.5928 | 54059.2756 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.8834 | 2488.3392 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24885.2491 | 2488524.9117 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 691.4788 | 69147.8799 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 46.0928 | 4609.2756 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1232.1617 | 123216.1661 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.2951 | 2829.5053 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15668.8595 | 1566885.9541 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.3339 | 2333.3922 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.3604 | 1336.0424 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.2367 | 423.6749 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.8507 | 385.0707 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9046 | 290.4594 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.2553 | 825.53 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9143 | 191.4311 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3037.2058 | 303720.583 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 44.3189 | 4431.8905 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4535.5477 | 453554.7703 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 46.7898 | 4678.9753 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14889.7668 | 1488976.6784 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 41.9505 | 4195.053 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 29486.9443 | 2948694.4346 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 148.6246 | 14862.4558 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.3657 | 336.5724 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.5327 | 2553.2686 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 757.576 | 75757.5972 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.2624 | 326.2367 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9276 | 92.7562 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 757.576 | 75757.5972 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 137.8189 | 13781.8905 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 303.0442 | 30304.417 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.1634 | 216.3428 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔