输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.8968 | 889.6797 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.218 | 121.7972 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 181.984 | 18198.3986 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1566 | 115.6584 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.5409 | 954.0925 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1647.6254 | 164762.5445 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9021 | 190.2135 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6432 | 164.3238 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.669 | 166.9039 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2616 | 226.1566 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.1504 | 2815.0356 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6148 | 861.4769 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 453.4786 | 45347.8648 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.3461 | 534.6085 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7536 | 575.3559 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.371 | 1337.0996 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1201 | 112.0107 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.0925 | 1309.2527 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7144 | 871.4413 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 118.3114 | 11831.1388 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 33.4395 | 3343.9502 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.145 | 614.5018 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18908.0552 | 1890805.516 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6842 | 468.4164 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 101.3167 | 10131.6726 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.4609 | 2146.0854 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7304 | 573.0427 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0454 | 204.5374 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.2856 | 6928.5587 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.589 | 4458.8968 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.2224 | 2322.242 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 167.4742 | 16747.4199 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.2082 | 3920.8185 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.8265 | 982.6512 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6480.1059 | 648010.5872 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.4742 | 447.4199 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 95.3568 | 9535.6762 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 123.1575 | 12315.7473 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 479.161 | 47916.1032 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1015.4457 | 101544.573 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 426.4751 | 42647.5089 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.1806 | 218.0605 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0712 | 207.1174 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2625 | 226.2456 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.4368 | 243.6833 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 134.2491 | 13424.911 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4581 | 45.8096 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3452.5285 | 345252.847 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.218 | 121.7972 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.669 | 166.9039 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.4342 | 843.4164 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.218 | 121.7972 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 101.3069 | 10130.694 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.79 | 1679.0036 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.4262 | 342.6157 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.4368 | 243.6833 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3034.8843 | 303488.4342 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1106.468 | 110646.7972 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4990.1201 | 499012.0107 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 651.7438 | 65174.3772 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.2411 | 2924.1103 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 127.532 | 12753.2028 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 216.5347 | 21653.4698 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 69.2393 | 6923.9324 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 167.6735 | 16767.3488 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 37.6335 | 3763.3452 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.2758 | 1827.5801 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 67.3692 | 6736.9217 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.7749 | 277.4911 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.2865 | 328.6477 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.3221 | 1432.2064 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 79.6459 | 7964.5907 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10453.4893 | 1045348.9324 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.5845 | 958.452 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 254.7909 | 25479.0925 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.0996 | 3009.9644 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 165.0552 | 16505.516 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1594.6005 | 159460.0534 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 51916.1708 | 5191617.0819 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 188.6094 | 18860.9431 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8639 | 86.3879 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 180.2198 | 18021.9751 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 108.3594 | 10835.9431 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5017.6753 | 501767.5267 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9012 | 190.1246 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 569.0062 | 56900.6228 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0151 | 101.5125 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3761 | 37.6068 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 580.6904 | 58069.0391 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 24752.5623 | 2475256.2278 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18275.9226 | 1827592.2598 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 395.0009 | 39500.089 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 229.3737 | 22937.3665 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.2447 | 2324.4662 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.9528 | 595.2847 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.556 | 1255.605 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.1486 | 2214.8577 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5534.2002 | 553420.0178 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 70.96 | 7095.9964 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2955.2874 | 295528.7367 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4213.1139 | 421311.3879 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 46.6094 | 4660.9431 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 54.2553 | 5425.5338 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.8007 | 1880.0712 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1364.411 | 136441.1032 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 77.8648 | 7786.4769 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.2447 | 2324.4662 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1019.8399 | 101983.9858 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 44.6646 | 4466.4591 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 162.0907 | 16209.0747 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4685 | 46.8505 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.218 | 121.7972 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.6308 | 463.0783 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.4413 | 444.1281 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 348.8657 | 34886.5658 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8908.1326 | 890813.2562 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.4351 | 443.5053 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 135.4386 | 13543.8612 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1533.1326 | 153313.2562 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.5694 | 456.9395 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.274 | 1027.4021 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.1468 | 1614.6797 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 544.6103 | 54461.032 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 25.0916 | 2509.1637 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 25091.5534 | 2509155.3381 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 695.6112 | 69561.121 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 46.9351 | 4693.5053 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1237.4457 | 123744.573 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.3363 | 2833.6299 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15787.9956 | 1578799.5552 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.2447 | 2324.4662 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.4226 | 1342.2598 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.2633 | 426.3345 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.871 | 387.0996 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9155 | 291.548 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.274 | 827.4021 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9012 | 190.1246 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3059.137 | 305913.7011 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 44.9466 | 4494.6619 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4585.3203 | 458532.0285 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 46.7544 | 4675.4448 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14998.2856 | 1499828.5587 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 41.8007 | 4180.0712 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 29678.718 | 2967871.7972 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 149.3897 | 14938.968 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.3923 | 339.2349 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.484 | 2548.3986 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 758.6744 | 75867.4377 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.29 | 329.0036 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9359 | 93.5943 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 758.6744 | 75867.4377 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 138.0187 | 13801.8683 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 304.8763 | 30487.6335 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.1806 | 218.0605 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔