输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.9127 | 891.2656 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.221 | 122.1034 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 182.2888 | 18228.877 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1551 | 115.508 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.5579 | 955.7932 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1646.4884 | 164648.8414 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.8948 | 189.4831 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6524 | 165.2406 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6667 | 166.6667 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2585 | 225.8467 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.172 | 2817.2014 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6132 | 861.3191 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 450.1176 | 45011.7647 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.3414 | 534.1355 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7406 | 574.0642 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.3378 | 1333.779 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1168 | 111.6756 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.057 | 1305.7041 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.6996 | 869.9643 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 118.8494 | 11884.9376 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 33.5 | 3350 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.1132 | 611.3191 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18926.4296 | 1892642.959 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6684 | 466.8449 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 101.4581 | 10145.8111 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.303 | 2130.303 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7469 | 574.6881 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0339 | 203.3868 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.3084 | 6930.8378 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.6569 | 4465.6863 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.0588 | 2305.8824 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 167.2861 | 16728.6096 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.2914 | 3929.1444 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.844 | 984.4029 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6600.59 | 660059.0018 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.4831 | 448.3066 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 95.4724 | 9547.2371 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 123.1818 | 12318.1818 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 485.7014 | 48570.1426 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1020.3627 | 102036.2745 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 427.2968 | 42729.6791 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.1854 | 218.5383 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0766 | 207.6649 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2585 | 225.8467 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.4421 | 244.2068 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 134.4358 | 13443.5829 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.459 | 45.9002 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3458.6827 | 345868.2709 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.221 | 122.1034 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6693 | 166.934 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.4528 | 845.2763 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.221 | 122.1034 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 101.4581 | 10145.8111 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.7594 | 1675.9358 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.5401 | 354.0107 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.4421 | 244.2068 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3040.2941 | 304029.4118 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1110.3494 | 111034.9376 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4988.8217 | 498882.1747 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 653.9323 | 65393.2264 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.2995 | 2929.9465 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 127.3217 | 12732.1747 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 216.9643 | 21696.4349 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 69.3155 | 6931.5508 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 167.8815 | 16788.1462 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 37.6872 | 3768.7166 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.3119 | 1831.1943 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 67.4893 | 6748.9305 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8057 | 280.5704 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.2932 | 329.3226 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.3922 | 1439.2157 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 79.7879 | 7978.7879 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10472.123 | 1047212.2995 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.5989 | 959.893 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 255.2451 | 25524.5098 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.1346 | 3013.4581 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 165.3494 | 16534.9376 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1597.443 | 159744.2959 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 51772.7326 | 5177273.262 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 188.852 | 18885.205 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8656 | 86.5597 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 180.6916 | 18069.1622 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 108.5927 | 10859.2692 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5026.6194 | 502661.943 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.8948 | 189.4831 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 568.0677 | 56806.7736 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0169 | 101.6934 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3763 | 37.6292 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 583.7914 | 58379.1444 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 24885.6747 | 2488567.4688 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18312.2059 | 1831220.5882 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 396.0722 | 39607.2193 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 230.6337 | 23063.369 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.0758 | 2307.5758 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.9635 | 596.3458 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.5704 | 1257.041 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.238 | 2223.7968 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5544.0651 | 554406.5062 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 70.8725 | 7087.2549 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3094.3075 | 309430.7487 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4225.9795 | 422597.9501 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 46.6925 | 4669.2513 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 54.1676 | 5416.7558 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.8414 | 1884.1355 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1372.0784 | 137207.8431 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 78.1275 | 7812.7451 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.0758 | 2307.5758 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1049.6301 | 104963.0125 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 44.7166 | 4471.6578 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 162.3324 | 16233.2442 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4694 | 46.943 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.221 | 122.1034 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.6257 | 462.5668 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.4456 | 444.5633 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 349.1515 | 34915.1515 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8937.7923 | 893779.2335 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.4439 | 444.385 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 134.9982 | 13499.8217 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1544.0579 | 154405.7932 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.5784 | 457.8431 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.2709 | 1027.0945 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.533 | 1653.2977 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 545.5811 | 54558.1105 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 25.1417 | 2514.1711 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 25141.3681 | 2514136.8093 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 696.8512 | 69685.1159 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 47.0187 | 4701.8717 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1241.6747 | 124167.4688 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.2897 | 2828.9661 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15787.582 | 1578758.1996 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.0758 | 2307.5758 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.451 | 1345.098 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.2745 | 427.451 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.8725 | 387.2549 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9207 | 292.0677 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.2888 | 828.877 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.8948 | 189.4831 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3072.1212 | 307212.1212 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 45.2228 | 4522.2816 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4596.459 | 459645.9002 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 46.8075 | 4680.7487 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15064.2647 | 1506426.4706 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 42.0276 | 4202.7629 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 29724.1381 | 2972413.8146 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 149.656 | 14965.5971 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.3922 | 339.2157 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.6684 | 2566.8449 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 757.4234 | 75742.3351 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.2959 | 329.59 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9349 | 93.4938 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 757.4234 | 75742.3351 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 137.7906 | 13779.0553 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 305.377 | 30537.7005 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.1854 | 218.5383 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔