输入
结果
生成结果...
下表为 100 格鲁吉亚拉里对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 格鲁吉亚拉里兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.6525 | 265.252 | GEL/CNY |
USD | 美元 | 0.3714 | 37.1353 | GEL/USD |
JPY | 日元 | 54.5637 | 5456.366 | GEL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3424 | 34.244 | GEL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2936 | 29.3634 | GEL/GBP |
HKD | 港币 | 2.9037 | 290.3714 | GEL/HKD |
KRW | 韩国元 | 484.8639 | 48486.3926 | GEL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.5597 | 55.9682 | GEL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5027 | 50.2653 | GEL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.4966 | 49.6552 | GEL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.6698 | 66.9761 | GEL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 8.348 | 834.8011 | GEL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.5549 | 255.4907 | GEL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 129.891 | 12989.0981 | GEL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.4828 | 148.2759 | GEL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.6984 | 169.8408 | GEL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.8721 | 387.2149 | GEL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3241 | 32.4138 | GEL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.0119 | 401.1936 | GEL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.5812 | 258.1167 | GEL/HRK |
RUB | 卢布 | 33.8836 | 3388.3554 | GEL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 10.7355 | 1073.5544 | GEL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.8164 | 181.6446 | GEL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5732.0889 | 573208.8859 | GEL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.3809 | 138.0902 | GEL/ILS |
INR | 印度卢比 | 30.9729 | 3097.2944 | GEL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 6.4499 | 644.9867 | GEL/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.7305 | 173.0504 | GEL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6013 | 60.1326 | GEL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 20.5703 | 2057.0292 | GEL/PHP |
THB | 泰国铢 | 13.0353 | 1303.5279 | GEL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 6.9751 | 697.5066 | GEL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 51.6515 | 5165.1459 | GEL/ISK |
TWD | 新台币 | 11.6698 | 1166.9761 | GEL/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.9915 | 299.1512 | GEL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2153.7812 | 215378.1167 | GEL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.3645 | 136.4456 | GEL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 26.4544 | 2645.4377 | GEL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 35.3647 | 3536.4721 | GEL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 149.9133 | 14991.3263 | GEL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 312.752 | 31275.1989 | GEL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 134.6881 | 13468.8064 | GEL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.665 | 66.4987 | GEL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.6271 | 62.7056 | GEL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.67 | 67.0027 | GEL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.743 | 74.2971 | GEL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 40.8279 | 4082.7851 | GEL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1397 | 13.9682 | GEL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1059.6817 | 105968.1698 | GEL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.3716 | 37.1618 | GEL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.4966 | 49.6552 | GEL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.5358 | 253.5809 | GEL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.3716 | 37.1618 | GEL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 30.9745 | 3097.4536 | GEL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.0531 | 505.305 | GEL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1928 | 119.2838 | GEL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.743 | 74.2971 | GEL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1012.7931 | 101279.3103 | GEL/CDF |
CLP | 智利比索 | 322.6416 | 32264.1645 | GEL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1489.9775 | 148997.7454 | GEL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 194.4546 | 19445.4642 | GEL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 8.9164 | 891.6446 | GEL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 37.7737 | 3777.374 | GEL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 66.0273 | 6602.7321 | GEL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 20.8528 | 2085.2785 | GEL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 49.7151 | 4971.5119 | GEL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 11.5236 | 1152.3607 | GEL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 5.5729 | 557.2944 | GEL/ERN |
ETB | 以太币 | 20.8844 | 2088.435 | GEL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.8294 | 82.9443 | GEL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2939 | 29.3899 | GEL/FKP |
GGP | 根西岛镑 | 0.2939 | 29.3899 | GEL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.5011 | 450.1061 | GEL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2939 | 29.3899 | GEL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 24.678 | 2467.7984 | GEL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3184.9828 | 318498.2759 | GEL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.8719 | 287.1883 | GEL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 77.8541 | 7785.4111 | GEL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 9.052 | 905.1989 | GEL/HNL |
HTG | 海地古德 | 49.4366 | 4943.6605 | GEL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2939 | 29.3899 | GEL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 487.0027 | 48700.2653 | GEL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 15809.8599 | 1580985.9947 | GEL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2939 | 29.3899 | GEL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 56.8257 | 5682.5729 | GEL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2634 | 26.3422 | GEL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 57.257 | 5725.7029 | GEL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 33.1507 | 3315.0663 | GEL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1525.9416 | 152594.1645 | GEL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.5599 | 55.9947 | GEL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 168.5345 | 16853.4483 | GEL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3095 | 30.9549 | GEL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.113 | 11.2971 | GEL/KWD |
KZT | 坚戈 | 171.5851 | 17158.5146 | GEL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7554.913 | 755491.2997 | GEL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5572.8395 | 557283.9523 | GEL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 121.5061 | 12150.6101 | GEL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 69.8363 | 6983.634 | GEL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 6.9719 | 697.1883 | GEL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.7836 | 178.3554 | GEL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 3.731 | 373.1034 | GEL/MAD |
MDL | 列伊 | 6.5756 | 657.5597 | GEL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1683.0239 | 168302.3873 | GEL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 20.9814 | 2098.1432 | GEL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 916.5077 | 91650.7692 | GEL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1280.7156 | 128071.565 | GEL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 14.7424 | 1474.244 | GEL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 16.2342 | 1623.4218 | GEL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 5.6602 | 566.0212 | GEL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 628.4406 | 62844.0584 | GEL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 23.7223 | 2372.2281 | GEL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 6.9719 | 697.1883 | GEL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 285.5042 | 28550.4244 | GEL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 13.4186 | 1341.8568 | GEL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 49.5592 | 4955.9151 | GEL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1428 | 14.2838 | GEL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.3716 | 37.1618 | GEL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.3918 | 139.1777 | GEL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.3629 | 136.2865 | GEL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 105.0414 | 10504.1379 | GEL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2704.091 | 270409.0981 | GEL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.3523 | 135.2255 | GEL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 40.0732 | 4007.321 | GEL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 462.3817 | 46238.1698 | GEL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.3931 | 139.3103 | GEL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.1064 | 310.6366 | GEL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.0371 | 503.7135 | GEL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 166.104 | 16610.3979 | GEL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2939 | 29.3899 | GEL/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.5966 | 859.6552 | GEL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8598.8385 | 859883.8462 | GEL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 212.3294 | 21232.9443 | GEL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 14.1204 | 1412.0424 | GEL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 400.882 | 40088.1963 | GEL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 8.3931 | 839.3103 | GEL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4731.8772 | 473187.7188 | GEL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 6.9719 | 697.1883 | GEL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.0655 | 406.5517 | GEL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.3005 | 130.0531 | GEL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.1536 | 115.3581 | GEL/TND |
TOP | 汤币 | 0.8706 | 87.0557 | GEL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.4512 | 245.1194 | GEL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.5599 | 55.9947 | GEL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 935.9013 | 93590.1326 | GEL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 13.5729 | 1357.2944 | GEL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1411.1085 | 141110.8488 | GEL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 14.4836 | 1448.3554 | GEL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4560.843 | 456084.2971 | GEL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 13.2 | 1320 | GEL/VES |
VND | 越南盾 | 8967.3854 | 896738.5411 | GEL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 44.505 | 4450.504 | GEL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.0095 | 100.9549 | GEL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.8894 | 888.939 | GEL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 224.7125 | 22471.2467 | GEL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.0032 | 100.3183 | GEL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.279 | 27.9045 | GEL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 224.7125 | 22471.2467 | GEL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 40.8798 | 4087.9841 | GEL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 91.7225 | 9172.2546 | GEL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.665 | 66.4987 | GEL/ANG |
格鲁吉亚拉里与其他货币汇率
- 格鲁吉亚拉里兑人民币
- 格鲁吉亚拉里兑美元
- 格鲁吉亚拉里兑日元
- 格鲁吉亚拉里兑欧元
- 格鲁吉亚拉里兑英镑
- 格鲁吉亚拉里兑港币
- 格鲁吉亚拉里兑韩国元
- 格鲁吉亚拉里兑澳大利亚元
- 格鲁吉亚拉里兑加拿大元
- 格鲁吉亚拉里兑新加坡元
- 格鲁吉亚拉里兑保加利亚列弗
- 格鲁吉亚拉里兑捷克货币
- 格鲁吉亚拉里兑丹麦克朗
- 格鲁吉亚拉里兑匈牙利福林
- 格鲁吉亚拉里兑波兰兹罗提
- 格鲁吉亚拉里兑罗马尼亚新列伊
- 格鲁吉亚拉里兑瑞典克朗
- 格鲁吉亚拉里兑瑞士法郎
- 格鲁吉亚拉里兑挪威克朗
- 格鲁吉亚拉里兑克罗地亚库纳
- 格鲁吉亚拉里兑卢布
- 格鲁吉亚拉里兑土耳其里拉
- 格鲁吉亚拉里兑巴西雷亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑印度尼西亚卢比
- 格鲁吉亚拉里兑以色列谢克尔
- 格鲁吉亚拉里兑印度卢比
- 格鲁吉亚拉里兑墨西哥比索
- 格鲁吉亚拉里兑林吉特
- 格鲁吉亚拉里兑新西兰元
- 格鲁吉亚拉里兑菲律宾比索
- 格鲁吉亚拉里兑泰国铢
- 格鲁吉亚拉里兑南非兰特
- 格鲁吉亚拉里兑冰岛克朗
- 格鲁吉亚拉里兑新台币
- 格鲁吉亚拉里兑澳门元
- 格鲁吉亚拉里兑津巴布韦币
- 格鲁吉亚拉里兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 格鲁吉亚拉里兑阿富汗尼
- 格鲁吉亚拉里兑阿尔巴尼亚列克
- 格鲁吉亚拉里兑亚美尼亚德拉姆
- 格鲁吉亚拉里兑安哥拉宽扎
- 格鲁吉亚拉里兑阿根廷比索
- 格鲁吉亚拉里兑阿鲁巴弗罗林
- 格鲁吉亚拉里兑阿塞拜疆马纳特
- 格鲁吉亚拉里兑波黑马克
- 格鲁吉亚拉里兑巴巴多斯元
- 格鲁吉亚拉里兑孟加拉塔卡
- 格鲁吉亚拉里兑巴林
- 格鲁吉亚拉里兑布隆迪法郎
- 格鲁吉亚拉里兑百慕大群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑文莱元
- 格鲁吉亚拉里兑玻利维亚诺
- 格鲁吉亚拉里兑巴哈马元
- 格鲁吉亚拉里兑不丹努尔特鲁姆
- 格鲁吉亚拉里兑博茨瓦纳普拉
- 格鲁吉亚拉里兑白俄罗斯卢布
- 格鲁吉亚拉里兑伯利兹元
- 格鲁吉亚拉里兑刚果法郎
- 格鲁吉亚拉里兑智利比索
- 格鲁吉亚拉里兑哥伦比亚比索
- 格鲁吉亚拉里兑哥斯达黎加科朗
- 格鲁吉亚拉里兑古巴比索
- 格鲁吉亚拉里兑佛得角埃斯库多
- 格鲁吉亚拉里兑吉布提法郎
- 格鲁吉亚拉里兑多米尼加比索
- 格鲁吉亚拉里兑阿尔及利亚
- 格鲁吉亚拉里兑埃及镑
- 格鲁吉亚拉里兑厄立特里亚纳克法
- 格鲁吉亚拉里兑以太币
- 格鲁吉亚拉里兑斐济元
- 格鲁吉亚拉里兑福克兰镑
- 格鲁吉亚拉里汇率换算
- 格鲁吉亚拉里兑根西岛镑
- 格鲁吉亚拉里兑加纳塞地
- 格鲁吉亚拉里兑直布罗陀镑
- 格鲁吉亚拉里兑冈比亚达拉西
- 格鲁吉亚拉里兑几内亚法郎
- 格鲁吉亚拉里兑危地马拉格查尔
- 格鲁吉亚拉里兑圭亚那元
- 格鲁吉亚拉里兑洪都拉斯伦皮拉
- 格鲁吉亚拉里兑海地古德
- 格鲁吉亚拉里兑ERC20代币
- 格鲁吉亚拉里兑伊拉克第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑伊朗里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑泽西英镑
- 格鲁吉亚拉里兑牙买加元
- 格鲁吉亚拉里兑约旦第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑肯尼亚先令
- 格鲁吉亚拉里兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 格鲁吉亚拉里兑柬埔寨瑞尔
- 格鲁吉亚拉里兑基里巴斯元
- 格鲁吉亚拉里兑科摩罗法郎
- 格鲁吉亚拉里兑开曼群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑科威特第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑坚戈
- 格鲁吉亚拉里兑老挝基普
- 格鲁吉亚拉里兑黎巴嫩镑
- 格鲁吉亚拉里兑斯里兰卡卢比
- 格鲁吉亚拉里兑利比里亚元
- 格鲁吉亚拉里兑莱索托洛蒂
- 格鲁吉亚拉里兑利比亚第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑摩洛哥迪拉姆
- 格鲁吉亚拉里兑列伊
- 格鲁吉亚拉里兑阿里亚里
- 格鲁吉亚拉里兑马其顿第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑缅甸元
- 格鲁吉亚拉里兑蒙古图格里克
- 格鲁吉亚拉里兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 格鲁吉亚拉里兑毛里求斯卢比
- 格鲁吉亚拉里兑马尔代夫拉菲亚
- 格鲁吉亚拉里兑马拉维克瓦查
- 格鲁吉亚拉里兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 格鲁吉亚拉里兑纳米比亚元
- 格鲁吉亚拉里兑尼日利亚奈拉
- 格鲁吉亚拉里兑尼加拉瓜科多巴
- 格鲁吉亚拉里兑尼泊尔卢比
- 格鲁吉亚拉里兑阿曼里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑巴拿马巴波亚
- 格鲁吉亚拉里兑秘鲁新索尔
- 格鲁吉亚拉里兑巴布亚新几内亚基那
- 格鲁吉亚拉里兑巴基斯坦卢比
- 格鲁吉亚拉里兑巴拉圭瓜拉尼
- 格鲁吉亚拉里兑卡塔尔里亚尔
- 格鲁吉亚拉里兑塞尔维亚第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑卢旺达法郎
- 格鲁吉亚拉里兑沙特阿拉伯
- 格鲁吉亚拉里兑所罗门群岛元
- 格鲁吉亚拉里兑塞舌尔卢比
- 格鲁吉亚拉里兑苏丹镑
- 格鲁吉亚拉里兑圣赫勒拿镑
- 格鲁吉亚拉里兑数字货币
- 格鲁吉亚拉里兑塞拉利昂
- 格鲁吉亚拉里兑索马里先令
- 格鲁吉亚拉里兑苏里南元
- 格鲁吉亚拉里兑南苏丹镑
- 格鲁吉亚拉里兑圣多美多布拉
- 格鲁吉亚拉里兑叙利亚镑
- 格鲁吉亚拉里兑斯威士兰里兰吉尼
- 格鲁吉亚拉里兑塔吉克斯坦索莫尼
- 格鲁吉亚拉里兑土库曼斯坦马纳特
- 格鲁吉亚拉里兑突尼斯第纳尔
- 格鲁吉亚拉里兑汤币
- 格鲁吉亚拉里兑特立尼达多巴哥元
- 格鲁吉亚拉里兑图瓦卢元
- 格鲁吉亚拉里兑坦桑尼亚先令
- 格鲁吉亚拉里兑乌克兰格里夫纳
- 格鲁吉亚拉里兑乌干达先令
- 格鲁吉亚拉里兑乌拉圭比索
- 格鲁吉亚拉里兑乌兹别克斯坦索姆
- 格鲁吉亚拉里兑玻利瓦尔
- 格鲁吉亚拉里兑越南盾
- 格鲁吉亚拉里兑瓦努阿图瓦图
- 格鲁吉亚拉里兑萨摩亚塔拉
- 格鲁吉亚拉里兑赞比亚克瓦查
- 格鲁吉亚拉里兑中非共同体法郎
- 格鲁吉亚拉里兑东加勒比元
- 格鲁吉亚拉里兑特别提款权
- 格鲁吉亚拉里兑西非共同体法郎
- 格鲁吉亚拉里兑太平洋法郎
- 格鲁吉亚拉里兑也门里亚尔