输入
结果
生成结果...
下表为 100 直布罗陀镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 直布罗陀镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.0498 | 904.9774 | GIP/CNY |
USD | 美元 | 1.267 | 126.6968 | GIP/USD |
JPY | 日元 | 186.9973 | 18699.7285 | GIP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1647 | 116.4706 | GIP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | GIP/GBP |
HKD | 港币 | 9.8914 | 989.1403 | GIP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1650.0498 | 165004.9774 | GIP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9113 | 191.1312 | GIP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7131 | 171.3122 | GIP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6941 | 169.4118 | GIP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2778 | 227.7828 | GIP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.3068 | 2830.6787 | GIP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6778 | 867.7828 | GIP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 442.171 | 44217.1041 | GIP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.0534 | 505.3394 | GIP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7873 | 578.733 | GIP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.2226 | 1322.2624 | GIP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1068 | 110.6787 | GIP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.6036 | 1360.362 | GIP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7738 | 877.3756 | GIP/HRK |
RUB | 卢布 | 115.095 | 11509.5023 | GIP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 36.6706 | 3667.0588 | GIP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.2353 | 623.5294 | GIP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 19640.2118 | 1964021.1765 | GIP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.7213 | 472.1267 | GIP/ILS |
INR | 印度卢比 | 105.5484 | 10554.8416 | GIP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.857 | 2185.7014 | GIP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.9213 | 592.1267 | GIP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0507 | 205.0679 | GIP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 70.1538 | 7015.3846 | GIP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.5213 | 4452.1267 | GIP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.6941 | 2369.4118 | GIP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.7249 | 17572.4887 | GIP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.7321 | 3973.2127 | GIP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.1882 | 1018.8235 | GIP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7350.857 | 735085.7014 | GIP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6534 | 465.3394 | GIP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 89.2036 | 8920.362 | GIP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 119.6072 | 11960.724 | GIP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 510.0443 | 51004.4344 | GIP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1064.0489 | 106404.8869 | GIP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 457.4498 | 45744.9774 | GIP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2679 | 226.7873 | GIP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1493 | 214.9321 | GIP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2778 | 227.7828 | GIP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.5339 | 253.3937 | GIP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 139.4914 | 13949.1403 | GIP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4764 | 47.638 | GIP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3618.8199 | 361881.991 | GIP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.267 | 126.6968 | GIP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6941 | 169.4118 | GIP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.7041 | 870.4072 | GIP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.267 | 126.6968 | GIP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 105.5484 | 10554.8416 | GIP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.2389 | 1723.8914 | GIP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.0534 | 405.3394 | GIP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.5339 | 253.3937 | GIP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3458.695 | 345869.5023 | GIP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1107.2389 | 110723.8914 | GIP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5093.8389 | 509383.8914 | GIP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 667.0443 | 66704.4344 | GIP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.41 | 3040.9955 | GIP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 128.3982 | 12839.819 | GIP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 225.1846 | 22518.4615 | GIP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 71.5919 | 7159.1855 | GIP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.8054 | 16980.543 | GIP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 39.2941 | 3929.4118 | GIP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.0063 | 1900.6335 | GIP/ERN |
ETB | 以太币 | 71.3457 | 7134.5701 | GIP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8253 | 282.5339 | GIP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GIP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.4208 | 342.0814 | GIP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GIP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.4145 | 1541.448 | GIP/GHS |
GMD | 冈比亚达拉西 | 83.5222 | 8352.2172 | GIP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10869.3285 | 1086932.8507 | GIP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.8516 | 985.1584 | GIP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 265.6914 | 26569.1403 | GIP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 31.057 | 3105.7014 | GIP/HNL |
HTG | 海地古德 | 168.3176 | 16831.7647 | GIP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GIP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1663.1176 | 166311.7647 | GIP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 53569.2362 | 5356923.6199 | GIP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GIP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 195.3484 | 19534.8416 | GIP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8984 | 89.8371 | GIP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 195.5285 | 19552.8507 | GIP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 112.7339 | 11273.3937 | GIP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5211.1014 | 521110.1357 | GIP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9113 | 191.1312 | GIP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 572.8715 | 57287.1493 | GIP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0561 | 105.6109 | GIP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3887 | 38.8688 | GIP/KWD |
KZT | 坚戈 | 584.5466 | 58454.6606 | GIP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 25865.9937 | 2586599.3665 | GIP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 19006.0226 | 1900602.2624 | GIP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 414.1412 | 41414.1176 | GIP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 240.2833 | 24028.3258 | GIP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.6932 | 2369.3213 | GIP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.0905 | 609.0498 | GIP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.7077 | 1270.7692 | GIP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.4986 | 2249.8643 | GIP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5747.5376 | 574753.7557 | GIP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 71.2905 | 7129.0498 | GIP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3545.2271 | 354522.7149 | GIP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4428.9783 | 442897.8281 | GIP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 50.3005 | 5030.0452 | GIP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 55.7014 | 5570.1357 | GIP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.4326 | 1943.2579 | GIP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2146.5629 | 214656.2896 | GIP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 80.9086 | 8090.8597 | GIP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.6932 | 2369.3213 | GIP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1004.7312 | 100473.1222 | GIP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 46.0416 | 4604.1629 | GIP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 168.8778 | 16887.7828 | GIP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4871 | 48.7149 | GIP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.267 | 126.6968 | GIP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7348 | 473.4842 | GIP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.6796 | 467.9638 | GIP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 360.6977 | 36069.7738 | GIP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9413.8308 | 941383.0769 | GIP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.6118 | 461.1765 | GIP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 136.2208 | 13622.0814 | GIP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1628.9041 | 162890.4072 | GIP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7511 | 475.1131 | GIP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.6597 | 1065.9729 | GIP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.0109 | 1701.086 | GIP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 568.0706 | 56807.0588 | GIP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GIP/SHP |
SLE | 数字货币 | 29.3258 | 2932.5792 | GIP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 29325.524 | 2932552.3982 | GIP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 726.4543 | 72645.4299 | GIP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 48.257 | 4825.7014 | GIP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1366.5466 | 136654.6606 | GIP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.5294 | 2852.9412 | GIP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16186.4398 | 1618643.9819 | GIP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.6932 | 2369.3213 | GIP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.8778 | 1387.7828 | GIP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.4362 | 443.6199 | GIP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9367 | 393.6652 | GIP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9557 | 295.5656 | GIP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.3249 | 832.4887 | GIP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9113 | 191.1312 | GIP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3183.1095 | 318310.9502 | GIP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 46.2163 | 4621.629 | GIP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4817.1738 | 481717.3756 | GIP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 49.4652 | 4946.5158 | GIP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15545.6606 | 1554566.0633 | GIP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 45.0851 | 4508.5068 | GIP/VES |
VND | 越南盾 | 30689.2308 | 3068923.0769 | GIP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 151.0995 | 15109.9548 | GIP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.4507 | 345.0679 | GIP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.2109 | 3021.086 | GIP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 763.829 | 76382.8959 | GIP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.4208 | 342.0814 | GIP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9529 | 95.2941 | GIP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 763.829 | 76382.8959 | GIP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 138.9566 | 13895.6561 | GIP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 314.7249 | 31472.4887 | GIP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2679 | 226.7873 | GIP/ANG |
直布罗陀镑与其他货币汇率
- 直布罗陀镑兑人民币
- 直布罗陀镑兑美元
- 直布罗陀镑兑日元
- 直布罗陀镑兑欧元
- 直布罗陀镑兑英镑
- 直布罗陀镑兑港币
- 直布罗陀镑兑韩国元
- 直布罗陀镑兑澳大利亚元
- 直布罗陀镑兑加拿大元
- 直布罗陀镑兑新加坡元
- 直布罗陀镑兑保加利亚列弗
- 直布罗陀镑兑捷克货币
- 直布罗陀镑兑丹麦克朗
- 直布罗陀镑兑匈牙利福林
- 直布罗陀镑兑波兰兹罗提
- 直布罗陀镑兑罗马尼亚新列伊
- 直布罗陀镑兑瑞典克朗
- 直布罗陀镑兑瑞士法郎
- 直布罗陀镑兑挪威克朗
- 直布罗陀镑兑克罗地亚库纳
- 直布罗陀镑兑卢布
- 直布罗陀镑兑土耳其里拉
- 直布罗陀镑兑巴西雷亚尔
- 直布罗陀镑兑印度尼西亚卢比
- 直布罗陀镑兑以色列谢克尔
- 直布罗陀镑兑印度卢比
- 直布罗陀镑兑墨西哥比索
- 直布罗陀镑兑林吉特
- 直布罗陀镑兑新西兰元
- 直布罗陀镑兑菲律宾比索
- 直布罗陀镑兑泰国铢
- 直布罗陀镑兑南非兰特
- 直布罗陀镑兑冰岛克朗
- 直布罗陀镑兑新台币
- 直布罗陀镑兑澳门元
- 直布罗陀镑兑津巴布韦币
- 直布罗陀镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 直布罗陀镑兑阿富汗尼
- 直布罗陀镑兑阿尔巴尼亚列克
- 直布罗陀镑兑亚美尼亚德拉姆
- 直布罗陀镑兑安哥拉宽扎
- 直布罗陀镑兑阿根廷比索
- 直布罗陀镑兑阿鲁巴弗罗林
- 直布罗陀镑兑阿塞拜疆马纳特
- 直布罗陀镑兑波黑马克
- 直布罗陀镑兑巴巴多斯元
- 直布罗陀镑兑孟加拉塔卡
- 直布罗陀镑兑巴林
- 直布罗陀镑兑布隆迪法郎
- 直布罗陀镑兑百慕大群岛元
- 直布罗陀镑兑文莱元
- 直布罗陀镑兑玻利维亚诺
- 直布罗陀镑兑巴哈马元
- 直布罗陀镑兑不丹努尔特鲁姆
- 直布罗陀镑兑博茨瓦纳普拉
- 直布罗陀镑兑白俄罗斯卢布
- 直布罗陀镑兑伯利兹元
- 直布罗陀镑兑刚果法郎
- 直布罗陀镑兑智利比索
- 直布罗陀镑兑哥伦比亚比索
- 直布罗陀镑兑哥斯达黎加科朗
- 直布罗陀镑兑古巴比索
- 直布罗陀镑兑佛得角埃斯库多
- 直布罗陀镑兑吉布提法郎
- 直布罗陀镑兑多米尼加比索
- 直布罗陀镑兑阿尔及利亚
- 直布罗陀镑兑埃及镑
- 直布罗陀镑兑厄立特里亚纳克法
- 直布罗陀镑兑以太币
- 直布罗陀镑兑斐济元
- 直布罗陀镑兑福克兰镑
- 直布罗陀镑兑格鲁吉亚拉里
- 直布罗陀镑兑根西岛镑
- 直布罗陀镑兑加纳塞地
- 直布罗陀镑汇率换算
- 直布罗陀镑兑冈比亚达拉西
- 直布罗陀镑兑几内亚法郎
- 直布罗陀镑兑危地马拉格查尔
- 直布罗陀镑兑圭亚那元
- 直布罗陀镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 直布罗陀镑兑海地古德
- 直布罗陀镑兑ERC20代币
- 直布罗陀镑兑伊拉克第纳尔
- 直布罗陀镑兑伊朗里亚尔
- 直布罗陀镑兑泽西英镑
- 直布罗陀镑兑牙买加元
- 直布罗陀镑兑约旦第纳尔
- 直布罗陀镑兑肯尼亚先令
- 直布罗陀镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 直布罗陀镑兑柬埔寨瑞尔
- 直布罗陀镑兑基里巴斯元
- 直布罗陀镑兑科摩罗法郎
- 直布罗陀镑兑开曼群岛元
- 直布罗陀镑兑科威特第纳尔
- 直布罗陀镑兑坚戈
- 直布罗陀镑兑老挝基普
- 直布罗陀镑兑黎巴嫩镑
- 直布罗陀镑兑斯里兰卡卢比
- 直布罗陀镑兑利比里亚元
- 直布罗陀镑兑莱索托洛蒂
- 直布罗陀镑兑利比亚第纳尔
- 直布罗陀镑兑摩洛哥迪拉姆
- 直布罗陀镑兑列伊
- 直布罗陀镑兑阿里亚里
- 直布罗陀镑兑马其顿第纳尔
- 直布罗陀镑兑缅甸元
- 直布罗陀镑兑蒙古图格里克
- 直布罗陀镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 直布罗陀镑兑毛里求斯卢比
- 直布罗陀镑兑马尔代夫拉菲亚
- 直布罗陀镑兑马拉维克瓦查
- 直布罗陀镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 直布罗陀镑兑纳米比亚元
- 直布罗陀镑兑尼日利亚奈拉
- 直布罗陀镑兑尼加拉瓜科多巴
- 直布罗陀镑兑尼泊尔卢比
- 直布罗陀镑兑阿曼里亚尔
- 直布罗陀镑兑巴拿马巴波亚
- 直布罗陀镑兑秘鲁新索尔
- 直布罗陀镑兑巴布亚新几内亚基那
- 直布罗陀镑兑巴基斯坦卢比
- 直布罗陀镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 直布罗陀镑兑卡塔尔里亚尔
- 直布罗陀镑兑塞尔维亚第纳尔
- 直布罗陀镑兑卢旺达法郎
- 直布罗陀镑兑沙特阿拉伯
- 直布罗陀镑兑所罗门群岛元
- 直布罗陀镑兑塞舌尔卢比
- 直布罗陀镑兑苏丹镑
- 直布罗陀镑兑圣赫勒拿镑
- 直布罗陀镑兑数字货币
- 直布罗陀镑兑塞拉利昂
- 直布罗陀镑兑索马里先令
- 直布罗陀镑兑苏里南元
- 直布罗陀镑兑南苏丹镑
- 直布罗陀镑兑圣多美多布拉
- 直布罗陀镑兑叙利亚镑
- 直布罗陀镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 直布罗陀镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 直布罗陀镑兑土库曼斯坦马纳特
- 直布罗陀镑兑突尼斯第纳尔
- 直布罗陀镑兑汤币
- 直布罗陀镑兑特立尼达多巴哥元
- 直布罗陀镑兑图瓦卢元
- 直布罗陀镑兑坦桑尼亚先令
- 直布罗陀镑兑乌克兰格里夫纳
- 直布罗陀镑兑乌干达先令
- 直布罗陀镑兑乌拉圭比索
- 直布罗陀镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 直布罗陀镑兑玻利瓦尔
- 直布罗陀镑兑越南盾
- 直布罗陀镑兑瓦努阿图瓦图
- 直布罗陀镑兑萨摩亚塔拉
- 直布罗陀镑兑赞比亚克瓦查
- 直布罗陀镑兑中非共同体法郎
- 直布罗陀镑兑东加勒比元
- 直布罗陀镑兑特别提款权
- 直布罗陀镑兑西非共同体法郎
- 直布罗陀镑兑太平洋法郎
- 直布罗陀镑兑也门里亚尔