输入
结果
生成结果...
下表为 100 冈比亚达拉西对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 冈比亚达拉西兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1084 | 10.8352 | GMD/CNY |
USD | 美元 | 0.0152 | 1.5169 | GMD/USD |
JPY | 日元 | 2.2389 | 223.8894 | GMD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0139 | 1.3945 | GMD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.012 | 1.1973 | GMD/GBP |
HKD | 港币 | 0.1184 | 11.8428 | GMD/HKD |
KRW | 韩国元 | 19.7558 | 1975.5829 | GMD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0229 | 2.2884 | GMD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0205 | 2.0511 | GMD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0203 | 2.0283 | GMD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0273 | 2.7272 | GMD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.3389 | 33.8913 | GMD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1039 | 10.3898 | GMD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 5.2941 | 529.4056 | GMD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0605 | 6.0504 | GMD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0693 | 6.9291 | GMD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1583 | 15.8313 | GMD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0133 | 1.3251 | GMD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1629 | 16.2874 | GMD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.105 | 10.5047 | GMD/HRK |
RUB | 卢布 | 1.378 | 137.8018 | GMD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.4391 | 43.9052 | GMD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0747 | 7.4654 | GMD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 235.1497 | 23514.9677 | GMD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0565 | 5.6527 | GMD/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.2637 | 126.3717 | GMD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.2617 | 26.1691 | GMD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0709 | 7.0895 | GMD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0246 | 2.4553 | GMD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.8399 | 83.9943 | GMD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.533 | 53.3047 | GMD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.2837 | 28.3687 | GMD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.1039 | 210.3931 | GMD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.4757 | 47.5708 | GMD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.122 | 12.1982 | GMD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 88.0108 | 8801.0846 | GMD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0557 | 5.5714 | GMD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.068 | 106.8023 | GMD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.432 | 143.2042 | GMD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 6.1067 | 610.6694 | GMD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 12.7397 | 1273.9717 | GMD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 5.477 | 547.6986 | GMD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0272 | 2.7153 | GMD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0257 | 2.5734 | GMD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0273 | 2.7272 | GMD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0303 | 3.0338 | GMD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.6701 | 167.0112 | GMD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0057 | 0.5704 | GMD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 43.3277 | 4332.7656 | GMD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0152 | 1.5169 | GMD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0203 | 2.0283 | GMD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1042 | 10.4213 | GMD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0152 | 1.5169 | GMD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.2637 | 126.3717 | GMD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2064 | 20.6399 | GMD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0485 | 4.8531 | GMD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0303 | 3.0338 | GMD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 41.4105 | 4141.0501 | GMD/CDF |
CLP | 智利比索 | 13.2568 | 1325.6826 | GMD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 60.9879 | 6098.7865 | GMD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 7.9864 | 798.6434 | GMD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.3641 | 36.4094 | GMD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.5373 | 153.7295 | GMD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 2.6961 | 269.6106 | GMD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.8572 | 85.716 | GMD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.0331 | 203.3058 | GMD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.4705 | 47.0463 | GMD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2276 | 22.756 | GMD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.8542 | 85.4213 | GMD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0338 | 3.3827 | GMD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.012 | 1.1973 | GMD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.041 | 4.0957 | GMD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.012 | 1.1973 | GMD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1846 | 18.4556 | GMD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.012 | 1.1973 | GMD/GIP |
GNF | 几内亚法郎 | 130.137 | 13013.7043 | GMD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.118 | 11.7952 | GMD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.1811 | 318.1088 | GMD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.3718 | 37.1842 | GMD/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.0152 | 201.5245 | GMD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.012 | 1.1973 | GMD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 19.9123 | 1991.2289 | GMD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 641.3774 | 64137.7432 | GMD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.012 | 1.1973 | GMD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.3389 | 233.8881 | GMD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0108 | 1.0756 | GMD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.341 | 234.1037 | GMD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.3497 | 134.9749 | GMD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 62.3918 | 6239.1832 | GMD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0229 | 2.2884 | GMD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 6.8589 | 685.8915 | GMD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0126 | 1.2645 | GMD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0047 | 0.4654 | GMD/KWD |
KZT | 坚戈 | 6.9987 | 699.87 | GMD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 309.6901 | 30969.0146 | GMD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 227.5566 | 22755.6614 | GMD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 4.9585 | 495.8458 | GMD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 2.8769 | 287.688 | GMD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.2837 | 28.3676 | GMD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0729 | 7.2921 | GMD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1521 | 15.2148 | GMD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.2694 | 26.9373 | GMD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 68.8145 | 6881.4513 | GMD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.8536 | 85.3552 | GMD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 42.4465 | 4244.6539 | GMD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 53.0276 | 5302.7576 | GMD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.6022 | 60.2241 | GMD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.6669 | 66.6905 | GMD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2327 | 23.2664 | GMD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 25.7005 | 2570.0516 | GMD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.9687 | 96.8708 | GMD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.2837 | 28.3676 | GMD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 12.0295 | 1202.9515 | GMD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.5513 | 55.125 | GMD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.022 | 202.1952 | GMD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0058 | 0.5833 | GMD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0152 | 1.5169 | GMD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0567 | 5.669 | GMD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.056 | 5.6029 | GMD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 4.3186 | 431.8587 | GMD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 112.7106 | 11271.056 | GMD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0552 | 5.5216 | GMD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.631 | 163.0954 | GMD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 19.5027 | 1950.2655 | GMD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0569 | 5.6885 | GMD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1276 | 12.7628 | GMD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2037 | 20.3669 | GMD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 6.8014 | 680.1435 | GMD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.012 | 1.1973 | GMD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.3511 | 35.1114 | GMD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 351.1106 | 35111.0649 | GMD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 8.6977 | 869.7742 | GMD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.5778 | 57.7775 | GMD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 16.3615 | 1636.1483 | GMD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.3416 | 34.1579 | GMD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 193.7981 | 19379.8119 | GMD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2837 | 28.3676 | GMD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1662 | 16.6157 | GMD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0531 | 5.3114 | GMD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0471 | 4.7133 | GMD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0354 | 3.5388 | GMD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0997 | 9.9673 | GMD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0229 | 2.2884 | GMD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 38.111 | 3811.0952 | GMD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.5533 | 55.3342 | GMD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 57.6754 | 5767.5389 | GMD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.5922 | 59.224 | GMD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 186.1262 | 18612.6154 | GMD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.5398 | 53.9798 | GMD/VES |
VND | 越南盾 | 367.4381 | 36743.8131 | GMD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.8091 | 180.9095 | GMD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0413 | 4.1315 | GMD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.3617 | 36.1711 | GMD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 9.1452 | 914.5224 | GMD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.041 | 4.0957 | GMD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0114 | 1.1409 | GMD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 9.1452 | 914.5224 | GMD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.6637 | 166.3709 | GMD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 3.7682 | 376.816 | GMD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0272 | 2.7153 | GMD/ANG |
冈比亚达拉西与其他货币汇率
- 冈比亚达拉西兑人民币
- 冈比亚达拉西兑美元
- 冈比亚达拉西兑日元
- 冈比亚达拉西兑欧元
- 冈比亚达拉西兑英镑
- 冈比亚达拉西兑港币
- 冈比亚达拉西兑韩国元
- 冈比亚达拉西兑澳大利亚元
- 冈比亚达拉西兑加拿大元
- 冈比亚达拉西兑新加坡元
- 冈比亚达拉西兑保加利亚列弗
- 冈比亚达拉西兑捷克货币
- 冈比亚达拉西兑丹麦克朗
- 冈比亚达拉西兑匈牙利福林
- 冈比亚达拉西兑波兰兹罗提
- 冈比亚达拉西兑罗马尼亚新列伊
- 冈比亚达拉西兑瑞典克朗
- 冈比亚达拉西兑瑞士法郎
- 冈比亚达拉西兑挪威克朗
- 冈比亚达拉西兑克罗地亚库纳
- 冈比亚达拉西兑卢布
- 冈比亚达拉西兑土耳其里拉
- 冈比亚达拉西兑巴西雷亚尔
- 冈比亚达拉西兑印度尼西亚卢比
- 冈比亚达拉西兑以色列谢克尔
- 冈比亚达拉西兑印度卢比
- 冈比亚达拉西兑墨西哥比索
- 冈比亚达拉西兑林吉特
- 冈比亚达拉西兑新西兰元
- 冈比亚达拉西兑菲律宾比索
- 冈比亚达拉西兑泰国铢
- 冈比亚达拉西兑南非兰特
- 冈比亚达拉西兑冰岛克朗
- 冈比亚达拉西兑新台币
- 冈比亚达拉西兑澳门元
- 冈比亚达拉西兑津巴布韦币
- 冈比亚达拉西兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 冈比亚达拉西兑阿富汗尼
- 冈比亚达拉西兑阿尔巴尼亚列克
- 冈比亚达拉西兑亚美尼亚德拉姆
- 冈比亚达拉西兑安哥拉宽扎
- 冈比亚达拉西兑阿根廷比索
- 冈比亚达拉西兑阿鲁巴弗罗林
- 冈比亚达拉西兑阿塞拜疆马纳特
- 冈比亚达拉西兑波黑马克
- 冈比亚达拉西兑巴巴多斯元
- 冈比亚达拉西兑孟加拉塔卡
- 冈比亚达拉西兑巴林
- 冈比亚达拉西兑布隆迪法郎
- 冈比亚达拉西兑百慕大群岛元
- 冈比亚达拉西兑文莱元
- 冈比亚达拉西兑玻利维亚诺
- 冈比亚达拉西兑巴哈马元
- 冈比亚达拉西兑不丹努尔特鲁姆
- 冈比亚达拉西兑博茨瓦纳普拉
- 冈比亚达拉西兑白俄罗斯卢布
- 冈比亚达拉西兑伯利兹元
- 冈比亚达拉西兑刚果法郎
- 冈比亚达拉西兑智利比索
- 冈比亚达拉西兑哥伦比亚比索
- 冈比亚达拉西兑哥斯达黎加科朗
- 冈比亚达拉西兑古巴比索
- 冈比亚达拉西兑佛得角埃斯库多
- 冈比亚达拉西兑吉布提法郎
- 冈比亚达拉西兑多米尼加比索
- 冈比亚达拉西兑阿尔及利亚
- 冈比亚达拉西兑埃及镑
- 冈比亚达拉西兑厄立特里亚纳克法
- 冈比亚达拉西兑以太币
- 冈比亚达拉西兑斐济元
- 冈比亚达拉西兑福克兰镑
- 冈比亚达拉西兑格鲁吉亚拉里
- 冈比亚达拉西兑根西岛镑
- 冈比亚达拉西兑加纳塞地
- 冈比亚达拉西兑直布罗陀镑
- 冈比亚达拉西汇率换算
- 冈比亚达拉西兑几内亚法郎
- 冈比亚达拉西兑危地马拉格查尔
- 冈比亚达拉西兑圭亚那元
- 冈比亚达拉西兑洪都拉斯伦皮拉
- 冈比亚达拉西兑海地古德
- 冈比亚达拉西兑ERC20代币
- 冈比亚达拉西兑伊拉克第纳尔
- 冈比亚达拉西兑伊朗里亚尔
- 冈比亚达拉西兑泽西英镑
- 冈比亚达拉西兑牙买加元
- 冈比亚达拉西兑约旦第纳尔
- 冈比亚达拉西兑肯尼亚先令
- 冈比亚达拉西兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 冈比亚达拉西兑柬埔寨瑞尔
- 冈比亚达拉西兑基里巴斯元
- 冈比亚达拉西兑科摩罗法郎
- 冈比亚达拉西兑开曼群岛元
- 冈比亚达拉西兑科威特第纳尔
- 冈比亚达拉西兑坚戈
- 冈比亚达拉西兑老挝基普
- 冈比亚达拉西兑黎巴嫩镑
- 冈比亚达拉西兑斯里兰卡卢比
- 冈比亚达拉西兑利比里亚元
- 冈比亚达拉西兑莱索托洛蒂
- 冈比亚达拉西兑利比亚第纳尔
- 冈比亚达拉西兑摩洛哥迪拉姆
- 冈比亚达拉西兑列伊
- 冈比亚达拉西兑阿里亚里
- 冈比亚达拉西兑马其顿第纳尔
- 冈比亚达拉西兑缅甸元
- 冈比亚达拉西兑蒙古图格里克
- 冈比亚达拉西兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 冈比亚达拉西兑毛里求斯卢比
- 冈比亚达拉西兑马尔代夫拉菲亚
- 冈比亚达拉西兑马拉维克瓦查
- 冈比亚达拉西兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 冈比亚达拉西兑纳米比亚元
- 冈比亚达拉西兑尼日利亚奈拉
- 冈比亚达拉西兑尼加拉瓜科多巴
- 冈比亚达拉西兑尼泊尔卢比
- 冈比亚达拉西兑阿曼里亚尔
- 冈比亚达拉西兑巴拿马巴波亚
- 冈比亚达拉西兑秘鲁新索尔
- 冈比亚达拉西兑巴布亚新几内亚基那
- 冈比亚达拉西兑巴基斯坦卢比
- 冈比亚达拉西兑巴拉圭瓜拉尼
- 冈比亚达拉西兑卡塔尔里亚尔
- 冈比亚达拉西兑塞尔维亚第纳尔
- 冈比亚达拉西兑卢旺达法郎
- 冈比亚达拉西兑沙特阿拉伯
- 冈比亚达拉西兑所罗门群岛元
- 冈比亚达拉西兑塞舌尔卢比
- 冈比亚达拉西兑苏丹镑
- 冈比亚达拉西兑圣赫勒拿镑
- 冈比亚达拉西兑数字货币
- 冈比亚达拉西兑塞拉利昂
- 冈比亚达拉西兑索马里先令
- 冈比亚达拉西兑苏里南元
- 冈比亚达拉西兑南苏丹镑
- 冈比亚达拉西兑圣多美多布拉
- 冈比亚达拉西兑叙利亚镑
- 冈比亚达拉西兑斯威士兰里兰吉尼
- 冈比亚达拉西兑塔吉克斯坦索莫尼
- 冈比亚达拉西兑土库曼斯坦马纳特
- 冈比亚达拉西兑突尼斯第纳尔
- 冈比亚达拉西兑汤币
- 冈比亚达拉西兑特立尼达多巴哥元
- 冈比亚达拉西兑图瓦卢元
- 冈比亚达拉西兑坦桑尼亚先令
- 冈比亚达拉西兑乌克兰格里夫纳
- 冈比亚达拉西兑乌干达先令
- 冈比亚达拉西兑乌拉圭比索
- 冈比亚达拉西兑乌兹别克斯坦索姆
- 冈比亚达拉西兑玻利瓦尔
- 冈比亚达拉西兑越南盾
- 冈比亚达拉西兑瓦努阿图瓦图
- 冈比亚达拉西兑萨摩亚塔拉
- 冈比亚达拉西兑赞比亚克瓦查
- 冈比亚达拉西兑中非共同体法郎
- 冈比亚达拉西兑东加勒比元
- 冈比亚达拉西兑特别提款权
- 冈比亚达拉西兑西非共同体法郎
- 冈比亚达拉西兑太平洋法郎
- 冈比亚达拉西兑也门里亚尔