输入
结果
生成结果...
下表为 100 冈比亚达拉西对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 冈比亚达拉西兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1113 | 11.1342 | GMD/CNY |
USD | 美元 | 0.0152 | 1.5232 | GMD/USD |
JPY | 日元 | 2.2735 | 227.3524 | GMD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0146 | 1.4552 | GMD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0126 | 1.2604 | GMD/GBP |
HKD | 港币 | 0.1194 | 11.9381 | GMD/HKD |
KRW | 韩国元 | 20.7191 | 2071.9094 | GMD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0242 | 2.415 | GMD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0209 | 2.0866 | GMD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0209 | 2.0921 | GMD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0285 | 2.847 | GMD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.3563 | 35.6262 | GMD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1085 | 10.8514 | GMD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 5.656 | 565.6007 | GMD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0672 | 6.7206 | GMD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0724 | 7.2439 | GMD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.169 | 16.9007 | GMD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.014 | 1.4029 | GMD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1667 | 16.6669 | GMD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1097 | 10.9672 | GMD/HRK |
RUB | 卢布 | 1.5246 | 152.4568 | GMD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.4194 | 41.9438 | GMD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0779 | 7.7873 | GMD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 236.8568 | 23685.6847 | GMD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0586 | 5.8588 | GMD/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.2679 | 126.7857 | GMD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.2731 | 27.3112 | GMD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0719 | 7.1927 | GMD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0258 | 2.5809 | GMD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.8643 | 86.4296 | GMD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.5643 | 56.4306 | GMD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.2939 | 29.3911 | GMD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.123 | 212.2989 | GMD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.4927 | 49.2735 | GMD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.123 | 12.2967 | GMD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 84.6055 | 8460.5536 | GMD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0559 | 5.5938 | GMD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.187 | 118.7022 | GMD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.5467 | 154.6736 | GMD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 6.3057 | 630.568 | GMD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 12.7377 | 1273.7722 | GMD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 5.3311 | 533.1077 | GMD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0273 | 2.7268 | GMD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.026 | 2.5954 | GMD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0285 | 2.847 | GMD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0305 | 3.0463 | GMD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.6769 | 167.694 | GMD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0057 | 0.5726 | GMD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 43.2571 | 4325.7056 | GMD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0152 | 1.5232 | GMD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0209 | 2.0921 | GMD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1059 | 10.5876 | GMD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0152 | 1.5232 | GMD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.2682 | 126.8157 | GMD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2113 | 21.125 | GMD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0506 | 5.0639 | GMD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0305 | 3.0463 | GMD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 37.7202 | 3772.0152 | GMD/CDF |
CLP | 智利比索 | 13.8177 | 1381.7677 | GMD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 63.6792 | 6367.9245 | GMD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 8.1855 | 818.5485 | GMD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.3655 | 36.5526 | GMD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.6051 | 160.5079 | GMD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 2.7067 | 270.6746 | GMD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.8704 | 87.0364 | GMD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.1045 | 210.4495 | GMD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.4705 | 47.0511 | GMD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2285 | 22.8452 | GMD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.8497 | 84.971 | GMD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0349 | 3.4861 | GMD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0126 | 1.2604 | GMD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0411 | 4.1108 | GMD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0126 | 1.2604 | GMD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.179 | 17.905 | GMD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0126 | 1.2604 | GMD/GIP |
GNF | 几内亚法郎 | 130.9728 | 13097.2755 | GMD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1201 | 12.0139 | GMD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.1945 | 319.446 | GMD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.3775 | 37.754 | GMD/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.0429 | 204.29 | GMD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0126 | 1.2604 | GMD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 19.9789 | 1997.8889 | GMD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 654.7919 | 65479.1901 | GMD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0126 | 1.2604 | GMD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.3683 | 236.8276 | GMD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0108 | 1.0798 | GMD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.2641 | 226.406 | GMD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.3555 | 135.5528 | GMD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 62.8669 | 6286.6923 | GMD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0241 | 2.4128 | GMD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 7.1613 | 716.1346 | GMD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0127 | 1.2693 | GMD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0047 | 0.4714 | GMD/KWD |
KZT | 坚戈 | 7.2645 | 726.4505 | GMD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 313.4167 | 31341.6688 | GMD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 228.4551 | 22845.5123 | GMD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 4.9391 | 493.9062 | GMD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 2.8969 | 289.6919 | GMD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.2941 | 29.41 | GMD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0746 | 7.4566 | GMD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1578 | 15.7783 | GMD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.2785 | 27.8523 | GMD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 69.3385 | 6933.8514 | GMD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.8894 | 88.9415 | GMD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 37.8092 | 3780.9237 | GMD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 53.0246 | 5302.4618 | GMD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.5802 | 58.0172 | GMD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.6787 | 67.8732 | GMD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2356 | 23.5556 | GMD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 17.4073 | 1740.7313 | GMD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.973 | 97.3011 | GMD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.2941 | 29.41 | GMD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 12.5035 | 1250.3513 | GMD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.5598 | 55.9808 | GMD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.0291 | 202.906 | GMD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0059 | 0.5855 | GMD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0152 | 1.5232 | GMD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.058 | 5.7965 | GMD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0559 | 5.5905 | GMD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 4.3419 | 434.191 | GMD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 112.0982 | 11209.8204 | GMD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0554 | 5.5437 | GMD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.7071 | 170.708 | GMD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 19.1173 | 1911.7344 | GMD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0571 | 5.7119 | GMD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1293 | 12.9347 | GMD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2086 | 20.8556 | GMD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 6.8136 | 681.3613 | GMD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0126 | 1.2604 | GMD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.3136 | 31.3629 | GMD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 313.6528 | 31365.2834 | GMD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 8.7154 | 871.5375 | GMD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.581 | 58.0952 | GMD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 15.5301 | 1553.0124 | GMD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.3566 | 35.663 | GMD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 197.4898 | 19748.9773 | GMD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2941 | 29.41 | GMD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1684 | 16.8394 | GMD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0534 | 5.34 | GMD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0485 | 4.8534 | GMD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0366 | 3.6609 | GMD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.104 | 10.405 | GMD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0241 | 2.4128 | GMD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 38.2808 | 3828.0839 | GMD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.5586 | 55.8594 | GMD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 57.1659 | 5716.5889 | GMD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.5897 | 58.9736 | GMD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 187.6701 | 18767.0115 | GMD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.5287 | 52.8743 | GMD/VES |
VND | 越南盾 | 371.6524 | 37165.2445 | GMD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.8733 | 187.3259 | GMD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0424 | 4.2421 | GMD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.3218 | 32.1813 | GMD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 9.5485 | 954.8462 | GMD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0411 | 4.1119 | GMD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0117 | 1.1691 | GMD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 9.5485 | 954.8462 | GMD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.7371 | 173.7065 | GMD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 3.8196 | 381.9558 | GMD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0273 | 2.7268 | GMD/ANG |
冈比亚达拉西与其他货币汇率
- 冈比亚达拉西兑人民币
- 冈比亚达拉西兑美元
- 冈比亚达拉西兑日元
- 冈比亚达拉西兑欧元
- 冈比亚达拉西兑英镑
- 冈比亚达拉西兑港币
- 冈比亚达拉西兑韩国元
- 冈比亚达拉西兑澳大利亚元
- 冈比亚达拉西兑加拿大元
- 冈比亚达拉西兑新加坡元
- 冈比亚达拉西兑保加利亚列弗
- 冈比亚达拉西兑捷克货币
- 冈比亚达拉西兑丹麦克朗
- 冈比亚达拉西兑匈牙利福林
- 冈比亚达拉西兑波兰兹罗提
- 冈比亚达拉西兑罗马尼亚新列伊
- 冈比亚达拉西兑瑞典克朗
- 冈比亚达拉西兑瑞士法郎
- 冈比亚达拉西兑挪威克朗
- 冈比亚达拉西兑克罗地亚库纳
- 冈比亚达拉西兑卢布
- 冈比亚达拉西兑土耳其里拉
- 冈比亚达拉西兑巴西雷亚尔
- 冈比亚达拉西兑印度尼西亚卢比
- 冈比亚达拉西兑以色列谢克尔
- 冈比亚达拉西兑印度卢比
- 冈比亚达拉西兑墨西哥比索
- 冈比亚达拉西兑林吉特
- 冈比亚达拉西兑新西兰元
- 冈比亚达拉西兑菲律宾比索
- 冈比亚达拉西兑泰国铢
- 冈比亚达拉西兑南非兰特
- 冈比亚达拉西兑冰岛克朗
- 冈比亚达拉西兑新台币
- 冈比亚达拉西兑澳门元
- 冈比亚达拉西兑津巴布韦币
- 冈比亚达拉西兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 冈比亚达拉西兑阿富汗尼
- 冈比亚达拉西兑阿尔巴尼亚列克
- 冈比亚达拉西兑亚美尼亚德拉姆
- 冈比亚达拉西兑安哥拉宽扎
- 冈比亚达拉西兑阿根廷比索
- 冈比亚达拉西兑阿鲁巴弗罗林
- 冈比亚达拉西兑阿塞拜疆马纳特
- 冈比亚达拉西兑波黑马克
- 冈比亚达拉西兑巴巴多斯元
- 冈比亚达拉西兑孟加拉塔卡
- 冈比亚达拉西兑巴林
- 冈比亚达拉西兑布隆迪法郎
- 冈比亚达拉西兑百慕大群岛元
- 冈比亚达拉西兑文莱元
- 冈比亚达拉西兑玻利维亚诺
- 冈比亚达拉西兑巴哈马元
- 冈比亚达拉西兑不丹努尔特鲁姆
- 冈比亚达拉西兑博茨瓦纳普拉
- 冈比亚达拉西兑白俄罗斯卢布
- 冈比亚达拉西兑伯利兹元
- 冈比亚达拉西兑刚果法郎
- 冈比亚达拉西兑智利比索
- 冈比亚达拉西兑哥伦比亚比索
- 冈比亚达拉西兑哥斯达黎加科朗
- 冈比亚达拉西兑古巴比索
- 冈比亚达拉西兑佛得角埃斯库多
- 冈比亚达拉西兑吉布提法郎
- 冈比亚达拉西兑多米尼加比索
- 冈比亚达拉西兑阿尔及利亚
- 冈比亚达拉西兑埃及镑
- 冈比亚达拉西兑厄立特里亚纳克法
- 冈比亚达拉西兑以太币
- 冈比亚达拉西兑斐济元
- 冈比亚达拉西兑福克兰镑
- 冈比亚达拉西兑格鲁吉亚拉里
- 冈比亚达拉西兑根西岛镑
- 冈比亚达拉西兑加纳塞地
- 冈比亚达拉西兑直布罗陀镑
- 冈比亚达拉西汇率换算
- 冈比亚达拉西兑几内亚法郎
- 冈比亚达拉西兑危地马拉格查尔
- 冈比亚达拉西兑圭亚那元
- 冈比亚达拉西兑洪都拉斯伦皮拉
- 冈比亚达拉西兑海地古德
- 冈比亚达拉西兑ERC20代币
- 冈比亚达拉西兑伊拉克第纳尔
- 冈比亚达拉西兑伊朗里亚尔
- 冈比亚达拉西兑泽西英镑
- 冈比亚达拉西兑牙买加元
- 冈比亚达拉西兑约旦第纳尔
- 冈比亚达拉西兑肯尼亚先令
- 冈比亚达拉西兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 冈比亚达拉西兑柬埔寨瑞尔
- 冈比亚达拉西兑基里巴斯元
- 冈比亚达拉西兑科摩罗法郎
- 冈比亚达拉西兑开曼群岛元
- 冈比亚达拉西兑科威特第纳尔
- 冈比亚达拉西兑坚戈
- 冈比亚达拉西兑老挝基普
- 冈比亚达拉西兑黎巴嫩镑
- 冈比亚达拉西兑斯里兰卡卢比
- 冈比亚达拉西兑利比里亚元
- 冈比亚达拉西兑莱索托洛蒂
- 冈比亚达拉西兑利比亚第纳尔
- 冈比亚达拉西兑摩洛哥迪拉姆
- 冈比亚达拉西兑列伊
- 冈比亚达拉西兑阿里亚里
- 冈比亚达拉西兑马其顿第纳尔
- 冈比亚达拉西兑缅甸元
- 冈比亚达拉西兑蒙古图格里克
- 冈比亚达拉西兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 冈比亚达拉西兑毛里求斯卢比
- 冈比亚达拉西兑马尔代夫拉菲亚
- 冈比亚达拉西兑马拉维克瓦查
- 冈比亚达拉西兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 冈比亚达拉西兑纳米比亚元
- 冈比亚达拉西兑尼日利亚奈拉
- 冈比亚达拉西兑尼加拉瓜科多巴
- 冈比亚达拉西兑尼泊尔卢比
- 冈比亚达拉西兑阿曼里亚尔
- 冈比亚达拉西兑巴拿马巴波亚
- 冈比亚达拉西兑秘鲁新索尔
- 冈比亚达拉西兑巴布亚新几内亚基那
- 冈比亚达拉西兑巴基斯坦卢比
- 冈比亚达拉西兑巴拉圭瓜拉尼
- 冈比亚达拉西兑卡塔尔里亚尔
- 冈比亚达拉西兑塞尔维亚第纳尔
- 冈比亚达拉西兑卢旺达法郎
- 冈比亚达拉西兑沙特阿拉伯
- 冈比亚达拉西兑所罗门群岛元
- 冈比亚达拉西兑塞舌尔卢比
- 冈比亚达拉西兑苏丹镑
- 冈比亚达拉西兑圣赫勒拿镑
- 冈比亚达拉西兑数字货币
- 冈比亚达拉西兑塞拉利昂
- 冈比亚达拉西兑索马里先令
- 冈比亚达拉西兑苏里南元
- 冈比亚达拉西兑南苏丹镑
- 冈比亚达拉西兑圣多美多布拉
- 冈比亚达拉西兑叙利亚镑
- 冈比亚达拉西兑斯威士兰里兰吉尼
- 冈比亚达拉西兑塔吉克斯坦索莫尼
- 冈比亚达拉西兑土库曼斯坦马纳特
- 冈比亚达拉西兑突尼斯第纳尔
- 冈比亚达拉西兑汤币
- 冈比亚达拉西兑特立尼达多巴哥元
- 冈比亚达拉西兑图瓦卢元
- 冈比亚达拉西兑坦桑尼亚先令
- 冈比亚达拉西兑乌克兰格里夫纳
- 冈比亚达拉西兑乌干达先令
- 冈比亚达拉西兑乌拉圭比索
- 冈比亚达拉西兑乌兹别克斯坦索姆
- 冈比亚达拉西兑玻利瓦尔
- 冈比亚达拉西兑越南盾
- 冈比亚达拉西兑瓦努阿图瓦图
- 冈比亚达拉西兑萨摩亚塔拉
- 冈比亚达拉西兑赞比亚克瓦查
- 冈比亚达拉西兑中非共同体法郎
- 冈比亚达拉西兑东加勒比元
- 冈比亚达拉西兑特别提款权
- 冈比亚达拉西兑西非共同体法郎
- 冈比亚达拉西兑太平洋法郎
- 冈比亚达拉西兑也门里亚尔