输入
结果
生成结果...
下表为 100 危地马拉格查尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 危地马拉格查尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9275 | 92.7472 | GTQ/CNY |
USD | 美元 | 0.127 | 12.6971 | GTQ/USD |
JPY | 日元 | 18.7976 | 1879.7626 | GTQ/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1191 | 11.9087 | GTQ/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1028 | 10.2764 | GTQ/GBP |
HKD | 港币 | 0.994 | 99.3971 | GTQ/HKD |
KRW | 韩国元 | 168.8971 | 16889.7143 | GTQ/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1964 | 19.6439 | GTQ/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1707 | 17.0748 | GTQ/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1732 | 17.3159 | GTQ/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2328 | 23.2795 | GTQ/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.9012 | 290.1224 | GTQ/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.888 | 88.7961 | GTQ/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 45.6275 | 4562.7527 | GTQ/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.55 | 54.9991 | GTQ/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5905 | 59.0521 | GTQ/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4118 | 141.1797 | GTQ/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1141 | 11.4079 | GTQ/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3661 | 136.6073 | GTQ/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8971 | 89.7143 | GTQ/HRK |
RUB | 卢布 | 12.2569 | 1225.691 | GTQ/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.4339 | 343.3871 | GTQ/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6182 | 61.816 | GTQ/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1952.8975 | 195289.7514 | GTQ/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4842 | 48.4233 | GTQ/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.5628 | 1056.279 | GTQ/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.1661 | 216.611 | GTQ/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5959 | 59.5901 | GTQ/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2137 | 21.3689 | GTQ/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.2103 | 721.0258 | GTQ/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.5882 | 458.8203 | GTQ/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.3928 | 239.2784 | GTQ/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.2613 | 1726.1269 | GTQ/ISK |
TWD | 新台币 | 4.0667 | 406.6685 | GTQ/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.024 | 102.4022 | GTQ/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 637.1642 | 63716.4162 | GTQ/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4665 | 46.6518 | GTQ/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.0266 | 1002.6618 | GTQ/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.6522 | 1265.2198 | GTQ/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.4341 | 4943.415 | GTQ/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 106.07 | 10607.0024 | GTQ/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 44.4619 | 4446.1881 | GTQ/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2274 | 22.7416 | GTQ/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2162 | 21.6194 | GTQ/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2329 | 23.2888 | GTQ/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.254 | 25.4035 | GTQ/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.9433 | 1394.3331 | GTQ/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0478 | 4.7765 | GTQ/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 359.9186 | 35991.8568 | GTQ/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1271 | 12.7064 | GTQ/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1732 | 17.3159 | GTQ/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8792 | 87.915 | GTQ/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1271 | 12.7064 | GTQ/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.5628 | 1056.279 | GTQ/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7343 | 173.4279 | GTQ/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.357 | 35.6984 | GTQ/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.254 | 25.4035 | GTQ/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 316.3801 | 31638.0078 | GTQ/CDF |
CLP | 智利比索 | 112.4198 | 11241.9774 | GTQ/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 498.0382 | 49803.8212 | GTQ/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 67.6456 | 6764.5613 | GTQ/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0488 | 304.8785 | GTQ/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.1288 | 1312.8826 | GTQ/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.5766 | 2257.6609 | GTQ/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2151 | 721.5081 | GTQ/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.4265 | 1742.6451 | GTQ/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9288 | 392.877 | GTQ/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9055 | 190.5491 | GTQ/ERN |
ETB | 以太币 | 7.0269 | 702.6897 | GTQ/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2875 | 28.7516 | GTQ/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1029 | 10.2857 | GTQ/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3413 | 34.131 | GTQ/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1029 | 10.2857 | GTQ/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.4679 | 146.7909 | GTQ/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1029 | 10.2857 | GTQ/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.2091 | 820.9052 | GTQ/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1089.7535 | 108975.3478 | GTQ/GNF |
GYD | 圭亚那元 | 26.5794 | 2657.9392 | GTQ/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.134 | 313.402 | GTQ/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.0941 | 1709.4138 | GTQ/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1029 | 10.2857 | GTQ/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 166.2336 | 16623.363 | GTQ/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5444.9135 | 544491.3467 | GTQ/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1029 | 10.2857 | GTQ/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.6579 | 1965.7856 | GTQ/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0901 | 9.0067 | GTQ/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.7038 | 1870.3766 | GTQ/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.3007 | 1130.0686 | GTQ/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 523.0817 | 52308.171 | GTQ/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1963 | 19.6346 | GTQ/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 58.5768 | 5857.6795 | GTQ/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1058 | 10.5825 | GTQ/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0392 | 3.9195 | GTQ/KWD |
KZT | 坚戈 | 60.0275 | 6002.7546 | GTQ/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2578.4296 | 257842.9605 | GTQ/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1905.5094 | 190550.9367 | GTQ/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.2612 | 4126.1176 | GTQ/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.0687 | 2406.8726 | GTQ/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.3932 | 239.3248 | GTQ/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6182 | 61.816 | GTQ/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3041 | 130.4118 | GTQ/MAD |
MDL | 列伊 | 2.285 | 228.5012 | GTQ/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 576.9283 | 57692.8306 | GTQ/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.3077 | 730.7735 | GTQ/MKD |
MMK | 缅甸元 | 299.844 | 29984.3999 | GTQ/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 444.4284 | 44442.8399 | GTQ/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.8765 | 487.6461 | GTQ/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.7007 | 570.0705 | GTQ/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.962 | 196.1974 | GTQ/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 141.7235 | 14172.3521 | GTQ/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1225 | 812.2519 | GTQ/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.3932 | 239.3248 | GTQ/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 104.1501 | 10415.0065 | GTQ/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6528 | 465.2847 | GTQ/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.9005 | 1690.0482 | GTQ/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0488 | 4.8841 | GTQ/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1271 | 12.7064 | GTQ/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.472 | 47.199 | GTQ/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4622 | 46.2159 | GTQ/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 37.2584 | 3725.8394 | GTQ/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 929.3382 | 92933.8156 | GTQ/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4624 | 46.2437 | GTQ/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.9294 | 1392.9419 | GTQ/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 157.4348 | 15743.4799 | GTQ/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4763 | 47.6349 | GTQ/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0764 | 107.6424 | GTQ/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7562 | 175.6168 | GTQ/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 56.7744 | 5677.4439 | GTQ/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1029 | 10.2857 | GTQ/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.6148 | 261.4821 | GTQ/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2615.6837 | 261568.3732 | GTQ/SLL |
SOS | 索马里先令 | 72.6503 | 7265.025 | GTQ/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.9242 | 492.4226 | GTQ/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 128.4698 | 12846.9764 | GTQ/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.9171 | 291.7084 | GTQ/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1643.2993 | 164329.9295 | GTQ/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.3932 | 239.3248 | GTQ/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4007 | 140.0668 | GTQ/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4449 | 44.4908 | GTQ/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3997 | 39.974 | GTQ/TND |
TOP | 汤币 | 0.3041 | 30.4118 | GTQ/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8621 | 86.2085 | GTQ/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1963 | 19.6346 | GTQ/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 318.8382 | 31883.8156 | GTQ/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.6937 | 469.3656 | GTQ/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 475.2364 | 47523.6413 | GTQ/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.8476 | 484.7616 | GTQ/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1557.951 | 155795.1029 | GTQ/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.3065 | 430.6529 | GTQ/VES |
VND | 越南盾 | 3086.664 | 308666.3977 | GTQ/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.5088 | 1550.8811 | GTQ/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3523 | 35.2347 | GTQ/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.641 | 264.0976 | GTQ/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 78.1024 | 7810.2393 | GTQ/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.343 | 34.2979 | GTQ/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.097 | 9.7014 | GTQ/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 78.1024 | 7810.2393 | GTQ/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.2084 | 1420.8403 | GTQ/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.8094 | 3180.9405 | GTQ/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2274 | 22.7416 | GTQ/ANG |
危地马拉格查尔与其他货币汇率
- 危地马拉格查尔兑人民币
- 危地马拉格查尔兑美元
- 危地马拉格查尔兑日元
- 危地马拉格查尔兑欧元
- 危地马拉格查尔兑英镑
- 危地马拉格查尔兑港币
- 危地马拉格查尔兑韩国元
- 危地马拉格查尔兑澳大利亚元
- 危地马拉格查尔兑加拿大元
- 危地马拉格查尔兑新加坡元
- 危地马拉格查尔兑保加利亚列弗
- 危地马拉格查尔兑捷克货币
- 危地马拉格查尔兑丹麦克朗
- 危地马拉格查尔兑匈牙利福林
- 危地马拉格查尔兑波兰兹罗提
- 危地马拉格查尔兑罗马尼亚新列伊
- 危地马拉格查尔兑瑞典克朗
- 危地马拉格查尔兑瑞士法郎
- 危地马拉格查尔兑挪威克朗
- 危地马拉格查尔兑克罗地亚库纳
- 危地马拉格查尔兑卢布
- 危地马拉格查尔兑土耳其里拉
- 危地马拉格查尔兑巴西雷亚尔
- 危地马拉格查尔兑印度尼西亚卢比
- 危地马拉格查尔兑以色列谢克尔
- 危地马拉格查尔兑印度卢比
- 危地马拉格查尔兑墨西哥比索
- 危地马拉格查尔兑林吉特
- 危地马拉格查尔兑新西兰元
- 危地马拉格查尔兑菲律宾比索
- 危地马拉格查尔兑泰国铢
- 危地马拉格查尔兑南非兰特
- 危地马拉格查尔兑冰岛克朗
- 危地马拉格查尔兑新台币
- 危地马拉格查尔兑澳门元
- 危地马拉格查尔兑津巴布韦币
- 危地马拉格查尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 危地马拉格查尔兑阿富汗尼
- 危地马拉格查尔兑阿尔巴尼亚列克
- 危地马拉格查尔兑亚美尼亚德拉姆
- 危地马拉格查尔兑安哥拉宽扎
- 危地马拉格查尔兑阿根廷比索
- 危地马拉格查尔兑阿鲁巴弗罗林
- 危地马拉格查尔兑阿塞拜疆马纳特
- 危地马拉格查尔兑波黑马克
- 危地马拉格查尔兑巴巴多斯元
- 危地马拉格查尔兑孟加拉塔卡
- 危地马拉格查尔兑巴林
- 危地马拉格查尔兑布隆迪法郎
- 危地马拉格查尔兑百慕大群岛元
- 危地马拉格查尔兑文莱元
- 危地马拉格查尔兑玻利维亚诺
- 危地马拉格查尔兑巴哈马元
- 危地马拉格查尔兑不丹努尔特鲁姆
- 危地马拉格查尔兑博茨瓦纳普拉
- 危地马拉格查尔兑白俄罗斯卢布
- 危地马拉格查尔兑伯利兹元
- 危地马拉格查尔兑刚果法郎
- 危地马拉格查尔兑智利比索
- 危地马拉格查尔兑哥伦比亚比索
- 危地马拉格查尔兑哥斯达黎加科朗
- 危地马拉格查尔兑古巴比索
- 危地马拉格查尔兑佛得角埃斯库多
- 危地马拉格查尔兑吉布提法郎
- 危地马拉格查尔兑多米尼加比索
- 危地马拉格查尔兑阿尔及利亚
- 危地马拉格查尔兑埃及镑
- 危地马拉格查尔兑厄立特里亚纳克法
- 危地马拉格查尔兑以太币
- 危地马拉格查尔兑斐济元
- 危地马拉格查尔兑福克兰镑
- 危地马拉格查尔兑格鲁吉亚拉里
- 危地马拉格查尔兑根西岛镑
- 危地马拉格查尔兑加纳塞地
- 危地马拉格查尔兑直布罗陀镑
- 危地马拉格查尔兑冈比亚达拉西
- 危地马拉格查尔兑几内亚法郎
- 危地马拉格查尔汇率换算
- 危地马拉格查尔兑圭亚那元
- 危地马拉格查尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 危地马拉格查尔兑海地古德
- 危地马拉格查尔兑ERC20代币
- 危地马拉格查尔兑伊拉克第纳尔
- 危地马拉格查尔兑伊朗里亚尔
- 危地马拉格查尔兑泽西英镑
- 危地马拉格查尔兑牙买加元
- 危地马拉格查尔兑约旦第纳尔
- 危地马拉格查尔兑肯尼亚先令
- 危地马拉格查尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 危地马拉格查尔兑柬埔寨瑞尔
- 危地马拉格查尔兑基里巴斯元
- 危地马拉格查尔兑科摩罗法郎
- 危地马拉格查尔兑开曼群岛元
- 危地马拉格查尔兑科威特第纳尔
- 危地马拉格查尔兑坚戈
- 危地马拉格查尔兑老挝基普
- 危地马拉格查尔兑黎巴嫩镑
- 危地马拉格查尔兑斯里兰卡卢比
- 危地马拉格查尔兑利比里亚元
- 危地马拉格查尔兑莱索托洛蒂
- 危地马拉格查尔兑利比亚第纳尔
- 危地马拉格查尔兑摩洛哥迪拉姆
- 危地马拉格查尔兑列伊
- 危地马拉格查尔兑阿里亚里
- 危地马拉格查尔兑马其顿第纳尔
- 危地马拉格查尔兑缅甸元
- 危地马拉格查尔兑蒙古图格里克
- 危地马拉格查尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 危地马拉格查尔兑毛里求斯卢比
- 危地马拉格查尔兑马尔代夫拉菲亚
- 危地马拉格查尔兑马拉维克瓦查
- 危地马拉格查尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 危地马拉格查尔兑纳米比亚元
- 危地马拉格查尔兑尼日利亚奈拉
- 危地马拉格查尔兑尼加拉瓜科多巴
- 危地马拉格查尔兑尼泊尔卢比
- 危地马拉格查尔兑阿曼里亚尔
- 危地马拉格查尔兑巴拿马巴波亚
- 危地马拉格查尔兑秘鲁新索尔
- 危地马拉格查尔兑巴布亚新几内亚基那
- 危地马拉格查尔兑巴基斯坦卢比
- 危地马拉格查尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 危地马拉格查尔兑卡塔尔里亚尔
- 危地马拉格查尔兑塞尔维亚第纳尔
- 危地马拉格查尔兑卢旺达法郎
- 危地马拉格查尔兑沙特阿拉伯
- 危地马拉格查尔兑所罗门群岛元
- 危地马拉格查尔兑塞舌尔卢比
- 危地马拉格查尔兑苏丹镑
- 危地马拉格查尔兑圣赫勒拿镑
- 危地马拉格查尔兑数字货币
- 危地马拉格查尔兑塞拉利昂
- 危地马拉格查尔兑索马里先令
- 危地马拉格查尔兑苏里南元
- 危地马拉格查尔兑南苏丹镑
- 危地马拉格查尔兑圣多美多布拉
- 危地马拉格查尔兑叙利亚镑
- 危地马拉格查尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 危地马拉格查尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 危地马拉格查尔兑土库曼斯坦马纳特
- 危地马拉格查尔兑突尼斯第纳尔
- 危地马拉格查尔兑汤币
- 危地马拉格查尔兑特立尼达多巴哥元
- 危地马拉格查尔兑图瓦卢元
- 危地马拉格查尔兑坦桑尼亚先令
- 危地马拉格查尔兑乌克兰格里夫纳
- 危地马拉格查尔兑乌干达先令
- 危地马拉格查尔兑乌拉圭比索
- 危地马拉格查尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 危地马拉格查尔兑玻利瓦尔
- 危地马拉格查尔兑越南盾
- 危地马拉格查尔兑瓦努阿图瓦图
- 危地马拉格查尔兑萨摩亚塔拉
- 危地马拉格查尔兑赞比亚克瓦查
- 危地马拉格查尔兑中非共同体法郎
- 危地马拉格查尔兑东加勒比元
- 危地马拉格查尔兑特别提款权
- 危地马拉格查尔兑西非共同体法郎
- 危地马拉格查尔兑太平洋法郎
- 危地马拉格查尔兑也门里亚尔