输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9327 | 93.2662 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1276 | 12.7588 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 19.0442 | 1904.4208 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1219 | 12.1899 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1056 | 10.5577 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 173.5538 | 17355.3815 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2023 | 20.2294 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1748 | 17.4781 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1752 | 17.5247 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2385 | 23.8482 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.9842 | 298.4238 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.909 | 90.8972 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 47.3776 | 4737.7635 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.563 | 56.2955 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6068 | 60.679 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4157 | 141.5687 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1175 | 11.7515 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3961 | 139.6101 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9187 | 91.8672 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 12.7706 | 1277.0565 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.5134 | 351.343 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6523 | 65.2304 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1984.0351 | 198403.5068 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4908 | 49.0767 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.6202 | 1062.022 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.2877 | 228.7726 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6025 | 60.25 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2162 | 21.6191 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.2398 | 723.9787 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.7269 | 472.6917 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.4619 | 246.1947 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.7832 | 1778.3249 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.1274 | 412.7402 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.03 | 103.0032 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 708.6996 | 70869.959 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4686 | 46.8569 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 9.9431 | 994.3108 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.9563 | 1295.6258 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 52.8196 | 5281.9623 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 106.6977 | 10669.7724 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 44.6558 | 4465.5848 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2284 | 22.8409 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2174 | 21.7403 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2385 | 23.8482 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2552 | 25.5176 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.0469 | 1404.6913 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.048 | 4.7967 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 362.3434 | 36234.3406 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1276 | 12.7588 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1752 | 17.5247 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8869 | 88.6868 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1276 | 12.7588 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6227 | 1062.2738 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7695 | 176.9539 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4242 | 42.4175 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2552 | 25.5176 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 315.9634 | 31596.344 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 115.744 | 11574.3984 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 533.4102 | 53341.0185 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 68.5658 | 6856.5846 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0618 | 306.1835 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.445 | 1344.4973 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.6731 | 2267.3102 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2906 | 729.0617 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.6283 | 1762.8334 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9412 | 394.1242 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9136 | 191.3636 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.1176 | 711.7609 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.292 | 29.2016 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1056 | 10.5577 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3443 | 34.4339 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1056 | 10.5577 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.4998 | 149.9813 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1056 | 10.5577 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.3765 | 837.6516 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1097.0953 | 109709.5318 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0063 | 100.6342 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.7584 | 2675.8441 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1625 | 316.247 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.1124 | 1711.2386 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1056 | 10.5577 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.3535 | 16735.3479 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5484.8746 | 548487.4557 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1056 | 10.5577 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.8379 | 1983.7903 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0904 | 9.045 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.9649 | 1896.4932 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.3546 | 1135.4598 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 526.6058 | 52660.5764 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2021 | 20.2108 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 59.9871 | 5998.7129 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1063 | 10.6323 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0395 | 3.9489 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 60.8512 | 6085.124 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2625.3398 | 262533.9769 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1913.6579 | 191365.79 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.3721 | 4137.2132 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.2661 | 2426.6088 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4635 | 246.3533 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6246 | 62.4604 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3217 | 132.1675 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.3331 | 233.3054 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 580.8151 | 58081.5146 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.4502 | 745.0196 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 316.7097 | 31670.9662 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 444.1615 | 44416.1537 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.8598 | 485.9821 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.6854 | 568.5413 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9731 | 197.3139 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 145.8126 | 14581.2628 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1504 | 815.0438 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.4635 | 246.3533 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 104.7359 | 10473.587 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6892 | 468.9237 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.9965 | 1699.6456 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.049 | 4.9049 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1276 | 12.7588 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4855 | 48.5544 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4683 | 46.8289 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.3701 | 3637.008 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 938.9924 | 93899.2352 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4644 | 46.4372 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.2994 | 1429.9384 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 160.1367 | 16013.6728 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4785 | 47.8456 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0835 | 108.3473 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.747 | 174.6969 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.0743 | 5707.4333 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1056 | 10.5577 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.6271 | 262.7122 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2627.3179 | 262731.7851 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.0045 | 7300.4477 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.8663 | 486.635 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 130.0883 | 13008.8323 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.9873 | 298.7316 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1654.2762 | 165427.6161 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4635 | 246.3533 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4106 | 141.0558 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4473 | 44.7305 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4065 | 40.6547 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3067 | 30.6659 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8716 | 87.1572 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2021 | 20.2108 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 320.66 | 32066.0045 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.6791 | 467.9071 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 478.851 | 47885.0961 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.9399 | 493.9937 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1572.0216 | 157202.1638 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.429 | 442.9024 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3113.1525 | 311315.249 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.6914 | 1569.1382 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3553 | 35.5344 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.6957 | 269.5672 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 79.9828 | 7998.2839 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3444 | 34.4432 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0979 | 9.7929 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 79.9828 | 7998.2839 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.5506 | 1455.055 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.9946 | 3199.4591 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2284 | 22.8409 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔