输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9343 | 93.4317 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1279 | 12.7908 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 18.9732 | 1897.3185 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1202 | 12.0247 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1045 | 10.4457 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 170.8624 | 17086.2375 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1986 | 19.8636 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1722 | 17.2195 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1743 | 17.4344 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2352 | 23.5168 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.9321 | 293.2075 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8969 | 89.6851 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 46.6357 | 4663.571 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5533 | 55.3303 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.597 | 59.7029 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4268 | 142.6796 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1159 | 11.5949 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3745 | 137.4474 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9058 | 90.5821 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 12.3257 | 1232.5703 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.4753 | 347.5287 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6304 | 63.0384 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1964.262 | 196426.1983 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4871 | 48.706 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.613 | 1061.3006 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.1987 | 219.8729 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5998 | 59.9832 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2144 | 21.4426 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.2715 | 727.1513 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.6078 | 460.7774 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.4041 | 240.4092 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.4625 | 1746.2487 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.1139 | 411.3893 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.03 | 102.9992 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 655.3877 | 65538.7742 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4697 | 46.9681 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.1174 | 1011.7444 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.7786 | 1277.8567 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.8778 | 4987.7791 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 106.7104 | 10671.0362 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 44.7701 | 4477.0064 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2289 | 22.8908 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2172 | 21.7229 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2352 | 23.5168 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2558 | 25.5816 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.0514 | 1405.1387 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0481 | 4.8089 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 362.6523 | 36265.234 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1279 | 12.7908 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1743 | 17.4344 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8866 | 88.6574 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1279 | 12.7908 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.613 | 1061.3006 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7425 | 174.2502 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3702 | 37.0177 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2558 | 25.5816 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 318.7831 | 31878.3051 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 113.5462 | 11354.6202 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 499.8487 | 49984.8734 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 68.3468 | 6834.6819 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0697 | 306.97 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.2563 | 1325.6283 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.7311 | 2273.1103 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2777 | 727.7679 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.5429 | 1754.2932 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9542 | 395.4218 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9185 | 191.8528 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.0789 | 707.895 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.29 | 29.0012 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1045 | 10.4457 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3453 | 34.5324 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1045 | 10.4457 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.4787 | 147.8744 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1045 | 10.4457 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.2732 | 827.3194 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1098.0306 | 109803.0646 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0064 | 100.6447 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.7994 | 2679.9402 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1596 | 315.9581 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.345 | 1734.495 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1045 | 10.4457 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.4962 | 16749.6216 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5457.9563 | 545795.6274 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1045 | 10.4457 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.8044 | 1980.4354 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0907 | 9.0685 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.8539 | 1885.3873 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.4331 | 1143.315 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 527.0548 | 52705.4751 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1986 | 19.8636 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 59.1455 | 5914.5473 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1066 | 10.6606 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0395 | 3.9456 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 61.0161 | 6101.607 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2617.0949 | 261709.4927 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1918.5534 | 191855.3396 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.5231 | 4152.3124 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.2924 | 2429.2441 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4057 | 240.5681 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6226 | 62.2629 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3157 | 131.5706 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.3197 | 231.9723 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 581.3104 | 58131.038 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.3916 | 739.1572 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 330.6361 | 33063.6083 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 449.8315 | 44983.1543 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.8585 | 485.8544 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.7071 | 570.7091 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.976 | 197.5988 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 142.9731 | 14297.3092 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1764 | 817.6399 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.4057 | 240.5681 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 108.4718 | 10847.183 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6897 | 468.9713 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.9808 | 1698.0846 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0492 | 4.9182 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1279 | 12.7908 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4792 | 47.9211 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4654 | 46.5384 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 37.4868 | 3748.6779 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 937.9883 | 93798.8321 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4656 | 46.557 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.0761 | 1407.6147 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 160.0345 | 16003.4476 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4797 | 47.9679 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0841 | 108.4089 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7418 | 174.1755 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.2056 | 5720.5643 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1045 | 10.4457 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.6336 | 263.3561 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2633.5886 | 263358.862 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.202 | 7320.1999 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.9641 | 496.4122 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 129.2791 | 12927.9081 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.9454 | 294.5436 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1651.4429 | 165144.2866 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4057 | 240.5681 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4097 | 140.9698 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4477 | 44.7725 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4022 | 40.2224 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.306 | 30.5989 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8666 | 86.6579 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1986 | 19.8636 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 320.8085 | 32080.8465 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.7263 | 472.6338 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 479.799 | 47979.9028 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.8911 | 489.1059 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1568.4391 | 156843.9129 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.3513 | 435.1303 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3118.1531 | 311815.3135 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.6042 | 1560.4223 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3543 | 35.4293 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.6829 | 268.2893 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 78.8606 | 7886.06 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3453 | 34.5324 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0978 | 9.7823 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 78.8606 | 7886.06 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.3464 | 1434.6351 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 32.031 | 3203.1019 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2289 | 22.8908 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔