输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9165 | 91.6506 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1283 | 12.8311 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 18.9658 | 1896.5814 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1169 | 11.6855 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1013 | 10.1274 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 165.8842 | 16588.4154 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1935 | 19.3474 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1742 | 17.4228 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1711 | 17.1112 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2288 | 22.876 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.842 | 284.1994 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.872 | 87.1964 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 44.2916 | 4429.1632 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5072 | 50.7195 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5818 | 58.1798 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3322 | 133.2234 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1127 | 11.273 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3658 | 136.5778 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8811 | 88.1129 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 11.4118 | 1141.1786 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.711 | 371.1026 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6274 | 62.744 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1979.9241 | 197992.4113 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4739 | 47.3925 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.682 | 1068.1972 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.2012 | 220.1173 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5987 | 59.8662 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2102 | 21.0155 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.099 | 709.8983 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.4674 | 446.7418 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.393 | 239.2998 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.6196 | 1761.965 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.0251 | 402.5112 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0292 | 102.9237 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 740.8097 | 74080.9733 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.471 | 47.0993 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 9.0876 | 908.7618 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.1656 | 1216.5613 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 51.5106 | 5151.0586 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 107.4831 | 10748.309 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 46.1055 | 4610.549 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2296 | 22.9585 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2157 | 21.5746 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2288 | 22.876 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2564 | 25.6438 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.1532 | 1415.324 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0482 | 4.8217 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 365.3381 | 36533.8099 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1282 | 12.8219 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.171 | 17.102 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8716 | 87.1597 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1282 | 12.8219 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6816 | 1068.1606 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7409 | 174.0904 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4088 | 40.8762 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2564 | 25.6438 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 318.1977 | 31819.769 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 112.279 | 11227.8985 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 515.5299 | 51552.9924 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 66.9092 | 6690.9174 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0777 | 307.772 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.8951 | 1289.506 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.7906 | 2279.0578 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.1616 | 716.158 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.0525 | 1705.2516 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9838 | 398.3778 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9236 | 192.3563 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.1975 | 719.7507 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2855 | 28.5492 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1012 | 10.1182 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3473 | 34.7264 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1012 | 10.1182 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5484 | 154.8437 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1012 | 10.1182 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.4929 | 849.2897 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1098.395 | 109839.5014 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9872 | 98.7169 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.8047 | 2680.4693 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1124 | 311.2364 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 16.9778 | 1697.7821 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1012 | 10.1182 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.9 | 16790.0009 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5447.3564 | 544735.6429 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1012 | 10.1182 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.5383 | 1953.8264 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0909 | 9.0917 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.7108 | 1971.0751 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.4021 | 1140.2071 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 526.0868 | 52608.6793 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1935 | 19.3474 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 57.5338 | 5753.3773 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1069 | 10.6865 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0393 | 3.9281 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 58.8328 | 5883.2829 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2596.6306 | 259663.0556 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1923.5717 | 192357.1717 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 42.1111 | 4211.1081 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.0294 | 2402.942 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.3931 | 239.309 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6164 | 61.6442 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2815 | 128.1459 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.2712 | 227.1194 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 580.2428 | 58024.2783 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.2056 | 720.5572 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 316.911 | 31691.1007 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 447.1749 | 44717.4869 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.0748 | 507.4787 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.6317 | 563.1656 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9457 | 194.5651 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 216.7428 | 21674.2828 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1816 | 818.156 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.3931 | 239.309 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 100.2154 | 10021.5379 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6125 | 461.2501 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 17.0906 | 1709.0642 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0493 | 4.9308 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1282 | 12.8219 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4781 | 47.8141 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4684 | 46.8426 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.4191 | 3641.9118 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 941.4504 | 94145.0371 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4668 | 46.6777 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.7206 | 1372.0649 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 163.3461 | 16334.6073 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4809 | 48.0891 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0677 | 106.773 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7626 | 176.2625 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.2663 | 5726.6337 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1012 | 10.1182 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.8629 | 286.2891 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2861.3451 | 286134.5065 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.2032 | 7320.3189 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.9075 | 490.7525 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 137.6573 | 13765.7318 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.8652 | 286.5182 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1626.4886 | 162648.8589 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.3931 | 239.309 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.403 | 140.2988 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4484 | 44.8447 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3959 | 39.5931 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.2982 | 29.8231 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8396 | 83.9611 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1935 | 19.3474 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 321.6581 | 32165.8052 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.656 | 465.6035 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 487.4144 | 48741.4352 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.9867 | 498.6711 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1571.9232 | 157192.3197 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.5499 | 454.9904 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3104.8958 | 310489.5793 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.2478 | 1524.7823 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3486 | 34.8639 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.0296 | 302.9603 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 76.7118 | 7671.1759 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3463 | 34.6256 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.096 | 9.605 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 76.7118 | 7671.1759 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.9555 | 1395.5458 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.5301 | 3153.0107 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2296 | 22.9585 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔