输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.8762 | 87.6194 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1274 | 12.7399 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 16.8938 | 1689.3805 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.117 | 11.6972 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.103 | 10.304 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 165.4132 | 16541.3213 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.19 | 19.0046 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1724 | 17.2435 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1692 | 16.9193 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2288 | 22.8774 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.752 | 275.2037 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8728 | 87.2777 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 44.4847 | 4448.471 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5468 | 54.6833 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5788 | 57.8814 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3217 | 132.1738 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1164 | 11.6446 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3259 | 132.5944 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8815 | 88.1451 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 9.8318 | 983.1771 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.4442 | 244.423 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6521 | 65.2063 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1915.0356 | 191503.5573 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.457 | 45.7023 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.4646 | 1046.4558 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.3062 | 230.623 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.563 | 56.3042 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.204 | 20.3978 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 6.9264 | 692.64 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.3522 | 435.223 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.2849 | 228.4851 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.3372 | 1733.7247 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 3.8823 | 388.2327 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0301 | 103.0053 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 117.7383 | 11773.8281 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.468 | 46.7975 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 11.0527 | 1105.2659 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.2971 | 1329.7117 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.5435 | 4954.3503 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 65.1558 | 6515.5787 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 26.4871 | 2648.7076 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2281 | 22.8073 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2163 | 21.6332 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2288 | 22.8774 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2549 | 25.4885 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.611 | 1361.097 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0479 | 4.7919 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 265.4986 | 26549.8642 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1274 | 12.7399 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1692 | 16.9193 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.88 | 88.0049 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1274 | 12.7399 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.4646 | 1046.4558 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.6729 | 167.2917 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3358 | 33.5757 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2549 | 25.4885 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 265.4986 | 26549.8642 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 101.0015 | 10100.149 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 589.5336 | 58953.3602 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 68.8954 | 6889.5382 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0584 | 305.8442 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.9001 | 1290.0114 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.648 | 2264.8033 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 6.9752 | 697.5204 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.2485 | 1724.8489 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9232 | 392.3158 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9115 | 191.1504 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 6.8615 | 686.1474 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2814 | 28.1433 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.103 | 10.304 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3253 | 32.5331 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.103 | 10.304 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.4928 | 149.2771 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.103 | 10.304 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.1107 | 811.0663 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1084.1195 | 108411.9513 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9909 | 99.0888 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.9346 | 2693.4636 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1313 | 313.1254 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.7312 | 1973.1184 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.103 | 10.304 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 166.7876 | 16678.7611 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5418.9461 | 541894.6114 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.103 | 10.304 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.1993 | 1919.9334 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0903 | 9.0336 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 16.8049 | 1680.4872 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.1453 | 1114.5273 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 513.5303 | 51353.0272 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.19 | 19.0046 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 57.5562 | 5755.6208 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1062 | 10.6195 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.039 | 3.8973 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 57.2527 | 5725.2694 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2163.8551 | 216385.5078 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1911.5368 | 191153.6844 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.5687 | 4156.8737 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 20.7774 | 2077.7447 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.2849 | 228.4851 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6087 | 60.8692 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2999 | 129.9921 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.3427 | 234.2679 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 548.583 | 54858.3019 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.2459 | 724.586 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 299.747 | 29974.6955 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 448.6012 | 44860.1157 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.3568 | 435.6786 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.8425 | 584.246 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9621 | 196.2148 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 130.9684 | 13096.8369 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1492 | 814.9216 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.2849 | 228.4851 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 58.5316 | 5853.1587 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6511 | 465.11 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.7433 | 1674.3275 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.049 | 4.8997 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1274 | 12.7399 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4786 | 47.8577 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4477 | 44.7735 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.0666 | 3606.6591 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 909.9792 | 90997.9234 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4639 | 46.3857 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.7399 | 1373.9858 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 145.3535 | 14535.3457 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4779 | 47.7876 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0704 | 107.0446 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.6768 | 167.6772 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 56.8926 | 5689.2579 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.103 | 10.304 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.7565 | 275.6506 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2756.5241 | 275652.4139 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 72.4087 | 7240.8744 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.4737 | 447.367 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 109.5687 | 10956.8737 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.8663 | 286.6293 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 319.5145 | 31951.4501 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.2849 | 228.4851 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3857 | 138.5701 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4456 | 44.5632 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3726 | 37.2645 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.2983 | 29.8344 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8614 | 86.1386 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.19 | 19.0046 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 297.464 | 29746.4032 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.6911 | 469.1054 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 481.5092 | 48150.9244 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.9258 | 492.5786 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1450.6925 | 145069.2456 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.1238 | 312.3806 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 2997.5671 | 299756.7073 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.1434 | 1514.3433 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3455 | 34.5483 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.7224 | 272.2422 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 76.7416 | 7674.161 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3441 | 34.4081 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0945 | 9.4541 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 76.7416 | 7674.161 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.9608 | 1396.0834 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.8298 | 3182.9843 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2281 | 22.8073 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔