输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9339 | 93.3881 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1277 | 12.7662 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 19.0875 | 1908.7505 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1216 | 12.1591 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1053 | 10.5342 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 172.8575 | 17285.749 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2007 | 20.0691 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1725 | 17.2488 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1752 | 17.5196 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2378 | 23.7766 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.9577 | 295.7695 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9051 | 90.5118 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 47.4142 | 4741.4176 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.56 | 56.0049 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6024 | 60.2353 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4095 | 140.9507 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1175 | 11.7482 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3767 | 137.6728 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.916 | 91.6044 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 12.3853 | 1238.5319 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.49 | 349.0007 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6379 | 63.7934 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1985.0109 | 198501.0926 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4907 | 49.0661 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.6329 | 1063.2891 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.2522 | 225.2241 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6012 | 60.1233 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2154 | 21.5446 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.2744 | 727.4374 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.6693 | 466.9313 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.4459 | 244.5928 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.5614 | 1756.1356 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.118 | 411.8043 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.03 | 102.9978 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 671.3109 | 67131.0889 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.469 | 46.8995 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.018 | 1001.8024 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.8934 | 1289.3351 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 50.0406 | 5004.0624 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 106.8168 | 10681.6773 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 44.6963 | 4469.6302 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2286 | 22.8614 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2174 | 21.7408 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2378 | 23.7766 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2554 | 25.5417 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.092 | 1409.1987 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.048 | 4.8011 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 362.4059 | 36240.5865 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1277 | 12.7662 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1752 | 17.5196 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8863 | 88.6253 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1277 | 12.7662 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6321 | 1063.2144 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7636 | 176.3635 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3595 | 35.9544 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2554 | 25.5417 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 318.5665 | 31856.6492 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 115.5465 | 11554.6507 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 520.4619 | 52046.1898 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 68.6514 | 6865.1382 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0646 | 306.4625 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.4064 | 1340.6425 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.6937 | 2269.3687 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2656 | 726.5596 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.5868 | 1758.6758 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9478 | 394.7796 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9154 | 191.539 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.0716 | 707.1629 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2908 | 29.0811 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1053 | 10.5342 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3439 | 34.3855 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1053 | 10.5342 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.494 | 149.4023 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1053 | 10.5342 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.3603 | 836.0291 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1097.2845 | 109728.446 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0061 | 100.607 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.745 | 2674.4957 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1588 | 315.876 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.3256 | 1732.5551 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1053 | 10.5342 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.3824 | 16738.2424 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5468.9185 | 546891.8472 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1053 | 10.5342 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.7944 | 1979.4359 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0905 | 9.053 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.9068 | 1890.6799 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.3728 | 1137.2805 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 526.6966 | 52669.6582 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2006 | 20.0598 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 59.8151 | 5981.5092 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1064 | 10.6369 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0395 | 3.9484 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 61.3136 | 6131.3597 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2609.5895 | 260958.9466 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1915.3902 | 191539.0176 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.3552 | 4135.5248 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.1908 | 2419.0792 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4459 | 244.5928 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6249 | 62.486 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3157 | 131.5652 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.3197 | 231.9668 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 580.9153 | 58091.5297 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.4102 | 741.0161 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 301.6801 | 30168.0052 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 444.6882 | 44468.8177 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.8925 | 489.251 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.6914 | 569.1352 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9755 | 197.5532 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 142.0179 | 14201.7931 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1601 | 816.0067 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.4459 | 244.5928 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 105.0714 | 10507.1442 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6875 | 468.7523 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 17.0114 | 1701.1393 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0491 | 4.9094 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1277 | 12.7662 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4851 | 48.5058 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4652 | 46.5166 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.6246 | 3662.458 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 937.3832 | 93738.3171 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4648 | 46.4793 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.192 | 1419.2006 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 158.8488 | 15884.8805 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4788 | 47.8801 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0768 | 107.6765 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7915 | 179.1464 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.1668 | 5716.6791 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1053 | 10.5342 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.6297 | 262.9716 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2629.6963 | 262969.6302 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.0171 | 7301.709 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.9267 | 492.669 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 129.61 | 12961.0011 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.9788 | 297.8801 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1654.8474 | 165484.7404 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4459 | 244.5928 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4089 | 140.8853 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.447 | 44.6956 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4064 | 40.6425 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3066 | 30.6593 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8696 | 86.963 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2006 | 20.0598 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 320.728 | 32072.796 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.7164 | 471.638 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 480.6928 | 48069.2753 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.8978 | 489.7833 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1572.2422 | 157224.2249 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.3757 | 437.57 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3115.0097 | 311500.9712 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.6486 | 1564.8581 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3552 | 35.5248 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.652 | 265.2036 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 79.7535 | 7975.3455 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3448 | 34.4789 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0982 | 9.8244 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 79.7535 | 7975.3455 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.5088 | 1450.8778 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 32.0165 | 3201.653 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2286 | 22.8614 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔