输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9135 | 91.3492 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1279 | 12.7889 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 18.791 | 1879.0993 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1179 | 11.7932 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1011 | 10.1124 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 166.9806 | 16698.0634 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1927 | 19.2747 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1731 | 17.3107 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.171 | 17.1006 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2307 | 23.0657 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.8749 | 287.4943 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8799 | 87.9876 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 44.7327 | 4473.2712 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5106 | 51.0642 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5849 | 58.4909 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3335 | 133.3516 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1116 | 11.1629 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3817 | 138.1657 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8889 | 88.8919 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 11.669 | 1166.9042 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.6972 | 369.7177 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6256 | 62.556 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1974.0545 | 197405.4535 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4756 | 47.5564 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.6667 | 1066.6667 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.2212 | 222.1248 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.596 | 59.5962 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2071 | 20.7089 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.0841 | 708.4133 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.4892 | 448.9175 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.4021 | 240.2119 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.7881 | 1778.807 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.0189 | 401.8909 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0302 | 103.0237 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 741.7334 | 74173.3352 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4699 | 46.99 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 9.1105 | 911.0533 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.1791 | 1217.9136 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 51.6281 | 5162.8117 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 107.7076 | 10770.7591 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 46.3848 | 4638.4763 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.229 | 22.9013 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2159 | 21.595 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2307 | 23.0748 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2559 | 25.5869 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.0606 | 1406.0565 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0481 | 4.8105 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 364.9402 | 36494.0166 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.128 | 12.798 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.171 | 17.1006 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8733 | 87.3299 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.128 | 12.798 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6672 | 1066.7215 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7402 | 174.0203 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4108 | 41.0797 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2559 | 25.5869 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 348.7924 | 34879.2363 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 111.1135 | 11111.3456 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 513.1283 | 51312.8254 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 66.9676 | 6696.7571 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0707 | 307.0704 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.0088 | 1300.877 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.7389 | 2273.8924 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.1814 | 718.142 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.1212 | 1712.122 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9686 | 396.8576 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9192 | 191.9247 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.1923 | 719.229 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2856 | 28.5649 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1012 | 10.1215 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3444 | 34.4387 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1012 | 10.1215 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5501 | 155.0105 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1012 | 10.1215 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.4988 | 849.8767 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1096.8654 | 109686.5351 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.989 | 98.9038 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.8119 | 2681.1912 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1174 | 311.7384 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.0253 | 1702.5304 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1012 | 10.1215 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.7172 | 16771.7183 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5444.7038 | 544470.3754 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1012 | 10.1215 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.57 | 1957.0019 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0907 | 9.0719 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.7186 | 1971.8553 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.4166 | 1141.6644 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 525.5138 | 52551.3839 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1928 | 19.2838 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 58.041 | 5804.1016 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1066 | 10.6605 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0389 | 3.8906 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 59.0916 | 5909.1623 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2601.8107 | 260181.0724 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1919.2112 | 191921.1199 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.8451 | 4184.5072 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.0507 | 2405.0699 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.401 | 240.1023 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6142 | 61.4232 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2849 | 128.4918 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.2645 | 226.4547 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 579.6109 | 57961.0852 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.2257 | 722.5724 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 315.633 | 31563.2959 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 441.0613 | 44106.1295 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.0771 | 507.7099 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.5908 | 559.0847 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9493 | 194.9301 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 216.4265 | 21642.651 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1696 | 816.9636 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.401 | 240.1023 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 98.3238 | 9832.3833 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6212 | 462.1175 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 17.0675 | 1706.7507 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0492 | 4.9192 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.128 | 12.798 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4793 | 47.9309 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4694 | 46.9352 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.1748 | 3617.4842 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 931.2527 | 93125.2672 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4657 | 46.5698 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.8007 | 1380.0676 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 159.2381 | 15923.8056 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4798 | 47.9766 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0698 | 106.9791 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7347 | 173.4722 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.204 | 5720.3983 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1012 | 10.1215 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.9605 | 296.0537 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2961.3247 | 296132.4655 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.1234 | 7312.3413 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.8629 | 486.2885 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 138.0584 | 13805.8372 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.8905 | 289.0472 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1629.595 | 162959.5049 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.401 | 240.1023 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4001 | 140.011 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4479 | 44.7885 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3973 | 39.7278 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.2998 | 29.9808 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8442 | 84.4158 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1928 | 19.2838 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 322.3119 | 32231.1866 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.6743 | 467.434 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 485.9668 | 48596.684 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.9879 | 498.7942 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1570.6932 | 157069.3158 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.5459 | 454.5903 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3088.2473 | 308824.7282 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.3269 | 1532.6939 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3477 | 34.7675 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.0614 | 306.1387 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 77.388 | 7738.796 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3455 | 34.5483 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0961 | 9.6099 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 77.388 | 7738.796 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.0785 | 1407.8469 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.588 | 3158.8015 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.229 | 22.9013 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔