输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9163 | 91.6254 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.128 | 12.8001 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 18.4862 | 1848.6165 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1187 | 11.8655 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1017 | 10.1704 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 168.7909 | 16879.0911 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1947 | 19.4704 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.174 | 17.3997 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1714 | 17.1431 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2322 | 23.2179 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.8863 | 288.6293 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8846 | 88.4552 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 45.2565 | 4525.646 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5141 | 51.411 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5906 | 59.0618 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3349 | 133.4891 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1121 | 11.2058 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3951 | 139.5089 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8941 | 89.4081 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 11.8539 | 1185.3857 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.7017 | 370.1668 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.628 | 62.8001 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1983.2484 | 198324.8397 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4735 | 47.352 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.6771 | 1067.7112 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.2269 | 222.6865 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5982 | 59.8222 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.208 | 20.799 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.0825 | 708.2463 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.4992 | 449.9175 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.4028 | 240.2785 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.8485 | 1784.8452 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.0224 | 402.2448 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0299 | 102.987 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 745.4301 | 74543.009 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4699 | 46.9947 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 9.1153 | 911.5265 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.303 | 1230.3005 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 51.5739 | 5157.3942 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 107.8136 | 10781.3634 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 46.6353 | 4663.5331 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2291 | 22.9064 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2165 | 21.6511 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2321 | 23.2087 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2559 | 25.591 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.0717 | 1407.1651 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0481 | 4.8122 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 365.2461 | 36524.6106 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.128 | 12.8001 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1714 | 17.1431 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8775 | 87.7497 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.128 | 12.8001 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6758 | 1067.5829 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7467 | 174.6656 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4162 | 41.6163 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2559 | 25.591 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 349.0848 | 34908.4845 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 112.6002 | 11260.0238 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 519.1548 | 51915.4755 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 67.1829 | 6718.2884 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0714 | 307.1376 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.0843 | 1308.4295 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.7438 | 2274.3815 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2158 | 721.5778 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.2055 | 1720.5516 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9505 | 395.0522 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9196 | 191.9644 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.1904 | 719.0398 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2869 | 28.6879 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1017 | 10.1704 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3429 | 34.2862 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1017 | 10.1704 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5557 | 155.5708 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1017 | 10.1704 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.3542 | 835.4224 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1098.2402 | 109824.015 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.993 | 99.3036 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.7616 | 2676.1591 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1296 | 312.9558 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 16.9517 | 1695.1713 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1017 | 10.1704 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.8578 | 16785.7797 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5452.1023 | 545210.2346 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1017 | 10.1704 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.6872 | 1968.7191 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0907 | 9.0737 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.7441 | 1974.409 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.4353 | 1143.5312 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 525.9545 | 52595.4462 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1947 | 19.4704 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 58.3779 | 5837.7863 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1067 | 10.6652 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.039 | 3.9032 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 58.8014 | 5880.1448 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2614.4903 | 261449.0288 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1919.6222 | 191962.2228 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.7142 | 4171.422 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.2074 | 2420.744 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4029 | 240.2877 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.618 | 61.8014 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2921 | 129.2102 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.2711 | 227.112 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 588.755 | 58875.4994 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.2966 | 729.6592 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 321.8067 | 32180.667 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 442.6335 | 44263.3498 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.0579 | 505.7907 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.5993 | 559.9322 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9577 | 195.7669 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 216.6819 | 21668.1876 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1749 | 817.4913 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.4029 | 240.2877 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 99.5157 | 9951.5668 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6406 | 464.0645 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 17.0814 | 1708.1363 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0492 | 4.9203 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.128 | 12.8001 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4811 | 48.1125 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4712 | 47.123 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.1341 | 3613.414 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 935.8954 | 93589.5364 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4658 | 46.5824 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.9382 | 1393.8153 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 159.4251 | 15942.505 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4799 | 47.9934 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0741 | 107.4125 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7463 | 174.6289 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.169 | 5716.8957 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1017 | 10.1704 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.9399 | 293.9894 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2939.1668 | 293916.685 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.1847 | 7318.4717 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.8802 | 488.0154 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 138.2773 | 13827.7259 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.9072 | 290.7183 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1637.6614 | 163766.1352 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4029 | 240.2877 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.403 | 140.2969 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4484 | 44.8415 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3999 | 39.9853 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3026 | 30.2639 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8522 | 85.2208 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1947 | 19.4704 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 321.5938 | 32159.3824 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.6975 | 469.7544 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 482.1368 | 48213.6797 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.0126 | 501.2553 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1572.7037 | 157270.3683 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.5613 | 456.1297 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3101.2475 | 310124.748 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.4738 | 1547.3795 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3507 | 35.0742 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.0815 | 308.1455 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 77.8372 | 7783.7182 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3455 | 34.552 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0965 | 9.6482 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 77.8372 | 7783.7182 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.1602 | 1416.0161 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.7288 | 3172.8789 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2291 | 22.9064 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔