输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9149 | 91.4913 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1281 | 12.8088 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 18.905 | 1890.5032 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1177 | 11.7749 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1011 | 10.1098 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 166.8166 | 16681.656 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1932 | 19.323 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1732 | 17.3193 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1713 | 17.1272 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2303 | 23.0284 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.8618 | 286.1757 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8773 | 87.731 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 44.7026 | 4470.2562 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5109 | 51.0887 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5851 | 58.5087 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3368 | 133.678 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1119 | 11.1894 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3753 | 137.5297 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.887 | 88.7008 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 11.6359 | 1163.5865 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.7073 | 370.7319 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6304 | 63.0375 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1985.5841 | 198558.4081 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4773 | 47.731 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.6707 | 1067.0723 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.2097 | 220.9698 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5986 | 59.8628 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2073 | 20.7319 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.0924 | 709.2406 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.501 | 450.1006 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.3954 | 239.5425 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.7654 | 1776.5416 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.0168 | 401.6834 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.03 | 103.0009 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 743.1562 | 74315.6176 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4704 | 47.0448 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 9.0183 | 901.8298 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.092 | 1209.204 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 51.5644 | 5156.441 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 107.5731 | 10757.3102 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 46.2472 | 4624.721 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2293 | 22.9277 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2173 | 21.7292 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2303 | 23.0284 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2562 | 25.6176 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.1023 | 1410.2287 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0482 | 4.8161 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 365.8551 | 36585.5078 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1281 | 12.8088 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1713 | 17.1272 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.88 | 87.9963 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1281 | 12.8088 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6707 | 1067.0723 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7428 | 174.2818 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4098 | 40.979 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2562 | 25.6176 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 349.6668 | 34966.6789 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 111.9395 | 11193.9524 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 514.9764 | 51497.6395 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 67.4368 | 6743.678 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0744 | 307.4382 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.9808 | 1298.0787 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.7657 | 2276.5691 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2378 | 723.7786 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.167 | 1716.6972 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9726 | 397.2553 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9215 | 192.15 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.2129 | 721.29 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2856 | 28.5636 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1011 | 10.1098 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3458 | 34.5837 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1011 | 10.1098 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5584 | 155.8371 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1011 | 10.1098 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.4439 | 844.3916 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1098.8662 | 109886.624 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.996 | 99.5974 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.8608 | 2686.0842 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1398 | 313.9799 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.0166 | 1701.656 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1011 | 10.1098 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 168.1377 | 16813.7694 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5415.7371 | 541573.7054 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1011 | 10.1098 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.7493 | 1974.9314 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0908 | 9.0823 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.7675 | 1976.7521 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.3972 | 1139.7164 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 526.8314 | 52683.1382 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1932 | 19.323 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 57.9161 | 5791.6102 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1068 | 10.677 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0393 | 3.9296 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 59.0964 | 5909.6432 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2614.9975 | 261499.753 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1921.4689 | 192146.8893 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.8688 | 4186.8801 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.2921 | 2429.2132 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.3953 | 239.5334 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6157 | 61.5737 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2847 | 128.4721 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.2746 | 227.4565 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 581.064 | 58106.3952 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.2073 | 720.7319 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 358.415 | 35841.5005 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 447.7604 | 44776.0384 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.0853 | 508.527 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.6313 | 563.129 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9646 | 196.4593 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 217.013 | 21701.2992 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1797 | 817.9689 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.3953 | 239.5334 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 101.5762 | 10157.6212 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6547 | 465.4712 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 17.0732 | 1707.3193 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0492 | 4.925 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1281 | 12.8088 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4787 | 47.8683 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4731 | 47.3102 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.4658 | 3646.5782 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 951.7185 | 95171.8481 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4662 | 46.624 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.7716 | 1377.1638 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 164.6788 | 16467.8774 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4803 | 48.0329 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0777 | 107.7676 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7198 | 171.9762 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.4307 | 5743.0741 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1011 | 10.1098 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.9648 | 296.4776 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2964.7488 | 296474.8765 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.443 | 7344.3001 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.8787 | 487.8683 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 138.155 | 13815.4986 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.8843 | 288.4263 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1636.415 | 163641.5005 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.3953 | 239.5334 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.403 | 140.3019 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4485 | 44.849 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.398 | 39.7987 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.2988 | 29.8811 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8416 | 84.1629 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1932 | 19.323 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 321.8057 | 32180.5672 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.6724 | 467.237 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 487.0061 | 48700.613 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.0008 | 500.0823 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1571.6336 | 157163.3577 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.558 | 455.8005 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3102.6167 | 310261.6651 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.2758 | 1527.5846 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3489 | 34.8856 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.0543 | 305.4254 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 77.2215 | 7722.15 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3458 | 34.5837 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0963 | 9.634 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 77.2215 | 7722.15 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.0482 | 1404.8216 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.818 | 3181.8024 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2293 | 22.9277 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔