输入
结果
生成结果...
下表为 100 匈牙利福林对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 匈牙利福林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0205 | 2.0467 | HUF/CNY |
USD | 美元 | 0.0029 | 0.2865 | HUF/USD |
JPY | 日元 | 0.4229 | 42.2907 | HUF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0026 | 0.2634 | HUF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0023 | 0.2262 | HUF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0224 | 2.237 | HUF/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.7317 | 373.17 | HUF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0043 | 0.4323 | HUF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0039 | 0.3874 | HUF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0038 | 0.3831 | HUF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0052 | 0.5151 | HUF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.064 | 6.4018 | HUF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0196 | 1.9626 | HUF/DKK |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0114 | 1.1429 | HUF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0131 | 1.3088 | HUF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0299 | 2.9904 | HUF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0025 | 0.2503 | HUF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0308 | 3.0766 | HUF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0198 | 1.9842 | HUF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2603 | 26.0295 | HUF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0829 | 8.2933 | HUF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0141 | 1.4102 | HUF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 44.4177 | 4441.768 | HUF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0107 | 1.0677 | HUF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2387 | 23.8705 | HUF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0494 | 4.9431 | HUF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0134 | 1.3391 | HUF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0046 | 0.4638 | HUF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1587 | 15.8658 | HUF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.1007 | 10.0688 | HUF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0536 | 5.3586 | HUF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3974 | 39.7414 | HUF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0899 | 8.9857 | HUF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.023 | 2.3041 | HUF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 16.6245 | 1662.4465 | HUF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0105 | 1.0524 | HUF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.2017 | 20.174 | HUF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2705 | 27.05 | HUF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.1535 | 115.35 | HUF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.4064 | 240.6419 | HUF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.0346 | 103.4554 | HUF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0051 | 0.5129 | HUF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0049 | 0.4861 | HUF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0052 | 0.5151 | HUF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0057 | 0.5731 | HUF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.3155 | 31.5469 | HUF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0011 | 0.1077 | HUF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 8.1842 | 818.4208 | HUF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0029 | 0.2865 | HUF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0038 | 0.3831 | HUF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0197 | 1.9685 | HUF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0029 | 0.2865 | HUF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2387 | 23.8705 | HUF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.039 | 3.8987 | HUF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0092 | 0.9167 | HUF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0057 | 0.5731 | HUF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7.8221 | 782.2075 | HUF/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.5041 | 250.4096 | HUF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 11.5201 | 1152.0065 | HUF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.5086 | 150.8566 | HUF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0688 | 6.8774 | HUF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2904 | 29.0381 | HUF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.5093 | 50.927 | HUF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1619 | 16.191 | HUF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.384 | 38.4027 | HUF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0889 | 8.8866 | HUF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.043 | 4.2984 | HUF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1614 | 16.1353 | HUF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0064 | 0.639 | HUF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0023 | 0.2262 | HUF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0077 | 0.7736 | HUF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0023 | 0.2262 | HUF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0349 | 3.4861 | HUF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0023 | 0.2262 | HUF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1889 | 18.8891 | HUF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 24.5817 | 2458.1729 | HUF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0223 | 2.228 | HUF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.6009 | 60.0879 | HUF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0702 | 7.0238 | HUF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.3807 | 38.0662 | HUF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0023 | 0.2262 | HUF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.7613 | 376.1254 | HUF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 121.1505 | 12115.0485 | HUF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0023 | 0.2262 | HUF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.4418 | 44.1794 | HUF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.002 | 0.2032 | HUF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.4422 | 44.2201 | HUF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.255 | 25.4955 | HUF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 11.7853 | 1178.5262 | HUF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0043 | 0.4323 | HUF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.2956 | 129.5588 | HUF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0024 | 0.2388 | HUF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0009 | 0.0879 | HUF/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.322 | 132.1992 | HUF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 58.4977 | 5849.7711 | HUF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 42.9834 | 4298.3418 | HUF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.9366 | 93.6609 | HUF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.5434 | 54.3417 | HUF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0536 | 5.3584 | HUF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0138 | 1.3774 | HUF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0287 | 2.8739 | HUF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0509 | 5.0882 | HUF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 12.9984 | 1299.8449 | HUF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1612 | 16.1228 | HUF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 8.0178 | 801.7773 | HUF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 10.0164 | 1001.6437 | HUF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1138 | 11.3758 | HUF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.126 | 12.5972 | HUF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0439 | 4.3948 | HUF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4.8546 | 485.4599 | HUF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.183 | 18.298 | HUF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0536 | 5.3584 | HUF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2.2723 | 227.2268 | HUF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1041 | 10.4126 | HUF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3819 | 38.1929 | HUF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0011 | 0.1102 | HUF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0029 | 0.2865 | HUF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0107 | 1.0708 | HUF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0106 | 1.0583 | HUF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.8157 | 81.5743 | HUF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 21.29 | 2129.0021 | HUF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0104 | 1.043 | HUF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.3081 | 30.8073 | HUF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.6839 | 368.3878 | HUF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0107 | 1.0745 | HUF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0241 | 2.4108 | HUF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0385 | 3.8471 | HUF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.2847 | 128.473 | HUF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0023 | 0.2262 | HUF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0663 | 6.6322 | HUF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 66.3217 | 6632.1675 | HUF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.6429 | 164.2926 | HUF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1091 | 10.9137 | HUF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3.0905 | 309.0538 | HUF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0645 | 6.4521 | HUF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 36.6067 | 3660.6739 | HUF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0536 | 5.3584 | HUF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0314 | 3.1386 | HUF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.01 | 1.0033 | HUF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0089 | 0.8903 | HUF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0067 | 0.6684 | HUF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0188 | 1.8827 | HUF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0043 | 0.4323 | HUF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 7.1988 | 719.8819 | HUF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1045 | 10.4521 | HUF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 10.8944 | 1089.4367 | HUF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1119 | 11.1869 | HUF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 35.1576 | 3515.7573 | HUF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.102 | 10.1963 | HUF/VES |
VND | 越南盾 | 69.4058 | 6940.5791 | HUF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3417 | 34.1722 | HUF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0078 | 0.7804 | HUF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0683 | 6.8324 | HUF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.7275 | 172.7451 | HUF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0077 | 0.7736 | HUF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0022 | 0.2155 | HUF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.7275 | 172.7451 | HUF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.3143 | 31.426 | HUF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.7118 | 71.1772 | HUF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0051 | 0.5129 | HUF/ANG |
匈牙利福林与其他货币汇率
- 匈牙利福林兑人民币
- 匈牙利福林兑美元
- 匈牙利福林兑日元
- 匈牙利福林兑欧元
- 匈牙利福林兑英镑
- 匈牙利福林兑港币
- 匈牙利福林兑韩国元
- 匈牙利福林兑澳大利亚元
- 匈牙利福林兑加拿大元
- 匈牙利福林兑新加坡元
- 匈牙利福林兑保加利亚列弗
- 匈牙利福林兑捷克货币
- 匈牙利福林兑丹麦克朗
- 匈牙利福林汇率换算
- 匈牙利福林兑波兰兹罗提
- 匈牙利福林兑罗马尼亚新列伊
- 匈牙利福林兑瑞典克朗
- 匈牙利福林兑瑞士法郎
- 匈牙利福林兑挪威克朗
- 匈牙利福林兑克罗地亚库纳
- 匈牙利福林兑卢布
- 匈牙利福林兑土耳其里拉
- 匈牙利福林兑巴西雷亚尔
- 匈牙利福林兑印度尼西亚卢比
- 匈牙利福林兑以色列谢克尔
- 匈牙利福林兑印度卢比
- 匈牙利福林兑墨西哥比索
- 匈牙利福林兑林吉特
- 匈牙利福林兑新西兰元
- 匈牙利福林兑菲律宾比索
- 匈牙利福林兑泰国铢
- 匈牙利福林兑南非兰特
- 匈牙利福林兑冰岛克朗
- 匈牙利福林兑新台币
- 匈牙利福林兑澳门元
- 匈牙利福林兑津巴布韦币
- 匈牙利福林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 匈牙利福林兑阿富汗尼
- 匈牙利福林兑阿尔巴尼亚列克
- 匈牙利福林兑亚美尼亚德拉姆
- 匈牙利福林兑安哥拉宽扎
- 匈牙利福林兑阿根廷比索
- 匈牙利福林兑阿鲁巴弗罗林
- 匈牙利福林兑阿塞拜疆马纳特
- 匈牙利福林兑波黑马克
- 匈牙利福林兑巴巴多斯元
- 匈牙利福林兑孟加拉塔卡
- 匈牙利福林兑巴林
- 匈牙利福林兑布隆迪法郎
- 匈牙利福林兑百慕大群岛元
- 匈牙利福林兑文莱元
- 匈牙利福林兑玻利维亚诺
- 匈牙利福林兑巴哈马元
- 匈牙利福林兑不丹努尔特鲁姆
- 匈牙利福林兑博茨瓦纳普拉
- 匈牙利福林兑白俄罗斯卢布
- 匈牙利福林兑伯利兹元
- 匈牙利福林兑刚果法郎
- 匈牙利福林兑智利比索
- 匈牙利福林兑哥伦比亚比索
- 匈牙利福林兑哥斯达黎加科朗
- 匈牙利福林兑古巴比索
- 匈牙利福林兑佛得角埃斯库多
- 匈牙利福林兑吉布提法郎
- 匈牙利福林兑多米尼加比索
- 匈牙利福林兑阿尔及利亚
- 匈牙利福林兑埃及镑
- 匈牙利福林兑厄立特里亚纳克法
- 匈牙利福林兑以太币
- 匈牙利福林兑斐济元
- 匈牙利福林兑福克兰镑
- 匈牙利福林兑格鲁吉亚拉里
- 匈牙利福林兑根西岛镑
- 匈牙利福林兑加纳塞地
- 匈牙利福林兑直布罗陀镑
- 匈牙利福林兑冈比亚达拉西
- 匈牙利福林兑几内亚法郎
- 匈牙利福林兑危地马拉格查尔
- 匈牙利福林兑圭亚那元
- 匈牙利福林兑洪都拉斯伦皮拉
- 匈牙利福林兑海地古德
- 匈牙利福林兑ERC20代币
- 匈牙利福林兑伊拉克第纳尔
- 匈牙利福林兑伊朗里亚尔
- 匈牙利福林兑泽西英镑
- 匈牙利福林兑牙买加元
- 匈牙利福林兑约旦第纳尔
- 匈牙利福林兑肯尼亚先令
- 匈牙利福林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 匈牙利福林兑柬埔寨瑞尔
- 匈牙利福林兑基里巴斯元
- 匈牙利福林兑科摩罗法郎
- 匈牙利福林兑开曼群岛元
- 匈牙利福林兑科威特第纳尔
- 匈牙利福林兑坚戈
- 匈牙利福林兑老挝基普
- 匈牙利福林兑黎巴嫩镑
- 匈牙利福林兑斯里兰卡卢比
- 匈牙利福林兑利比里亚元
- 匈牙利福林兑莱索托洛蒂
- 匈牙利福林兑利比亚第纳尔
- 匈牙利福林兑摩洛哥迪拉姆
- 匈牙利福林兑列伊
- 匈牙利福林兑阿里亚里
- 匈牙利福林兑马其顿第纳尔
- 匈牙利福林兑缅甸元
- 匈牙利福林兑蒙古图格里克
- 匈牙利福林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 匈牙利福林兑毛里求斯卢比
- 匈牙利福林兑马尔代夫拉菲亚
- 匈牙利福林兑马拉维克瓦查
- 匈牙利福林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 匈牙利福林兑纳米比亚元
- 匈牙利福林兑尼日利亚奈拉
- 匈牙利福林兑尼加拉瓜科多巴
- 匈牙利福林兑尼泊尔卢比
- 匈牙利福林兑阿曼里亚尔
- 匈牙利福林兑巴拿马巴波亚
- 匈牙利福林兑秘鲁新索尔
- 匈牙利福林兑巴布亚新几内亚基那
- 匈牙利福林兑巴基斯坦卢比
- 匈牙利福林兑巴拉圭瓜拉尼
- 匈牙利福林兑卡塔尔里亚尔
- 匈牙利福林兑塞尔维亚第纳尔
- 匈牙利福林兑卢旺达法郎
- 匈牙利福林兑沙特阿拉伯
- 匈牙利福林兑所罗门群岛元
- 匈牙利福林兑塞舌尔卢比
- 匈牙利福林兑苏丹镑
- 匈牙利福林兑圣赫勒拿镑
- 匈牙利福林兑数字货币
- 匈牙利福林兑塞拉利昂
- 匈牙利福林兑索马里先令
- 匈牙利福林兑苏里南元
- 匈牙利福林兑南苏丹镑
- 匈牙利福林兑圣多美多布拉
- 匈牙利福林兑叙利亚镑
- 匈牙利福林兑斯威士兰里兰吉尼
- 匈牙利福林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 匈牙利福林兑土库曼斯坦马纳特
- 匈牙利福林兑突尼斯第纳尔
- 匈牙利福林兑汤币
- 匈牙利福林兑特立尼达多巴哥元
- 匈牙利福林兑图瓦卢元
- 匈牙利福林兑坦桑尼亚先令
- 匈牙利福林兑乌克兰格里夫纳
- 匈牙利福林兑乌干达先令
- 匈牙利福林兑乌拉圭比索
- 匈牙利福林兑乌兹别克斯坦索姆
- 匈牙利福林兑玻利瓦尔
- 匈牙利福林兑越南盾
- 匈牙利福林兑瓦努阿图瓦图
- 匈牙利福林兑萨摩亚塔拉
- 匈牙利福林兑赞比亚克瓦查
- 匈牙利福林兑中非共同体法郎
- 匈牙利福林兑东加勒比元
- 匈牙利福林兑特别提款权
- 匈牙利福林兑西非共同体法郎
- 匈牙利福林兑太平洋法郎
- 匈牙利福林兑也门里亚尔