输入
结果
生成结果...
下表为 100 以色列谢克尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 以色列谢克尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.9168 | 191.681 | ILS/CNY |
USD | 美元 | 0.2684 | 26.8353 | ILS/USD |
JPY | 日元 | 39.6074 | 3960.7437 | ILS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2467 | 24.6694 | ILS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2118 | 21.1808 | ILS/GBP |
HKD | 港币 | 2.0951 | 209.5074 | ILS/HKD |
KRW | 韩国元 | 349.493 | 34949.3004 | ILS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4048 | 40.483 | ILS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3629 | 36.2852 | ILS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3588 | 35.8827 | ILS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4825 | 48.2461 | ILS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.9956 | 599.5591 | ILS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.838 | 183.803 | ILS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 93.6552 | 9365.5166 | ILS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.0703 | 107.0347 | ILS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2258 | 122.58 | ILS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.8007 | 280.0652 | ILS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2344 | 23.4426 | ILS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.8813 | 288.1349 | ILS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.8583 | 185.8348 | ILS/HRK |
RUB | 卢布 | 24.378 | 2437.7995 | ILS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.7671 | 776.7108 | ILS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3207 | 132.0682 | ILS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4159.9452 | 415994.5179 | ILS/IDR |
INR | 印度卢比 | 22.356 | 2235.5952 | ILS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.6295 | 462.9481 | ILS/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2542 | 125.4169 | ILS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4343 | 43.4349 | ILS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 14.8591 | 1485.9114 | ILS/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.4299 | 942.9941 | ILS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.0186 | 501.8593 | ILS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 37.2199 | 3721.9858 | ILS/ISK |
TWD | 新台币 | 8.4156 | 841.5565 | ILS/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1579 | 215.7945 | ILS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1556.967 | 155696.7031 | ILS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9856 | 98.5624 | ILS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 18.894 | 1889.4 | ILS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 25.3337 | 2533.3717 | ILS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 108.0312 | 10803.1244 | ILS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 225.3736 | 22537.3586 | ILS/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 96.8913 | 9689.1317 | ILS/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4804 | 48.0353 | ILS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4552 | 45.5242 | ILS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4825 | 48.2461 | ILS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5367 | 53.6707 | ILS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 29.5453 | 2954.5333 | ILS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1009 | 10.0901 | ILS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 766.4934 | 76649.3387 | ILS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2684 | 26.8353 | ILS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3588 | 35.8827 | ILS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8436 | 184.3588 | ILS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2684 | 26.8353 | ILS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.356 | 2235.5952 | ILS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.6513 | 365.1332 | ILS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8585 | 85.8539 | ILS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5367 | 53.6707 | ILS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 732.5777 | 73257.7727 | ILS/CDF |
CLP | 智利比索 | 234.5216 | 23452.1564 | ILS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1078.9136 | 107891.3552 | ILS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 141.285 | 14128.503 | ILS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.4411 | 644.1058 | ILS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.1957 | 2719.5706 | ILS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 47.6958 | 4769.5802 | ILS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.1637 | 1516.3696 | ILS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 35.9661 | 3596.6072 | ILS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.3228 | 832.2791 | ILS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.0257 | 402.5685 | ILS/ERN |
ETB | 以太币 | 15.1116 | 1511.1558 | ILS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5984 | 59.8428 | ILS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2118 | 21.1808 | ILS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7246 | 72.4554 | ILS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2118 | 21.1808 | ILS/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.2649 | 326.4903 | ILS/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2118 | 21.1808 | ILS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.6906 | 1769.0627 | ILS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2302.2059 | 230220.5865 | ILS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.0866 | 208.664 | ILS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 56.2754 | 5627.5446 | ILS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.5781 | 657.811 | ILS/HNL |
HTG | 海地古德 | 35.6509 | 3565.0949 | ILS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2118 | 21.1808 | ILS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 352.2609 | 35226.0878 | ILS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11346.3688 | 1134636.8794 | ILS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2118 | 21.1808 | ILS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 41.3763 | 4137.627 | ILS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1903 | 19.0282 | ILS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 41.4144 | 4141.4414 | ILS/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.8779 | 2387.7899 | ILS/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1103.7506 | 110375.0623 | ILS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4048 | 40.483 | ILS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 121.3385 | 12133.8509 | ILS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2237 | 22.3692 | ILS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0823 | 8.2327 | ILS/KWD |
KZT | 坚戈 | 123.8114 | 12381.1386 | ILS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5478.6128 | 547861.2804 | ILS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4025.6191 | 402561.913 | ILS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 87.7182 | 8771.8229 | ILS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 50.8938 | 5089.3809 | ILS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.0184 | 501.8401 | ILS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.29 | 129.0013 | ILS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.6916 | 269.1585 | ILS/MAD |
MDL | 列伊 | 4.7654 | 476.5382 | ILS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1217.3719 | 121737.1861 | ILS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 15.0999 | 1509.9866 | ILS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 750.9059 | 75090.5885 | ILS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 938.091 | 93809.1048 | ILS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.654 | 1065.4016 | ILS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 11.798 | 1179.7968 | ILS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.116 | 411.5967 | ILS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 454.6582 | 45465.8233 | ILS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.1371 | 1713.7052 | ILS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.0184 | 501.8401 | ILS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 212.8097 | 21280.9661 | ILS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.752 | 975.1965 | ILS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 35.7696 | 3576.9599 | ILS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1032 | 10.3182 | ILS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2684 | 26.8353 | ILS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0029 | 100.2875 | ILS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.9912 | 99.1183 | ILS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 76.3985 | 7639.8505 | ILS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1993.9205 | 199392.0452 | ILS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9768 | 97.6807 | ILS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 28.8526 | 2885.2597 | ILS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 345.0142 | 34501.4184 | ILS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0063 | 100.6325 | ILS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.2578 | 225.7811 | ILS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.603 | 360.3029 | ILS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 120.3216 | 12032.1641 | ILS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2118 | 21.1808 | ILS/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.2114 | 621.1424 | ILS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6211.3675 | 621136.7453 | ILS/SLL |
SOS | 索马里先令 | 153.8685 | 15386.8507 | ILS/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.2212 | 1022.12 | ILS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 289.4449 | 28944.4892 | ILS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.0427 | 604.2745 | ILS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3428.4102 | 342841.0197 | ILS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.0184 | 501.8401 | ILS/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.9394 | 293.9429 | ILS/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9396 | 93.962 | ILS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8338 | 83.3813 | ILS/TND |
TOP | 汤币 | 0.626 | 62.603 | ILS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.7633 | 176.3274 | ILS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4048 | 40.483 | ILS/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 674.2066 | 67420.6632 | ILS/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.789 | 978.8959 | ILS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1020.3138 | 102031.3782 | ILS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.4771 | 1047.7094 | ILS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3292.6883 | 329268.8327 | ILS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.5494 | 954.9358 | ILS/VES |
VND | 越南盾 | 6500.2108 | 650021.0849 | ILS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.004 | 3200.4025 | ILS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7309 | 73.088 | ILS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.3989 | 639.8888 | ILS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 161.7847 | 16178.4742 | ILS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7246 | 72.4554 | ILS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2018 | 20.184 | ILS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 161.7847 | 16178.4742 | ILS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 29.432 | 2943.2049 | ILS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 66.6611 | 6666.1108 | ILS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4804 | 48.0353 | ILS/ANG |
以色列谢克尔与其他货币汇率
- 以色列谢克尔兑人民币
- 以色列谢克尔兑美元
- 以色列谢克尔兑日元
- 以色列谢克尔兑欧元
- 以色列谢克尔兑英镑
- 以色列谢克尔兑港币
- 以色列谢克尔兑韩国元
- 以色列谢克尔兑澳大利亚元
- 以色列谢克尔兑加拿大元
- 以色列谢克尔兑新加坡元
- 以色列谢克尔兑保加利亚列弗
- 以色列谢克尔兑捷克货币
- 以色列谢克尔兑丹麦克朗
- 以色列谢克尔兑匈牙利福林
- 以色列谢克尔兑波兰兹罗提
- 以色列谢克尔兑罗马尼亚新列伊
- 以色列谢克尔兑瑞典克朗
- 以色列谢克尔兑瑞士法郎
- 以色列谢克尔兑挪威克朗
- 以色列谢克尔兑克罗地亚库纳
- 以色列谢克尔兑卢布
- 以色列谢克尔兑土耳其里拉
- 以色列谢克尔兑巴西雷亚尔
- 以色列谢克尔兑印度尼西亚卢比
- 以色列谢克尔汇率换算
- 以色列谢克尔兑印度卢比
- 以色列谢克尔兑墨西哥比索
- 以色列谢克尔兑林吉特
- 以色列谢克尔兑新西兰元
- 以色列谢克尔兑菲律宾比索
- 以色列谢克尔兑泰国铢
- 以色列谢克尔兑南非兰特
- 以色列谢克尔兑冰岛克朗
- 以色列谢克尔兑新台币
- 以色列谢克尔兑澳门元
- 以色列谢克尔兑津巴布韦币
- 以色列谢克尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 以色列谢克尔兑阿富汗尼
- 以色列谢克尔兑阿尔巴尼亚列克
- 以色列谢克尔兑亚美尼亚德拉姆
- 以色列谢克尔兑安哥拉宽扎
- 以色列谢克尔兑阿根廷比索
- 以色列谢克尔兑阿鲁巴弗罗林
- 以色列谢克尔兑阿塞拜疆马纳特
- 以色列谢克尔兑波黑马克
- 以色列谢克尔兑巴巴多斯元
- 以色列谢克尔兑孟加拉塔卡
- 以色列谢克尔兑巴林
- 以色列谢克尔兑布隆迪法郎
- 以色列谢克尔兑百慕大群岛元
- 以色列谢克尔兑文莱元
- 以色列谢克尔兑玻利维亚诺
- 以色列谢克尔兑巴哈马元
- 以色列谢克尔兑不丹努尔特鲁姆
- 以色列谢克尔兑博茨瓦纳普拉
- 以色列谢克尔兑白俄罗斯卢布
- 以色列谢克尔兑伯利兹元
- 以色列谢克尔兑刚果法郎
- 以色列谢克尔兑智利比索
- 以色列谢克尔兑哥伦比亚比索
- 以色列谢克尔兑哥斯达黎加科朗
- 以色列谢克尔兑古巴比索
- 以色列谢克尔兑佛得角埃斯库多
- 以色列谢克尔兑吉布提法郎
- 以色列谢克尔兑多米尼加比索
- 以色列谢克尔兑阿尔及利亚
- 以色列谢克尔兑埃及镑
- 以色列谢克尔兑厄立特里亚纳克法
- 以色列谢克尔兑以太币
- 以色列谢克尔兑斐济元
- 以色列谢克尔兑福克兰镑
- 以色列谢克尔兑格鲁吉亚拉里
- 以色列谢克尔兑根西岛镑
- 以色列谢克尔兑加纳塞地
- 以色列谢克尔兑直布罗陀镑
- 以色列谢克尔兑冈比亚达拉西
- 以色列谢克尔兑几内亚法郎
- 以色列谢克尔兑危地马拉格查尔
- 以色列谢克尔兑圭亚那元
- 以色列谢克尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 以色列谢克尔兑海地古德
- 以色列谢克尔兑ERC20代币
- 以色列谢克尔兑伊拉克第纳尔
- 以色列谢克尔兑伊朗里亚尔
- 以色列谢克尔兑泽西英镑
- 以色列谢克尔兑牙买加元
- 以色列谢克尔兑约旦第纳尔
- 以色列谢克尔兑肯尼亚先令
- 以色列谢克尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 以色列谢克尔兑柬埔寨瑞尔
- 以色列谢克尔兑基里巴斯元
- 以色列谢克尔兑科摩罗法郎
- 以色列谢克尔兑开曼群岛元
- 以色列谢克尔兑科威特第纳尔
- 以色列谢克尔兑坚戈
- 以色列谢克尔兑老挝基普
- 以色列谢克尔兑黎巴嫩镑
- 以色列谢克尔兑斯里兰卡卢比
- 以色列谢克尔兑利比里亚元
- 以色列谢克尔兑莱索托洛蒂
- 以色列谢克尔兑利比亚第纳尔
- 以色列谢克尔兑摩洛哥迪拉姆
- 以色列谢克尔兑列伊
- 以色列谢克尔兑阿里亚里
- 以色列谢克尔兑马其顿第纳尔
- 以色列谢克尔兑缅甸元
- 以色列谢克尔兑蒙古图格里克
- 以色列谢克尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 以色列谢克尔兑毛里求斯卢比
- 以色列谢克尔兑马尔代夫拉菲亚
- 以色列谢克尔兑马拉维克瓦查
- 以色列谢克尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 以色列谢克尔兑纳米比亚元
- 以色列谢克尔兑尼日利亚奈拉
- 以色列谢克尔兑尼加拉瓜科多巴
- 以色列谢克尔兑尼泊尔卢比
- 以色列谢克尔兑阿曼里亚尔
- 以色列谢克尔兑巴拿马巴波亚
- 以色列谢克尔兑秘鲁新索尔
- 以色列谢克尔兑巴布亚新几内亚基那
- 以色列谢克尔兑巴基斯坦卢比
- 以色列谢克尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 以色列谢克尔兑卡塔尔里亚尔
- 以色列谢克尔兑塞尔维亚第纳尔
- 以色列谢克尔兑卢旺达法郎
- 以色列谢克尔兑沙特阿拉伯
- 以色列谢克尔兑所罗门群岛元
- 以色列谢克尔兑塞舌尔卢比
- 以色列谢克尔兑苏丹镑
- 以色列谢克尔兑圣赫勒拿镑
- 以色列谢克尔兑数字货币
- 以色列谢克尔兑塞拉利昂
- 以色列谢克尔兑索马里先令
- 以色列谢克尔兑苏里南元
- 以色列谢克尔兑南苏丹镑
- 以色列谢克尔兑圣多美多布拉
- 以色列谢克尔兑叙利亚镑
- 以色列谢克尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 以色列谢克尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 以色列谢克尔兑土库曼斯坦马纳特
- 以色列谢克尔兑突尼斯第纳尔
- 以色列谢克尔兑汤币
- 以色列谢克尔兑特立尼达多巴哥元
- 以色列谢克尔兑图瓦卢元
- 以色列谢克尔兑坦桑尼亚先令
- 以色列谢克尔兑乌克兰格里夫纳
- 以色列谢克尔兑乌干达先令
- 以色列谢克尔兑乌拉圭比索
- 以色列谢克尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 以色列谢克尔兑玻利瓦尔
- 以色列谢克尔兑越南盾
- 以色列谢克尔兑瓦努阿图瓦图
- 以色列谢克尔兑萨摩亚塔拉
- 以色列谢克尔兑赞比亚克瓦查
- 以色列谢克尔兑中非共同体法郎
- 以色列谢克尔兑东加勒比元
- 以色列谢克尔兑特别提款权
- 以色列谢克尔兑西非共同体法郎
- 以色列谢克尔兑太平洋法郎
- 以色列谢克尔兑也门里亚尔