输入
结果
生成结果...
下表为 100 ERC20代币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 ERC20代币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.009 | 900.9009 | IMP/CNY |
USD | 美元 | 1.2568 | 125.6757 | IMP/USD |
JPY | 日元 | 181.6369 | 18163.6937 | IMP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1658 | 116.5766 | IMP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | IMP/GBP |
HKD | 港币 | 9.8189 | 981.8919 | IMP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1651.0027 | 165100.2703 | IMP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9072 | 190.7207 | IMP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7063 | 170.6306 | IMP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6829 | 168.2883 | IMP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2811 | 228.1081 | IMP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.4126 | 2841.2613 | IMP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6883 | 868.8288 | IMP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 444.7 | 44470 | IMP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.055 | 505.4955 | IMP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7991 | 579.9099 | IMP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.1441 | 1314.4144 | IMP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1027 | 110.2703 | IMP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.6721 | 1367.2072 | IMP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7856 | 878.5586 | IMP/HRK |
RUB | 卢布 | 115.3811 | 11538.1081 | IMP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 36.4009 | 3640.0901 | IMP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.1712 | 617.1171 | IMP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 19457.0288 | 1945702.8829 | IMP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6486 | 464.8649 | IMP/ILS |
INR | 印度卢比 | 104.8865 | 10488.6486 | IMP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.8378 | 2183.7838 | IMP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.8721 | 587.2072 | IMP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0477 | 204.7748 | IMP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.6919 | 6969.1892 | IMP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.5072 | 4450.7207 | IMP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.745 | 2374.5045 | IMP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.2279 | 17522.7928 | IMP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.5036 | 3950.3604 | IMP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.1135 | 1011.3514 | IMP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7324.1856 | 732418.5586 | IMP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6135 | 461.3514 | IMP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 88.5847 | 8858.4685 | IMP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 119.9126 | 11991.2613 | IMP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 506.9018 | 50690.1802 | IMP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1058.2847 | 105828.4685 | IMP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 457.8117 | 45781.1712 | IMP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2486 | 224.8649 | IMP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1369 | 213.6937 | IMP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2802 | 228.018 | IMP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.5126 | 251.2613 | IMP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 138.0577 | 13805.7658 | IMP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4723 | 47.2342 | IMP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3591.2577 | 359125.7658 | IMP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2568 | 125.6757 | IMP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6829 | 168.2883 | IMP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.6685 | 866.8468 | IMP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2568 | 125.6757 | IMP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 104.8802 | 10488.018 | IMP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.0937 | 1709.3694 | IMP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.0919 | 409.1892 | IMP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.5126 | 251.2613 | IMP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3432.3532 | 343235.3153 | IMP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1098.5405 | 109854.0541 | IMP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5076.1018 | 507610.1802 | IMP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 662.0748 | 66207.4775 | IMP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.1514 | 3015.1351 | IMP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 128.5739 | 12857.3874 | IMP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 223.273 | 22327.2973 | IMP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 71.2342 | 7123.4234 | IMP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.2865 | 16928.6486 | IMP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 38.8279 | 3882.7928 | IMP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.845 | 1884.5045 | IMP/ERN |
ETB | 以太币 | 70.6991 | 7069.9099 | IMP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8153 | 281.5315 | IMP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | IMP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.3577 | 335.7658 | IMP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | IMP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.327 | 1532.7027 | IMP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | IMP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 81.6279 | 8162.7928 | IMP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10790.9108 | 1079091.0811 | IMP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.7991 | 979.9099 | IMP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 263.1315 | 26313.1532 | IMP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.8793 | 3087.9279 | IMP/HNL |
HTG | 海地古德 | 166.6766 | 16667.6577 | IMP/HTG |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1650.4505 | 165045.045 | IMP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 53193.2243 | 5319322.4324 | IMP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | IMP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 194.5486 | 19454.8649 | IMP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8907 | 89.0721 | IMP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 194.2505 | 19425.045 | IMP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 112.2919 | 11229.1892 | IMP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5171.4117 | 517141.1712 | IMP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9072 | 190.7207 | IMP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 573.6559 | 57365.5856 | IMP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0468 | 104.6847 | IMP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3842 | 38.4234 | IMP/KWD |
KZT | 坚戈 | 576.7162 | 57671.6216 | IMP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 25770.1685 | 2577016.8468 | IMP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18844.6495 | 1884464.955 | IMP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 409.8396 | 40983.964 | IMP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 239.4883 | 23948.8288 | IMP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.745 | 2374.5045 | IMP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.0766 | 607.6577 | IMP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.7126 | 1271.2613 | IMP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.3252 | 2232.5225 | IMP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5788.8937 | 578889.3694 | IMP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 71.6784 | 7167.8378 | IMP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3652.1486 | 365214.8649 | IMP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4351.936 | 435193.6036 | IMP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 49.7315 | 4973.1532 | IMP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 55.0036 | 5500.3604 | IMP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.3333 | 1933.3333 | IMP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2131.1261 | 213112.6126 | IMP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 80.2883 | 8028.8288 | IMP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.745 | 2374.5045 | IMP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 991.6865 | 99168.6486 | IMP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 45.8027 | 4580.2703 | IMP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 167.8081 | 16780.8108 | IMP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4831 | 48.3063 | IMP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2568 | 125.6757 | IMP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7117 | 471.1712 | IMP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.6559 | 465.5856 | IMP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 355.9991 | 35599.9099 | IMP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9215.8495 | 921584.955 | IMP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.573 | 457.2973 | IMP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 136.7595 | 13675.9459 | IMP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1564.3775 | 156437.7477 | IMP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7108 | 471.0811 | IMP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.6036 | 1060.3604 | IMP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.5315 | 1653.1532 | IMP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 562.1099 | 56210.991 | IMP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | IMP/SHP |
SLE | 数字货币 | 28.8541 | 2885.4054 | IMP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 28853.6108 | 2885361.0811 | IMP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 719.5838 | 71958.3784 | IMP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 47.9838 | 4798.3784 | IMP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1347.3667 | 134736.6667 | IMP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.5685 | 2856.8468 | IMP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16126.8523 | 1612685.2252 | IMP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.745 | 2374.5045 | IMP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.7514 | 1375.1351 | IMP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.4027 | 440.2703 | IMP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9342 | 393.4234 | IMP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9757 | 297.5676 | IMP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.3793 | 837.9279 | IMP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9072 | 190.7207 | IMP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3160.0649 | 316006.4865 | IMP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 46.2243 | 4622.4324 | IMP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4741.5477 | 474154.7748 | IMP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 49.2901 | 4929.009 | IMP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15439.7477 | 1543974.7748 | IMP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 44.8018 | 4480.1802 | IMP/VES |
VND | 越南盾 | 30450.9423 | 3045094.2342 | IMP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 152.145 | 15214.5045 | IMP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.4414 | 344.1441 | IMP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.3991 | 3039.9099 | IMP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 764.8739 | 76487.3874 | IMP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.3919 | 339.1892 | IMP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9459 | 94.5946 | IMP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 764.8739 | 76487.3874 | IMP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 139.1459 | 13914.5946 | IMP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 313.1721 | 31317.2072 | IMP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2486 | 224.8649 | IMP/ANG |
ERC20代币与其他货币汇率
- ERC20代币兑人民币
- ERC20代币兑美元
- ERC20代币兑日元
- ERC20代币兑欧元
- ERC20代币兑英镑
- ERC20代币兑港币
- ERC20代币兑韩国元
- ERC20代币兑澳大利亚元
- ERC20代币兑加拿大元
- ERC20代币兑新加坡元
- ERC20代币兑保加利亚列弗
- ERC20代币兑捷克货币
- ERC20代币兑丹麦克朗
- ERC20代币兑匈牙利福林
- ERC20代币兑波兰兹罗提
- ERC20代币兑罗马尼亚新列伊
- ERC20代币兑瑞典克朗
- ERC20代币兑瑞士法郎
- ERC20代币兑挪威克朗
- ERC20代币兑克罗地亚库纳
- ERC20代币兑卢布
- ERC20代币兑土耳其里拉
- ERC20代币兑巴西雷亚尔
- ERC20代币兑印度尼西亚卢比
- ERC20代币兑以色列谢克尔
- ERC20代币兑印度卢比
- ERC20代币兑墨西哥比索
- ERC20代币兑林吉特
- ERC20代币兑新西兰元
- ERC20代币兑菲律宾比索
- ERC20代币兑泰国铢
- ERC20代币兑南非兰特
- ERC20代币兑冰岛克朗
- ERC20代币兑新台币
- ERC20代币兑澳门元
- ERC20代币兑津巴布韦币
- ERC20代币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- ERC20代币兑阿富汗尼
- ERC20代币兑阿尔巴尼亚列克
- ERC20代币兑亚美尼亚德拉姆
- ERC20代币兑安哥拉宽扎
- ERC20代币兑阿根廷比索
- ERC20代币兑阿鲁巴弗罗林
- ERC20代币兑阿塞拜疆马纳特
- ERC20代币兑波黑马克
- ERC20代币兑巴巴多斯元
- ERC20代币兑孟加拉塔卡
- ERC20代币兑巴林
- ERC20代币兑布隆迪法郎
- ERC20代币兑百慕大群岛元
- ERC20代币兑文莱元
- ERC20代币兑玻利维亚诺
- ERC20代币兑巴哈马元
- ERC20代币兑不丹努尔特鲁姆
- ERC20代币兑博茨瓦纳普拉
- ERC20代币兑白俄罗斯卢布
- ERC20代币兑伯利兹元
- ERC20代币兑刚果法郎
- ERC20代币兑智利比索
- ERC20代币兑哥伦比亚比索
- ERC20代币兑哥斯达黎加科朗
- ERC20代币兑古巴比索
- ERC20代币兑佛得角埃斯库多
- ERC20代币兑吉布提法郎
- ERC20代币兑多米尼加比索
- ERC20代币兑阿尔及利亚
- ERC20代币兑埃及镑
- ERC20代币兑厄立特里亚纳克法
- ERC20代币兑以太币
- ERC20代币兑斐济元
- ERC20代币兑福克兰镑
- ERC20代币兑格鲁吉亚拉里
- ERC20代币兑根西岛镑
- ERC20代币兑加纳塞地
- ERC20代币兑直布罗陀镑
- ERC20代币兑冈比亚达拉西
- ERC20代币兑几内亚法郎
- ERC20代币兑危地马拉格查尔
- ERC20代币兑圭亚那元
- ERC20代币兑洪都拉斯伦皮拉
- ERC20代币兑海地古德
- ERC20代币汇率换算
- ERC20代币兑伊拉克第纳尔
- ERC20代币兑伊朗里亚尔
- ERC20代币兑泽西英镑
- ERC20代币兑牙买加元
- ERC20代币兑约旦第纳尔
- ERC20代币兑肯尼亚先令
- ERC20代币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- ERC20代币兑柬埔寨瑞尔
- ERC20代币兑基里巴斯元
- ERC20代币兑科摩罗法郎
- ERC20代币兑开曼群岛元
- ERC20代币兑科威特第纳尔
- ERC20代币兑坚戈
- ERC20代币兑老挝基普
- ERC20代币兑黎巴嫩镑
- ERC20代币兑斯里兰卡卢比
- ERC20代币兑利比里亚元
- ERC20代币兑莱索托洛蒂
- ERC20代币兑利比亚第纳尔
- ERC20代币兑摩洛哥迪拉姆
- ERC20代币兑列伊
- ERC20代币兑阿里亚里
- ERC20代币兑马其顿第纳尔
- ERC20代币兑缅甸元
- ERC20代币兑蒙古图格里克
- ERC20代币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- ERC20代币兑毛里求斯卢比
- ERC20代币兑马尔代夫拉菲亚
- ERC20代币兑马拉维克瓦查
- ERC20代币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- ERC20代币兑纳米比亚元
- ERC20代币兑尼日利亚奈拉
- ERC20代币兑尼加拉瓜科多巴
- ERC20代币兑尼泊尔卢比
- ERC20代币兑阿曼里亚尔
- ERC20代币兑巴拿马巴波亚
- ERC20代币兑秘鲁新索尔
- ERC20代币兑巴布亚新几内亚基那
- ERC20代币兑巴基斯坦卢比
- ERC20代币兑巴拉圭瓜拉尼
- ERC20代币兑卡塔尔里亚尔
- ERC20代币兑塞尔维亚第纳尔
- ERC20代币兑卢旺达法郎
- ERC20代币兑沙特阿拉伯
- ERC20代币兑所罗门群岛元
- ERC20代币兑塞舌尔卢比
- ERC20代币兑苏丹镑
- ERC20代币兑圣赫勒拿镑
- ERC20代币兑数字货币
- ERC20代币兑塞拉利昂
- ERC20代币兑索马里先令
- ERC20代币兑苏里南元
- ERC20代币兑南苏丹镑
- ERC20代币兑圣多美多布拉
- ERC20代币兑叙利亚镑
- ERC20代币兑斯威士兰里兰吉尼
- ERC20代币兑塔吉克斯坦索莫尼
- ERC20代币兑土库曼斯坦马纳特
- ERC20代币兑突尼斯第纳尔
- ERC20代币兑汤币
- ERC20代币兑特立尼达多巴哥元
- ERC20代币兑图瓦卢元
- ERC20代币兑坦桑尼亚先令
- ERC20代币兑乌克兰格里夫纳
- ERC20代币兑乌干达先令
- ERC20代币兑乌拉圭比索
- ERC20代币兑乌兹别克斯坦索姆
- ERC20代币兑玻利瓦尔
- ERC20代币兑越南盾
- ERC20代币兑瓦努阿图瓦图
- ERC20代币兑萨摩亚塔拉
- ERC20代币兑赞比亚克瓦查
- ERC20代币兑中非共同体法郎
- ERC20代币兑东加勒比元
- ERC20代币兑特别提款权
- ERC20代币兑西非共同体法郎
- ERC20代币兑太平洋法郎
- ERC20代币兑也门里亚尔