输入
结果
生成结果...
下表为 100 印度卢比对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 印度卢比兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0833 | 8.3312 | INR/CNY |
USD | 美元 | 0.0121 | 1.2114 | INR/USD |
JPY | 日元 | 1.5922 | 159.2222 | INR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0113 | 1.1305 | INR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0099 | 0.9889 | INR/GBP |
HKD | 港币 | 0.095 | 9.4992 | INR/HKD |
KRW | 韩国元 | 15.8391 | 1583.9058 | INR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0181 | 1.8062 | INR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0166 | 1.6571 | INR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0162 | 1.6221 | INR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0221 | 2.2111 | INR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.2713 | 27.1263 | INR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0844 | 8.4353 | INR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 4.489 | 448.899 | INR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0532 | 5.3195 | INR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0556 | 5.5611 | INR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1259 | 12.5942 | INR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0112 | 1.1239 | INR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.1291 | 12.9117 | INR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0852 | 8.5195 | INR/HRK |
RUB | 卢布 | 0.9316 | 93.1634 | INR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2305 | 23.0474 | INR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0636 | 6.3625 | INR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 185.8968 | 18589.6752 | INR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0445 | 4.4472 | INR/ILS |
MXN | 墨西哥比索 | 0.2285 | 22.8491 | INR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0543 | 5.4294 | INR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0194 | 1.937 | INR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.6586 | 65.8638 | INR/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.4124 | 41.2443 | INR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.2241 | 22.4059 | INR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.6963 | 169.6312 | INR/ISK |
TWD | 新台币 | 0.3697 | 36.9679 | INR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0978 | 9.7825 | INR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 11.0798 | 1107.9754 | INR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0445 | 4.448 | INR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.0535 | 105.3536 | INR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.2952 | 129.5224 | INR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 4.7037 | 470.3693 | INR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.169 | 616.8965 | INR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.4546 | 245.4599 | INR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0217 | 2.1678 | INR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0205 | 2.0536 | INR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0221 | 2.2111 | INR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0242 | 2.4227 | INR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.2838 | 128.3752 | INR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0046 | 0.4554 | INR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 25.1794 | 2517.9437 | INR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0121 | 1.2114 | INR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0162 | 1.6212 | INR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0834 | 8.3428 | INR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0121 | 1.2114 | INR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1 | 100 | INR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1617 | 16.17 | INR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0319 | 3.1925 | INR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0242 | 2.4227 | INR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 25.1794 | 2517.9437 | INR/CDF |
CLP | 智利比索 | 9.9977 | 999.7726 | INR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 58.5817 | 5858.175 | INR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 6.5498 | 654.98 | INR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.2907 | 29.0683 | INR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.2468 | 124.677 | INR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 2.1525 | 215.2536 | INR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.6604 | 66.0396 | INR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.6435 | 164.3517 | INR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3739 | 37.3937 | INR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1817 | 18.1678 | INR/ERN |
ETB | 以太币 | 0.6502 | 65.0165 | INR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0267 | 2.6743 | INR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0099 | 0.9889 | INR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0311 | 3.1134 | INR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0099 | 0.9889 | INR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.1503 | 15.0311 | INR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0099 | 0.9889 | INR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.7674 | 76.7443 | INR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 102.816 | 10281.6031 | INR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.094 | 9.4017 | INR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 2.5474 | 254.74 | INR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2977 | 29.7748 | INR/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.86 | 185.9986 | INR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0099 | 0.9889 | INR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 17.6256 | 1762.5605 | INR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 515.443 | 51544.2977 | INR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0099 | 0.9889 | INR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.83 | 182.9961 | INR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0086 | 0.8589 | INR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.5707 | 157.0653 | INR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.0596 | 105.961 | INR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 48.7023 | 4870.2327 | INR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0181 | 1.8062 | INR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 5.5627 | 556.2705 | INR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0101 | 1.0097 | INR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0037 | 0.3702 | INR/KWD |
KZT | 坚戈 | 5.6109 | 561.0867 | INR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 204.6735 | 20467.3459 | INR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 181.6782 | 18167.82 | INR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 4.0519 | 405.1853 | INR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.9494 | 194.9413 | INR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.224 | 22.4017 | INR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0582 | 5.8243 | INR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1252 | 12.5159 | INR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.225 | 22.5025 | INR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 51.7795 | 5177.9457 | INR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.7025 | 70.2452 | INR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 28.4663 | 2846.6271 | INR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 42.5446 | 4254.4568 | INR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.4158 | 41.5793 | INR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.5601 | 56.0072 | INR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1864 | 18.6385 | INR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 12.5873 | 1258.7348 | INR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.7742 | 77.4208 | INR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.224 | 22.4017 | INR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.5566 | 555.6565 | INR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.4407 | 44.0744 | INR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.6 | 159.9995 | INR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0047 | 0.4657 | INR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0121 | 1.2114 | INR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0458 | 4.5772 | INR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0425 | 4.2497 | INR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.4092 | 340.9244 | INR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 86.322 | 8632.195 | INR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0441 | 4.4089 | INR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.3284 | 132.8415 | INR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 13.6998 | 1369.9836 | INR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0454 | 4.5422 | INR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1016 | 10.1565 | INR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1656 | 16.5557 | INR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 5.3956 | 539.5589 | INR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0099 | 0.9889 | INR/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.2592 | 25.9216 | INR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 259.1728 | 25917.2797 | INR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 6.8671 | 686.7118 | INR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.4232 | 42.3207 | INR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 10.0584 | 1005.8368 | INR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.277 | 27.702 | INR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 30.3209 | 3032.0925 | INR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.224 | 22.4017 | INR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1322 | 13.2183 | INR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0424 | 4.2389 | INR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0357 | 3.5724 | INR/TND |
TOP | 汤币 | 0.0284 | 2.8359 | INR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0816 | 8.1629 | INR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0181 | 1.8062 | INR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 28.3518 | 2835.1767 | INR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.4468 | 44.6801 | INR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 45.3566 | 4535.6583 | INR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.4774 | 47.7427 | INR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 137.9367 | 13793.6716 | INR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2934 | 29.3399 | INR/VES |
VND | 越南盾 | 285.4382 | 28543.8195 | INR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.4341 | 143.4096 | INR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0326 | 3.2633 | INR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2497 | 24.9735 | INR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 7.4169 | 741.6942 | INR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0327 | 3.27 | INR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.009 | 0.9048 | INR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 7.4169 | 741.6942 | INR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.3493 | 134.9293 | INR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 3.0206 | 302.057 | INR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0217 | 2.1678 | INR/ANG |
印度卢比与其他货币汇率
- 印度卢比兑人民币
- 印度卢比兑美元
- 印度卢比兑日元
- 印度卢比兑欧元
- 印度卢比兑英镑
- 印度卢比兑港币
- 印度卢比兑韩国元
- 印度卢比兑澳大利亚元
- 印度卢比兑加拿大元
- 印度卢比兑新加坡元
- 印度卢比兑保加利亚列弗
- 印度卢比兑捷克货币
- 印度卢比兑丹麦克朗
- 印度卢比兑匈牙利福林
- 印度卢比兑波兰兹罗提
- 印度卢比兑罗马尼亚新列伊
- 印度卢比兑瑞典克朗
- 印度卢比兑瑞士法郎
- 印度卢比兑挪威克朗
- 印度卢比兑克罗地亚库纳
- 印度卢比兑卢布
- 印度卢比兑土耳其里拉
- 印度卢比兑巴西雷亚尔
- 印度卢比兑印度尼西亚卢比
- 印度卢比兑以色列谢克尔
- 印度卢比汇率换算
- 印度卢比兑墨西哥比索
- 印度卢比兑林吉特
- 印度卢比兑新西兰元
- 印度卢比兑菲律宾比索
- 印度卢比兑泰国铢
- 印度卢比兑南非兰特
- 印度卢比兑冰岛克朗
- 印度卢比兑新台币
- 印度卢比兑澳门元
- 印度卢比兑津巴布韦币
- 印度卢比兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 印度卢比兑阿富汗尼
- 印度卢比兑阿尔巴尼亚列克
- 印度卢比兑亚美尼亚德拉姆
- 印度卢比兑安哥拉宽扎
- 印度卢比兑阿根廷比索
- 印度卢比兑阿鲁巴弗罗林
- 印度卢比兑阿塞拜疆马纳特
- 印度卢比兑波黑马克
- 印度卢比兑巴巴多斯元
- 印度卢比兑孟加拉塔卡
- 印度卢比兑巴林
- 印度卢比兑布隆迪法郎
- 印度卢比兑百慕大群岛元
- 印度卢比兑文莱元
- 印度卢比兑玻利维亚诺
- 印度卢比兑巴哈马元
- 印度卢比兑不丹努尔特鲁姆
- 印度卢比兑博茨瓦纳普拉
- 印度卢比兑白俄罗斯卢布
- 印度卢比兑伯利兹元
- 印度卢比兑刚果法郎
- 印度卢比兑智利比索
- 印度卢比兑哥伦比亚比索
- 印度卢比兑哥斯达黎加科朗
- 印度卢比兑古巴比索
- 印度卢比兑佛得角埃斯库多
- 印度卢比兑吉布提法郎
- 印度卢比兑多米尼加比索
- 印度卢比兑阿尔及利亚
- 印度卢比兑埃及镑
- 印度卢比兑厄立特里亚纳克法
- 印度卢比兑以太币
- 印度卢比兑斐济元
- 印度卢比兑福克兰镑
- 印度卢比兑格鲁吉亚拉里
- 印度卢比兑根西岛镑
- 印度卢比兑加纳塞地
- 印度卢比兑直布罗陀镑
- 印度卢比兑冈比亚达拉西
- 印度卢比兑几内亚法郎
- 印度卢比兑危地马拉格查尔
- 印度卢比兑圭亚那元
- 印度卢比兑洪都拉斯伦皮拉
- 印度卢比兑海地古德
- 印度卢比兑ERC20代币
- 印度卢比兑伊拉克第纳尔
- 印度卢比兑伊朗里亚尔
- 印度卢比兑泽西英镑
- 印度卢比兑牙买加元
- 印度卢比兑约旦第纳尔
- 印度卢比兑肯尼亚先令
- 印度卢比兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 印度卢比兑柬埔寨瑞尔
- 印度卢比兑基里巴斯元
- 印度卢比兑科摩罗法郎
- 印度卢比兑开曼群岛元
- 印度卢比兑科威特第纳尔
- 印度卢比兑坚戈
- 印度卢比兑老挝基普
- 印度卢比兑黎巴嫩镑
- 印度卢比兑斯里兰卡卢比
- 印度卢比兑利比里亚元
- 印度卢比兑莱索托洛蒂
- 印度卢比兑利比亚第纳尔
- 印度卢比兑摩洛哥迪拉姆
- 印度卢比兑列伊
- 印度卢比兑阿里亚里
- 印度卢比兑马其顿第纳尔
- 印度卢比兑缅甸元
- 印度卢比兑蒙古图格里克
- 印度卢比兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 印度卢比兑毛里求斯卢比
- 印度卢比兑马尔代夫拉菲亚
- 印度卢比兑马拉维克瓦查
- 印度卢比兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 印度卢比兑纳米比亚元
- 印度卢比兑尼日利亚奈拉
- 印度卢比兑尼加拉瓜科多巴
- 印度卢比兑尼泊尔卢比
- 印度卢比兑阿曼里亚尔
- 印度卢比兑巴拿马巴波亚
- 印度卢比兑秘鲁新索尔
- 印度卢比兑巴布亚新几内亚基那
- 印度卢比兑巴基斯坦卢比
- 印度卢比兑巴拉圭瓜拉尼
- 印度卢比兑卡塔尔里亚尔
- 印度卢比兑塞尔维亚第纳尔
- 印度卢比兑卢旺达法郎
- 印度卢比兑沙特阿拉伯
- 印度卢比兑所罗门群岛元
- 印度卢比兑塞舌尔卢比
- 印度卢比兑苏丹镑
- 印度卢比兑圣赫勒拿镑
- 印度卢比兑数字货币
- 印度卢比兑塞拉利昂
- 印度卢比兑索马里先令
- 印度卢比兑苏里南元
- 印度卢比兑南苏丹镑
- 印度卢比兑圣多美多布拉
- 印度卢比兑叙利亚镑
- 印度卢比兑斯威士兰里兰吉尼
- 印度卢比兑塔吉克斯坦索莫尼
- 印度卢比兑土库曼斯坦马纳特
- 印度卢比兑突尼斯第纳尔
- 印度卢比兑汤币
- 印度卢比兑特立尼达多巴哥元
- 印度卢比兑图瓦卢元
- 印度卢比兑坦桑尼亚先令
- 印度卢比兑乌克兰格里夫纳
- 印度卢比兑乌干达先令
- 印度卢比兑乌拉圭比索
- 印度卢比兑乌兹别克斯坦索姆
- 印度卢比兑玻利瓦尔
- 印度卢比兑越南盾
- 印度卢比兑瓦努阿图瓦图
- 印度卢比兑萨摩亚塔拉
- 印度卢比兑赞比亚克瓦查
- 印度卢比兑中非共同体法郎
- 印度卢比兑东加勒比元
- 印度卢比兑特别提款权
- 印度卢比兑西非共同体法郎
- 印度卢比兑太平洋法郎
- 印度卢比兑也门里亚尔