输入
结果
生成结果...
下表为 100 冰岛克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 冰岛克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0515 | 5.15 | ISK/CNY |
USD | 美元 | 0.0072 | 0.721 | ISK/USD |
JPY | 日元 | 1.0641 | 106.4148 | ISK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0066 | 0.6628 | ISK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0057 | 0.5691 | ISK/GBP |
HKD | 港币 | 0.0563 | 5.6289 | ISK/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.39 | 938.9961 | ISK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0109 | 1.0877 | ISK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0097 | 0.9749 | ISK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0096 | 0.9641 | ISK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.013 | 1.2962 | ISK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1611 | 16.1086 | ISK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0494 | 4.9383 | ISK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.5163 | 251.6269 | ISK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0288 | 2.8757 | ISK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0329 | 3.2934 | ISK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0752 | 7.5246 | ISK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0063 | 0.6298 | ISK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0774 | 7.7414 | ISK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0499 | 4.9929 | ISK/HRK |
RUB | 卢布 | 0.655 | 65.4973 | ISK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2087 | 20.8682 | ISK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0355 | 3.5483 | ISK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 111.7668 | 11176.682 | ISK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0269 | 2.6867 | ISK/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6006 | 60.0646 | ISK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1244 | 12.4382 | ISK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0337 | 3.3696 | ISK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0117 | 1.167 | ISK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3992 | 39.9225 | ISK/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2534 | 25.3358 | ISK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1348 | 13.4836 | ISK/ZAR |
TWD | 新台币 | 0.2261 | 22.6104 | ISK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.058 | 5.7978 | ISK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 41.8316 | 4183.1622 | ISK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0265 | 2.6481 | ISK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5076 | 50.7632 | ISK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6807 | 68.0651 | ISK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.9025 | 290.2516 | ISK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 6.0552 | 605.5197 | ISK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.6032 | 260.3216 | ISK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0129 | 1.2906 | ISK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0122 | 1.2231 | ISK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.013 | 1.2962 | ISK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0144 | 1.442 | ISK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7938 | 79.3806 | ISK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0027 | 0.2711 | ISK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 20.5937 | 2059.3668 | ISK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0072 | 0.721 | ISK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0096 | 0.9641 | ISK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0495 | 4.9532 | ISK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0072 | 0.721 | ISK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6006 | 60.0646 | ISK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0981 | 9.8102 | ISK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0231 | 2.3067 | ISK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0144 | 1.442 | ISK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 19.6824 | 1968.2443 | ISK/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.301 | 630.098 | ISK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 28.9876 | 2898.7578 | ISK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.796 | 379.5958 | ISK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1731 | 17.3054 | ISK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7307 | 73.0677 | ISK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2815 | 128.1461 | ISK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4074 | 40.7409 | ISK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9663 | 96.6314 | ISK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2236 | 22.3612 | ISK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1082 | 10.816 | ISK/ERN |
ETB | 以太币 | 0.406 | 40.6008 | ISK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0161 | 1.6078 | ISK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0057 | 0.5691 | ISK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0195 | 1.9467 | ISK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0057 | 0.5691 | ISK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0877 | 8.7719 | ISK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0057 | 0.5691 | ISK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4753 | 47.5301 | ISK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 61.8542 | 6185.4235 | ISK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0561 | 5.6063 | ISK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.512 | 151.1974 | ISK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1767 | 17.6737 | ISK/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9578 | 95.7848 | ISK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0057 | 0.5691 | ISK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.4643 | 946.4326 | ISK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 304.8472 | 30484.718 | ISK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0057 | 0.5691 | ISK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1117 | 111.1672 | ISK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0051 | 0.5112 | ISK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.1127 | 111.2697 | ISK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6415 | 64.1537 | ISK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 29.6549 | 2965.4885 | ISK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0109 | 1.0877 | ISK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.26 | 326.0048 | ISK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.006 | 0.601 | ISK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0022 | 0.2212 | ISK/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.3265 | 332.6487 | ISK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 147.196 | 14719.5961 | ISK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 108.1578 | 10815.7831 | ISK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.3568 | 235.6759 | ISK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.3674 | 136.7383 | ISK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1348 | 13.4831 | ISK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0347 | 3.4659 | ISK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0723 | 7.2316 | ISK/MAD |
MDL | 列伊 | 0.128 | 12.8033 | ISK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 32.7076 | 3270.759 | ISK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4057 | 40.5694 | ISK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 20.1749 | 2017.4872 | ISK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 25.204 | 2520.4047 | ISK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2862 | 28.6245 | ISK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.317 | 31.698 | ISK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1106 | 11.0585 | ISK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 12.2155 | 1221.5475 | ISK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4604 | 46.0428 | ISK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1348 | 13.4831 | ISK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.7176 | 571.7638 | ISK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.262 | 26.201 | ISK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.961 | 96.1035 | ISK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0028 | 0.2772 | ISK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0072 | 0.721 | ISK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0269 | 2.6945 | ISK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0266 | 2.663 | ISK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.0526 | 205.2628 | ISK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 53.5714 | 5357.1415 | ISK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0262 | 2.6244 | ISK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7752 | 77.5194 | ISK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 9.2696 | 926.9627 | ISK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.027 | 2.7037 | ISK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0607 | 6.0661 | ISK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0968 | 9.6804 | ISK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.2327 | 323.2727 | ISK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0057 | 0.5691 | ISK/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1669 | 16.6885 | ISK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 166.8832 | 16688.3158 | ISK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.134 | 413.4043 | ISK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2746 | 27.4617 | ISK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.7766 | 777.6625 | ISK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1624 | 16.2353 | ISK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 92.1124 | 9211.2393 | ISK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1348 | 13.4831 | ISK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.079 | 7.8975 | ISK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0252 | 2.5245 | ISK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0224 | 2.2402 | ISK/TND |
TOP | 汤币 | 0.0168 | 1.682 | ISK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0474 | 4.7375 | ISK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0109 | 1.0877 | ISK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 18.1142 | 1811.4164 | ISK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.263 | 26.3004 | ISK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 27.4132 | 2741.3156 | ISK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2815 | 28.1492 | ISK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 88.4659 | 8846.5902 | ISK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2566 | 25.6566 | ISK/VES |
VND | 越南盾 | 174.6436 | 17464.3622 | ISK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8599 | 85.9864 | ISK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0196 | 1.9637 | ISK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1719 | 17.1921 | ISK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.3467 | 434.6732 | ISK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0195 | 1.9467 | ISK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0054 | 0.5423 | ISK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.3467 | 434.6732 | ISK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7908 | 79.0762 | ISK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.791 | 179.1009 | ISK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0129 | 1.2906 | ISK/ANG |
冰岛克朗与其他货币汇率
- 冰岛克朗兑人民币
- 冰岛克朗兑美元
- 冰岛克朗兑日元
- 冰岛克朗兑欧元
- 冰岛克朗兑英镑
- 冰岛克朗兑港币
- 冰岛克朗兑韩国元
- 冰岛克朗兑澳大利亚元
- 冰岛克朗兑加拿大元
- 冰岛克朗兑新加坡元
- 冰岛克朗兑保加利亚列弗
- 冰岛克朗兑捷克货币
- 冰岛克朗兑丹麦克朗
- 冰岛克朗兑匈牙利福林
- 冰岛克朗兑波兰兹罗提
- 冰岛克朗兑罗马尼亚新列伊
- 冰岛克朗兑瑞典克朗
- 冰岛克朗兑瑞士法郎
- 冰岛克朗兑挪威克朗
- 冰岛克朗兑克罗地亚库纳
- 冰岛克朗兑卢布
- 冰岛克朗兑土耳其里拉
- 冰岛克朗兑巴西雷亚尔
- 冰岛克朗兑印度尼西亚卢比
- 冰岛克朗兑以色列谢克尔
- 冰岛克朗兑印度卢比
- 冰岛克朗兑墨西哥比索
- 冰岛克朗兑林吉特
- 冰岛克朗兑新西兰元
- 冰岛克朗兑菲律宾比索
- 冰岛克朗兑泰国铢
- 冰岛克朗兑南非兰特
- 冰岛克朗汇率换算
- 冰岛克朗兑新台币
- 冰岛克朗兑澳门元
- 冰岛克朗兑津巴布韦币
- 冰岛克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 冰岛克朗兑阿富汗尼
- 冰岛克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 冰岛克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 冰岛克朗兑安哥拉宽扎
- 冰岛克朗兑阿根廷比索
- 冰岛克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 冰岛克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 冰岛克朗兑波黑马克
- 冰岛克朗兑巴巴多斯元
- 冰岛克朗兑孟加拉塔卡
- 冰岛克朗兑巴林
- 冰岛克朗兑布隆迪法郎
- 冰岛克朗兑百慕大群岛元
- 冰岛克朗兑文莱元
- 冰岛克朗兑玻利维亚诺
- 冰岛克朗兑巴哈马元
- 冰岛克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 冰岛克朗兑博茨瓦纳普拉
- 冰岛克朗兑白俄罗斯卢布
- 冰岛克朗兑伯利兹元
- 冰岛克朗兑刚果法郎
- 冰岛克朗兑智利比索
- 冰岛克朗兑哥伦比亚比索
- 冰岛克朗兑哥斯达黎加科朗
- 冰岛克朗兑古巴比索
- 冰岛克朗兑佛得角埃斯库多
- 冰岛克朗兑吉布提法郎
- 冰岛克朗兑多米尼加比索
- 冰岛克朗兑阿尔及利亚
- 冰岛克朗兑埃及镑
- 冰岛克朗兑厄立特里亚纳克法
- 冰岛克朗兑以太币
- 冰岛克朗兑斐济元
- 冰岛克朗兑福克兰镑
- 冰岛克朗兑格鲁吉亚拉里
- 冰岛克朗兑根西岛镑
- 冰岛克朗兑加纳塞地
- 冰岛克朗兑直布罗陀镑
- 冰岛克朗兑冈比亚达拉西
- 冰岛克朗兑几内亚法郎
- 冰岛克朗兑危地马拉格查尔
- 冰岛克朗兑圭亚那元
- 冰岛克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 冰岛克朗兑海地古德
- 冰岛克朗兑ERC20代币
- 冰岛克朗兑伊拉克第纳尔
- 冰岛克朗兑伊朗里亚尔
- 冰岛克朗兑泽西英镑
- 冰岛克朗兑牙买加元
- 冰岛克朗兑约旦第纳尔
- 冰岛克朗兑肯尼亚先令
- 冰岛克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 冰岛克朗兑柬埔寨瑞尔
- 冰岛克朗兑基里巴斯元
- 冰岛克朗兑科摩罗法郎
- 冰岛克朗兑开曼群岛元
- 冰岛克朗兑科威特第纳尔
- 冰岛克朗兑坚戈
- 冰岛克朗兑老挝基普
- 冰岛克朗兑黎巴嫩镑
- 冰岛克朗兑斯里兰卡卢比
- 冰岛克朗兑利比里亚元
- 冰岛克朗兑莱索托洛蒂
- 冰岛克朗兑利比亚第纳尔
- 冰岛克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 冰岛克朗兑列伊
- 冰岛克朗兑阿里亚里
- 冰岛克朗兑马其顿第纳尔
- 冰岛克朗兑缅甸元
- 冰岛克朗兑蒙古图格里克
- 冰岛克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 冰岛克朗兑毛里求斯卢比
- 冰岛克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 冰岛克朗兑马拉维克瓦查
- 冰岛克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 冰岛克朗兑纳米比亚元
- 冰岛克朗兑尼日利亚奈拉
- 冰岛克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 冰岛克朗兑尼泊尔卢比
- 冰岛克朗兑阿曼里亚尔
- 冰岛克朗兑巴拿马巴波亚
- 冰岛克朗兑秘鲁新索尔
- 冰岛克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 冰岛克朗兑巴基斯坦卢比
- 冰岛克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 冰岛克朗兑卡塔尔里亚尔
- 冰岛克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 冰岛克朗兑卢旺达法郎
- 冰岛克朗兑沙特阿拉伯
- 冰岛克朗兑所罗门群岛元
- 冰岛克朗兑塞舌尔卢比
- 冰岛克朗兑苏丹镑
- 冰岛克朗兑圣赫勒拿镑
- 冰岛克朗兑数字货币
- 冰岛克朗兑塞拉利昂
- 冰岛克朗兑索马里先令
- 冰岛克朗兑苏里南元
- 冰岛克朗兑南苏丹镑
- 冰岛克朗兑圣多美多布拉
- 冰岛克朗兑叙利亚镑
- 冰岛克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 冰岛克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 冰岛克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 冰岛克朗兑突尼斯第纳尔
- 冰岛克朗兑汤币
- 冰岛克朗兑特立尼达多巴哥元
- 冰岛克朗兑图瓦卢元
- 冰岛克朗兑坦桑尼亚先令
- 冰岛克朗兑乌克兰格里夫纳
- 冰岛克朗兑乌干达先令
- 冰岛克朗兑乌拉圭比索
- 冰岛克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 冰岛克朗兑玻利瓦尔
- 冰岛克朗兑越南盾
- 冰岛克朗兑瓦努阿图瓦图
- 冰岛克朗兑萨摩亚塔拉
- 冰岛克朗兑赞比亚克瓦查
- 冰岛克朗兑中非共同体法郎
- 冰岛克朗兑东加勒比元
- 冰岛克朗兑特别提款权
- 冰岛克朗兑西非共同体法郎
- 冰岛克朗兑太平洋法郎
- 冰岛克朗兑也门里亚尔