输入
结果
生成结果...
下表为 100 牙买加元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 牙买加元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0472 | 4.7177 | JMD/CNY |
USD | 美元 | 0.0065 | 0.6459 | JMD/USD |
JPY | 日元 | 0.958 | 95.8031 | JMD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0061 | 0.6072 | JMD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0053 | 0.5274 | JMD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0505 | 5.0494 | JMD/HKD |
KRW | 韩国元 | 8.6275 | 862.7516 | JMD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.01 | 1.003 | JMD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0087 | 0.8695 | JMD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0088 | 0.8803 | JMD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0119 | 1.1875 | JMD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1481 | 14.8052 | JMD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0453 | 4.5286 | JMD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.3548 | 235.4821 | JMD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0279 | 2.7938 | JMD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0301 | 3.0146 | JMD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.072 | 7.2045 | JMD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0059 | 0.5855 | JMD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0694 | 6.9403 | JMD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0457 | 4.5738 | JMD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6224 | 62.2373 | JMD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1755 | 17.5481 | JMD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0318 | 3.1831 | JMD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 99.1833 | 9918.3341 | JMD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0246 | 2.4594 | JMD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5359 | 53.5893 | JMD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.111 | 11.1023 | JMD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0303 | 3.0288 | JMD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0108 | 1.0827 | JMD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3672 | 36.7167 | JMD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2327 | 23.2665 | JMD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1214 | 12.1392 | JMD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.8817 | 88.175 | JMD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2077 | 20.7727 | JMD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.052 | 5.2008 | JMD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 33.0931 | 3309.3114 | JMD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0237 | 2.3716 | JMD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5109 | 51.087 | JMD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6452 | 64.524 | JMD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.5185 | 251.8527 | JMD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.3882 | 538.8227 | JMD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.2606 | 226.0617 | JMD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0116 | 1.1558 | JMD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.011 | 1.0969 | JMD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0119 | 1.1875 | JMD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0129 | 1.2917 | JMD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7095 | 70.951 | JMD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0024 | 0.2428 | JMD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 18.3117 | 1831.1748 | JMD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0065 | 0.6459 | JMD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0088 | 0.8803 | JMD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0448 | 4.4767 | JMD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0065 | 0.6459 | JMD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5359 | 53.5893 | JMD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.088 | 8.7986 | JMD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0187 | 1.8692 | JMD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0129 | 1.2917 | JMD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.0966 | 1609.6615 | JMD/CDF |
CLP | 智利比索 | 5.7334 | 573.3396 | JMD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 25.2393 | 2523.9336 | JMD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.4511 | 345.1101 | JMD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.155 | 15.5001 | JMD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.6694 | 66.9362 | JMD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.1478 | 114.7783 | JMD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3675 | 36.7479 | JMD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.8858 | 88.5812 | JMD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.1997 | 19.9664 | JMD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0969 | 9.6874 | JMD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3574 | 35.7444 | JMD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0146 | 1.4644 | JMD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0053 | 0.5274 | JMD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0174 | 1.7437 | JMD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0053 | 0.5274 | JMD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0747 | 7.4668 | JMD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0053 | 0.5274 | JMD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4177 | 41.7746 | JMD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 55.4439 | 5544.3901 | JMD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0508 | 5.0819 | JMD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.3532 | 135.3208 | JMD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1595 | 15.954 | JMD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.8758 | 87.5815 | JMD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0053 | 0.5274 | JMD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.4575 | 845.7545 | JMD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 275.5938 | 27559.3756 | JMD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0053 | 0.5274 | JMD/JEP |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0046 | 0.4579 | JMD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.952 | 95.2006 | JMD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.5773 | 57.7305 | JMD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 26.6131 | 2661.3075 | JMD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.01 | 1.003 | JMD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 2.9865 | 298.6488 | JMD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0054 | 0.5383 | JMD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.002 | 0.1992 | JMD/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.0809 | 308.0942 | JMD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 132.1475 | 13214.7453 | JMD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 96.8753 | 9687.5334 | JMD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.0967 | 209.6666 | JMD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.2266 | 122.6621 | JMD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1215 | 12.1472 | JMD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0314 | 3.1439 | JMD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0664 | 6.6435 | JMD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1171 | 11.7132 | JMD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 29.3527 | 2935.2656 | JMD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3732 | 37.323 | JMD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 16.6951 | 1669.5121 | JMD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 22.7138 | 2271.377 | JMD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2453 | 24.5327 | JMD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.2882 | 28.8174 | JMD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0998 | 9.9775 | JMD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 7.2193 | 721.9276 | JMD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4129 | 41.2859 | JMD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1215 | 12.1472 | JMD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.4772 | 547.7171 | JMD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2368 | 23.6802 | JMD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.8574 | 85.743 | JMD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0025 | 0.2483 | JMD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0065 | 0.6459 | JMD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0242 | 2.4197 | JMD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0235 | 2.3499 | JMD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.8929 | 189.2855 | JMD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 47.3627 | 4736.2733 | JMD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0235 | 2.3508 | JMD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7108 | 71.076 | JMD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.0808 | 808.0772 | JMD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0242 | 2.4221 | JMD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0547 | 5.474 | JMD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0879 | 8.7948 | JMD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 2.8885 | 288.8539 | JMD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0053 | 0.5274 | JMD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.133 | 13.2979 | JMD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 132.9803 | 13298.0285 | JMD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.6963 | 369.6258 | JMD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2507 | 25.0658 | JMD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6.5278 | 652.7811 | JMD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1487 | 14.8727 | JMD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 83.3879 | 8338.7869 | JMD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1215 | 12.1472 | JMD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0712 | 7.1181 | JMD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0226 | 2.2607 | JMD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0203 | 2.031 | JMD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0155 | 1.5451 | JMD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0438 | 4.3757 | JMD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.01 | 1.003 | JMD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.1989 | 1619.8886 | JMD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2387 | 23.8651 | JMD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 24.2269 | 2422.6947 | JMD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.247 | 24.6969 | JMD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 79.1967 | 7919.6682 | JMD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2197 | 21.9714 | JMD/VES |
VND | 越南盾 | 157.4479 | 15744.786 | JMD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.7879 | 78.7919 | JMD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0179 | 1.789 | JMD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1355 | 13.547 | JMD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 3.982 | 398.1983 | JMD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0174 | 1.7437 | JMD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0049 | 0.4939 | JMD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 3.982 | 398.1983 | JMD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7244 | 72.4404 | JMD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.6174 | 161.7373 | JMD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0116 | 1.1558 | JMD/ANG |
牙买加元与其他货币汇率
- 牙买加元兑人民币
- 牙买加元兑美元
- 牙买加元兑日元
- 牙买加元兑欧元
- 牙买加元兑英镑
- 牙买加元兑港币
- 牙买加元兑韩国元
- 牙买加元兑澳大利亚元
- 牙买加元兑加拿大元
- 牙买加元兑新加坡元
- 牙买加元兑保加利亚列弗
- 牙买加元兑捷克货币
- 牙买加元兑丹麦克朗
- 牙买加元兑匈牙利福林
- 牙买加元兑波兰兹罗提
- 牙买加元兑罗马尼亚新列伊
- 牙买加元兑瑞典克朗
- 牙买加元兑瑞士法郎
- 牙买加元兑挪威克朗
- 牙买加元兑克罗地亚库纳
- 牙买加元兑卢布
- 牙买加元兑土耳其里拉
- 牙买加元兑巴西雷亚尔
- 牙买加元兑印度尼西亚卢比
- 牙买加元兑以色列谢克尔
- 牙买加元兑印度卢比
- 牙买加元兑墨西哥比索
- 牙买加元兑林吉特
- 牙买加元兑新西兰元
- 牙买加元兑菲律宾比索
- 牙买加元兑泰国铢
- 牙买加元兑南非兰特
- 牙买加元兑冰岛克朗
- 牙买加元兑新台币
- 牙买加元兑澳门元
- 牙买加元兑津巴布韦币
- 牙买加元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 牙买加元兑阿富汗尼
- 牙买加元兑阿尔巴尼亚列克
- 牙买加元兑亚美尼亚德拉姆
- 牙买加元兑安哥拉宽扎
- 牙买加元兑阿根廷比索
- 牙买加元兑阿鲁巴弗罗林
- 牙买加元兑阿塞拜疆马纳特
- 牙买加元兑波黑马克
- 牙买加元兑巴巴多斯元
- 牙买加元兑孟加拉塔卡
- 牙买加元兑巴林
- 牙买加元兑布隆迪法郎
- 牙买加元兑百慕大群岛元
- 牙买加元兑文莱元
- 牙买加元兑玻利维亚诺
- 牙买加元兑巴哈马元
- 牙买加元兑不丹努尔特鲁姆
- 牙买加元兑博茨瓦纳普拉
- 牙买加元兑白俄罗斯卢布
- 牙买加元兑伯利兹元
- 牙买加元兑刚果法郎
- 牙买加元兑智利比索
- 牙买加元兑哥伦比亚比索
- 牙买加元兑哥斯达黎加科朗
- 牙买加元兑古巴比索
- 牙买加元兑佛得角埃斯库多
- 牙买加元兑吉布提法郎
- 牙买加元兑多米尼加比索
- 牙买加元兑阿尔及利亚
- 牙买加元兑埃及镑
- 牙买加元兑厄立特里亚纳克法
- 牙买加元兑以太币
- 牙买加元兑斐济元
- 牙买加元兑福克兰镑
- 牙买加元兑格鲁吉亚拉里
- 牙买加元兑根西岛镑
- 牙买加元兑加纳塞地
- 牙买加元兑直布罗陀镑
- 牙买加元兑冈比亚达拉西
- 牙买加元兑几内亚法郎
- 牙买加元兑危地马拉格查尔
- 牙买加元兑圭亚那元
- 牙买加元兑洪都拉斯伦皮拉
- 牙买加元兑海地古德
- 牙买加元兑ERC20代币
- 牙买加元兑伊拉克第纳尔
- 牙买加元兑伊朗里亚尔
- 牙买加元兑泽西英镑
- 牙买加元汇率换算
- 牙买加元兑约旦第纳尔
- 牙买加元兑肯尼亚先令
- 牙买加元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 牙买加元兑柬埔寨瑞尔
- 牙买加元兑基里巴斯元
- 牙买加元兑科摩罗法郎
- 牙买加元兑开曼群岛元
- 牙买加元兑科威特第纳尔
- 牙买加元兑坚戈
- 牙买加元兑老挝基普
- 牙买加元兑黎巴嫩镑
- 牙买加元兑斯里兰卡卢比
- 牙买加元兑利比里亚元
- 牙买加元兑莱索托洛蒂
- 牙买加元兑利比亚第纳尔
- 牙买加元兑摩洛哥迪拉姆
- 牙买加元兑列伊
- 牙买加元兑阿里亚里
- 牙买加元兑马其顿第纳尔
- 牙买加元兑缅甸元
- 牙买加元兑蒙古图格里克
- 牙买加元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 牙买加元兑毛里求斯卢比
- 牙买加元兑马尔代夫拉菲亚
- 牙买加元兑马拉维克瓦查
- 牙买加元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 牙买加元兑纳米比亚元
- 牙买加元兑尼日利亚奈拉
- 牙买加元兑尼加拉瓜科多巴
- 牙买加元兑尼泊尔卢比
- 牙买加元兑阿曼里亚尔
- 牙买加元兑巴拿马巴波亚
- 牙买加元兑秘鲁新索尔
- 牙买加元兑巴布亚新几内亚基那
- 牙买加元兑巴基斯坦卢比
- 牙买加元兑巴拉圭瓜拉尼
- 牙买加元兑卡塔尔里亚尔
- 牙买加元兑塞尔维亚第纳尔
- 牙买加元兑卢旺达法郎
- 牙买加元兑沙特阿拉伯
- 牙买加元兑所罗门群岛元
- 牙买加元兑塞舌尔卢比
- 牙买加元兑苏丹镑
- 牙买加元兑圣赫勒拿镑
- 牙买加元兑数字货币
- 牙买加元兑塞拉利昂
- 牙买加元兑索马里先令
- 牙买加元兑苏里南元
- 牙买加元兑南苏丹镑
- 牙买加元兑圣多美多布拉
- 牙买加元兑叙利亚镑
- 牙买加元兑斯威士兰里兰吉尼
- 牙买加元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 牙买加元兑土库曼斯坦马纳特
- 牙买加元兑突尼斯第纳尔
- 牙买加元兑汤币
- 牙买加元兑特立尼达多巴哥元
- 牙买加元兑图瓦卢元
- 牙买加元兑坦桑尼亚先令
- 牙买加元兑乌克兰格里夫纳
- 牙买加元兑乌干达先令
- 牙买加元兑乌拉圭比索
- 牙买加元兑乌兹别克斯坦索姆
- 牙买加元兑玻利瓦尔
- 牙买加元兑越南盾
- 牙买加元兑瓦努阿图瓦图
- 牙买加元兑萨摩亚塔拉
- 牙买加元兑赞比亚克瓦查
- 牙买加元兑中非共同体法郎
- 牙买加元兑东加勒比元
- 牙买加元兑特别提款权
- 牙买加元兑西非共同体法郎
- 牙买加元兑太平洋法郎
- 牙买加元兑也门里亚尔