输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0496 | 4.9587 | JPY/CNY |
USD | 美元 | 0.0069 | 0.6917 | JPY/USD |
EUR | 欧元 | 0.0064 | 0.6422 | JPY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0055 | 0.5504 | JPY/GBP |
HKD | 港币 | 0.054 | 5.405 | JPY/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.0844 | 908.4392 | JPY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0105 | 1.0493 | JPY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0094 | 0.9392 | JPY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0093 | 0.9258 | JPY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0126 | 1.2555 | JPY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1564 | 15.6377 | JPY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0479 | 4.7876 | JPY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.4482 | 244.8157 | JPY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0278 | 2.7823 | JPY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0319 | 3.1919 | JPY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0723 | 7.2308 | JPY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0061 | 0.6069 | JPY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0753 | 7.5278 | JPY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0484 | 4.8367 | JPY/HRK |
RUB | 卢布 | 0.635 | 63.5025 | JPY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2003 | 20.0336 | JPY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.034 | 3.3972 | JPY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 107.1476 | 10714.76 | JPY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0256 | 2.5597 | JPY/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5773 | 57.7261 | JPY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1201 | 12.0124 | JPY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0323 | 3.2326 | JPY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0113 | 1.1266 | JPY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3836 | 38.3629 | JPY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.245 | 24.4955 | JPY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1308 | 13.0756 | JPY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9645 | 96.4476 | JPY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2174 | 21.7434 | JPY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0557 | 5.5671 | JPY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 40.3157 | 4031.574 | JPY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0254 | 2.5393 | JPY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.4878 | 48.7752 | JPY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6602 | 66.0186 | JPY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.7901 | 279.0079 | JPY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.8256 | 582.5568 | JPY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.5199 | 251.9874 | JPY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0124 | 1.2377 | JPY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0118 | 1.1757 | JPY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0126 | 1.2555 | JPY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0138 | 1.383 | JPY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.76 | 76.0039 | JPY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0026 | 0.26 | JPY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 19.7668 | 1976.6822 | JPY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0069 | 0.6917 | JPY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0093 | 0.9258 | JPY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0477 | 4.7708 | JPY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0069 | 0.6917 | JPY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5772 | 57.7237 | JPY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0941 | 9.4076 | JPY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0225 | 2.2522 | JPY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0138 | 1.383 | JPY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 18.8922 | 1889.2188 | JPY/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.0464 | 604.6413 | JPY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 27.9441 | 2794.4145 | JPY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.6439 | 364.3921 | JPY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.166 | 16.5958 | JPY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7079 | 70.7868 | JPY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2289 | 122.8928 | JPY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.392 | 39.2039 | JPY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9318 | 93.1758 | JPY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2138 | 21.3809 | JPY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1037 | 10.3726 | JPY/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3891 | 38.9138 | JPY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0155 | 1.5501 | JPY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0055 | 0.5504 | JPY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0185 | 1.8486 | JPY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0055 | 0.5504 | JPY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0843 | 8.4318 | JPY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0055 | 0.5504 | JPY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.45 | 45.0031 | JPY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 59.3907 | 5939.0656 | JPY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0539 | 5.3931 | JPY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.4483 | 144.8316 | JPY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1699 | 16.9949 | JPY/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9174 | 91.7413 | JPY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0055 | 0.5504 | JPY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.0843 | 908.4328 | JPY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 293.0995 | 29309.9496 | JPY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0055 | 0.5504 | JPY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.0707 | 107.0671 | JPY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0049 | 0.4903 | JPY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.0686 | 106.8574 | JPY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6181 | 61.8086 | JPY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 28.4642 | 2846.4228 | JPY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0105 | 1.0493 | JPY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.1583 | 315.8296 | JPY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0058 | 0.5762 | JPY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0021 | 0.2119 | JPY/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.1753 | 317.5325 | JPY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 141.8328 | 14183.2818 | JPY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 103.7241 | 10372.4108 | JPY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.2584 | 225.8432 | JPY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.3179 | 131.7947 | JPY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1309 | 13.0855 | JPY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0334 | 3.3446 | JPY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.07 | 6.9972 | JPY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1229 | 12.2867 | JPY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 31.8629 | 3186.2942 | JPY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3945 | 39.4543 | JPY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 18.1825 | 1818.248 | JPY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 23.956 | 2395.6026 | JPY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2737 | 27.373 | JPY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3031 | 30.3051 | JPY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1064 | 10.6399 | JPY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 11.7272 | 1172.7212 | JPY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4419 | 44.1924 | JPY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1309 | 13.0855 | JPY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.4563 | 545.6264 | JPY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2521 | 25.208 | JPY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9236 | 92.3577 | JPY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0027 | 0.2659 | JPY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0069 | 0.6917 | JPY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.026 | 2.5954 | JPY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0256 | 2.5622 | JPY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.958 | 195.799 | JPY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 50.7232 | 5072.324 | JPY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0252 | 2.517 | JPY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7528 | 75.2819 | JPY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.612 | 861.1992 | JPY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0259 | 2.5929 | JPY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0584 | 5.8359 | JPY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0914 | 9.1379 | JPY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.0939 | 309.3938 | JPY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0055 | 0.5504 | JPY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1588 | 15.8817 | JPY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 158.8151 | 15881.511 | JPY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.9607 | 396.0697 | JPY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2641 | 26.411 | JPY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.4161 | 741.6109 | JPY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1573 | 15.7285 | JPY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 88.7607 | 8876.0703 | JPY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1309 | 13.0855 | JPY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0757 | 7.569 | JPY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0242 | 2.4233 | JPY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0217 | 2.1655 | JPY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0164 | 1.6379 | JPY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0461 | 4.6121 | JPY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0105 | 1.0493 | JPY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 17.3918 | 1739.1841 | JPY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2544 | 25.4421 | JPY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 26.0954 | 2609.539 | JPY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2713 | 27.1295 | JPY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 84.9935 | 8499.3464 | JPY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2466 | 24.6596 | JPY/VES |
VND | 越南盾 | 167.6075 | 16760.7495 | JPY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8374 | 83.7429 | JPY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0189 | 1.8942 | JPY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1673 | 16.7277 | JPY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.2111 | 421.1062 | JPY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0187 | 1.8669 | JPY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0052 | 0.5207 | JPY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.2111 | 421.1062 | JPY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7661 | 76.6079 | JPY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.7236 | 172.3553 | JPY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0124 | 1.2377 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔