输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0519 | 5.1865 | JPY/CNY |
USD | 美元 | 0.0075 | 0.7541 | JPY/USD |
EUR | 欧元 | 0.0069 | 0.6924 | JPY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0061 | 0.6099 | JPY/GBP |
HKD | 港币 | 0.0592 | 5.9193 | JPY/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.7914 | 979.1353 | JPY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0112 | 1.1249 | JPY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0102 | 1.0207 | JPY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.01 | 1.0015 | JPY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0135 | 1.3542 | JPY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1629 | 16.2902 | JPY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0517 | 5.1663 | JPY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.6332 | 263.3197 | JPY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0324 | 3.2369 | JPY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0343 | 3.4262 | JPY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0782 | 7.8238 | JPY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0069 | 0.6893 | JPY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0785 | 7.8487 | JPY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0522 | 5.2176 | JPY/HRK |
RUB | 卢布 | 0.582 | 58.1975 | JPY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1447 | 14.4682 | JPY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0386 | 3.8598 | JPY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 113.3573 | 11335.7265 | JPY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0271 | 2.7053 | JPY/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6194 | 61.9432 | JPY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1365 | 13.6513 | JPY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0333 | 3.3328 | JPY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0121 | 1.2074 | JPY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.41 | 40.9996 | JPY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2576 | 25.7623 | JPY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1352 | 13.5248 | JPY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0262 | 102.6249 | JPY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2298 | 22.9808 | JPY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.061 | 6.0972 | JPY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.9693 | 696.9317 | JPY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0277 | 2.7701 | JPY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.6542 | 65.4243 | JPY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7871 | 78.71 | JPY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.9326 | 293.2643 | JPY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 3.8568 | 385.6786 | JPY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.5679 | 156.7857 | JPY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0135 | 1.35 | JPY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0128 | 1.2805 | JPY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0135 | 1.3542 | JPY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0151 | 1.5087 | JPY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.8057 | 80.5678 | JPY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0028 | 0.2836 | JPY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 15.7157 | 1571.5739 | JPY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0075 | 0.7541 | JPY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.01 | 1.0015 | JPY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0521 | 5.2093 | JPY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0075 | 0.7541 | JPY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6194 | 61.9432 | JPY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.099 | 9.9025 | JPY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0199 | 1.9875 | JPY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0151 | 1.5087 | JPY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 15.7157 | 1571.5739 | JPY/CDF |
CLP | 智利比索 | 5.9786 | 597.8611 | JPY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 34.8964 | 3489.6436 | JPY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.0781 | 407.8145 | JPY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.181 | 18.1039 | JPY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7636 | 76.36 | JPY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.3406 | 134.0612 | JPY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4129 | 41.2885 | JPY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.021 | 102.0995 | JPY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2322 | 23.2225 | JPY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1131 | 11.3148 | JPY/ERN |
ETB | 以太币 | 0.4062 | 40.6153 | JPY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0167 | 1.6659 | JPY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0061 | 0.6099 | JPY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0193 | 1.9257 | JPY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0061 | 0.6099 | JPY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0884 | 8.8362 | JPY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0061 | 0.6099 | JPY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4801 | 48.0097 | JPY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 64.1726 | 6417.2606 | JPY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0587 | 5.8654 | JPY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5943 | 159.435 | JPY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1853 | 18.5349 | JPY/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.168 | 116.7954 | JPY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0061 | 0.6099 | JPY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.8727 | 987.2708 | JPY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 320.7653 | 32076.5275 | JPY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0061 | 0.6099 | JPY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1365 | 113.6472 | JPY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0053 | 0.5347 | JPY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.9947 | 99.4736 | JPY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6597 | 65.9725 | JPY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.3975 | 3039.7549 | JPY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0112 | 1.1249 | JPY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.4069 | 340.6942 | JPY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0063 | 0.6286 | JPY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0023 | 0.2307 | JPY/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.389 | 338.8976 | JPY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 128.0857 | 12808.5712 | JPY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 113.1502 | 11315.0164 | JPY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.4606 | 246.0591 | JPY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.2299 | 122.9886 | JPY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1352 | 13.5248 | JPY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.036 | 3.603 | JPY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0769 | 7.6947 | JPY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1387 | 13.8671 | JPY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 32.4724 | 3247.2436 | JPY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4289 | 42.8906 | JPY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 17.743 | 1774.301 | JPY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 26.5542 | 2655.4181 | JPY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2579 | 25.7893 | JPY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3458 | 34.5834 | JPY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1161 | 11.6146 | JPY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 7.7524 | 775.2449 | JPY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4824 | 48.2379 | JPY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1352 | 13.5248 | JPY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.4647 | 346.4677 | JPY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2753 | 27.5314 | JPY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9911 | 99.109 | JPY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0029 | 0.29 | JPY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0075 | 0.7541 | JPY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0283 | 2.8329 | JPY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0265 | 2.6503 | JPY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.1349 | 213.49 | JPY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 53.8647 | 5386.4669 | JPY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0275 | 2.7457 | JPY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.8133 | 81.3307 | JPY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.604 | 860.395 | JPY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0283 | 2.8287 | JPY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0634 | 6.3363 | JPY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0993 | 9.9254 | JPY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.3677 | 336.7659 | JPY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0061 | 0.6099 | JPY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1632 | 16.3167 | JPY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 163.1677 | 16316.7746 | JPY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.2861 | 428.6112 | JPY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2648 | 26.4811 | JPY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6.4857 | 648.5735 | JPY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1697 | 16.9665 | JPY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 18.9131 | 1891.3116 | JPY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1352 | 13.5248 | JPY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.082 | 8.2024 | JPY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0264 | 2.6378 | JPY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0221 | 2.2058 | JPY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0177 | 1.766 | JPY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.051 | 5.0988 | JPY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0112 | 1.1249 | JPY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 17.6079 | 1760.7876 | JPY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2777 | 27.7679 | JPY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 28.5021 | 2850.2119 | JPY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2916 | 29.1574 | JPY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 85.8713 | 8587.1266 | JPY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1849 | 18.4908 | JPY/VES |
VND | 越南盾 | 177.4359 | 17743.5872 | JPY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8964 | 89.639 | JPY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0205 | 2.045 | JPY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1611 | 16.1149 | JPY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.5426 | 454.2589 | JPY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0204 | 2.0367 | JPY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.5596 | JPY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.5426 | 454.2589 | JPY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.8264 | 82.6388 | JPY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.8841 | 188.4113 | JPY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0135 | 1.35 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔