输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.049 | 4.8974 | JPY/CNY |
USD | 美元 | 0.0067 | 0.67 | JPY/USD |
EUR | 欧元 | 0.0064 | 0.6401 | JPY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0055 | 0.5544 | JPY/GBP |
HKD | 港币 | 0.0525 | 5.2509 | JPY/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.1132 | 911.3207 | JPY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0106 | 1.0622 | JPY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0092 | 0.9178 | JPY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0092 | 0.9202 | JPY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0125 | 1.2523 | JPY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1567 | 15.6701 | JPY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0477 | 4.773 | JPY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.4878 | 248.7771 | JPY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0296 | 2.956 | JPY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0319 | 3.1862 | JPY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0743 | 7.4337 | JPY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0062 | 0.6171 | JPY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0733 | 7.3308 | JPY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0482 | 4.8239 | JPY/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6706 | 67.0575 | JPY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1845 | 18.4488 | JPY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0343 | 3.4252 | JPY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 104.1805 | 10418.0497 | JPY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0258 | 2.577 | JPY/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5577 | 55.7661 | JPY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1201 | 12.0127 | JPY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0316 | 3.1637 | JPY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0114 | 1.1352 | JPY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3802 | 38.0157 | JPY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2482 | 24.8208 | JPY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1293 | 12.9275 | JPY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9338 | 93.3788 | JPY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2167 | 21.6727 | JPY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0541 | 5.4086 | JPY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 37.2134 | 3721.3392 | JPY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0246 | 2.4604 | JPY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5221 | 52.2107 | JPY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6803 | 68.0325 | JPY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.7735 | 277.3527 | JPY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.6026 | 560.2634 | JPY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.3449 | 234.4852 | JPY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.012 | 1.1994 | JPY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0114 | 1.1416 | JPY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0125 | 1.2523 | JPY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0134 | 1.3399 | JPY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7376 | 73.7595 | JPY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0025 | 0.2519 | JPY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 19.0264 | 1902.6436 | JPY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0067 | 0.67 | JPY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0092 | 0.9202 | JPY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0466 | 4.6569 | JPY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0067 | 0.67 | JPY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5578 | 55.7794 | JPY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0929 | 9.2917 | JPY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0223 | 2.2273 | JPY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0134 | 1.3399 | JPY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.5911 | 1659.1052 | JPY/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.0776 | 607.7648 | JPY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 28.0091 | 2800.905 | JPY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.6004 | 360.0352 | JPY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1608 | 16.0775 | JPY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.706 | 70.5988 | JPY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.1906 | 119.0551 | JPY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3828 | 38.2826 | JPY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9257 | 92.5653 | JPY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.207 | 20.6952 | JPY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1005 | 10.0484 | JPY/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3737 | 37.3741 | JPY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0153 | 1.5334 | JPY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0055 | 0.5544 | JPY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0181 | 1.8081 | JPY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0055 | 0.5544 | JPY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0788 | 7.8754 | JPY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0055 | 0.5544 | JPY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4398 | 43.9846 | JPY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 57.6078 | 5760.782 | JPY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0528 | 5.2842 | JPY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.4051 | 140.507 | JPY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1661 | 16.6059 | JPY/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.8986 | 89.8561 | JPY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0055 | 0.5544 | JPY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.7876 | 878.7631 | JPY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 288.0075 | 28800.7488 | JPY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0055 | 0.5544 | JPY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.0417 | 104.1676 | JPY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0047 | 0.4749 | JPY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.9958 | 99.5837 | JPY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.5962 | 59.6223 | JPY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 27.6518 | 2765.1754 | JPY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0106 | 1.0613 | JPY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.1499 | 314.9888 | JPY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0056 | 0.5583 | JPY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0021 | 0.2074 | JPY/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.1953 | 319.5262 | JPY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 137.855 | 13785.5024 | JPY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 100.485 | 10048.5034 | JPY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.1724 | 217.2426 | JPY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.2742 | 127.4198 | JPY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1294 | 12.9359 | JPY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0328 | 3.2798 | JPY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0694 | 6.94 | JPY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1225 | 12.2507 | JPY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 30.4983 | 3049.8257 | JPY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3912 | 39.1205 | JPY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 16.6302 | 1663.0235 | JPY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 23.3227 | 2332.2657 | JPY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2552 | 25.5186 | JPY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.2985 | 29.8538 | JPY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1036 | 10.3608 | JPY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 7.6565 | 765.6534 | JPY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.428 | 42.7975 | JPY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1294 | 12.9359 | JPY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.4996 | 549.9618 | JPY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2462 | 24.6229 | JPY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.8925 | 89.2474 | JPY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0026 | 0.2576 | JPY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0067 | 0.67 | JPY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0255 | 2.5496 | JPY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0246 | 2.459 | JPY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.9098 | 190.9771 | JPY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 49.3059 | 4930.5928 | JPY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0244 | 2.4384 | JPY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7509 | 75.0852 | JPY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.4087 | 840.8684 | JPY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0251 | 2.5123 | JPY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0569 | 5.6893 | JPY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0917 | 9.1732 | JPY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 2.9969 | 299.6939 | JPY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0055 | 0.5544 | JPY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1379 | 13.7949 | JPY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 137.9589 | 13795.8892 | JPY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.8334 | 383.3421 | JPY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2555 | 25.5529 | JPY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6.8309 | 683.086 | JPY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1569 | 15.6862 | JPY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 86.8651 | 8686.5053 | JPY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1294 | 12.9359 | JPY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0741 | 7.4068 | JPY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0235 | 2.3488 | JPY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0213 | 2.1348 | JPY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0161 | 1.6102 | JPY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0458 | 4.5766 | JPY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0106 | 1.0613 | JPY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.8377 | 1683.7667 | JPY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2457 | 24.5695 | JPY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 25.1442 | 2514.4178 | JPY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2594 | 25.9393 | JPY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 82.5459 | 8254.5918 | JPY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2326 | 23.2565 | JPY/VES |
VND | 越南盾 | 163.4698 | 16346.9778 | JPY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8239 | 82.3945 | JPY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0187 | 1.8659 | JPY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1415 | 14.1548 | JPY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.1999 | 419.9851 | JPY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0181 | 1.8086 | JPY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0051 | 0.5142 | JPY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.1999 | 419.9851 | JPY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.764 | 76.4041 | JPY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.68 | 168.0017 | JPY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.012 | 1.1994 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔