输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0483 | 4.8324 | JPY/CNY |
USD | 美元 | 0.0068 | 0.6765 | JPY/USD |
EUR | 欧元 | 0.0062 | 0.6161 | JPY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0053 | 0.534 | JPY/GBP |
HKD | 港币 | 0.0527 | 5.2726 | JPY/HKD |
KRW | 韩国元 | 8.7465 | 874.6482 | JPY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0102 | 1.0201 | JPY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0092 | 0.9186 | JPY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.009 | 0.9022 | JPY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0121 | 1.2062 | JPY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1498 | 14.9848 | JPY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.046 | 4.5976 | JPY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.3353 | 233.534 | JPY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0267 | 2.6743 | JPY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0307 | 3.0676 | JPY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0702 | 7.0244 | JPY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0059 | 0.5944 | JPY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.072 | 7.2013 | JPY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0465 | 4.6459 | JPY/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6017 | 60.1703 | JPY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1957 | 19.5669 | JPY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0331 | 3.3083 | JPY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 104.3944 | 10439.4363 | JPY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.025 | 2.4988 | JPY/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5632 | 56.3222 | JPY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1161 | 11.606 | JPY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0316 | 3.1565 | JPY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0111 | 1.1081 | JPY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3743 | 37.4304 | JPY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2356 | 23.5551 | JPY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1262 | 12.6174 | JPY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.929 | 92.9022 | JPY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2122 | 21.223 | JPY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0543 | 5.4268 | JPY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 39.0603 | 3906.0265 | JPY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0248 | 2.4834 | JPY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.4792 | 47.9158 | JPY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6414 | 64.145 | JPY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.716 | 271.597 | JPY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.6672 | 566.7201 | JPY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.431 | 243.0979 | JPY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0121 | 1.2105 | JPY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0114 | 1.1375 | JPY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0121 | 1.2062 | JPY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0135 | 1.3521 | JPY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7463 | 74.625 | JPY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0025 | 0.2542 | JPY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 19.263 | 1926.298 | JPY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0068 | 0.6761 | JPY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.009 | 0.9017 | JPY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.046 | 4.5956 | JPY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0068 | 0.6761 | JPY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5632 | 56.3203 | JPY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0918 | 9.1792 | JPY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0216 | 2.1553 | JPY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0135 | 1.3521 | JPY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.7774 | 1677.7434 | JPY/CDF |
CLP | 智利比索 | 5.9201 | 592.0072 | JPY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 27.1821 | 2718.2061 | JPY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.5279 | 352.7883 | JPY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1623 | 16.2277 | JPY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.6799 | 67.9911 | JPY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2017 | 120.1666 | JPY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3776 | 37.7605 | JPY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.8991 | 89.9119 | JPY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2101 | 21.005 | JPY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1014 | 10.1423 | JPY/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3795 | 37.9499 | JPY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0151 | 1.5053 | JPY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0053 | 0.5335 | JPY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0183 | 1.831 | JPY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0053 | 0.5335 | JPY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0816 | 8.1644 | JPY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0053 | 0.5335 | JPY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4478 | 44.78 | JPY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 57.9145 | 5791.4466 | JPY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.052 | 5.205 | JPY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.4133 | 141.3316 | JPY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1641 | 16.4104 | JPY/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.8952 | 89.518 | JPY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0053 | 0.5335 | JPY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.8528 | 885.2771 | JPY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 287.2197 | 28721.9749 | JPY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0053 | 0.5335 | JPY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.0302 | 103.0183 | JPY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0048 | 0.4794 | JPY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.0393 | 103.9278 | JPY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6012 | 60.1191 | JPY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 27.7387 | 2773.8687 | JPY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0102 | 1.0201 | JPY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.0336 | 303.3551 | JPY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0056 | 0.5635 | JPY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0021 | 0.2071 | JPY/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.102 | 310.2046 | JPY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 136.9111 | 13691.1103 | JPY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 101.4231 | 10142.3102 | JPY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.2204 | 222.0368 | JPY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.267 | 126.6986 | JPY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1262 | 12.6179 | JPY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0325 | 3.2503 | JPY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0676 | 6.7567 | JPY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1198 | 11.9752 | JPY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 30.5941 | 3059.414 | JPY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3799 | 37.9924 | JPY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 16.7096 | 1670.9591 | JPY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 23.5779 | 2357.7942 | JPY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2676 | 26.7575 | JPY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.2969 | 29.6937 | JPY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1026 | 10.2587 | JPY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 11.4281 | 1142.8079 | JPY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4314 | 43.1385 | JPY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1262 | 12.6179 | JPY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.284 | 528.4001 | JPY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2432 | 24.3201 | JPY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9011 | 90.1129 | JPY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0026 | 0.26 | JPY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0068 | 0.6761 | JPY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0252 | 2.5211 | JPY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0247 | 2.4698 | JPY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.9203 | 192.0251 | JPY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 49.6393 | 4963.9333 | JPY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0246 | 2.4611 | JPY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7234 | 72.3441 | JPY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.6127 | 861.2658 | JPY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0254 | 2.5356 | JPY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0563 | 5.6298 | JPY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0929 | 9.2937 | JPY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.0195 | 301.945 | JPY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0053 | 0.5335 | JPY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.151 | 15.095 | JPY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 150.8686 | 15086.8558 | JPY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.8597 | 385.9744 | JPY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2588 | 25.8756 | JPY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.2582 | 725.8181 | JPY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1511 | 15.1071 | JPY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 85.759 | 8575.8964 | JPY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1262 | 12.6179 | JPY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.074 | 7.3975 | JPY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0236 | 2.3645 | JPY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0209 | 2.0876 | JPY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0157 | 1.5725 | JPY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0443 | 4.427 | JPY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0102 | 1.0201 | JPY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.9599 | 1695.9886 | JPY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2455 | 24.5496 | JPY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 25.6996 | 2569.9627 | JPY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2629 | 26.2932 | JPY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 82.8819 | 8288.1925 | JPY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2399 | 23.99 | JPY/VES |
VND | 越南盾 | 163.7101 | 16371.0123 | JPY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.804 | 80.3964 | JPY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0184 | 1.8382 | JPY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1597 | 15.974 | JPY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.0447 | 404.4738 | JPY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0183 | 1.8257 | JPY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0051 | 0.5064 | JPY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.0447 | 404.4738 | JPY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7358 | 73.5822 | JPY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.6625 | 166.2471 | JPY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0121 | 1.2105 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔