输入
结果
生成结果...
下表为 100 肯尼亚先令对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 肯尼亚先令兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0493 | 4.9325 | KES/CNY |
USD | 美元 | 0.0068 | 0.6758 | KES/USD |
JPY | 日元 | 1.0088 | 100.8839 | KES/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0064 | 0.6393 | KES/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0055 | 0.5534 | KES/GBP |
HKD | 港币 | 0.0529 | 5.2896 | KES/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.1121 | 911.2146 | KES/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0105 | 1.0487 | KES/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0091 | 0.9145 | KES/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0092 | 0.9224 | KES/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0125 | 1.2499 | KES/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1559 | 15.5912 | KES/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0477 | 4.7668 | KES/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.4911 | 249.1082 | KES/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0296 | 2.9561 | KES/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0318 | 3.177 | KES/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0738 | 7.3815 | KES/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0062 | 0.618 | KES/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0723 | 7.2261 | KES/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0481 | 4.8146 | KES/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6577 | 65.7747 | KES/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1854 | 18.5399 | KES/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0338 | 3.3832 | KES/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 104.7444 | 10474.4367 | KES/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0258 | 2.5837 | KES/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5615 | 56.1499 | KES/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1179 | 11.7897 | KES/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0318 | 3.1805 | KES/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0113 | 1.1256 | KES/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3836 | 38.3573 | KES/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2471 | 24.7144 | KES/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1276 | 12.7614 | KES/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9258 | 92.581 | KES/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2175 | 21.745 | KES/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0545 | 5.448 | KES/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 36.5296 | 3652.9585 | KES/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0248 | 2.4811 | KES/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5284 | 52.8372 | KES/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6817 | 68.1724 | KES/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.688 | 268.8013 | KES/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.647 | 564.6984 | KES/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.3648 | 236.4785 | KES/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0121 | 1.2095 | KES/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0115 | 1.1493 | KES/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0125 | 1.2499 | KES/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0135 | 1.3515 | KES/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.744 | 74.4007 | KES/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0025 | 0.254 | KES/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 19.1414 | 1914.1356 | KES/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0068 | 0.6758 | KES/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0092 | 0.9239 | KES/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0468 | 4.678 | KES/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0068 | 0.6758 | KES/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5615 | 56.1499 | KES/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0928 | 9.2751 | KES/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0196 | 1.9592 | KES/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0135 | 1.3515 | KES/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.8259 | 1682.5872 | KES/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.145 | 614.4996 | KES/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 27.6096 | 2760.9591 | KES/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.6191 | 361.9051 | KES/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1622 | 16.2152 | KES/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7046 | 70.4636 | KES/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2007 | 120.0744 | KES/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3836 | 38.3612 | KES/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9291 | 92.9105 | KES/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2086 | 20.8572 | KES/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1013 | 10.1344 | KES/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3735 | 37.3505 | KES/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0155 | 1.5528 | KES/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0055 | 0.5534 | KES/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0182 | 1.8226 | KES/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0055 | 0.5534 | KES/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0797 | 7.965 | KES/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0055 | 0.5534 | KES/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4416 | 44.1569 | KES/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 57.9558 | 5795.5775 | KES/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0531 | 5.3123 | KES/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.4126 | 141.2601 | KES/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1668 | 16.6774 | KES/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9151 | 91.5092 | KES/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0055 | 0.5534 | KES/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.8407 | 884.0714 | KES/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 286.5254 | 28652.5363 | KES/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0055 | 0.5534 | KES/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.0452 | 104.5162 | KES/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0048 | 0.479 | KES/JOD |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.601 | 60.0984 | KES/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 27.8188 | 2781.8774 | KES/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0105 | 1.0487 | KES/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.1439 | 314.3852 | KES/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0056 | 0.5628 | KES/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0021 | 0.2083 | KES/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.2309 | 323.0872 | KES/KZT |
LAK | 老挝基普 | 137.7246 | 13772.4563 | KES/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 101.3451 | 10134.5074 | KES/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.192 | 219.1979 | KES/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.2764 | 127.6394 | KES/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1277 | 12.7708 | KES/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.033 | 3.3004 | KES/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0696 | 6.9568 | KES/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1231 | 12.3071 | KES/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 30.6825 | 3068.2469 | KES/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3922 | 39.2229 | KES/MKD |
MMK | 缅甸元 | 17.1248 | 1712.4798 | KES/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 23.3878 | 2338.78 | KES/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2584 | 25.841 | KES/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.2998 | 29.9779 | KES/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1043 | 10.4274 | KES/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 7.5935 | 759.3481 | KES/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4324 | 43.238 | KES/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1277 | 12.7708 | KES/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.809 | 580.8958 | KES/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2475 | 24.7475 | KES/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.8984 | 89.8395 | KES/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0026 | 0.2598 | KES/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0068 | 0.6758 | KES/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0256 | 2.56 | KES/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0246 | 2.4603 | KES/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.9323 | 193.2306 | KES/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 49.4643 | 4946.4343 | KES/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0246 | 2.4594 | KES/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7471 | 74.7119 | KES/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.5453 | 854.5266 | KES/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0253 | 2.5338 | KES/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0568 | 5.6842 | KES/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0915 | 9.1498 | KES/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.0194 | 301.9405 | KES/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0055 | 0.5534 | KES/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1391 | 13.9142 | KES/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 139.1396 | 13913.9645 | KES/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.8566 | 385.6577 | KES/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2602 | 26.0215 | KES/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6.8718 | 687.1789 | KES/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1566 | 15.6563 | KES/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 87.3731 | 8737.3071 | KES/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1277 | 12.7708 | KES/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0744 | 7.4442 | KES/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0237 | 2.3656 | KES/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0214 | 2.1432 | KES/TND |
TOP | 汤币 | 0.0162 | 1.6164 | KES/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0459 | 4.5872 | KES/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0105 | 1.0487 | KES/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 17.002 | 1700.2012 | KES/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2503 | 25.0276 | KES/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 25.4381 | 2543.8141 | KES/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.259 | 25.9046 | KES/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 83.37 | 8337.0023 | KES/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2326 | 23.2593 | KES/VES |
VND | 越南盾 | 164.502 | 16450.2027 | KES/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8282 | 82.824 | KES/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0188 | 1.8773 | KES/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1421 | 14.2057 | KES/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.1918 | 419.1801 | KES/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0182 | 1.824 | KES/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0052 | 0.5174 | KES/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.1918 | 419.1801 | KES/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7626 | 76.2573 | KES/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.69 | 169.0045 | KES/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0121 | 1.2095 | KES/ANG |
肯尼亚先令与其他货币汇率
- 肯尼亚先令兑人民币
- 肯尼亚先令兑美元
- 肯尼亚先令兑日元
- 肯尼亚先令兑欧元
- 肯尼亚先令兑英镑
- 肯尼亚先令兑港币
- 肯尼亚先令兑韩国元
- 肯尼亚先令兑澳大利亚元
- 肯尼亚先令兑加拿大元
- 肯尼亚先令兑新加坡元
- 肯尼亚先令兑保加利亚列弗
- 肯尼亚先令兑捷克货币
- 肯尼亚先令兑丹麦克朗
- 肯尼亚先令兑匈牙利福林
- 肯尼亚先令兑波兰兹罗提
- 肯尼亚先令兑罗马尼亚新列伊
- 肯尼亚先令兑瑞典克朗
- 肯尼亚先令兑瑞士法郎
- 肯尼亚先令兑挪威克朗
- 肯尼亚先令兑克罗地亚库纳
- 肯尼亚先令兑卢布
- 肯尼亚先令兑土耳其里拉
- 肯尼亚先令兑巴西雷亚尔
- 肯尼亚先令兑印度尼西亚卢比
- 肯尼亚先令兑以色列谢克尔
- 肯尼亚先令兑印度卢比
- 肯尼亚先令兑墨西哥比索
- 肯尼亚先令兑林吉特
- 肯尼亚先令兑新西兰元
- 肯尼亚先令兑菲律宾比索
- 肯尼亚先令兑泰国铢
- 肯尼亚先令兑南非兰特
- 肯尼亚先令兑冰岛克朗
- 肯尼亚先令兑新台币
- 肯尼亚先令兑澳门元
- 肯尼亚先令兑津巴布韦币
- 肯尼亚先令兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 肯尼亚先令兑阿富汗尼
- 肯尼亚先令兑阿尔巴尼亚列克
- 肯尼亚先令兑亚美尼亚德拉姆
- 肯尼亚先令兑安哥拉宽扎
- 肯尼亚先令兑阿根廷比索
- 肯尼亚先令兑阿鲁巴弗罗林
- 肯尼亚先令兑阿塞拜疆马纳特
- 肯尼亚先令兑波黑马克
- 肯尼亚先令兑巴巴多斯元
- 肯尼亚先令兑孟加拉塔卡
- 肯尼亚先令兑巴林
- 肯尼亚先令兑布隆迪法郎
- 肯尼亚先令兑百慕大群岛元
- 肯尼亚先令兑文莱元
- 肯尼亚先令兑玻利维亚诺
- 肯尼亚先令兑巴哈马元
- 肯尼亚先令兑不丹努尔特鲁姆
- 肯尼亚先令兑博茨瓦纳普拉
- 肯尼亚先令兑白俄罗斯卢布
- 肯尼亚先令兑伯利兹元
- 肯尼亚先令兑刚果法郎
- 肯尼亚先令兑智利比索
- 肯尼亚先令兑哥伦比亚比索
- 肯尼亚先令兑哥斯达黎加科朗
- 肯尼亚先令兑古巴比索
- 肯尼亚先令兑佛得角埃斯库多
- 肯尼亚先令兑吉布提法郎
- 肯尼亚先令兑多米尼加比索
- 肯尼亚先令兑阿尔及利亚
- 肯尼亚先令兑埃及镑
- 肯尼亚先令兑厄立特里亚纳克法
- 肯尼亚先令兑以太币
- 肯尼亚先令兑斐济元
- 肯尼亚先令兑福克兰镑
- 肯尼亚先令兑格鲁吉亚拉里
- 肯尼亚先令兑根西岛镑
- 肯尼亚先令兑加纳塞地
- 肯尼亚先令兑直布罗陀镑
- 肯尼亚先令兑冈比亚达拉西
- 肯尼亚先令兑几内亚法郎
- 肯尼亚先令兑危地马拉格查尔
- 肯尼亚先令兑圭亚那元
- 肯尼亚先令兑洪都拉斯伦皮拉
- 肯尼亚先令兑海地古德
- 肯尼亚先令兑ERC20代币
- 肯尼亚先令兑伊拉克第纳尔
- 肯尼亚先令兑伊朗里亚尔
- 肯尼亚先令兑泽西英镑
- 肯尼亚先令兑牙买加元
- 肯尼亚先令兑约旦第纳尔
- 肯尼亚先令汇率换算
- 肯尼亚先令兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 肯尼亚先令兑柬埔寨瑞尔
- 肯尼亚先令兑基里巴斯元
- 肯尼亚先令兑科摩罗法郎
- 肯尼亚先令兑开曼群岛元
- 肯尼亚先令兑科威特第纳尔
- 肯尼亚先令兑坚戈
- 肯尼亚先令兑老挝基普
- 肯尼亚先令兑黎巴嫩镑
- 肯尼亚先令兑斯里兰卡卢比
- 肯尼亚先令兑利比里亚元
- 肯尼亚先令兑莱索托洛蒂
- 肯尼亚先令兑利比亚第纳尔
- 肯尼亚先令兑摩洛哥迪拉姆
- 肯尼亚先令兑列伊
- 肯尼亚先令兑阿里亚里
- 肯尼亚先令兑马其顿第纳尔
- 肯尼亚先令兑缅甸元
- 肯尼亚先令兑蒙古图格里克
- 肯尼亚先令兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 肯尼亚先令兑毛里求斯卢比
- 肯尼亚先令兑马尔代夫拉菲亚
- 肯尼亚先令兑马拉维克瓦查
- 肯尼亚先令兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 肯尼亚先令兑纳米比亚元
- 肯尼亚先令兑尼日利亚奈拉
- 肯尼亚先令兑尼加拉瓜科多巴
- 肯尼亚先令兑尼泊尔卢比
- 肯尼亚先令兑阿曼里亚尔
- 肯尼亚先令兑巴拿马巴波亚
- 肯尼亚先令兑秘鲁新索尔
- 肯尼亚先令兑巴布亚新几内亚基那
- 肯尼亚先令兑巴基斯坦卢比
- 肯尼亚先令兑巴拉圭瓜拉尼
- 肯尼亚先令兑卡塔尔里亚尔
- 肯尼亚先令兑塞尔维亚第纳尔
- 肯尼亚先令兑卢旺达法郎
- 肯尼亚先令兑沙特阿拉伯
- 肯尼亚先令兑所罗门群岛元
- 肯尼亚先令兑塞舌尔卢比
- 肯尼亚先令兑苏丹镑
- 肯尼亚先令兑圣赫勒拿镑
- 肯尼亚先令兑数字货币
- 肯尼亚先令兑塞拉利昂
- 肯尼亚先令兑索马里先令
- 肯尼亚先令兑苏里南元
- 肯尼亚先令兑南苏丹镑
- 肯尼亚先令兑圣多美多布拉
- 肯尼亚先令兑叙利亚镑
- 肯尼亚先令兑斯威士兰里兰吉尼
- 肯尼亚先令兑塔吉克斯坦索莫尼
- 肯尼亚先令兑土库曼斯坦马纳特
- 肯尼亚先令兑突尼斯第纳尔
- 肯尼亚先令兑汤币
- 肯尼亚先令兑特立尼达多巴哥元
- 肯尼亚先令兑图瓦卢元
- 肯尼亚先令兑坦桑尼亚先令
- 肯尼亚先令兑乌克兰格里夫纳
- 肯尼亚先令兑乌干达先令
- 肯尼亚先令兑乌拉圭比索
- 肯尼亚先令兑乌兹别克斯坦索姆
- 肯尼亚先令兑玻利瓦尔
- 肯尼亚先令兑越南盾
- 肯尼亚先令兑瓦努阿图瓦图
- 肯尼亚先令兑萨摩亚塔拉
- 肯尼亚先令兑赞比亚克瓦查
- 肯尼亚先令兑中非共同体法郎
- 肯尼亚先令兑东加勒比元
- 肯尼亚先令兑特别提款权
- 肯尼亚先令兑西非共同体法郎
- 肯尼亚先令兑太平洋法郎
- 肯尼亚先令兑也门里亚尔