输入
结果
生成结果...
下表为 100 肯尼亚先令对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 肯尼亚先令兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0512 | 5.1176 | KES/CNY |
USD | 美元 | 0.0072 | 0.7241 | KES/USD |
JPY | 日元 | 1.0147 | 101.4687 | KES/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0067 | 0.6745 | KES/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0059 | 0.5865 | KES/GBP |
HKD | 港币 | 0.0567 | 5.6749 | KES/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.6113 | 961.1325 | KES/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0111 | 1.1105 | KES/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0099 | 0.9862 | KES/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0098 | 0.978 | KES/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0132 | 1.3188 | KES/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1595 | 15.9546 | KES/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0503 | 5.0311 | KES/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.5078 | 250.7771 | KES/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0305 | 3.0491 | KES/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0334 | 3.3438 | KES/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0781 | 7.8099 | KES/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0066 | 0.655 | KES/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.08 | 8.0029 | KES/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0508 | 5.0807 | KES/HRK |
RUB | 卢布 | 0.5793 | 57.9345 | KES/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1443 | 14.4321 | KES/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0364 | 3.6355 | KES/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 108.3501 | 10835.0139 | KES/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.027 | 2.7005 | KES/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5988 | 59.8828 | KES/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.128 | 12.8047 | KES/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0334 | 3.3408 | KES/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0119 | 1.1934 | KES/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4048 | 40.4805 | KES/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2513 | 25.1273 | KES/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1419 | 14.191 | KES/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0153 | 101.5271 | KES/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2228 | 22.2758 | KES/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0584 | 5.8448 | KES/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 14.0933 | 1409.3319 | KES/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0266 | 2.6591 | KES/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.6333 | 63.3259 | KES/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7453 | 74.5349 | KES/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.7942 | 279.4171 | KES/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 4.0629 | 406.2864 | KES/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.7049 | 170.491 | KES/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.013 | 1.2963 | KES/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0123 | 1.2303 | KES/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0132 | 1.3188 | KES/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0145 | 1.4483 | KES/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7757 | 77.5651 | KES/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0027 | 0.2723 | KES/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 20.4013 | 2040.129 | KES/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0072 | 0.7241 | KES/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0098 | 0.978 | KES/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0501 | 5.0101 | KES/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0072 | 0.7241 | KES/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5988 | 59.8828 | KES/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0992 | 9.924 | KES/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0201 | 2.0097 | KES/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0145 | 1.4483 | KES/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.8465 | 1684.6519 | KES/CDF |
CLP | 智利比索 | 5.8651 | 586.506 | KES/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 32.1958 | 3219.5798 | KES/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.8878 | 388.7843 | KES/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1738 | 17.3783 | KES/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7436 | 74.3563 | KES/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2869 | 128.6861 | KES/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3954 | 39.544 | KES/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9892 | 98.9238 | KES/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2235 | 22.3531 | KES/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1086 | 10.8615 | KES/ERN |
ETB | 以太币 | 0.395 | 39.498 | KES/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0163 | 1.6279 | KES/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0059 | 0.5865 | KES/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0187 | 1.8679 | KES/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0059 | 0.5865 | KES/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0827 | 8.271 | KES/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0059 | 0.5865 | KES/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4275 | 42.7476 | KES/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 61.7706 | 6177.0569 | KES/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0565 | 5.6452 | KES/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5304 | 153.0447 | KES/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1778 | 17.779 | KES/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.0238 | 102.3822 | KES/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0059 | 0.5865 | KES/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.4627 | 946.2726 | KES/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 306.8423 | 30684.2266 | KES/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0059 | 0.5865 | KES/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.1147 | 111.47 | KES/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0051 | 0.5133 | KES/JOD |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6339 | 63.3894 | KES/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 29.6499 | 2964.9871 | KES/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0111 | 1.1105 | KES/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.3176 | 331.7551 | KES/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.006 | 0.6034 | KES/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0022 | 0.2218 | KES/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.2293 | 322.9313 | KES/KZT |
LAK | 老挝基普 | 129.8426 | 12984.2604 | KES/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 108.6134 | 10861.3367 | KES/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.1745 | 217.4458 | KES/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.2336 | 123.3617 | KES/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1419 | 14.191 | KES/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0348 | 3.4794 | KES/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.074 | 7.3985 | KES/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1285 | 12.8497 | KES/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 31.8454 | 3184.5393 | KES/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4142 | 41.4217 | KES/MKD |
MMK | 缅甸元 | 17.5495 | 1754.9515 | KES/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 25.2698 | 2526.9778 | KES/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2487 | 24.874 | KES/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3286 | 32.8569 | KES/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1116 | 11.1599 | KES/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 7.4733 | 747.3273 | KES/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4624 | 46.2429 | KES/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1419 | 14.191 | KES/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.3331 | 333.3093 | KES/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2645 | 26.4538 | KES/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9581 | 95.8123 | KES/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0028 | 0.2784 | KES/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0072 | 0.7241 | KES/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0266 | 2.6627 | KES/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0256 | 2.5583 | KES/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.0591 | 205.9108 | KES/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 51.8741 | 5187.4082 | KES/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0264 | 2.6356 | KES/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7907 | 79.066 | KES/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.5124 | 851.2418 | KES/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0272 | 2.7154 | KES/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0612 | 6.1155 | KES/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0956 | 9.5576 | KES/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.2322 | 323.2179 | KES/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0059 | 0.5865 | KES/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1644 | 16.4361 | KES/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 164.3587 | 16435.866 | KES/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.1104 | 411.0427 | KES/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2701 | 27.0131 | KES/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 7.092 | 709.2045 | KES/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1652 | 16.5216 | KES/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 18.208 | 1820.7953 | KES/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1419 | 14.191 | KES/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0788 | 7.8836 | KES/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0253 | 2.5342 | KES/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0224 | 2.2415 | KES/TND |
TOP | 汤币 | 0.0171 | 1.7103 | KES/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.049 | 4.9026 | KES/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0111 | 1.1105 | KES/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 17.1102 | 1711.0233 | KES/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2671 | 26.7112 | KES/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 26.9976 | 2699.7564 | KES/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.28 | 27.9998 | KES/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 82.3601 | 8236.0062 | KES/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1903 | 19.0333 | KES/VES |
VND | 越南盾 | 170.4556 | 17045.5567 | KES/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8707 | 87.0669 | KES/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0196 | 1.9585 | KES/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1394 | 13.9398 | KES/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.4234 | 442.3398 | KES/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0195 | 1.9549 | KES/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0054 | 0.5445 | KES/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.4234 | 442.3398 | KES/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.8047 | 80.4708 | KES/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.8105 | 181.0465 | KES/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.013 | 1.2963 | KES/ANG |
肯尼亚先令与其他货币汇率
- 肯尼亚先令兑人民币
- 肯尼亚先令兑美元
- 肯尼亚先令兑日元
- 肯尼亚先令兑欧元
- 肯尼亚先令兑英镑
- 肯尼亚先令兑港币
- 肯尼亚先令兑韩国元
- 肯尼亚先令兑澳大利亚元
- 肯尼亚先令兑加拿大元
- 肯尼亚先令兑新加坡元
- 肯尼亚先令兑保加利亚列弗
- 肯尼亚先令兑捷克货币
- 肯尼亚先令兑丹麦克朗
- 肯尼亚先令兑匈牙利福林
- 肯尼亚先令兑波兰兹罗提
- 肯尼亚先令兑罗马尼亚新列伊
- 肯尼亚先令兑瑞典克朗
- 肯尼亚先令兑瑞士法郎
- 肯尼亚先令兑挪威克朗
- 肯尼亚先令兑克罗地亚库纳
- 肯尼亚先令兑卢布
- 肯尼亚先令兑土耳其里拉
- 肯尼亚先令兑巴西雷亚尔
- 肯尼亚先令兑印度尼西亚卢比
- 肯尼亚先令兑以色列谢克尔
- 肯尼亚先令兑印度卢比
- 肯尼亚先令兑墨西哥比索
- 肯尼亚先令兑林吉特
- 肯尼亚先令兑新西兰元
- 肯尼亚先令兑菲律宾比索
- 肯尼亚先令兑泰国铢
- 肯尼亚先令兑南非兰特
- 肯尼亚先令兑冰岛克朗
- 肯尼亚先令兑新台币
- 肯尼亚先令兑澳门元
- 肯尼亚先令兑津巴布韦币
- 肯尼亚先令兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 肯尼亚先令兑阿富汗尼
- 肯尼亚先令兑阿尔巴尼亚列克
- 肯尼亚先令兑亚美尼亚德拉姆
- 肯尼亚先令兑安哥拉宽扎
- 肯尼亚先令兑阿根廷比索
- 肯尼亚先令兑阿鲁巴弗罗林
- 肯尼亚先令兑阿塞拜疆马纳特
- 肯尼亚先令兑波黑马克
- 肯尼亚先令兑巴巴多斯元
- 肯尼亚先令兑孟加拉塔卡
- 肯尼亚先令兑巴林
- 肯尼亚先令兑布隆迪法郎
- 肯尼亚先令兑百慕大群岛元
- 肯尼亚先令兑文莱元
- 肯尼亚先令兑玻利维亚诺
- 肯尼亚先令兑巴哈马元
- 肯尼亚先令兑不丹努尔特鲁姆
- 肯尼亚先令兑博茨瓦纳普拉
- 肯尼亚先令兑白俄罗斯卢布
- 肯尼亚先令兑伯利兹元
- 肯尼亚先令兑刚果法郎
- 肯尼亚先令兑智利比索
- 肯尼亚先令兑哥伦比亚比索
- 肯尼亚先令兑哥斯达黎加科朗
- 肯尼亚先令兑古巴比索
- 肯尼亚先令兑佛得角埃斯库多
- 肯尼亚先令兑吉布提法郎
- 肯尼亚先令兑多米尼加比索
- 肯尼亚先令兑阿尔及利亚
- 肯尼亚先令兑埃及镑
- 肯尼亚先令兑厄立特里亚纳克法
- 肯尼亚先令兑以太币
- 肯尼亚先令兑斐济元
- 肯尼亚先令兑福克兰镑
- 肯尼亚先令兑格鲁吉亚拉里
- 肯尼亚先令兑根西岛镑
- 肯尼亚先令兑加纳塞地
- 肯尼亚先令兑直布罗陀镑
- 肯尼亚先令兑冈比亚达拉西
- 肯尼亚先令兑几内亚法郎
- 肯尼亚先令兑危地马拉格查尔
- 肯尼亚先令兑圭亚那元
- 肯尼亚先令兑洪都拉斯伦皮拉
- 肯尼亚先令兑海地古德
- 肯尼亚先令兑ERC20代币
- 肯尼亚先令兑伊拉克第纳尔
- 肯尼亚先令兑伊朗里亚尔
- 肯尼亚先令兑泽西英镑
- 肯尼亚先令兑牙买加元
- 肯尼亚先令兑约旦第纳尔
- 肯尼亚先令汇率换算
- 肯尼亚先令兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 肯尼亚先令兑柬埔寨瑞尔
- 肯尼亚先令兑基里巴斯元
- 肯尼亚先令兑科摩罗法郎
- 肯尼亚先令兑开曼群岛元
- 肯尼亚先令兑科威特第纳尔
- 肯尼亚先令兑坚戈
- 肯尼亚先令兑老挝基普
- 肯尼亚先令兑黎巴嫩镑
- 肯尼亚先令兑斯里兰卡卢比
- 肯尼亚先令兑利比里亚元
- 肯尼亚先令兑莱索托洛蒂
- 肯尼亚先令兑利比亚第纳尔
- 肯尼亚先令兑摩洛哥迪拉姆
- 肯尼亚先令兑列伊
- 肯尼亚先令兑阿里亚里
- 肯尼亚先令兑马其顿第纳尔
- 肯尼亚先令兑缅甸元
- 肯尼亚先令兑蒙古图格里克
- 肯尼亚先令兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 肯尼亚先令兑毛里求斯卢比
- 肯尼亚先令兑马尔代夫拉菲亚
- 肯尼亚先令兑马拉维克瓦查
- 肯尼亚先令兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 肯尼亚先令兑纳米比亚元
- 肯尼亚先令兑尼日利亚奈拉
- 肯尼亚先令兑尼加拉瓜科多巴
- 肯尼亚先令兑尼泊尔卢比
- 肯尼亚先令兑阿曼里亚尔
- 肯尼亚先令兑巴拿马巴波亚
- 肯尼亚先令兑秘鲁新索尔
- 肯尼亚先令兑巴布亚新几内亚基那
- 肯尼亚先令兑巴基斯坦卢比
- 肯尼亚先令兑巴拉圭瓜拉尼
- 肯尼亚先令兑卡塔尔里亚尔
- 肯尼亚先令兑塞尔维亚第纳尔
- 肯尼亚先令兑卢旺达法郎
- 肯尼亚先令兑沙特阿拉伯
- 肯尼亚先令兑所罗门群岛元
- 肯尼亚先令兑塞舌尔卢比
- 肯尼亚先令兑苏丹镑
- 肯尼亚先令兑圣赫勒拿镑
- 肯尼亚先令兑数字货币
- 肯尼亚先令兑塞拉利昂
- 肯尼亚先令兑索马里先令
- 肯尼亚先令兑苏里南元
- 肯尼亚先令兑南苏丹镑
- 肯尼亚先令兑圣多美多布拉
- 肯尼亚先令兑叙利亚镑
- 肯尼亚先令兑斯威士兰里兰吉尼
- 肯尼亚先令兑塔吉克斯坦索莫尼
- 肯尼亚先令兑土库曼斯坦马纳特
- 肯尼亚先令兑突尼斯第纳尔
- 肯尼亚先令兑汤币
- 肯尼亚先令兑特立尼达多巴哥元
- 肯尼亚先令兑图瓦卢元
- 肯尼亚先令兑坦桑尼亚先令
- 肯尼亚先令兑乌克兰格里夫纳
- 肯尼亚先令兑乌干达先令
- 肯尼亚先令兑乌拉圭比索
- 肯尼亚先令兑乌兹别克斯坦索姆
- 肯尼亚先令兑玻利瓦尔
- 肯尼亚先令兑越南盾
- 肯尼亚先令兑瓦努阿图瓦图
- 肯尼亚先令兑萨摩亚塔拉
- 肯尼亚先令兑赞比亚克瓦查
- 肯尼亚先令兑中非共同体法郎
- 肯尼亚先令兑东加勒比元
- 肯尼亚先令兑特别提款权
- 肯尼亚先令兑西非共同体法郎
- 肯尼亚先令兑太平洋法郎
- 肯尼亚先令兑也门里亚尔