输入
结果
生成结果...
下表为 100 基里巴斯元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 基里巴斯元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.7348 | 473.4848 | KID/CNY |
USD | 美元 | 0.6629 | 66.2879 | KID/USD |
JPY | 日元 | 97.8371 | 9783.7121 | KID/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6094 | 60.9375 | KID/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5232 | 52.3201 | KID/GBP |
HKD | 港币 | 5.1752 | 517.5189 | KID/HKD |
KRW | 韩国元 | 863.3073 | 86330.7292 | KID/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1 | 100 | KID/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.8963 | 89.6307 | KID/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8864 | 88.6364 | KID/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.1918 | 119.1761 | KID/BGN |
CZK | 捷克货币 | 14.8101 | 1481.0133 | KID/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.5402 | 454.0246 | KID/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 231.3442 | 23134.4223 | KID/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.6439 | 264.3939 | KID/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.0279 | 302.7936 | KID/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.9181 | 691.8087 | KID/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5791 | 57.9072 | KID/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.1174 | 711.7424 | KID/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.5904 | 459.0436 | KID/HRK |
RUB | 卢布 | 60.2178 | 6021.7803 | KID/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 19.1861 | 1918.608 | KID/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.2623 | 326.2311 | KID/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 10275.7737 | 1027577.3674 | KID/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.4702 | 247.017 | KID/ILS |
INR | 印度卢比 | 55.223 | 5522.3011 | KID/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 11.4356 | 1143.5606 | KID/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.098 | 309.8011 | KID/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.0729 | 107.2917 | KID/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 36.7045 | 3670.4545 | KID/PHP |
THB | 泰国铢 | 23.2936 | 2329.3561 | KID/THB |
ZAR | 南非兰特 | 12.3968 | 1239.678 | KID/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 91.9394 | 9193.9394 | KID/ISK |
TWD | 新台币 | 20.7879 | 2078.7879 | KID/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.3305 | 533.0492 | KID/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3845.974 | 384597.3958 | KID/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.4347 | 243.4659 | KID/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 46.6714 | 4667.1402 | KID/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 62.5786 | 6257.8598 | KID/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 266.8556 | 26685.5587 | KID/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 556.7112 | 55671.1174 | KID/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 239.3381 | 23933.8068 | KID/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1866 | 118.6553 | KID/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.1245 | 112.4527 | KID/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.1918 | 119.1761 | KID/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.3258 | 132.5758 | KID/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 72.982 | 7298.2008 | KID/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2492 | 24.9242 | KID/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1893.3693 | 189336.9318 | KID/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6629 | 66.2879 | KID/BMD |
BND | 文莱元 | 0.8864 | 88.6364 | KID/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.554 | 455.3977 | KID/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6629 | 66.2879 | KID/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 55.223 | 5522.3011 | KID/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.0194 | 901.9413 | KID/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.1207 | 212.0739 | KID/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.3258 | 132.5758 | KID/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1809.5919 | 180959.1856 | KID/CDF |
CLP | 智利比索 | 579.3082 | 57930.8239 | KID/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2665.1004 | 266510.0379 | KID/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 348.9981 | 34899.8106 | KID/CRC |
CUP | 古巴比索 | 15.9105 | 1591.0511 | KID/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 67.178 | 6717.803 | KID/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 117.8168 | 11781.6761 | KID/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 37.4569 | 3745.6913 | KID/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 88.8423 | 8884.233 | KID/DZD |
EGP | 埃及镑 | 20.5587 | 2055.8712 | KID/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.9441 | 994.4129 | KID/ERN |
ETB | 以太币 | 37.3281 | 3732.8125 | KID/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.4782 | 147.822 | KID/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5232 | 52.3201 | KID/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.7898 | 178.9773 | KID/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5232 | 52.3201 | KID/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.0649 | 806.4867 | KID/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5232 | 52.3201 | KID/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 43.6989 | 4369.8864 | KID/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5686.8409 | 568684.0909 | KID/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.1544 | 515.4356 | KID/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 139.0099 | 13900.9943 | KID/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 16.2491 | 1624.9053 | KID/HNL |
HTG | 海地古德 | 88.0639 | 8806.392 | KID/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5232 | 52.3201 | KID/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 870.1444 | 87014.4413 | KID/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 28027.465 | 2802746.4962 | KID/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5232 | 52.3201 | KID/JEP |
JMD | 牙买加元 | 102.2064 | 10220.6439 | KID/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.47 | 47.0028 | KID/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 102.3007 | 10230.0663 | KID/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 58.9825 | 5898.2481 | KID/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2726.4522 | 272645.2178 | KID/KHR |
KMF | 科摩罗法郎 | 299.7268 | 29972.6799 | KID/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5526 | 55.2557 | KID/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2034 | 20.3362 | KID/KWD |
KZT | 坚戈 | 305.8352 | 30583.5227 | KID/KZT |
LAK | 老挝基普 | 13533.1075 | 1353310.7481 | KID/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 9943.9654 | 994396.5436 | KID/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 216.679 | 21667.8977 | KID/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 125.7164 | 12571.6383 | KID/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 12.3963 | 1239.6307 | KID/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.1866 | 318.6553 | KID/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.6487 | 664.8674 | KID/MAD |
MDL | 列伊 | 11.7713 | 1177.1307 | KID/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3007.116 | 300711.6004 | KID/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 37.2992 | 3729.9242 | KID/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1854.8655 | 185486.553 | KID/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2317.2448 | 231724.4792 | KID/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 26.3172 | 2631.7235 | KID/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 29.143 | 2914.2992 | KID/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 10.1671 | 1016.714 | KID/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1123.0833 | 112308.3333 | KID/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 42.3314 | 4233.1439 | KID/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 12.3963 | 1239.6307 | KID/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 525.6761 | 52567.6136 | KID/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 24.089 | 2408.9015 | KID/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 88.357 | 8835.7008 | KID/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2549 | 25.4877 | KID/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6629 | 66.2879 | KID/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.4773 | 247.7273 | KID/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.4484 | 244.839 | KID/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 188.7173 | 18871.733 | KID/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4925.3234 | 492532.339 | KID/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.4129 | 241.2879 | KID/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 71.2708 | 7127.0833 | KID/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 852.2438 | 85224.3845 | KID/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.4858 | 248.5795 | KID/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.5772 | 557.7178 | KID/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.9001 | 890.0095 | KID/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 297.215 | 29721.4962 | KID/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5232 | 52.3201 | KID/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.3433 | 1534.3277 | KID/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15343.1364 | 1534313.6364 | KID/SLL |
SOS | 索马里先令 | 380.0814 | 38008.1439 | KID/SOS |
SRD | 苏里南元 | 25.2481 | 2524.8106 | KID/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 714.9782 | 71497.822 | KID/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 14.9266 | 1492.661 | KID/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 8468.7576 | 846875.7576 | KID/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.3963 | 1239.6307 | KID/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.2609 | 726.089 | KID/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.321 | 232.1023 | KID/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.0597 | 205.9659 | KID/TND |
TOP | 汤币 | 1.5464 | 154.6402 | KID/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.3556 | 435.5587 | KID/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1 | 100 | KID/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1665.4053 | 166540.5303 | KID/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.1804 | 2418.0398 | KID/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2520.349 | 252034.8958 | KID/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 25.8802 | 2588.0208 | KID/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8133.5014 | 813350.142 | KID/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 23.5885 | 2358.8542 | KID/VES |
VND | 越南盾 | 16056.6288 | 1605662.8788 | KID/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 79.0554 | 7905.5398 | KID/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.8054 | 180.5398 | KID/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.8063 | 1580.6345 | KID/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 399.6359 | 39963.589 | KID/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.7898 | 178.9773 | KID/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4986 | 49.858 | KID/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 399.6359 | 39963.589 | KID/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 72.7022 | 7270.2178 | KID/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 164.6643 | 16466.4299 | KID/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1866 | 118.6553 | KID/ANG |
基里巴斯元与其他货币汇率
- 基里巴斯元兑人民币
- 基里巴斯元兑美元
- 基里巴斯元兑日元
- 基里巴斯元兑欧元
- 基里巴斯元兑英镑
- 基里巴斯元兑港币
- 基里巴斯元兑韩国元
- 基里巴斯元兑澳大利亚元
- 基里巴斯元兑加拿大元
- 基里巴斯元兑新加坡元
- 基里巴斯元兑保加利亚列弗
- 基里巴斯元兑捷克货币
- 基里巴斯元兑丹麦克朗
- 基里巴斯元兑匈牙利福林
- 基里巴斯元兑波兰兹罗提
- 基里巴斯元兑罗马尼亚新列伊
- 基里巴斯元兑瑞典克朗
- 基里巴斯元兑瑞士法郎
- 基里巴斯元兑挪威克朗
- 基里巴斯元兑克罗地亚库纳
- 基里巴斯元兑卢布
- 基里巴斯元兑土耳其里拉
- 基里巴斯元兑巴西雷亚尔
- 基里巴斯元兑印度尼西亚卢比
- 基里巴斯元兑以色列谢克尔
- 基里巴斯元兑印度卢比
- 基里巴斯元兑墨西哥比索
- 基里巴斯元兑林吉特
- 基里巴斯元兑新西兰元
- 基里巴斯元兑菲律宾比索
- 基里巴斯元兑泰国铢
- 基里巴斯元兑南非兰特
- 基里巴斯元兑冰岛克朗
- 基里巴斯元兑新台币
- 基里巴斯元兑澳门元
- 基里巴斯元兑津巴布韦币
- 基里巴斯元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 基里巴斯元兑阿富汗尼
- 基里巴斯元兑阿尔巴尼亚列克
- 基里巴斯元兑亚美尼亚德拉姆
- 基里巴斯元兑安哥拉宽扎
- 基里巴斯元兑阿根廷比索
- 基里巴斯元兑阿鲁巴弗罗林
- 基里巴斯元兑阿塞拜疆马纳特
- 基里巴斯元兑波黑马克
- 基里巴斯元兑巴巴多斯元
- 基里巴斯元兑孟加拉塔卡
- 基里巴斯元兑巴林
- 基里巴斯元兑布隆迪法郎
- 基里巴斯元兑百慕大群岛元
- 基里巴斯元兑文莱元
- 基里巴斯元兑玻利维亚诺
- 基里巴斯元兑巴哈马元
- 基里巴斯元兑不丹努尔特鲁姆
- 基里巴斯元兑博茨瓦纳普拉
- 基里巴斯元兑白俄罗斯卢布
- 基里巴斯元兑伯利兹元
- 基里巴斯元兑刚果法郎
- 基里巴斯元兑智利比索
- 基里巴斯元兑哥伦比亚比索
- 基里巴斯元兑哥斯达黎加科朗
- 基里巴斯元兑古巴比索
- 基里巴斯元兑佛得角埃斯库多
- 基里巴斯元兑吉布提法郎
- 基里巴斯元兑多米尼加比索
- 基里巴斯元兑阿尔及利亚
- 基里巴斯元兑埃及镑
- 基里巴斯元兑厄立特里亚纳克法
- 基里巴斯元兑以太币
- 基里巴斯元兑斐济元
- 基里巴斯元兑福克兰镑
- 基里巴斯元兑格鲁吉亚拉里
- 基里巴斯元兑根西岛镑
- 基里巴斯元兑加纳塞地
- 基里巴斯元兑直布罗陀镑
- 基里巴斯元兑冈比亚达拉西
- 基里巴斯元兑几内亚法郎
- 基里巴斯元兑危地马拉格查尔
- 基里巴斯元兑圭亚那元
- 基里巴斯元兑洪都拉斯伦皮拉
- 基里巴斯元兑海地古德
- 基里巴斯元兑ERC20代币
- 基里巴斯元兑伊拉克第纳尔
- 基里巴斯元兑伊朗里亚尔
- 基里巴斯元兑泽西英镑
- 基里巴斯元兑牙买加元
- 基里巴斯元兑约旦第纳尔
- 基里巴斯元兑肯尼亚先令
- 基里巴斯元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 基里巴斯元兑柬埔寨瑞尔
- 基里巴斯元汇率换算
- 基里巴斯元兑科摩罗法郎
- 基里巴斯元兑开曼群岛元
- 基里巴斯元兑科威特第纳尔
- 基里巴斯元兑坚戈
- 基里巴斯元兑老挝基普
- 基里巴斯元兑黎巴嫩镑
- 基里巴斯元兑斯里兰卡卢比
- 基里巴斯元兑利比里亚元
- 基里巴斯元兑莱索托洛蒂
- 基里巴斯元兑利比亚第纳尔
- 基里巴斯元兑摩洛哥迪拉姆
- 基里巴斯元兑列伊
- 基里巴斯元兑阿里亚里
- 基里巴斯元兑马其顿第纳尔
- 基里巴斯元兑缅甸元
- 基里巴斯元兑蒙古图格里克
- 基里巴斯元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 基里巴斯元兑毛里求斯卢比
- 基里巴斯元兑马尔代夫拉菲亚
- 基里巴斯元兑马拉维克瓦查
- 基里巴斯元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 基里巴斯元兑纳米比亚元
- 基里巴斯元兑尼日利亚奈拉
- 基里巴斯元兑尼加拉瓜科多巴
- 基里巴斯元兑尼泊尔卢比
- 基里巴斯元兑阿曼里亚尔
- 基里巴斯元兑巴拿马巴波亚
- 基里巴斯元兑秘鲁新索尔
- 基里巴斯元兑巴布亚新几内亚基那
- 基里巴斯元兑巴基斯坦卢比
- 基里巴斯元兑巴拉圭瓜拉尼
- 基里巴斯元兑卡塔尔里亚尔
- 基里巴斯元兑塞尔维亚第纳尔
- 基里巴斯元兑卢旺达法郎
- 基里巴斯元兑沙特阿拉伯
- 基里巴斯元兑所罗门群岛元
- 基里巴斯元兑塞舌尔卢比
- 基里巴斯元兑苏丹镑
- 基里巴斯元兑圣赫勒拿镑
- 基里巴斯元兑数字货币
- 基里巴斯元兑塞拉利昂
- 基里巴斯元兑索马里先令
- 基里巴斯元兑苏里南元
- 基里巴斯元兑南苏丹镑
- 基里巴斯元兑圣多美多布拉
- 基里巴斯元兑叙利亚镑
- 基里巴斯元兑斯威士兰里兰吉尼
- 基里巴斯元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 基里巴斯元兑土库曼斯坦马纳特
- 基里巴斯元兑突尼斯第纳尔
- 基里巴斯元兑汤币
- 基里巴斯元兑特立尼达多巴哥元
- 基里巴斯元兑图瓦卢元
- 基里巴斯元兑坦桑尼亚先令
- 基里巴斯元兑乌克兰格里夫纳
- 基里巴斯元兑乌干达先令
- 基里巴斯元兑乌拉圭比索
- 基里巴斯元兑乌兹别克斯坦索姆
- 基里巴斯元兑玻利瓦尔
- 基里巴斯元兑越南盾
- 基里巴斯元兑瓦努阿图瓦图
- 基里巴斯元兑萨摩亚塔拉
- 基里巴斯元兑赞比亚克瓦查
- 基里巴斯元兑中非共同体法郎
- 基里巴斯元兑东加勒比元
- 基里巴斯元兑特别提款权
- 基里巴斯元兑西非共同体法郎
- 基里巴斯元兑太平洋法郎
- 基里巴斯元兑也门里亚尔