输入
结果
生成结果...
下表为 100 科摩罗法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 科摩罗法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0157 | 1.5689 | KMF/CNY |
USD | 美元 | 0.0021 | 0.2149 | KMF/USD |
JPY | 日元 | 0.3209 | 32.0893 | KMF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.002 | 0.2033 | KMF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0018 | 0.176 | KMF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0168 | 1.6825 | KMF/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.8984 | 289.8402 | KMF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0033 | 0.3336 | KMF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0029 | 0.2909 | KMF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0029 | 0.2934 | KMF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.004 | 0.3976 | KMF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0496 | 4.9593 | KMF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0152 | 1.5162 | KMF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.7924 | 79.2366 | KMF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0094 | 0.9403 | KMF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0101 | 1.0106 | KMF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0235 | 2.3479 | KMF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.002 | 0.1966 | KMF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.023 | 2.2985 | KMF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0153 | 1.5314 | KMF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2092 | 20.9217 | KMF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.059 | 5.8972 | KMF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0108 | 1.0761 | KMF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 33.3172 | 3331.7206 | KMF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0082 | 0.8218 | KMF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1786 | 17.8602 | KMF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0375 | 3.7501 | KMF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0101 | 1.0117 | KMF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0036 | 0.358 | KMF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.122 | 12.2007 | KMF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0786 | 7.8612 | KMF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0406 | 4.0592 | KMF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2945 | 29.4483 | KMF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0692 | 6.9167 | KMF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0173 | 1.7329 | KMF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 11.6194 | 1161.9371 | KMF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0079 | 0.7892 | KMF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1681 | 16.8065 | KMF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2168 | 21.6844 | KMF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.855 | 85.5006 | KMF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.7962 | 179.6199 | KMF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.7522 | 75.2193 | KMF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0038 | 0.3847 | KMF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0037 | 0.3656 | KMF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.004 | 0.3976 | KMF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0043 | 0.4299 | KMF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2367 | 23.6655 | KMF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0008 | 0.0808 | KMF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 6.0885 | 608.8504 | KMF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0021 | 0.2149 | KMF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0029 | 0.2939 | KMF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0149 | 1.488 | KMF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0021 | 0.2149 | KMF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1786 | 17.8602 | KMF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0295 | 2.9502 | KMF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0062 | 0.6232 | KMF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0043 | 0.4299 | KMF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 5.352 | 535.1992 | KMF/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.9546 | 195.4607 | KMF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 8.7821 | 878.209 | KMF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.1512 | 115.1152 | KMF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0516 | 5.1577 | KMF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2241 | 22.4131 | KMF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.3819 | 38.1934 | KMF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.122 | 12.202 | KMF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2955 | 29.5531 | KMF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0663 | 6.6343 | KMF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0322 | 3.2235 | KMF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1188 | 11.8805 | KMF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0049 | 0.4939 | KMF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0018 | 0.176 | KMF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0058 | 0.5797 | KMF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0018 | 0.176 | KMF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0253 | 2.5335 | KMF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0018 | 0.176 | KMF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1405 | 14.0455 | KMF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 18.4346 | 1843.4638 | KMF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0169 | 1.6898 | KMF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.4493 | 44.9322 | KMF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.053 | 5.3048 | KMF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2911 | 29.1073 | KMF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0018 | 0.176 | KMF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.8121 | 281.2064 | KMF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 91.1383 | 9113.8309 | KMF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0018 | 0.176 | KMF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.3324 | 33.2446 | KMF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0015 | 0.1524 | KMF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.3181 | 31.8081 | KMF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1912 | 19.1162 | KMF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 8.8486 | 884.8627 | KMF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0033 | 0.3336 | KMF/KID |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0018 | 0.179 | KMF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0007 | 0.0662 | KMF/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.0277 | 102.7679 | KMF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 43.8076 | 4380.7583 | KMF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 32.236 | 3223.5955 | KMF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.6972 | 69.7227 | KMF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.406 | 40.5997 | KMF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0406 | 4.0621 | KMF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0105 | 1.0498 | KMF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0221 | 2.2128 | KMF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0391 | 3.9147 | KMF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 9.7595 | 975.9514 | KMF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1248 | 12.4761 | KMF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 5.4471 | 544.7075 | KMF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 7.4392 | 743.9218 | KMF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0822 | 8.2195 | KMF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0954 | 9.5354 | KMF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0332 | 3.3167 | KMF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2.4153 | 241.5343 | KMF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1375 | 13.7532 | KMF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0406 | 4.0621 | KMF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.8477 | 184.772 | KMF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0787 | 7.8717 | KMF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2858 | 28.5762 | KMF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0008 | 0.0826 | KMF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0021 | 0.2149 | KMF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0081 | 0.8143 | KMF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0078 | 0.7826 | KMF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.6146 | 61.463 | KMF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 15.7337 | 1573.3674 | KMF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0078 | 0.7823 | KMF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2376 | 23.7645 | KMF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.7181 | 271.8088 | KMF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0081 | 0.806 | KMF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0181 | 1.808 | KMF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0291 | 2.9104 | KMF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.9604 | 96.0416 | KMF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0018 | 0.176 | KMF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0443 | 4.4258 | KMF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 44.2577 | 4425.7694 | KMF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.2267 | 122.6704 | KMF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0828 | 8.277 | KMF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2.1858 | 218.5786 | KMF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0498 | 4.98 | KMF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 27.7917 | 2779.1724 | KMF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0406 | 4.0621 | KMF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0237 | 2.3678 | KMF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0075 | 0.7525 | KMF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0068 | 0.6817 | KMF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0051 | 0.5141 | KMF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0146 | 1.4591 | KMF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0033 | 0.3336 | KMF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 5.408 | 540.8019 | KMF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0796 | 7.9608 | KMF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 8.0914 | 809.1392 | KMF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0824 | 8.2398 | KMF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 26.5184 | 2651.843 | KMF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.074 | 7.3983 | KMF/VES |
VND | 越南盾 | 52.325 | 5232.4989 | KMF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2634 | 26.3447 | KMF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.006 | 0.5971 | KMF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0452 | 4.5186 | KMF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.3333 | 133.3333 | KMF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0058 | 0.5802 | KMF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0016 | 0.1646 | KMF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.3333 | 133.3333 | KMF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2426 | 24.256 | KMF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.5376 | 53.7571 | KMF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0038 | 0.3847 | KMF/ANG |
科摩罗法郎与其他货币汇率
- 科摩罗法郎兑人民币
- 科摩罗法郎兑美元
- 科摩罗法郎兑日元
- 科摩罗法郎兑欧元
- 科摩罗法郎兑英镑
- 科摩罗法郎兑港币
- 科摩罗法郎兑韩国元
- 科摩罗法郎兑澳大利亚元
- 科摩罗法郎兑加拿大元
- 科摩罗法郎兑新加坡元
- 科摩罗法郎兑保加利亚列弗
- 科摩罗法郎兑捷克货币
- 科摩罗法郎兑丹麦克朗
- 科摩罗法郎兑匈牙利福林
- 科摩罗法郎兑波兰兹罗提
- 科摩罗法郎兑罗马尼亚新列伊
- 科摩罗法郎兑瑞典克朗
- 科摩罗法郎兑瑞士法郎
- 科摩罗法郎兑挪威克朗
- 科摩罗法郎兑克罗地亚库纳
- 科摩罗法郎兑卢布
- 科摩罗法郎兑土耳其里拉
- 科摩罗法郎兑巴西雷亚尔
- 科摩罗法郎兑印度尼西亚卢比
- 科摩罗法郎兑以色列谢克尔
- 科摩罗法郎兑印度卢比
- 科摩罗法郎兑墨西哥比索
- 科摩罗法郎兑林吉特
- 科摩罗法郎兑新西兰元
- 科摩罗法郎兑菲律宾比索
- 科摩罗法郎兑泰国铢
- 科摩罗法郎兑南非兰特
- 科摩罗法郎兑冰岛克朗
- 科摩罗法郎兑新台币
- 科摩罗法郎兑澳门元
- 科摩罗法郎兑津巴布韦币
- 科摩罗法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 科摩罗法郎兑阿富汗尼
- 科摩罗法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 科摩罗法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 科摩罗法郎兑安哥拉宽扎
- 科摩罗法郎兑阿根廷比索
- 科摩罗法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 科摩罗法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 科摩罗法郎兑波黑马克
- 科摩罗法郎兑巴巴多斯元
- 科摩罗法郎兑孟加拉塔卡
- 科摩罗法郎兑巴林
- 科摩罗法郎兑布隆迪法郎
- 科摩罗法郎兑百慕大群岛元
- 科摩罗法郎兑文莱元
- 科摩罗法郎兑玻利维亚诺
- 科摩罗法郎兑巴哈马元
- 科摩罗法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 科摩罗法郎兑博茨瓦纳普拉
- 科摩罗法郎兑白俄罗斯卢布
- 科摩罗法郎兑伯利兹元
- 科摩罗法郎兑刚果法郎
- 科摩罗法郎兑智利比索
- 科摩罗法郎兑哥伦比亚比索
- 科摩罗法郎兑哥斯达黎加科朗
- 科摩罗法郎兑古巴比索
- 科摩罗法郎兑佛得角埃斯库多
- 科摩罗法郎兑吉布提法郎
- 科摩罗法郎兑多米尼加比索
- 科摩罗法郎兑阿尔及利亚
- 科摩罗法郎兑埃及镑
- 科摩罗法郎兑厄立特里亚纳克法
- 科摩罗法郎兑以太币
- 科摩罗法郎兑斐济元
- 科摩罗法郎兑福克兰镑
- 科摩罗法郎兑格鲁吉亚拉里
- 科摩罗法郎兑根西岛镑
- 科摩罗法郎兑加纳塞地
- 科摩罗法郎兑直布罗陀镑
- 科摩罗法郎兑冈比亚达拉西
- 科摩罗法郎兑几内亚法郎
- 科摩罗法郎兑危地马拉格查尔
- 科摩罗法郎兑圭亚那元
- 科摩罗法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 科摩罗法郎兑海地古德
- 科摩罗法郎兑ERC20代币
- 科摩罗法郎兑伊拉克第纳尔
- 科摩罗法郎兑伊朗里亚尔
- 科摩罗法郎兑泽西英镑
- 科摩罗法郎兑牙买加元
- 科摩罗法郎兑约旦第纳尔
- 科摩罗法郎兑肯尼亚先令
- 科摩罗法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 科摩罗法郎兑柬埔寨瑞尔
- 科摩罗法郎兑基里巴斯元
- 科摩罗法郎汇率换算
- 科摩罗法郎兑开曼群岛元
- 科摩罗法郎兑科威特第纳尔
- 科摩罗法郎兑坚戈
- 科摩罗法郎兑老挝基普
- 科摩罗法郎兑黎巴嫩镑
- 科摩罗法郎兑斯里兰卡卢比
- 科摩罗法郎兑利比里亚元
- 科摩罗法郎兑莱索托洛蒂
- 科摩罗法郎兑利比亚第纳尔
- 科摩罗法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 科摩罗法郎兑列伊
- 科摩罗法郎兑阿里亚里
- 科摩罗法郎兑马其顿第纳尔
- 科摩罗法郎兑缅甸元
- 科摩罗法郎兑蒙古图格里克
- 科摩罗法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 科摩罗法郎兑毛里求斯卢比
- 科摩罗法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 科摩罗法郎兑马拉维克瓦查
- 科摩罗法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 科摩罗法郎兑纳米比亚元
- 科摩罗法郎兑尼日利亚奈拉
- 科摩罗法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 科摩罗法郎兑尼泊尔卢比
- 科摩罗法郎兑阿曼里亚尔
- 科摩罗法郎兑巴拿马巴波亚
- 科摩罗法郎兑秘鲁新索尔
- 科摩罗法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 科摩罗法郎兑巴基斯坦卢比
- 科摩罗法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 科摩罗法郎兑卡塔尔里亚尔
- 科摩罗法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 科摩罗法郎兑卢旺达法郎
- 科摩罗法郎兑沙特阿拉伯
- 科摩罗法郎兑所罗门群岛元
- 科摩罗法郎兑塞舌尔卢比
- 科摩罗法郎兑苏丹镑
- 科摩罗法郎兑圣赫勒拿镑
- 科摩罗法郎兑数字货币
- 科摩罗法郎兑塞拉利昂
- 科摩罗法郎兑索马里先令
- 科摩罗法郎兑苏里南元
- 科摩罗法郎兑南苏丹镑
- 科摩罗法郎兑圣多美多布拉
- 科摩罗法郎兑叙利亚镑
- 科摩罗法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 科摩罗法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 科摩罗法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 科摩罗法郎兑突尼斯第纳尔
- 科摩罗法郎兑汤币
- 科摩罗法郎兑特立尼达多巴哥元
- 科摩罗法郎兑图瓦卢元
- 科摩罗法郎兑坦桑尼亚先令
- 科摩罗法郎兑乌克兰格里夫纳
- 科摩罗法郎兑乌干达先令
- 科摩罗法郎兑乌拉圭比索
- 科摩罗法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 科摩罗法郎兑玻利瓦尔
- 科摩罗法郎兑越南盾
- 科摩罗法郎兑瓦努阿图瓦图
- 科摩罗法郎兑萨摩亚塔拉
- 科摩罗法郎兑赞比亚克瓦查
- 科摩罗法郎兑中非共同体法郎
- 科摩罗法郎兑东加勒比元
- 科摩罗法郎兑特别提款权
- 科摩罗法郎兑西非共同体法郎
- 科摩罗法郎兑太平洋法郎
- 科摩罗法郎兑也门里亚尔