输入
结果
生成结果...
下表为 100 科威特第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 科威特第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 23.2829 | 2328.2887 | KWD/CNY |
USD | 美元 | 3.2596 | 325.9604 | KWD/USD |
JPY | 日元 | 481.099 | 48109.8952 | KWD/JPY |
EUR | 欧元 | 2.9965 | 299.6508 | KWD/EUR |
GBP | 英镑 | 2.5728 | 257.2759 | KWD/GBP |
HKD | 港币 | 25.4482 | 2544.8196 | KWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 4245.1804 | 424518.0442 | KWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 4.9173 | 491.7346 | KWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 4.4075 | 440.7451 | KWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 4.3586 | 435.8556 | KWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 5.8603 | 586.0303 | KWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 72.8265 | 7282.6542 | KWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 22.326 | 2232.596 | KWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1137.5995 | 113759.9534 | KWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 13.0012 | 1300.1164 | KWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 14.8894 | 1488.9406 | KWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 34.0186 | 3401.8626 | KWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.8475 | 284.7497 | KWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 34.9988 | 3499.8836 | KWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 22.5728 | 2257.2759 | KWD/HRK |
RUB | 卢布 | 296.1118 | 29611.1758 | KWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 94.3446 | 9434.4587 | KWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 16.0419 | 1604.1909 | KWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 50529.532 | 5052953.2014 | KWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 12.1467 | 1214.6682 | KWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 271.5506 | 27155.064 | KWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 56.2328 | 5623.2829 | KWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 15.234 | 1523.3993 | KWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 5.2759 | 527.5902 | KWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 180.4889 | 18048.8941 | KWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 114.5425 | 11454.2491 | KWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 60.9593 | 6095.9255 | KWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 452.0978 | 45209.7788 | KWD/ISK |
TWD | 新台币 | 102.2212 | 10222.1187 | KWD/TWD |
MOP | 澳门元 | 26.2119 | 2621.1874 | KWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 18911.9837 | 1891198.3702 | KWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 11.9721 | 1197.2061 | KWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 229.4994 | 22949.9418 | KWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 307.7206 | 30772.0605 | KWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1312.2212 | 131222.1187 | KWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2737.5413 | 273754.1327 | KWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1176.908 | 117690.8033 | KWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 5.8347 | 583.4692 | KWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 5.5297 | 552.9686 | KWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 5.8603 | 586.0303 | KWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 6.5192 | 651.9208 | KWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 358.8778 | 35887.7765 | KWD/BDT |
BHD | 巴林 | 1.2256 | 122.5611 | KWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 9310.3516 | 931035.1572 | KWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 3.2596 | 325.9604 | KWD/BMD |
BND | 文莱元 | 4.3586 | 435.8556 | KWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 22.3935 | 2239.3481 | KWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 3.2596 | 325.9604 | KWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 271.5506 | 27155.064 | KWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 44.3516 | 4435.1572 | KWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 10.4284 | 1042.8405 | KWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 6.5192 | 651.9208 | KWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 8898.3888 | 889838.8824 | KWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 2848.6589 | 284865.8906 | KWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 13105.22 | 1310522.0023 | KWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1716.1444 | 171614.4354 | KWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 78.2375 | 7823.7485 | KWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 330.3376 | 33033.7602 | KWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 579.3458 | 57934.5751 | KWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 184.1886 | 18418.8591 | KWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 436.8685 | 43686.8452 | KWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 101.0943 | 10109.4296 | KWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 48.8987 | 4889.8719 | KWD/ERN |
ETB | 以太币 | 183.5553 | 18355.5297 | KWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 7.2689 | 726.8917 | KWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 2.5728 | 257.2759 | KWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 8.8009 | 880.0931 | KWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 2.5728 | 257.2759 | KWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 39.6577 | 3965.7742 | KWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 2.5728 | 257.2759 | KWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 214.8824 | 21488.2421 | KWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 27964.163 | 2796416.298 | KWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 25.3458 | 2534.5751 | KWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 683.56 | 68355.9953 | KWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 79.9022 | 7990.2212 | KWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 433.0407 | 43304.0745 | KWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 2.5728 | 257.2759 | KWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 4278.8009 | 427880.0931 | KWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 137820.7357 | 13782073.5739 | KWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 2.5728 | 257.2759 | KWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 502.5844 | 50258.44 | KWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 2.3113 | 231.1292 | KWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 503.0477 | 50304.773 | KWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 290.0373 | 29003.7253 | KWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 13406.908 | 1340690.8033 | KWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 4.9173 | 491.7346 | KWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1473.8603 | 147386.0303 | KWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.7171 | 271.7113 | KWD/KYD |
KZT | 坚戈 | 1503.8976 | 150389.7555 | KWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 66546.9686 | 6654696.8568 | KWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 48897.9162 | 4889791.6182 | KWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 1065.4854 | 106548.5448 | KWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 618.1909 | 61819.092 | KWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 60.9569 | 6095.6927 | KWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 15.6694 | 1566.9383 | KWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 32.6938 | 3269.383 | KWD/MAD |
MDL | 列伊 | 57.8836 | 5788.3586 | KWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 14787.0291 | 1478702.9104 | KWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 183.4133 | 18341.3271 | KWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 9121.0151 | 912101.5134 | KWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 11394.6938 | 1139469.383 | KWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 129.4109 | 12941.0943 | KWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 143.3062 | 14330.617 | KWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 49.9953 | 4999.5343 | KWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 5522.5891 | 552258.9057 | KWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 208.1583 | 20815.8324 | KWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 60.9569 | 6095.6927 | KWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2584.9313 | 258493.1315 | KWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 118.454 | 11845.4016 | KWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 434.482 | 43448.1956 | KWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 1.2533 | 125.3318 | KWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 3.2596 | 325.9604 | KWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 12.1816 | 1218.1607 | KWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 12.0396 | 1203.9581 | KWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 927.9884 | 92798.8359 | KWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 24219.518 | 2421951.8044 | KWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 11.865 | 1186.4959 | KWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 350.4633 | 35046.3329 | KWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 4190.7776 | 419077.7648 | KWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 12.2235 | 1222.3516 | KWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 27.4249 | 2742.4913 | KWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 43.7648 | 4376.4843 | KWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1461.5087 | 146150.8731 | KWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.5728 | 257.2759 | KWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 75.4482 | 7544.8196 | KWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 75447.5064 | 7544750.6403 | KWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1868.9919 | 186899.1851 | KWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 124.1537 | 12415.3667 | KWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3515.7951 | 351579.5111 | KWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 73.3993 | 7339.9302 | KWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 41643.8091 | 4164380.908 | KWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 60.9569 | 6095.6927 | KWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 35.7043 | 3570.4307 | KWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 11.4133 | 1141.3271 | KWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 10.1281 | 1012.8056 | KWD/TND |
TOP | 汤币 | 7.6042 | 760.4191 | KWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 21.4179 | 2141.7928 | KWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 4.9173 | 491.7346 | KWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 8189.3737 | 818937.369 | KWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 118.9034 | 11890.3376 | KWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 12393.4272 | 1239342.7241 | KWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 127.2619 | 12726.1932 | KWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 39995.2386 | 3999523.865 | KWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 115.993 | 11599.3015 | KWD/VES |
VND | 越南盾 | 78955.9953 | 7895599.5343 | KWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 388.7427 | 38874.2724 | KWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 8.8778 | 887.7765 | KWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 77.7253 | 7772.5262 | KWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1965.1478 | 196514.7846 | KWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 8.8009 | 880.0931 | KWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 2.4517 | 245.1688 | KWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1965.1478 | 196514.7846 | KWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 357.5017 | 35750.1746 | KWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 809.7113 | 80971.1292 | KWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 5.8347 | 583.4692 | KWD/ANG |
科威特第纳尔与其他货币汇率
- 科威特第纳尔兑人民币
- 科威特第纳尔兑美元
- 科威特第纳尔兑日元
- 科威特第纳尔兑欧元
- 科威特第纳尔兑英镑
- 科威特第纳尔兑港币
- 科威特第纳尔兑韩国元
- 科威特第纳尔兑澳大利亚元
- 科威特第纳尔兑加拿大元
- 科威特第纳尔兑新加坡元
- 科威特第纳尔兑保加利亚列弗
- 科威特第纳尔兑捷克货币
- 科威特第纳尔兑丹麦克朗
- 科威特第纳尔兑匈牙利福林
- 科威特第纳尔兑波兰兹罗提
- 科威特第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 科威特第纳尔兑瑞典克朗
- 科威特第纳尔兑瑞士法郎
- 科威特第纳尔兑挪威克朗
- 科威特第纳尔兑克罗地亚库纳
- 科威特第纳尔兑卢布
- 科威特第纳尔兑土耳其里拉
- 科威特第纳尔兑巴西雷亚尔
- 科威特第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 科威特第纳尔兑以色列谢克尔
- 科威特第纳尔兑印度卢比
- 科威特第纳尔兑墨西哥比索
- 科威特第纳尔兑林吉特
- 科威特第纳尔兑新西兰元
- 科威特第纳尔兑菲律宾比索
- 科威特第纳尔兑泰国铢
- 科威特第纳尔兑南非兰特
- 科威特第纳尔兑冰岛克朗
- 科威特第纳尔兑新台币
- 科威特第纳尔兑澳门元
- 科威特第纳尔兑津巴布韦币
- 科威特第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 科威特第纳尔兑阿富汗尼
- 科威特第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 科威特第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 科威特第纳尔兑安哥拉宽扎
- 科威特第纳尔兑阿根廷比索
- 科威特第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 科威特第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 科威特第纳尔兑波黑马克
- 科威特第纳尔兑巴巴多斯元
- 科威特第纳尔兑孟加拉塔卡
- 科威特第纳尔兑巴林
- 科威特第纳尔兑布隆迪法郎
- 科威特第纳尔兑百慕大群岛元
- 科威特第纳尔兑文莱元
- 科威特第纳尔兑玻利维亚诺
- 科威特第纳尔兑巴哈马元
- 科威特第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 科威特第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 科威特第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 科威特第纳尔兑伯利兹元
- 科威特第纳尔兑刚果法郎
- 科威特第纳尔兑智利比索
- 科威特第纳尔兑哥伦比亚比索
- 科威特第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 科威特第纳尔兑古巴比索
- 科威特第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 科威特第纳尔兑吉布提法郎
- 科威特第纳尔兑多米尼加比索
- 科威特第纳尔兑阿尔及利亚
- 科威特第纳尔兑埃及镑
- 科威特第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 科威特第纳尔兑以太币
- 科威特第纳尔兑斐济元
- 科威特第纳尔兑福克兰镑
- 科威特第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 科威特第纳尔兑根西岛镑
- 科威特第纳尔兑加纳塞地
- 科威特第纳尔兑直布罗陀镑
- 科威特第纳尔兑冈比亚达拉西
- 科威特第纳尔兑几内亚法郎
- 科威特第纳尔兑危地马拉格查尔
- 科威特第纳尔兑圭亚那元
- 科威特第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 科威特第纳尔兑海地古德
- 科威特第纳尔兑ERC20代币
- 科威特第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 科威特第纳尔兑伊朗里亚尔
- 科威特第纳尔兑泽西英镑
- 科威特第纳尔兑牙买加元
- 科威特第纳尔兑约旦第纳尔
- 科威特第纳尔兑肯尼亚先令
- 科威特第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 科威特第纳尔兑基里巴斯元
- 科威特第纳尔兑科摩罗法郎
- 科威特第纳尔兑开曼群岛元
- 科威特第纳尔汇率换算
- 科威特第纳尔兑坚戈
- 科威特第纳尔兑老挝基普
- 科威特第纳尔兑黎巴嫩镑
- 科威特第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 科威特第纳尔兑利比里亚元
- 科威特第纳尔兑莱索托洛蒂
- 科威特第纳尔兑利比亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 科威特第纳尔兑列伊
- 科威特第纳尔兑阿里亚里
- 科威特第纳尔兑马其顿第纳尔
- 科威特第纳尔兑缅甸元
- 科威特第纳尔兑蒙古图格里克
- 科威特第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 科威特第纳尔兑毛里求斯卢比
- 科威特第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 科威特第纳尔兑马拉维克瓦查
- 科威特第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 科威特第纳尔兑纳米比亚元
- 科威特第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 科威特第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 科威特第纳尔兑尼泊尔卢比
- 科威特第纳尔兑阿曼里亚尔
- 科威特第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 科威特第纳尔兑秘鲁新索尔
- 科威特第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 科威特第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 科威特第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 科威特第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 科威特第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑卢旺达法郎
- 科威特第纳尔兑沙特阿拉伯
- 科威特第纳尔兑所罗门群岛元
- 科威特第纳尔兑塞舌尔卢比
- 科威特第纳尔兑苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 科威特第纳尔兑数字货币
- 科威特第纳尔兑塞拉利昂
- 科威特第纳尔兑索马里先令
- 科威特第纳尔兑苏里南元
- 科威特第纳尔兑南苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣多美多布拉
- 科威特第纳尔兑叙利亚镑
- 科威特第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 科威特第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 科威特第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 科威特第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 科威特第纳尔兑汤币
- 科威特第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 科威特第纳尔兑图瓦卢元
- 科威特第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 科威特第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 科威特第纳尔兑乌干达先令
- 科威特第纳尔兑乌拉圭比索
- 科威特第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑玻利瓦尔
- 科威特第纳尔兑越南盾
- 科威特第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 科威特第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 科威特第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 科威特第纳尔兑中非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑东加勒比元
- 科威特第纳尔兑特别提款权
- 科威特第纳尔兑西非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑太平洋法郎
- 科威特第纳尔兑也门里亚尔