输入
结果
生成结果...
下表为 100 开曼群岛元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 开曼群岛元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.569 | 856.898 | KYD/CNY |
USD | 美元 | 1.1997 | 119.9657 | KYD/USD |
JPY | 日元 | 177.0626 | 17706.2554 | KYD/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1028 | 110.2828 | KYD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.9469 | 94.6872 | KYD/GBP |
HKD | 港币 | 9.3659 | 936.5895 | KYD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1562.3865 | 156238.6461 | KYD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.8098 | 180.9769 | KYD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6221 | 162.2108 | KYD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6041 | 160.4113 | KYD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.1568 | 215.6812 | KYD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 26.8029 | 2680.2913 | KYD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.2168 | 821.6795 | KYD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 418.6795 | 41867.952 | KYD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.7849 | 478.4919 | KYD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.4799 | 547.9863 | KYD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.5201 | 1252.0137 | KYD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.048 | 104.7986 | KYD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 12.8809 | 1288.0891 | KYD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.3076 | 830.7626 | KYD/HRK |
RUB | 卢布 | 108.9803 | 10898.0291 | KYD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 34.7224 | 3472.2365 | KYD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.904 | 590.4027 | KYD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18596.7729 | 1859677.2922 | KYD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.4704 | 447.0437 | KYD/ILS |
INR | 印度卢比 | 99.9409 | 9994.0874 | KYD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 20.6958 | 2069.5801 | KYD/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.6067 | 560.6684 | KYD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.9417 | 194.1731 | KYD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 66.4267 | 6642.6735 | KYD/PHP |
THB | 泰国铢 | 42.156 | 4215.5955 | KYD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 22.4353 | 2243.5304 | KYD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 166.389 | 16638.9032 | KYD/ISK |
TWD | 新台币 | 37.6213 | 3762.1251 | KYD/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.647 | 964.6958 | KYD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6960.3231 | 696032.3051 | KYD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.4062 | 440.617 | KYD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 84.4644 | 8446.4439 | KYD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 113.2528 | 11325.2785 | KYD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 482.9469 | 48294.6872 | KYD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1007.5184 | 100751.8423 | KYD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 433.1465 | 43314.653 | KYD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.1474 | 214.7386 | KYD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0351 | 203.5133 | KYD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.1568 | 215.6812 | KYD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.3993 | 239.9314 | KYD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 132.0805 | 13208.0548 | KYD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4511 | 45.1071 | KYD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3426.5604 | 342656.0411 | KYD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.1997 | 119.9657 | KYD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6041 | 160.4113 | KYD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.2416 | 824.1645 | KYD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.1997 | 119.9657 | KYD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 99.9409 | 9994.0874 | KYD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.3231 | 1632.3051 | KYD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.838 | 383.8046 | KYD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.3993 | 239.9314 | KYD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3274.9426 | 327494.2588 | KYD/CDF |
CLP | 智利比索 | 1048.4139 | 104841.3882 | KYD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4823.2151 | 482321.5081 | KYD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 631.6058 | 63160.5827 | KYD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 28.7943 | 2879.4344 | KYD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 121.5767 | 12157.6692 | KYD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 213.2211 | 21322.108 | KYD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 67.7883 | 6778.8346 | KYD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 160.7841 | 16078.4062 | KYD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 37.2065 | 3720.6512 | KYD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 17.9966 | 1799.6572 | KYD/ERN |
ETB | 以太币 | 67.5553 | 6755.527 | KYD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.6752 | 267.5236 | KYD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.9469 | 94.6872 | KYD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.2391 | 323.9075 | KYD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.9469 | 94.6872 | KYD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.5955 | 1459.5544 | KYD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.9469 | 94.6872 | KYD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 79.0848 | 7908.4833 | KYD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10291.8663 | 1029186.6324 | KYD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.3282 | 932.8192 | KYD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 251.5758 | 25157.5835 | KYD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 29.407 | 2940.7027 | KYD/HNL |
HTG | 海地古德 | 159.3753 | 15937.5321 | KYD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.9469 | 94.6872 | KYD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1574.7601 | 157476.0069 | KYD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 50723.2271 | 5072322.7078 | KYD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.9469 | 94.6872 | KYD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 184.97 | 18497.0009 | KYD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8506 | 85.0643 | KYD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 185.1405 | 18514.0531 | KYD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 106.7446 | 10674.4644 | KYD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4934.2476 | 493424.7644 | KYD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.8098 | 180.9769 | KYD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 542.4362 | 54243.6161 | KYD/KMF |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.368 | 36.8038 | KYD/KWD |
KZT | 坚戈 | 553.491 | 55349.1003 | KYD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 24491.7935 | 2449179.3488 | KYD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 17996.2768 | 1799627.6778 | KYD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 392.1388 | 39213.8817 | KYD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 227.5176 | 22751.7566 | KYD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 22.4344 | 2243.4447 | KYD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.7669 | 576.6924 | KYD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.0326 | 1203.2562 | KYD/MAD |
MDL | 列伊 | 21.3033 | 2130.3342 | KYD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5442.1842 | 544218.4233 | KYD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 67.503 | 6750.2999 | KYD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3356.8775 | 335687.7464 | KYD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4193.6769 | 419367.6949 | KYD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 47.6281 | 4762.8106 | KYD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 52.7421 | 5274.2074 | KYD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.4002 | 1840.0171 | KYD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2032.521 | 203252.0994 | KYD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 76.6101 | 7661.0111 | KYD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 22.4344 | 2243.4447 | KYD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 951.3522 | 95135.2185 | KYD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 43.5955 | 4359.5544 | KYD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 159.9057 | 15990.5741 | KYD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4613 | 46.1268 | KYD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.1997 | 119.9657 | KYD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.4833 | 448.329 | KYD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.431 | 443.102 | KYD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 341.5347 | 34153.4704 | KYD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8913.6958 | 891369.5801 | KYD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.3668 | 436.6752 | KYD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 128.9837 | 12898.3719 | KYD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1542.3642 | 154236.4182 | KYD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.4987 | 449.8715 | KYD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.0934 | 1009.3402 | KYD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.1071 | 1610.7112 | KYD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 537.8903 | 53789.0317 | KYD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.9469 | 94.6872 | KYD/SHP |
SLE | 数字货币 | 27.7678 | 2776.7781 | KYD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 27767.527 | 2776752.6992 | KYD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 687.8595 | 68785.9469 | KYD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 45.6932 | 4569.3231 | KYD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1293.9452 | 129394.5159 | KYD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 27.0137 | 2701.371 | KYD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15326.4919 | 1532649.1859 | KYD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.4344 | 2243.4447 | KYD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.1405 | 1314.0531 | KYD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.2005 | 420.0514 | KYD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.7275 | 372.7506 | KYD/TND |
TOP | 汤币 | 2.7986 | 279.8629 | KYD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 7.8826 | 788.2605 | KYD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.8098 | 180.9769 | KYD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3013.9983 | 301399.8286 | KYD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 43.7609 | 4376.0925 | KYD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4561.2485 | 456124.85 | KYD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 46.8372 | 4683.7189 | KYD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14719.7558 | 1471975.5784 | KYD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 42.6898 | 4268.9803 | KYD/VES |
VND | 越南盾 | 29058.7832 | 2905878.3205 | KYD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 143.072 | 14307.1979 | KYD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.2674 | 326.7352 | KYD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 28.6058 | 2860.5827 | KYD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 723.2485 | 72324.85 | KYD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.2391 | 323.9075 | KYD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9023 | 90.2314 | KYD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 723.2485 | 72324.85 | KYD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 131.5741 | 13157.4122 | KYD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 298.0043 | 29800.4284 | KYD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.1474 | 214.7386 | KYD/ANG |
开曼群岛元与其他货币汇率
- 开曼群岛元兑人民币
- 开曼群岛元兑美元
- 开曼群岛元兑日元
- 开曼群岛元兑欧元
- 开曼群岛元兑英镑
- 开曼群岛元兑港币
- 开曼群岛元兑韩国元
- 开曼群岛元兑澳大利亚元
- 开曼群岛元兑加拿大元
- 开曼群岛元兑新加坡元
- 开曼群岛元兑保加利亚列弗
- 开曼群岛元兑捷克货币
- 开曼群岛元兑丹麦克朗
- 开曼群岛元兑匈牙利福林
- 开曼群岛元兑波兰兹罗提
- 开曼群岛元兑罗马尼亚新列伊
- 开曼群岛元兑瑞典克朗
- 开曼群岛元兑瑞士法郎
- 开曼群岛元兑挪威克朗
- 开曼群岛元兑克罗地亚库纳
- 开曼群岛元兑卢布
- 开曼群岛元兑土耳其里拉
- 开曼群岛元兑巴西雷亚尔
- 开曼群岛元兑印度尼西亚卢比
- 开曼群岛元兑以色列谢克尔
- 开曼群岛元兑印度卢比
- 开曼群岛元兑墨西哥比索
- 开曼群岛元兑林吉特
- 开曼群岛元兑新西兰元
- 开曼群岛元兑菲律宾比索
- 开曼群岛元兑泰国铢
- 开曼群岛元兑南非兰特
- 开曼群岛元兑冰岛克朗
- 开曼群岛元兑新台币
- 开曼群岛元兑澳门元
- 开曼群岛元兑津巴布韦币
- 开曼群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 开曼群岛元兑阿富汗尼
- 开曼群岛元兑阿尔巴尼亚列克
- 开曼群岛元兑亚美尼亚德拉姆
- 开曼群岛元兑安哥拉宽扎
- 开曼群岛元兑阿根廷比索
- 开曼群岛元兑阿鲁巴弗罗林
- 开曼群岛元兑阿塞拜疆马纳特
- 开曼群岛元兑波黑马克
- 开曼群岛元兑巴巴多斯元
- 开曼群岛元兑孟加拉塔卡
- 开曼群岛元兑巴林
- 开曼群岛元兑布隆迪法郎
- 开曼群岛元兑百慕大群岛元
- 开曼群岛元兑文莱元
- 开曼群岛元兑玻利维亚诺
- 开曼群岛元兑巴哈马元
- 开曼群岛元兑不丹努尔特鲁姆
- 开曼群岛元兑博茨瓦纳普拉
- 开曼群岛元兑白俄罗斯卢布
- 开曼群岛元兑伯利兹元
- 开曼群岛元兑刚果法郎
- 开曼群岛元兑智利比索
- 开曼群岛元兑哥伦比亚比索
- 开曼群岛元兑哥斯达黎加科朗
- 开曼群岛元兑古巴比索
- 开曼群岛元兑佛得角埃斯库多
- 开曼群岛元兑吉布提法郎
- 开曼群岛元兑多米尼加比索
- 开曼群岛元兑阿尔及利亚
- 开曼群岛元兑埃及镑
- 开曼群岛元兑厄立特里亚纳克法
- 开曼群岛元兑以太币
- 开曼群岛元兑斐济元
- 开曼群岛元兑福克兰镑
- 开曼群岛元兑格鲁吉亚拉里
- 开曼群岛元兑根西岛镑
- 开曼群岛元兑加纳塞地
- 开曼群岛元兑直布罗陀镑
- 开曼群岛元兑冈比亚达拉西
- 开曼群岛元兑几内亚法郎
- 开曼群岛元兑危地马拉格查尔
- 开曼群岛元兑圭亚那元
- 开曼群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
- 开曼群岛元兑海地古德
- 开曼群岛元兑ERC20代币
- 开曼群岛元兑伊拉克第纳尔
- 开曼群岛元兑伊朗里亚尔
- 开曼群岛元兑泽西英镑
- 开曼群岛元兑牙买加元
- 开曼群岛元兑约旦第纳尔
- 开曼群岛元兑肯尼亚先令
- 开曼群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 开曼群岛元兑柬埔寨瑞尔
- 开曼群岛元兑基里巴斯元
- 开曼群岛元兑科摩罗法郎
- 开曼群岛元汇率换算
- 开曼群岛元兑科威特第纳尔
- 开曼群岛元兑坚戈
- 开曼群岛元兑老挝基普
- 开曼群岛元兑黎巴嫩镑
- 开曼群岛元兑斯里兰卡卢比
- 开曼群岛元兑利比里亚元
- 开曼群岛元兑莱索托洛蒂
- 开曼群岛元兑利比亚第纳尔
- 开曼群岛元兑摩洛哥迪拉姆
- 开曼群岛元兑列伊
- 开曼群岛元兑阿里亚里
- 开曼群岛元兑马其顿第纳尔
- 开曼群岛元兑缅甸元
- 开曼群岛元兑蒙古图格里克
- 开曼群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 开曼群岛元兑毛里求斯卢比
- 开曼群岛元兑马尔代夫拉菲亚
- 开曼群岛元兑马拉维克瓦查
- 开曼群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 开曼群岛元兑纳米比亚元
- 开曼群岛元兑尼日利亚奈拉
- 开曼群岛元兑尼加拉瓜科多巴
- 开曼群岛元兑尼泊尔卢比
- 开曼群岛元兑阿曼里亚尔
- 开曼群岛元兑巴拿马巴波亚
- 开曼群岛元兑秘鲁新索尔
- 开曼群岛元兑巴布亚新几内亚基那
- 开曼群岛元兑巴基斯坦卢比
- 开曼群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
- 开曼群岛元兑卡塔尔里亚尔
- 开曼群岛元兑塞尔维亚第纳尔
- 开曼群岛元兑卢旺达法郎
- 开曼群岛元兑沙特阿拉伯
- 开曼群岛元兑所罗门群岛元
- 开曼群岛元兑塞舌尔卢比
- 开曼群岛元兑苏丹镑
- 开曼群岛元兑圣赫勒拿镑
- 开曼群岛元兑数字货币
- 开曼群岛元兑塞拉利昂
- 开曼群岛元兑索马里先令
- 开曼群岛元兑苏里南元
- 开曼群岛元兑南苏丹镑
- 开曼群岛元兑圣多美多布拉
- 开曼群岛元兑叙利亚镑
- 开曼群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
- 开曼群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 开曼群岛元兑土库曼斯坦马纳特
- 开曼群岛元兑突尼斯第纳尔
- 开曼群岛元兑汤币
- 开曼群岛元兑特立尼达多巴哥元
- 开曼群岛元兑图瓦卢元
- 开曼群岛元兑坦桑尼亚先令
- 开曼群岛元兑乌克兰格里夫纳
- 开曼群岛元兑乌干达先令
- 开曼群岛元兑乌拉圭比索
- 开曼群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
- 开曼群岛元兑玻利瓦尔
- 开曼群岛元兑越南盾
- 开曼群岛元兑瓦努阿图瓦图
- 开曼群岛元兑萨摩亚塔拉
- 开曼群岛元兑赞比亚克瓦查
- 开曼群岛元兑中非共同体法郎
- 开曼群岛元兑东加勒比元
- 开曼群岛元兑特别提款权
- 开曼群岛元兑西非共同体法郎
- 开曼群岛元兑太平洋法郎
- 开曼群岛元兑也门里亚尔