输入
结果
生成结果...
下表为 100 斯里兰卡卢比对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 斯里兰卡卢比兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0219 | 2.1852 | LKR/CNY |
USD | 美元 | 0.0031 | 0.3059 | LKR/USD |
JPY | 日元 | 0.4515 | 45.153 | LKR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0028 | 0.2812 | LKR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0024 | 0.2415 | LKR/GBP |
HKD | 港币 | 0.0239 | 2.3884 | LKR/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.9843 | 398.4269 | LKR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0046 | 0.4615 | LKR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0041 | 0.4137 | LKR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0041 | 0.4091 | LKR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0055 | 0.55 | LKR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0684 | 6.8351 | LKR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.021 | 2.0954 | LKR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1.0677 | 106.7682 | LKR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0122 | 1.2202 | LKR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.014 | 1.3974 | LKR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0319 | 3.1928 | LKR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0027 | 0.2672 | LKR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0328 | 3.2848 | LKR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0212 | 2.1185 | LKR/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2779 | 27.7913 | LKR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0885 | 8.8546 | LKR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0151 | 1.5056 | LKR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 47.424 | 4742.3953 | LKR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0114 | 1.14 | LKR/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2549 | 25.4861 | LKR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0528 | 5.2777 | LKR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0143 | 1.4298 | LKR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.005 | 0.4952 | LKR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1694 | 16.9396 | LKR/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.1075 | 10.7503 | LKR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0572 | 5.7213 | LKR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.4243 | 42.4312 | LKR/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0959 | 9.5939 | LKR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0246 | 2.4601 | LKR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 17.7496 | 1774.9641 | LKR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0112 | 1.1236 | LKR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.2154 | 21.5394 | LKR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2888 | 28.8808 | LKR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.2316 | 123.1571 | LKR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.5693 | 256.929 | LKR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.1046 | 110.4574 | LKR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0055 | 0.5476 | LKR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0052 | 0.519 | LKR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0055 | 0.55 | LKR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0061 | 0.6119 | LKR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.3368 | 33.6821 | LKR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0012 | 0.115 | LKR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 8.7381 | 873.8131 | LKR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0031 | 0.3059 | LKR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0041 | 0.4091 | LKR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.021 | 2.1017 | LKR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0031 | 0.3059 | LKR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2549 | 25.4861 | LKR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0416 | 4.1626 | LKR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0098 | 0.9787 | LKR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0061 | 0.6119 | LKR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 8.3515 | 835.1488 | LKR/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.6736 | 267.3578 | LKR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 12.2998 | 1229.9764 | LKR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.6107 | 161.0669 | LKR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0734 | 7.3429 | LKR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.31 | 31.0035 | LKR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.5437 | 54.3739 | LKR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1729 | 17.2868 | LKR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.41 | 41.0018 | LKR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0949 | 9.4881 | LKR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0459 | 4.5893 | LKR/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1723 | 17.2274 | LKR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0068 | 0.6822 | LKR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0024 | 0.2415 | LKR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0083 | 0.826 | LKR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0024 | 0.2415 | LKR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0372 | 3.722 | LKR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0024 | 0.2415 | LKR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.2017 | 20.1676 | LKR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 26.2455 | 2624.5467 | LKR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0238 | 2.3788 | LKR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.6415 | 64.1548 | LKR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.075 | 7.4991 | LKR/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.4064 | 40.6426 | LKR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0024 | 0.2415 | LKR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 4.0158 | 401.5823 | LKR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 129.3502 | 12935.0181 | LKR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0024 | 0.2415 | LKR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.4717 | 47.1695 | LKR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0022 | 0.2169 | LKR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.4721 | 47.213 | LKR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2722 | 27.2211 | LKR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 12.5829 | 1258.291 | LKR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0046 | 0.4615 | LKR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.3833 | 138.3276 | LKR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0026 | 0.255 | LKR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0009 | 0.0939 | LKR/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.4115 | 141.1467 | LKR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 62.4569 | 6245.6947 | LKR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 45.8926 | 4589.2618 | LKR/LBP |
LRD | 利比里亚元 | 0.5802 | 58.0196 | LKR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0572 | 5.721 | LKR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0147 | 1.4706 | LKR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0307 | 3.0684 | LKR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0543 | 5.4326 | LKR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 13.8782 | 1387.8208 | LKR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1721 | 17.2141 | LKR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 8.5604 | 856.0431 | LKR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 10.6944 | 1069.4368 | LKR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1215 | 12.1457 | LKR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1345 | 13.4498 | LKR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0469 | 4.6923 | LKR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 5.1832 | 518.3167 | LKR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1954 | 19.5365 | LKR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0572 | 5.721 | LKR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2.4261 | 242.606 | LKR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1112 | 11.1174 | LKR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.4078 | 40.7778 | LKR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0012 | 0.1176 | LKR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0031 | 0.3059 | LKR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0114 | 1.1433 | LKR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0113 | 1.13 | LKR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.871 | 87.0954 | LKR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 22.731 | 2273.097 | LKR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0111 | 1.1136 | LKR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.3289 | 32.8924 | LKR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.9332 | 393.321 | LKR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0115 | 1.1472 | LKR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0257 | 2.5739 | LKR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0411 | 4.1075 | LKR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.3717 | 137.1683 | LKR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0024 | 0.2415 | LKR/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0708 | 7.0811 | LKR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 70.8105 | 7081.0452 | LKR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.7541 | 175.4122 | LKR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1165 | 11.6523 | LKR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 3.2997 | 329.9712 | LKR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0689 | 6.8888 | LKR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 39.0844 | 3908.4353 | LKR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0572 | 5.721 | LKR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0335 | 3.351 | LKR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0107 | 1.0712 | LKR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0095 | 0.9506 | LKR/TND |
TOP | 汤币 | 0.0071 | 0.7137 | LKR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0201 | 2.0102 | LKR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0046 | 0.4615 | LKR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 7.686 | 768.6049 | LKR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1116 | 11.1595 | LKR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 11.6317 | 1163.1719 | LKR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1194 | 11.944 | LKR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 37.5371 | 3753.7105 | LKR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1089 | 10.8864 | LKR/VES |
VND | 越南盾 | 74.1033 | 7410.3307 | LKR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3649 | 36.485 | LKR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0083 | 0.8332 | LKR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0729 | 7.2948 | LKR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.8444 | 184.4369 | LKR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0083 | 0.826 | LKR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0023 | 0.2301 | LKR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.8444 | 184.4369 | LKR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.3355 | 33.5529 | LKR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.7599 | 75.9946 | LKR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0055 | 0.5476 | LKR/ANG |
斯里兰卡卢比与其他货币汇率
- 斯里兰卡卢比兑人民币
- 斯里兰卡卢比兑美元
- 斯里兰卡卢比兑日元
- 斯里兰卡卢比兑欧元
- 斯里兰卡卢比兑英镑
- 斯里兰卡卢比兑港币
- 斯里兰卡卢比兑韩国元
- 斯里兰卡卢比兑澳大利亚元
- 斯里兰卡卢比兑加拿大元
- 斯里兰卡卢比兑新加坡元
- 斯里兰卡卢比兑保加利亚列弗
- 斯里兰卡卢比兑捷克货币
- 斯里兰卡卢比兑丹麦克朗
- 斯里兰卡卢比兑匈牙利福林
- 斯里兰卡卢比兑波兰兹罗提
- 斯里兰卡卢比兑罗马尼亚新列伊
- 斯里兰卡卢比兑瑞典克朗
- 斯里兰卡卢比兑瑞士法郎
- 斯里兰卡卢比兑挪威克朗
- 斯里兰卡卢比兑克罗地亚库纳
- 斯里兰卡卢比兑卢布
- 斯里兰卡卢比兑土耳其里拉
- 斯里兰卡卢比兑巴西雷亚尔
- 斯里兰卡卢比兑印度尼西亚卢比
- 斯里兰卡卢比兑以色列谢克尔
- 斯里兰卡卢比兑印度卢比
- 斯里兰卡卢比兑墨西哥比索
- 斯里兰卡卢比兑林吉特
- 斯里兰卡卢比兑新西兰元
- 斯里兰卡卢比兑菲律宾比索
- 斯里兰卡卢比兑泰国铢
- 斯里兰卡卢比兑南非兰特
- 斯里兰卡卢比兑冰岛克朗
- 斯里兰卡卢比兑新台币
- 斯里兰卡卢比兑澳门元
- 斯里兰卡卢比兑津巴布韦币
- 斯里兰卡卢比兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 斯里兰卡卢比兑阿富汗尼
- 斯里兰卡卢比兑阿尔巴尼亚列克
- 斯里兰卡卢比兑亚美尼亚德拉姆
- 斯里兰卡卢比兑安哥拉宽扎
- 斯里兰卡卢比兑阿根廷比索
- 斯里兰卡卢比兑阿鲁巴弗罗林
- 斯里兰卡卢比兑阿塞拜疆马纳特
- 斯里兰卡卢比兑波黑马克
- 斯里兰卡卢比兑巴巴多斯元
- 斯里兰卡卢比兑孟加拉塔卡
- 斯里兰卡卢比兑巴林
- 斯里兰卡卢比兑布隆迪法郎
- 斯里兰卡卢比兑百慕大群岛元
- 斯里兰卡卢比兑文莱元
- 斯里兰卡卢比兑玻利维亚诺
- 斯里兰卡卢比兑巴哈马元
- 斯里兰卡卢比兑不丹努尔特鲁姆
- 斯里兰卡卢比兑博茨瓦纳普拉
- 斯里兰卡卢比兑白俄罗斯卢布
- 斯里兰卡卢比兑伯利兹元
- 斯里兰卡卢比兑刚果法郎
- 斯里兰卡卢比兑智利比索
- 斯里兰卡卢比兑哥伦比亚比索
- 斯里兰卡卢比兑哥斯达黎加科朗
- 斯里兰卡卢比兑古巴比索
- 斯里兰卡卢比兑佛得角埃斯库多
- 斯里兰卡卢比兑吉布提法郎
- 斯里兰卡卢比兑多米尼加比索
- 斯里兰卡卢比兑阿尔及利亚
- 斯里兰卡卢比兑埃及镑
- 斯里兰卡卢比兑厄立特里亚纳克法
- 斯里兰卡卢比兑以太币
- 斯里兰卡卢比兑斐济元
- 斯里兰卡卢比兑福克兰镑
- 斯里兰卡卢比兑格鲁吉亚拉里
- 斯里兰卡卢比兑根西岛镑
- 斯里兰卡卢比兑加纳塞地
- 斯里兰卡卢比兑直布罗陀镑
- 斯里兰卡卢比兑冈比亚达拉西
- 斯里兰卡卢比兑几内亚法郎
- 斯里兰卡卢比兑危地马拉格查尔
- 斯里兰卡卢比兑圭亚那元
- 斯里兰卡卢比兑洪都拉斯伦皮拉
- 斯里兰卡卢比兑海地古德
- 斯里兰卡卢比兑ERC20代币
- 斯里兰卡卢比兑伊拉克第纳尔
- 斯里兰卡卢比兑伊朗里亚尔
- 斯里兰卡卢比兑泽西英镑
- 斯里兰卡卢比兑牙买加元
- 斯里兰卡卢比兑约旦第纳尔
- 斯里兰卡卢比兑肯尼亚先令
- 斯里兰卡卢比兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 斯里兰卡卢比兑柬埔寨瑞尔
- 斯里兰卡卢比兑基里巴斯元
- 斯里兰卡卢比兑科摩罗法郎
- 斯里兰卡卢比兑开曼群岛元
- 斯里兰卡卢比兑科威特第纳尔
- 斯里兰卡卢比兑坚戈
- 斯里兰卡卢比兑老挝基普
- 斯里兰卡卢比兑黎巴嫩镑
- 斯里兰卡卢比汇率换算
- 斯里兰卡卢比兑利比里亚元
- 斯里兰卡卢比兑莱索托洛蒂
- 斯里兰卡卢比兑利比亚第纳尔
- 斯里兰卡卢比兑摩洛哥迪拉姆
- 斯里兰卡卢比兑列伊
- 斯里兰卡卢比兑阿里亚里
- 斯里兰卡卢比兑马其顿第纳尔
- 斯里兰卡卢比兑缅甸元
- 斯里兰卡卢比兑蒙古图格里克
- 斯里兰卡卢比兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 斯里兰卡卢比兑毛里求斯卢比
- 斯里兰卡卢比兑马尔代夫拉菲亚
- 斯里兰卡卢比兑马拉维克瓦查
- 斯里兰卡卢比兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 斯里兰卡卢比兑纳米比亚元
- 斯里兰卡卢比兑尼日利亚奈拉
- 斯里兰卡卢比兑尼加拉瓜科多巴
- 斯里兰卡卢比兑尼泊尔卢比
- 斯里兰卡卢比兑阿曼里亚尔
- 斯里兰卡卢比兑巴拿马巴波亚
- 斯里兰卡卢比兑秘鲁新索尔
- 斯里兰卡卢比兑巴布亚新几内亚基那
- 斯里兰卡卢比兑巴基斯坦卢比
- 斯里兰卡卢比兑巴拉圭瓜拉尼
- 斯里兰卡卢比兑卡塔尔里亚尔
- 斯里兰卡卢比兑塞尔维亚第纳尔
- 斯里兰卡卢比兑卢旺达法郎
- 斯里兰卡卢比兑沙特阿拉伯
- 斯里兰卡卢比兑所罗门群岛元
- 斯里兰卡卢比兑塞舌尔卢比
- 斯里兰卡卢比兑苏丹镑
- 斯里兰卡卢比兑圣赫勒拿镑
- 斯里兰卡卢比兑数字货币
- 斯里兰卡卢比兑塞拉利昂
- 斯里兰卡卢比兑索马里先令
- 斯里兰卡卢比兑苏里南元
- 斯里兰卡卢比兑南苏丹镑
- 斯里兰卡卢比兑圣多美多布拉
- 斯里兰卡卢比兑叙利亚镑
- 斯里兰卡卢比兑斯威士兰里兰吉尼
- 斯里兰卡卢比兑塔吉克斯坦索莫尼
- 斯里兰卡卢比兑土库曼斯坦马纳特
- 斯里兰卡卢比兑突尼斯第纳尔
- 斯里兰卡卢比兑汤币
- 斯里兰卡卢比兑特立尼达多巴哥元
- 斯里兰卡卢比兑图瓦卢元
- 斯里兰卡卢比兑坦桑尼亚先令
- 斯里兰卡卢比兑乌克兰格里夫纳
- 斯里兰卡卢比兑乌干达先令
- 斯里兰卡卢比兑乌拉圭比索
- 斯里兰卡卢比兑乌兹别克斯坦索姆
- 斯里兰卡卢比兑玻利瓦尔
- 斯里兰卡卢比兑越南盾
- 斯里兰卡卢比兑瓦努阿图瓦图
- 斯里兰卡卢比兑萨摩亚塔拉
- 斯里兰卡卢比兑赞比亚克瓦查
- 斯里兰卡卢比兑中非共同体法郎
- 斯里兰卡卢比兑东加勒比元
- 斯里兰卡卢比兑特别提款权
- 斯里兰卡卢比兑西非共同体法郎
- 斯里兰卡卢比兑太平洋法郎
- 斯里兰卡卢比兑也门里亚尔