输入
结果
生成结果...
下表为 100 利比里亚元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 利比里亚元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0377 | 3.7663 | LRD/CNY |
USD | 美元 | 0.0053 | 0.5273 | LRD/USD |
JPY | 日元 | 0.7782 | 77.8237 | LRD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0048 | 0.4847 | LRD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0042 | 0.4162 | LRD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0412 | 4.1166 | LRD/HKD |
KRW | 韩国元 | 6.8671 | 686.7103 | LRD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.008 | 0.7954 | LRD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0071 | 0.713 | LRD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0071 | 0.7051 | LRD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0095 | 0.948 | LRD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1178 | 11.7806 | LRD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0361 | 3.6115 | LRD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1.8402 | 184.0207 | LRD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.021 | 2.1031 | LRD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0241 | 2.4085 | LRD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.055 | 5.5029 | LRD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0046 | 0.4606 | LRD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0566 | 5.6615 | LRD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0365 | 3.6514 | LRD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.479 | 47.8997 | LRD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1526 | 15.2614 | LRD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0259 | 2.595 | LRD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 81.7377 | 8173.7745 | LRD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0196 | 1.9649 | LRD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.4393 | 43.9267 | LRD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.091 | 9.0964 | LRD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0246 | 2.4643 | LRD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0085 | 0.8534 | LRD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.292 | 29.1963 | LRD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.1853 | 18.5287 | LRD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0986 | 9.8609 | LRD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.7313 | 73.1324 | LRD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.1654 | 16.5355 | LRD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0424 | 4.2401 | LRD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 30.5925 | 3059.2464 | LRD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0194 | 1.9366 | LRD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.3712 | 37.1244 | LRD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.4978 | 49.7776 | LRD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.1227 | 212.2679 | LRD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 4.4283 | 442.831 | LRD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.9038 | 190.3794 | LRD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0094 | 0.9438 | LRD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0089 | 0.8945 | LRD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0095 | 0.948 | LRD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0105 | 1.0546 | LRD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.5805 | 58.0529 | LRD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.002 | 0.1983 | LRD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 15.0606 | 1506.0641 | LRD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0053 | 0.5273 | LRD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0071 | 0.7051 | LRD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0362 | 3.6224 | LRD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0053 | 0.5273 | LRD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.4393 | 43.9267 | LRD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0717 | 7.1744 | LRD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0169 | 1.6869 | LRD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0105 | 1.0546 | LRD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 14.3942 | 1439.4241 | LRD/CDF |
CLP | 智利比索 | 4.6081 | 460.8057 | LRD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 21.1993 | 2119.9309 | LRD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 2.7761 | 277.6075 | LRD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1266 | 12.6559 | LRD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.5344 | 53.4362 | LRD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.9372 | 93.7163 | LRD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.2979 | 29.7948 | LRD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.7067 | 70.6689 | LRD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.1635 | 16.3532 | LRD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0791 | 7.91 | LRD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.2969 | 29.6923 | LRD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0118 | 1.1758 | LRD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0042 | 0.4162 | LRD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0142 | 1.4237 | LRD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0042 | 0.4162 | LRD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0642 | 6.4151 | LRD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0042 | 0.4162 | LRD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.3476 | 34.7599 | LRD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 45.2355 | 4523.548 | LRD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.041 | 4.1 | LRD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.1057 | 110.5742 | LRD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1293 | 12.9252 | LRD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.7005 | 70.0497 | LRD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0042 | 0.4162 | LRD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 6.9215 | 692.1488 | LRD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 222.942 | 22294.2025 | LRD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0042 | 0.4162 | LRD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.813 | 81.2992 | LRD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0037 | 0.3739 | LRD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.8137 | 81.3742 | LRD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.4692 | 46.9171 | LRD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 21.6873 | 2168.7326 | LRD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.008 | 0.7954 | LRD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 2.3842 | 238.4151 | LRD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0044 | 0.4395 | LRD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0016 | 0.1618 | LRD/KWD |
KZT | 坚戈 | 2.4327 | 243.274 | LRD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 107.6479 | 10764.7923 | LRD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 79.0984 | 7909.8406 | LRD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.7236 | 172.3554 | LRD/LKR |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0986 | 9.8605 | LRD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0253 | 2.5347 | LRD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0529 | 5.2886 | LRD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0936 | 9.3634 | LRD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 23.9198 | 2391.9842 | LRD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.2967 | 29.6694 | LRD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 14.7544 | 1475.4366 | LRD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 18.4323 | 1843.2322 | LRD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2093 | 20.9338 | LRD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.2318 | 23.1815 | LRD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0809 | 8.0874 | LRD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 8.9335 | 893.3468 | LRD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.3367 | 33.6722 | LRD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0986 | 9.8605 | LRD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 4.1814 | 418.1445 | LRD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1916 | 19.1614 | LRD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.7028 | 70.2828 | LRD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002 | 0.2027 | LRD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0053 | 0.5273 | LRD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0197 | 1.9705 | LRD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0195 | 1.9476 | LRD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.5011 | 150.1136 | LRD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 39.1781 | 3917.8055 | LRD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0192 | 1.9193 | LRD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.5669 | 56.6918 | LRD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 6.7791 | 677.9099 | LRD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0198 | 1.9773 | LRD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0444 | 4.4363 | LRD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0708 | 7.0795 | LRD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 2.3642 | 236.417 | LRD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0042 | 0.4162 | LRD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.122 | 12.2047 | LRD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 122.0456 | 12204.564 | LRD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.0233 | 302.3325 | LRD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2008 | 20.0834 | LRD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 5.6872 | 568.7232 | LRD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1187 | 11.8732 | LRD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 67.364 | 6736.3993 | LRD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0986 | 9.8605 | LRD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0578 | 5.7756 | LRD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0185 | 1.8462 | LRD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0164 | 1.6383 | LRD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0123 | 1.2301 | LRD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0346 | 3.4646 | LRD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.008 | 0.7954 | LRD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 13.2473 | 1324.7321 | LRD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1923 | 19.2341 | LRD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 20.0479 | 2004.7896 | LRD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2059 | 20.5862 | LRD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 64.6972 | 6469.7228 | LRD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1876 | 18.7633 | LRD/VES |
VND | 越南盾 | 127.7211 | 12772.1053 | LRD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.6288 | 62.8839 | LRD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0144 | 1.4361 | LRD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1257 | 12.573 | LRD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 3.1789 | 317.8869 | LRD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0142 | 1.4237 | LRD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.004 | 0.3966 | LRD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 3.1789 | 317.8869 | LRD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.5783 | 57.8303 | LRD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.3098 | 130.9808 | LRD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0094 | 0.9438 | LRD/ANG |
利比里亚元与其他货币汇率
- 利比里亚元兑人民币
- 利比里亚元兑美元
- 利比里亚元兑日元
- 利比里亚元兑欧元
- 利比里亚元兑英镑
- 利比里亚元兑港币
- 利比里亚元兑韩国元
- 利比里亚元兑澳大利亚元
- 利比里亚元兑加拿大元
- 利比里亚元兑新加坡元
- 利比里亚元兑保加利亚列弗
- 利比里亚元兑捷克货币
- 利比里亚元兑丹麦克朗
- 利比里亚元兑匈牙利福林
- 利比里亚元兑波兰兹罗提
- 利比里亚元兑罗马尼亚新列伊
- 利比里亚元兑瑞典克朗
- 利比里亚元兑瑞士法郎
- 利比里亚元兑挪威克朗
- 利比里亚元兑克罗地亚库纳
- 利比里亚元兑卢布
- 利比里亚元兑土耳其里拉
- 利比里亚元兑巴西雷亚尔
- 利比里亚元兑印度尼西亚卢比
- 利比里亚元兑以色列谢克尔
- 利比里亚元兑印度卢比
- 利比里亚元兑墨西哥比索
- 利比里亚元兑林吉特
- 利比里亚元兑新西兰元
- 利比里亚元兑菲律宾比索
- 利比里亚元兑泰国铢
- 利比里亚元兑南非兰特
- 利比里亚元兑冰岛克朗
- 利比里亚元兑新台币
- 利比里亚元兑澳门元
- 利比里亚元兑津巴布韦币
- 利比里亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 利比里亚元兑阿富汗尼
- 利比里亚元兑阿尔巴尼亚列克
- 利比里亚元兑亚美尼亚德拉姆
- 利比里亚元兑安哥拉宽扎
- 利比里亚元兑阿根廷比索
- 利比里亚元兑阿鲁巴弗罗林
- 利比里亚元兑阿塞拜疆马纳特
- 利比里亚元兑波黑马克
- 利比里亚元兑巴巴多斯元
- 利比里亚元兑孟加拉塔卡
- 利比里亚元兑巴林
- 利比里亚元兑布隆迪法郎
- 利比里亚元兑百慕大群岛元
- 利比里亚元兑文莱元
- 利比里亚元兑玻利维亚诺
- 利比里亚元兑巴哈马元
- 利比里亚元兑不丹努尔特鲁姆
- 利比里亚元兑博茨瓦纳普拉
- 利比里亚元兑白俄罗斯卢布
- 利比里亚元兑伯利兹元
- 利比里亚元兑刚果法郎
- 利比里亚元兑智利比索
- 利比里亚元兑哥伦比亚比索
- 利比里亚元兑哥斯达黎加科朗
- 利比里亚元兑古巴比索
- 利比里亚元兑佛得角埃斯库多
- 利比里亚元兑吉布提法郎
- 利比里亚元兑多米尼加比索
- 利比里亚元兑阿尔及利亚
- 利比里亚元兑埃及镑
- 利比里亚元兑厄立特里亚纳克法
- 利比里亚元兑以太币
- 利比里亚元兑斐济元
- 利比里亚元兑福克兰镑
- 利比里亚元兑格鲁吉亚拉里
- 利比里亚元兑根西岛镑
- 利比里亚元兑加纳塞地
- 利比里亚元兑直布罗陀镑
- 利比里亚元兑冈比亚达拉西
- 利比里亚元兑几内亚法郎
- 利比里亚元兑危地马拉格查尔
- 利比里亚元兑圭亚那元
- 利比里亚元兑洪都拉斯伦皮拉
- 利比里亚元兑海地古德
- 利比里亚元兑ERC20代币
- 利比里亚元兑伊拉克第纳尔
- 利比里亚元兑伊朗里亚尔
- 利比里亚元兑泽西英镑
- 利比里亚元兑牙买加元
- 利比里亚元兑约旦第纳尔
- 利比里亚元兑肯尼亚先令
- 利比里亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 利比里亚元兑柬埔寨瑞尔
- 利比里亚元兑基里巴斯元
- 利比里亚元兑科摩罗法郎
- 利比里亚元兑开曼群岛元
- 利比里亚元兑科威特第纳尔
- 利比里亚元兑坚戈
- 利比里亚元兑老挝基普
- 利比里亚元兑黎巴嫩镑
- 利比里亚元兑斯里兰卡卢比
- 利比里亚元汇率换算
- 利比里亚元兑莱索托洛蒂
- 利比里亚元兑利比亚第纳尔
- 利比里亚元兑摩洛哥迪拉姆
- 利比里亚元兑列伊
- 利比里亚元兑阿里亚里
- 利比里亚元兑马其顿第纳尔
- 利比里亚元兑缅甸元
- 利比里亚元兑蒙古图格里克
- 利比里亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 利比里亚元兑毛里求斯卢比
- 利比里亚元兑马尔代夫拉菲亚
- 利比里亚元兑马拉维克瓦查
- 利比里亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 利比里亚元兑纳米比亚元
- 利比里亚元兑尼日利亚奈拉
- 利比里亚元兑尼加拉瓜科多巴
- 利比里亚元兑尼泊尔卢比
- 利比里亚元兑阿曼里亚尔
- 利比里亚元兑巴拿马巴波亚
- 利比里亚元兑秘鲁新索尔
- 利比里亚元兑巴布亚新几内亚基那
- 利比里亚元兑巴基斯坦卢比
- 利比里亚元兑巴拉圭瓜拉尼
- 利比里亚元兑卡塔尔里亚尔
- 利比里亚元兑塞尔维亚第纳尔
- 利比里亚元兑卢旺达法郎
- 利比里亚元兑沙特阿拉伯
- 利比里亚元兑所罗门群岛元
- 利比里亚元兑塞舌尔卢比
- 利比里亚元兑苏丹镑
- 利比里亚元兑圣赫勒拿镑
- 利比里亚元兑数字货币
- 利比里亚元兑塞拉利昂
- 利比里亚元兑索马里先令
- 利比里亚元兑苏里南元
- 利比里亚元兑南苏丹镑
- 利比里亚元兑圣多美多布拉
- 利比里亚元兑叙利亚镑
- 利比里亚元兑斯威士兰里兰吉尼
- 利比里亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 利比里亚元兑土库曼斯坦马纳特
- 利比里亚元兑突尼斯第纳尔
- 利比里亚元兑汤币
- 利比里亚元兑特立尼达多巴哥元
- 利比里亚元兑图瓦卢元
- 利比里亚元兑坦桑尼亚先令
- 利比里亚元兑乌克兰格里夫纳
- 利比里亚元兑乌干达先令
- 利比里亚元兑乌拉圭比索
- 利比里亚元兑乌兹别克斯坦索姆
- 利比里亚元兑玻利瓦尔
- 利比里亚元兑越南盾
- 利比里亚元兑瓦努阿图瓦图
- 利比里亚元兑萨摩亚塔拉
- 利比里亚元兑赞比亚克瓦查
- 利比里亚元兑中非共同体法郎
- 利比里亚元兑东加勒比元
- 利比里亚元兑特别提款权
- 利比里亚元兑西非共同体法郎
- 利比里亚元兑太平洋法郎
- 利比里亚元兑也门里亚尔