输入
结果
生成结果...
下表为 100 马其顿第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马其顿第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.1264 | 12.6403 | MKD/CNY |
USD | 美元 | 0.0173 | 1.7305 | MKD/USD |
JPY | 日元 | 2.5669 | 256.6867 | MKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0163 | 1.6268 | MKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0141 | 1.4132 | MKD/GBP |
HKD | 港币 | 0.1353 | 13.5289 | MKD/HKD |
KRW | 韩国元 | 23.1158 | 2311.5836 | MKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0269 | 2.6873 | MKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0233 | 2.3296 | MKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0236 | 2.3587 | MKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0318 | 3.1816 | MKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.3967 | 39.6678 | MKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1213 | 12.1334 | MKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 6.3093 | 630.9308 | MKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0749 | 7.4856 | MKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0808 | 8.0772 | MKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.193 | 19.303 | MKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0157 | 1.5687 | MKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.186 | 18.5952 | MKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1225 | 12.2548 | MKD/HRK |
RUB | 卢布 | 1.6675 | 166.7535 | MKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.4702 | 47.0169 | MKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0853 | 8.5284 | MKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 265.7435 | 26574.3452 | MKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0659 | 6.5894 | MKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 1.4358 | 143.5825 | MKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.2975 | 29.7464 | MKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0812 | 8.1151 | MKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.029 | 2.901 | MKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.9838 | 98.3757 | MKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.6234 | 62.3382 | MKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.3252 | 32.5248 | MKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 2.3625 | 236.2486 | MKD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.5566 | 55.6565 | MKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.1393 | 13.9347 | MKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 88.6669 | 8866.689 | MKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0635 | 6.3543 | MKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.3688 | 136.8781 | MKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 1.7288 | 172.8802 | MKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 6.7479 | 674.7927 | MKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 14.4368 | 1443.6761 | MKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 6.0569 | 605.6907 | MKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.031 | 3.0969 | MKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0294 | 2.9389 | MKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0318 | 3.1816 | MKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0346 | 3.4609 | MKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.901 | 190.1001 | MKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0065 | 0.6506 | MKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 49.0629 | 4906.2949 | MKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0173 | 1.7305 | MKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0236 | 2.3587 | MKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1199 | 11.9944 | MKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0173 | 1.7305 | MKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.4358 | 143.5825 | MKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.2357 | 23.5742 | MKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0501 | 5.0081 | MKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0346 | 3.4609 | MKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 43.1279 | 4312.7907 | MKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 15.3616 | 1536.1576 | MKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 67.6241 | 6762.414 | MKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 9.2466 | 924.6587 | MKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.4153 | 41.5297 | MKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.7934 | 179.3432 | MKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 3.0753 | 307.5273 | MKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.9846 | 98.4591 | MKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 2.3734 | 237.3369 | MKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.535 | 53.4963 | MKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2596 | 25.9556 | MKD/ERN |
ETB | 以太币 | 0.9577 | 95.7706 | MKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0392 | 3.9236 | MKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0141 | 1.4132 | MKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0467 | 4.6719 | MKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0141 | 1.4132 | MKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.2001 | 20.0058 | MKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0141 | 1.4132 | MKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.1193 | 111.9274 | MKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 148.5517 | 14855.1699 | MKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1362 | 13.6161 | MKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 3.6257 | 362.567 | MKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.4275 | 42.7457 | MKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 2.3466 | 234.6585 | MKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0141 | 1.4132 | MKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 22.6604 | 2266.0431 | MKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 738.4026 | 73840.2594 | MKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0141 | 1.4132 | MKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 2.6793 | 267.9315 | MKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0123 | 1.2269 | MKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 2.5507 | 255.0726 | MKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.5468 | 154.6782 | MKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 71.3048 | 7130.4821 | MKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0269 | 2.6873 | MKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 8.0017 | 800.1744 | MKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0144 | 1.4423 | MKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0053 | 0.5338 | MKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 8.2548 | 825.4816 | MKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 354.0647 | 35406.4706 | MKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 259.5596 | 25955.9574 | MKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 5.6176 | 561.7631 | MKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 3.2865 | 328.6505 | MKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.3255 | 32.5463 | MKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0842 | 8.4235 | MKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.178 | 17.8001 | MKD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.3138 | 31.3834 | MKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 78.645 | 7864.5022 | MKD/MGA |
MMK | 缅甸元 | 44.7315 | 4473.1495 | MKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 60.8574 | 6085.7354 | MKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.6573 | 65.7309 | MKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.7721 | 77.2108 | MKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2673 | 26.733 | MKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 19.3427 | 1934.2717 | MKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.1062 | 110.6179 | MKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.3255 | 32.5463 | MKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 14.6751 | 1467.5068 | MKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.6345 | 63.4468 | MKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 2.2973 | 229.7325 | MKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0067 | 0.6654 | MKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0173 | 1.7305 | MKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0648 | 6.4832 | MKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.063 | 6.2961 | MKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 5.0716 | 507.1557 | MKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 126.8997 | 12689.9699 | MKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.063 | 6.2987 | MKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.9044 | 190.4351 | MKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 21.6509 | 2165.0938 | MKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0649 | 6.4895 | MKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1467 | 14.6665 | MKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2356 | 23.5641 | MKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 7.7393 | 773.9306 | MKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0141 | 1.4132 | MKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.3563 | 35.6292 | MKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 356.2961 | 35629.6124 | MKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 9.9034 | 990.3441 | MKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.6716 | 67.1592 | MKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 17.4901 | 1749.0065 | MKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.3985 | 39.8486 | MKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 223.4224 | 22342.2401 | MKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.3255 | 32.5463 | MKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1907 | 19.0717 | MKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0606 | 6.0572 | MKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0544 | 5.4417 | MKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0414 | 4.1397 | MKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1172 | 11.7239 | MKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0269 | 2.6873 | MKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 43.4019 | 4340.1924 | MKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.6394 | 63.9423 | MKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 64.9116 | 6491.1632 | MKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.6617 | 66.1707 | MKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 212.1929 | 21219.2891 | MKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.5887 | 58.8684 | MKD/VES |
VND | 越南盾 | 421.8525 | 42185.2475 | MKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 2.1111 | 211.1083 | MKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0479 | 4.7932 | MKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.363 | 36.2966 | MKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 10.669 | 1066.8988 | MKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0467 | 4.6719 | MKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0132 | 1.3234 | MKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 10.669 | 1066.8988 | MKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 1.9409 | 194.0907 | MKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 4.3335 | 433.3451 | MKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.031 | 3.0969 | MKD/ANG |
马其顿第纳尔与其他货币汇率
- 马其顿第纳尔兑人民币
- 马其顿第纳尔兑美元
- 马其顿第纳尔兑日元
- 马其顿第纳尔兑欧元
- 马其顿第纳尔兑英镑
- 马其顿第纳尔兑港币
- 马其顿第纳尔兑韩国元
- 马其顿第纳尔兑澳大利亚元
- 马其顿第纳尔兑加拿大元
- 马其顿第纳尔兑新加坡元
- 马其顿第纳尔兑保加利亚列弗
- 马其顿第纳尔兑捷克货币
- 马其顿第纳尔兑丹麦克朗
- 马其顿第纳尔兑匈牙利福林
- 马其顿第纳尔兑波兰兹罗提
- 马其顿第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 马其顿第纳尔兑瑞典克朗
- 马其顿第纳尔兑瑞士法郎
- 马其顿第纳尔兑挪威克朗
- 马其顿第纳尔兑克罗地亚库纳
- 马其顿第纳尔兑卢布
- 马其顿第纳尔兑土耳其里拉
- 马其顿第纳尔兑巴西雷亚尔
- 马其顿第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 马其顿第纳尔兑以色列谢克尔
- 马其顿第纳尔兑印度卢比
- 马其顿第纳尔兑墨西哥比索
- 马其顿第纳尔兑林吉特
- 马其顿第纳尔兑新西兰元
- 马其顿第纳尔兑菲律宾比索
- 马其顿第纳尔兑泰国铢
- 马其顿第纳尔兑南非兰特
- 马其顿第纳尔兑冰岛克朗
- 马其顿第纳尔兑新台币
- 马其顿第纳尔兑澳门元
- 马其顿第纳尔兑津巴布韦币
- 马其顿第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马其顿第纳尔兑阿富汗尼
- 马其顿第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 马其顿第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 马其顿第纳尔兑安哥拉宽扎
- 马其顿第纳尔兑阿根廷比索
- 马其顿第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 马其顿第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 马其顿第纳尔兑波黑马克
- 马其顿第纳尔兑巴巴多斯元
- 马其顿第纳尔兑孟加拉塔卡
- 马其顿第纳尔兑巴林
- 马其顿第纳尔兑布隆迪法郎
- 马其顿第纳尔兑百慕大群岛元
- 马其顿第纳尔兑文莱元
- 马其顿第纳尔兑玻利维亚诺
- 马其顿第纳尔兑巴哈马元
- 马其顿第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 马其顿第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 马其顿第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 马其顿第纳尔兑伯利兹元
- 马其顿第纳尔兑刚果法郎
- 马其顿第纳尔兑智利比索
- 马其顿第纳尔兑哥伦比亚比索
- 马其顿第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 马其顿第纳尔兑古巴比索
- 马其顿第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 马其顿第纳尔兑吉布提法郎
- 马其顿第纳尔兑多米尼加比索
- 马其顿第纳尔兑阿尔及利亚
- 马其顿第纳尔兑埃及镑
- 马其顿第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 马其顿第纳尔兑以太币
- 马其顿第纳尔兑斐济元
- 马其顿第纳尔兑福克兰镑
- 马其顿第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 马其顿第纳尔兑根西岛镑
- 马其顿第纳尔兑加纳塞地
- 马其顿第纳尔兑直布罗陀镑
- 马其顿第纳尔兑冈比亚达拉西
- 马其顿第纳尔兑几内亚法郎
- 马其顿第纳尔兑危地马拉格查尔
- 马其顿第纳尔兑圭亚那元
- 马其顿第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 马其顿第纳尔兑海地古德
- 马其顿第纳尔兑ERC20代币
- 马其顿第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 马其顿第纳尔兑伊朗里亚尔
- 马其顿第纳尔兑泽西英镑
- 马其顿第纳尔兑牙买加元
- 马其顿第纳尔兑约旦第纳尔
- 马其顿第纳尔兑肯尼亚先令
- 马其顿第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马其顿第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 马其顿第纳尔兑基里巴斯元
- 马其顿第纳尔兑科摩罗法郎
- 马其顿第纳尔兑开曼群岛元
- 马其顿第纳尔兑科威特第纳尔
- 马其顿第纳尔兑坚戈
- 马其顿第纳尔兑老挝基普
- 马其顿第纳尔兑黎巴嫩镑
- 马其顿第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 马其顿第纳尔兑利比里亚元
- 马其顿第纳尔兑莱索托洛蒂
- 马其顿第纳尔兑利比亚第纳尔
- 马其顿第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 马其顿第纳尔兑列伊
- 马其顿第纳尔兑阿里亚里
- 马其顿第纳尔汇率换算
- 马其顿第纳尔兑缅甸元
- 马其顿第纳尔兑蒙古图格里克
- 马其顿第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马其顿第纳尔兑毛里求斯卢比
- 马其顿第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 马其顿第纳尔兑马拉维克瓦查
- 马其顿第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马其顿第纳尔兑纳米比亚元
- 马其顿第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 马其顿第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 马其顿第纳尔兑尼泊尔卢比
- 马其顿第纳尔兑阿曼里亚尔
- 马其顿第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 马其顿第纳尔兑秘鲁新索尔
- 马其顿第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 马其顿第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 马其顿第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 马其顿第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 马其顿第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 马其顿第纳尔兑卢旺达法郎
- 马其顿第纳尔兑沙特阿拉伯
- 马其顿第纳尔兑所罗门群岛元
- 马其顿第纳尔兑塞舌尔卢比
- 马其顿第纳尔兑苏丹镑
- 马其顿第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 马其顿第纳尔兑数字货币
- 马其顿第纳尔兑塞拉利昂
- 马其顿第纳尔兑索马里先令
- 马其顿第纳尔兑苏里南元
- 马其顿第纳尔兑南苏丹镑
- 马其顿第纳尔兑圣多美多布拉
- 马其顿第纳尔兑叙利亚镑
- 马其顿第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 马其顿第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马其顿第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 马其顿第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 马其顿第纳尔兑汤币
- 马其顿第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 马其顿第纳尔兑图瓦卢元
- 马其顿第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 马其顿第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 马其顿第纳尔兑乌干达先令
- 马其顿第纳尔兑乌拉圭比索
- 马其顿第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 马其顿第纳尔兑玻利瓦尔
- 马其顿第纳尔兑越南盾
- 马其顿第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 马其顿第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 马其顿第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 马其顿第纳尔兑中非共同体法郎
- 马其顿第纳尔兑东加勒比元
- 马其顿第纳尔兑特别提款权
- 马其顿第纳尔兑西非共同体法郎
- 马其顿第纳尔兑太平洋法郎
- 马其顿第纳尔兑也门里亚尔