输入
结果
生成结果...
下表为 100 蒙古图格里克对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 蒙古图格里克兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.002 | 0.2043 | MNT/CNY |
USD | 美元 | 0.0003 | 0.0286 | MNT/USD |
JPY | 日元 | 0.0422 | 4.2221 | MNT/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0003 | 0.0263 | MNT/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0002 | 0.0226 | MNT/GBP |
HKD | 港币 | 0.0022 | 0.2233 | MNT/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.3726 | 37.2558 | MNT/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0004 | 0.0432 | MNT/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0004 | 0.0387 | MNT/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0004 | 0.0383 | MNT/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0005 | 0.0514 | MNT/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0064 | 0.6391 | MNT/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.002 | 0.1959 | MNT/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.0998 | 9.9836 | MNT/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0011 | 0.1141 | MNT/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0013 | 0.1307 | MNT/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.003 | 0.2985 | MNT/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0002 | 0.025 | MNT/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0031 | 0.3072 | MNT/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.002 | 0.1981 | MNT/HRK |
RUB | 卢布 | 0.026 | 2.5987 | MNT/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0083 | 0.828 | MNT/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0014 | 0.1408 | MNT/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4.4345 | 443.4479 | MNT/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0011 | 0.1066 | MNT/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0238 | 2.3831 | MNT/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0049 | 0.4935 | MNT/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0013 | 0.1337 | MNT/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0005 | 0.0463 | MNT/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0158 | 1.584 | MNT/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0101 | 1.0052 | MNT/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0053 | 0.535 | MNT/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0397 | 3.9676 | MNT/ISK |
TWD | 新台币 | 0.009 | 0.8971 | MNT/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0023 | 0.23 | MNT/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.6597 | 165.9718 | MNT/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0011 | 0.1051 | MNT/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0201 | 2.0141 | MNT/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.027 | 2.7006 | MNT/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.1152 | 11.5161 | MNT/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.2402 | 24.0247 | MNT/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.1033 | 10.3286 | MNT/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0005 | 0.0512 | MNT/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0005 | 0.0485 | MNT/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0005 | 0.0514 | MNT/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0006 | 0.0572 | MNT/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0315 | 3.1495 | MNT/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0108 | MNT/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 0.8171 | 81.7078 | MNT/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0003 | 0.0286 | MNT/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0004 | 0.0383 | MNT/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.002 | 0.1965 | MNT/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0003 | 0.0286 | MNT/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0238 | 2.3831 | MNT/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0039 | 0.3892 | MNT/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0009 | 0.0915 | MNT/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0006 | 0.0572 | MNT/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 0.7809 | 78.0924 | MNT/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.25 | 24.9999 | MNT/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1.1501 | 115.0116 | MNT/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.1506 | 15.0609 | MNT/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0069 | 0.6866 | MNT/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.029 | 2.899 | MNT/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0508 | 5.0843 | MNT/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0162 | 1.6164 | MNT/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0383 | 3.834 | MNT/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0089 | 0.8872 | MNT/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0043 | 0.4291 | MNT/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0161 | 1.6109 | MNT/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0006 | 0.0638 | MNT/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0002 | 0.0226 | MNT/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0008 | 0.0772 | MNT/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0002 | 0.0226 | MNT/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0035 | 0.348 | MNT/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0002 | 0.0226 | MNT/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0189 | 1.8858 | MNT/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2.4541 | 245.4139 | MNT/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0022 | 0.2224 | MNT/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.06 | 5.9989 | MNT/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.007 | 0.7012 | MNT/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.038 | 3.8004 | MNT/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0002 | 0.0226 | MNT/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.3755 | 37.5508 | MNT/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 12.0952 | 1209.5168 | MNT/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0002 | 0.0226 | MNT/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0441 | 4.4107 | MNT/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0002 | 0.0203 | MNT/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0441 | 4.4148 | MNT/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0255 | 2.5454 | MNT/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1.1766 | 117.6592 | MNT/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0004 | 0.0432 | MNT/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.1293 | 12.9346 | MNT/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0002 | 0.0238 | MNT/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0088 | MNT/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.132 | 13.1982 | MNT/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5.8402 | 584.0172 | MNT/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4.2913 | 429.1288 | MNT/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.0935 | 9.3507 | MNT/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0543 | 5.4253 | MNT/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0053 | 0.535 | MNT/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0014 | 0.1375 | MNT/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0029 | 0.2869 | MNT/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0051 | 0.508 | MNT/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1.2977 | 129.7712 | MNT/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0161 | 1.6096 | MNT/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.8005 | 80.0462 | MNT/MMK |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0114 | 1.1357 | MNT/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0126 | 1.2577 | MNT/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0044 | 0.4388 | MNT/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.4847 | 48.4663 | MNT/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0183 | 1.8268 | MNT/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0053 | 0.535 | MNT/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.2269 | 22.6854 | MNT/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0104 | 1.0396 | MNT/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0381 | 3.813 | MNT/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.011 | MNT/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0003 | 0.0286 | MNT/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0011 | 0.1069 | MNT/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0011 | 0.1057 | MNT/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0814 | 8.144 | MNT/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2.1255 | 212.5508 | MNT/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.001 | 0.1041 | MNT/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0308 | 3.0757 | MNT/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.3678 | 36.7783 | MNT/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0011 | 0.1073 | MNT/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0024 | 0.2407 | MNT/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0038 | 0.3841 | MNT/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.1283 | 12.8262 | MNT/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0002 | 0.0226 | MNT/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0066 | 0.6621 | MNT/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6.6213 | 662.1284 | MNT/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.164 | 16.4023 | MNT/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0109 | 1.0896 | MNT/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.3085 | 30.8547 | MNT/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0064 | 0.6442 | MNT/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3.6547 | 365.4667 | MNT/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0053 | 0.535 | MNT/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0031 | 0.3133 | MNT/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.001 | 0.1002 | MNT/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0009 | 0.0889 | MNT/TND |
TOP | 汤币 | 0.0007 | 0.0667 | MNT/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0019 | 0.188 | MNT/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0004 | 0.0432 | MNT/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.7187 | 71.8701 | MNT/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0104 | 1.0435 | MNT/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1.0876 | 108.7649 | MNT/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0112 | 1.1169 | MNT/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3.51 | 350.9988 | MNT/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0102 | 1.018 | MNT/VES |
VND | 越南盾 | 6.9292 | 692.919 | MNT/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0341 | 3.4116 | MNT/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0008 | 0.0779 | MNT/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0068 | 0.6821 | MNT/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.1725 | 17.2462 | MNT/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0008 | 0.0772 | MNT/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0002 | 0.0215 | MNT/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.1725 | 17.2462 | MNT/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0314 | 3.1374 | MNT/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0711 | 7.106 | MNT/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0005 | 0.0512 | MNT/ANG |
蒙古图格里克与其他货币汇率
- 蒙古图格里克兑人民币
- 蒙古图格里克兑美元
- 蒙古图格里克兑日元
- 蒙古图格里克兑欧元
- 蒙古图格里克兑英镑
- 蒙古图格里克兑港币
- 蒙古图格里克兑韩国元
- 蒙古图格里克兑澳大利亚元
- 蒙古图格里克兑加拿大元
- 蒙古图格里克兑新加坡元
- 蒙古图格里克兑保加利亚列弗
- 蒙古图格里克兑捷克货币
- 蒙古图格里克兑丹麦克朗
- 蒙古图格里克兑匈牙利福林
- 蒙古图格里克兑波兰兹罗提
- 蒙古图格里克兑罗马尼亚新列伊
- 蒙古图格里克兑瑞典克朗
- 蒙古图格里克兑瑞士法郎
- 蒙古图格里克兑挪威克朗
- 蒙古图格里克兑克罗地亚库纳
- 蒙古图格里克兑卢布
- 蒙古图格里克兑土耳其里拉
- 蒙古图格里克兑巴西雷亚尔
- 蒙古图格里克兑印度尼西亚卢比
- 蒙古图格里克兑以色列谢克尔
- 蒙古图格里克兑印度卢比
- 蒙古图格里克兑墨西哥比索
- 蒙古图格里克兑林吉特
- 蒙古图格里克兑新西兰元
- 蒙古图格里克兑菲律宾比索
- 蒙古图格里克兑泰国铢
- 蒙古图格里克兑南非兰特
- 蒙古图格里克兑冰岛克朗
- 蒙古图格里克兑新台币
- 蒙古图格里克兑澳门元
- 蒙古图格里克兑津巴布韦币
- 蒙古图格里克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 蒙古图格里克兑阿富汗尼
- 蒙古图格里克兑阿尔巴尼亚列克
- 蒙古图格里克兑亚美尼亚德拉姆
- 蒙古图格里克兑安哥拉宽扎
- 蒙古图格里克兑阿根廷比索
- 蒙古图格里克兑阿鲁巴弗罗林
- 蒙古图格里克兑阿塞拜疆马纳特
- 蒙古图格里克兑波黑马克
- 蒙古图格里克兑巴巴多斯元
- 蒙古图格里克兑孟加拉塔卡
- 蒙古图格里克兑巴林
- 蒙古图格里克兑布隆迪法郎
- 蒙古图格里克兑百慕大群岛元
- 蒙古图格里克兑文莱元
- 蒙古图格里克兑玻利维亚诺
- 蒙古图格里克兑巴哈马元
- 蒙古图格里克兑不丹努尔特鲁姆
- 蒙古图格里克兑博茨瓦纳普拉
- 蒙古图格里克兑白俄罗斯卢布
- 蒙古图格里克兑伯利兹元
- 蒙古图格里克兑刚果法郎
- 蒙古图格里克兑智利比索
- 蒙古图格里克兑哥伦比亚比索
- 蒙古图格里克兑哥斯达黎加科朗
- 蒙古图格里克兑古巴比索
- 蒙古图格里克兑佛得角埃斯库多
- 蒙古图格里克兑吉布提法郎
- 蒙古图格里克兑多米尼加比索
- 蒙古图格里克兑阿尔及利亚
- 蒙古图格里克兑埃及镑
- 蒙古图格里克兑厄立特里亚纳克法
- 蒙古图格里克兑以太币
- 蒙古图格里克兑斐济元
- 蒙古图格里克兑福克兰镑
- 蒙古图格里克兑格鲁吉亚拉里
- 蒙古图格里克兑根西岛镑
- 蒙古图格里克兑加纳塞地
- 蒙古图格里克兑直布罗陀镑
- 蒙古图格里克兑冈比亚达拉西
- 蒙古图格里克兑几内亚法郎
- 蒙古图格里克兑危地马拉格查尔
- 蒙古图格里克兑圭亚那元
- 蒙古图格里克兑洪都拉斯伦皮拉
- 蒙古图格里克兑海地古德
- 蒙古图格里克兑ERC20代币
- 蒙古图格里克兑伊拉克第纳尔
- 蒙古图格里克兑伊朗里亚尔
- 蒙古图格里克兑泽西英镑
- 蒙古图格里克兑牙买加元
- 蒙古图格里克兑约旦第纳尔
- 蒙古图格里克兑肯尼亚先令
- 蒙古图格里克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 蒙古图格里克兑柬埔寨瑞尔
- 蒙古图格里克兑基里巴斯元
- 蒙古图格里克兑科摩罗法郎
- 蒙古图格里克兑开曼群岛元
- 蒙古图格里克兑科威特第纳尔
- 蒙古图格里克兑坚戈
- 蒙古图格里克兑老挝基普
- 蒙古图格里克兑黎巴嫩镑
- 蒙古图格里克兑斯里兰卡卢比
- 蒙古图格里克兑利比里亚元
- 蒙古图格里克兑莱索托洛蒂
- 蒙古图格里克兑利比亚第纳尔
- 蒙古图格里克兑摩洛哥迪拉姆
- 蒙古图格里克兑列伊
- 蒙古图格里克兑阿里亚里
- 蒙古图格里克兑马其顿第纳尔
- 蒙古图格里克兑缅甸元
- 蒙古图格里克汇率换算
- 蒙古图格里克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 蒙古图格里克兑毛里求斯卢比
- 蒙古图格里克兑马尔代夫拉菲亚
- 蒙古图格里克兑马拉维克瓦查
- 蒙古图格里克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 蒙古图格里克兑纳米比亚元
- 蒙古图格里克兑尼日利亚奈拉
- 蒙古图格里克兑尼加拉瓜科多巴
- 蒙古图格里克兑尼泊尔卢比
- 蒙古图格里克兑阿曼里亚尔
- 蒙古图格里克兑巴拿马巴波亚
- 蒙古图格里克兑秘鲁新索尔
- 蒙古图格里克兑巴布亚新几内亚基那
- 蒙古图格里克兑巴基斯坦卢比
- 蒙古图格里克兑巴拉圭瓜拉尼
- 蒙古图格里克兑卡塔尔里亚尔
- 蒙古图格里克兑塞尔维亚第纳尔
- 蒙古图格里克兑卢旺达法郎
- 蒙古图格里克兑沙特阿拉伯
- 蒙古图格里克兑所罗门群岛元
- 蒙古图格里克兑塞舌尔卢比
- 蒙古图格里克兑苏丹镑
- 蒙古图格里克兑圣赫勒拿镑
- 蒙古图格里克兑数字货币
- 蒙古图格里克兑塞拉利昂
- 蒙古图格里克兑索马里先令
- 蒙古图格里克兑苏里南元
- 蒙古图格里克兑南苏丹镑
- 蒙古图格里克兑圣多美多布拉
- 蒙古图格里克兑叙利亚镑
- 蒙古图格里克兑斯威士兰里兰吉尼
- 蒙古图格里克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 蒙古图格里克兑土库曼斯坦马纳特
- 蒙古图格里克兑突尼斯第纳尔
- 蒙古图格里克兑汤币
- 蒙古图格里克兑特立尼达多巴哥元
- 蒙古图格里克兑图瓦卢元
- 蒙古图格里克兑坦桑尼亚先令
- 蒙古图格里克兑乌克兰格里夫纳
- 蒙古图格里克兑乌干达先令
- 蒙古图格里克兑乌拉圭比索
- 蒙古图格里克兑乌兹别克斯坦索姆
- 蒙古图格里克兑玻利瓦尔
- 蒙古图格里克兑越南盾
- 蒙古图格里克兑瓦努阿图瓦图
- 蒙古图格里克兑萨摩亚塔拉
- 蒙古图格里克兑赞比亚克瓦查
- 蒙古图格里克兑中非共同体法郎
- 蒙古图格里克兑东加勒比元
- 蒙古图格里克兑特别提款权
- 蒙古图格里克兑西非共同体法郎
- 蒙古图格里克兑太平洋法郎
- 蒙古图格里克兑也门里亚尔