澳门元兑人民币汇率换算

人民币兑澳门元 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 澳门元对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 澳门元对人民币 2023-12-28 88.49 87.71 88.85 88.84
100 澳门元对人民币 2023-12-27 88.61 87.83 88.97 88.83
100 澳门元对人民币 2023-12-26 88.67 87.89 89.03 88.81
100 澳门元对人民币 2023-12-25 88.6 87.82 88.96 88.77
100 澳门元对人民币 2023-12-22 88.5 87.72 88.86 88.85
100 澳门元对人民币 2023-12-21 88.64 87.86 89 88.91
100 澳门元对人民币 2023-12-20 88.65 87.87 89.01 88.7
100 澳门元对人民币 2023-12-19 88.5 87.72 88.86 88.87
100 澳门元对人民币 2023-12-18 88.71 87.93 89.07 88.7
100 澳门元对人民币 2023-12-15 88.43 87.65 88.79 88.52
100 澳门元对人民币 2023-12-14 88.31 87.53 88.67 88.96
100 澳门元对人民币 2023-12-13 89.01 88.23 89.37 89.31
100 澳门元对人民币 2023-12-12 89.08 88.3 89.44 89.34
100 澳门元对人民币 2023-12-11 89.16 88.38 89.52 89.24
100 澳门元对人民币 2023-12-08 88.98 88.2 89.34 88.94
100 澳门元对人民币 2023-12-07 88.78 88 89.14 89.15
100 澳门元对人民币 2023-12-06 88.88 88.1 89.24 88.97
100 澳门元对人民币 2023-12-05 88.61 87.83 88.97 88.84
100 澳门元对人民币 2023-12-04 88.58 87.8 88.94 88.65
100 澳门元对人民币 2023-12-01 88.63 87.85 88.99 88.75
100 澳门元对人民币 2023-11-30 88.61 87.83 88.97 88.79
100 澳门元对人民币 2023-11-29 88.58 87.8 88.94 88.8
100 澳门元对人民币 2023-11-28 88.82 88.04 89.18 89.19
100 澳门元对人民币 2023-11-27 89 88.22 89.36 89.21
100 澳门元对人民币 2023-11-24 88.98 88.2 89.34 89.03
100 澳门元对人民币 2023-11-23 88.86 88.08 89.22 89.26
100 澳门元对人民币 2023-11-22 89.07 88.29 89.43 89.01
100 澳门元对人民币 2023-11-21 88.78 88 89.14 89.32
100 澳门元对人民币 2023-11-20 89.18 88.39 89.54 89.93
100 澳门元对人民币 2023-11-17 89.7 88.91 90.06 90.25
100 澳门元对人民币 2023-11-16 90 89.21 90.36 90.19
100 澳门元对人民币 2023-11-15 90.01 89.22 90.37 90.34
100 澳门元对人民币 2023-11-14 90.08 89.29 90.44 90.69
100 澳门元对人民币 2023-11-13 90.55 89.75 90.91 90.73
100 澳门元对人民币 2023-11-10 90.51 89.71 90.87 90.78
100 澳门元对人民币 2023-11-09 90.45 89.65 90.81 90.49
100 澳门元对人民币 2023-11-08 90.3 89.5 90.66 90.45
100 澳门元对人民币 2023-11-07 90.26 89.46 90.62 90.34
100 澳门元对人民币 2023-11-06 90.13 89.33 90.49 90.58
100 澳门元对人民币 2023-11-03 90.49 89.69 90.85 90.84
100 澳门元对人民币 2023-11-02 90.66 89.86 91.02 90.87
100 澳门元对人民币 2023-11-01 90.69 89.89 91.05 90.87
100 澳门元对人民币 2023-10-31 90.67 89.87 91.03 90.84
100 澳门元对人民币 2023-10-30 90.68 89.88 91.04 90.92
100 澳门元对人民币 2023-10-27 90.73 89.93 91.09 90.93
100 澳门元对人民币 2023-10-26 90.72 89.92 91.08 90.91
100 澳门元对人民币 2023-10-25 90.71 89.91 91.07 90.8
100 澳门元对人民币 2023-10-24 90.6 89.8 90.96 90.76
100 澳门元对人民币 2023-10-23 90.59 89.79 90.95 90.84
100 澳门元对人民币 2023-10-20 90.68 89.88 91.04 90.83
100 澳门元对人民币 2023-10-19 90.65 87.67 91.01 90.83
100 澳门元对人民币 2023-10-18 90.62 87.64 90.98 90.84
100 澳门元对人民币 2023-10-17 90.64 87.66 91 90.86
100 澳门元对人民币 2023-10-16 90.67 87.69 91.03 90.76
100 澳门元对人民币 2023-10-13 90.57 87.6 90.93 90.76
100 澳门元对人民币 2023-10-12 90.55 87.58 90.91 90.67
100 澳门元对人民币 2023-10-11 90.51 87.54 90.87 90.59
100 澳门元对人民币 2023-10-10 90.47 87.5 90.83 90.48
100 澳门元对人民币 2023-10-09 90.29 87.33 90.65 90.64
100 澳门元对人民币 2023-10-06 90.52 87.55 90.88 90.96
100 澳门元对人民币 2023-10-05 90.52 87.55 90.88 90.96
100 澳门元对人民币 2023-10-04 90.54 87.57 90.9 90.96
100 澳门元对人民币 2023-10-03 90.51 87.54 90.87 90.96
100 澳门元对人民币 2023-10-02 90.47 87.5 90.83 90.96
100 澳门元对人民币 2023-09-29 90.43 87.46 90.79 90.96
100 澳门元对人民币 2023-09-28 90.44 87.47 90.8 90.96
100 澳门元对人民币 2023-09-27 90.73 87.75 91.09 90.85
100 澳门元对人民币 2023-09-26 90.65 87.67 91.01 90.89
100 澳门元对人民币 2023-09-25 90.71 87.73 91.07 90.74
100 澳门元对人民币 2023-09-22 90.52 87.55 90.88 90.82
100 澳门元对人民币 2023-09-21 90.63 87.65 90.99 90.69
100 澳门元对人民币 2023-09-20 90.33 87.36 90.69 90.65
100 澳门元对人民币 2023-09-19 90.48 87.51 90.84 90.64
100 澳门元对人民币 2023-09-18 90.42 87.45 90.78 90.36
100 澳门元对人民币 2023-09-15 90.13 87.17 90.49 90.46
100 澳门元对人民币 2023-09-14 90.2 87.24 90.56 90.29
100 澳门元对人民币 2023-09-13 90.11 87.15 90.47 90.63
100 澳门元对人民币 2023-09-12 90.39 87.42 90.75 90.46
100 澳门元对人民币 2023-09-11 90.26 87.3 90.62 91.1
100 澳门元对人民币 2023-09-08 90.85 87.87 91.21 91.1
100 澳门元对人民币 2023-09-07 90.68 87.7 91.04 90.65
100 澳门元对人民币 2023-09-06 90.44 87.47 90.8 90.6
100 澳门元对人民币 2023-09-05 90.32 87.36 90.68 90.13
100 澳门元对人民币 2023-09-04 90.01 87.06 90.37 90.02
100 澳门元对人民币 2023-09-01 89.83 86.88 90.19 89.9
100 澳门元对人民币 2023-08-31 89.76 86.81 90.12 90.26
100 澳门元对人民币 2023-08-30 90.01 87.06 90.37 90.16
100 澳门元对人民币 2023-08-29 89.97 87.02 90.33 90.25
100 澳门元对人民币 2023-08-28 90.1 87.14 90.46 90.22
100 澳门元对人民币 2023-08-25 90.13 87.17 90.49 90.23
100 澳门元对人民币 2023-08-24 90.01 87.06 90.37 90.19
100 澳门元对人民币 2023-08-23 90.01 87.06 90.37 90.42
100 澳门元对人民币 2023-08-22 90.24 87.28 90.6 90.23
100 澳门元对人民币 2023-08-21 90.13 87.17 90.49 90.52
100 澳门元对人民币 2023-08-18 90.17 87.21 90.53 90.46
100 澳门元对人民币 2023-08-17 90.3 87.34 90.66 90.53
100 澳门元对人民币 2023-08-16 90.37 87.4 90.73 90.48
100 澳门元对人民币 2023-08-15 90.26 87.3 90.62 90.19
100 澳门元对人民币 2023-08-14 90.02 87.07 90.38 90.04
100 澳门元对人民币 2023-08-11 89.79 86.84 90.15 89.77
100 澳门元对人民币 2023-08-10 89.53 86.59 89.89 89.62
100 澳门元对人民币 2023-08-09 89.38 86.45 89.74 89.75
100 澳门元对人民币 2023-08-08 89.57 86.63 89.93 89.57
100 澳门元对人民币 2023-08-07 89.32 86.39 89.68 89.37
100 澳门元对人民币 2023-08-04 89.03 86.11 89.39 89.14
100 澳门元对人民币 2023-08-03 89.02 86.1 89.38 89.52
100 澳门元对人民币 2023-08-02 89.38 86.45 89.74 89.47
100 澳门元对人民币 2023-08-01 89.29 86.36 89.65 89.17
100 澳门元对人民币 2023-07-31 88.79 85.88 89.15 89.07
100 澳门元对人民币 2023-07-28 88.89 85.97 89.25 89.26
100 澳门元对人民币 2023-07-27 89.04 86.12 89.4 89.05
100 澳门元对人民币 2023-07-26 88.88 85.97 89.24 88.91
100 澳门元对人民币 2023-07-25 88.57 85.67 88.93 89.19
100 澳门元对人民币 2023-07-24 89.17 86.25 89.53 89.26
100 澳门元对人民币 2023-07-21 89.15 86.23 89.51 89.18
100 澳门元对人民币 2023-07-20 89.16 86.17 89.51 89.69
100 澳门元对人民币 2023-07-19 89.77 86.77 90.13 89.41
100 澳门元对人民币 2023-07-18 89.17 86.18 89.52 89.18
100 澳门元对人民币 2023-07-17 89.06 86.07 89.41 88.87
100 澳门元对人民币 2023-07-14 88.65 85.68 89 88.84
100 澳门元对人民币 2023-07-13 88.71 85.73 89.06 88.96
100 澳门元对人民币 2023-07-12 88.83 85.85 89.18 89.3
100 澳门元对人民币 2023-07-11 89.38 86.38 89.73 89.67
100 澳门元对人民币 2023-07-10 89.6 86.59 89.95 89.62
100 澳门元对人民币 2023-07-07 89.53 86.53 89.88 89.97
100 澳门元对人民币 2023-07-06 89.96 86.95 90.32 90.12
100 澳门元对人民币 2023-07-05 89.9 86.89 90.26 89.51
100 澳门元对人民币 2023-07-04 89.38 86.38 89.73 89.78
100 澳门元对人民币 2023-07-03 89.69 86.68 90.04 89.98
100 澳门元对人民币 2023-06-30 89.84 86.83 90.2 89.97
100 澳门元对人民币 2023-06-29 89.72 86.71 90.07 89.75
100 澳门元对人民币 2023-06-28 89.74 86.74 90.1 89.57
100 澳门元对人民币 2023-06-27 89.41 86.41 89.76 89.81
100 澳门元对人民币 2023-06-26 89.7 86.69 90.05 89.19
100 澳门元对人民币 2023-06-23 89.1 86.11 89.45 89.27
100 澳门元对人民币 2023-06-22 88.96 85.97 89.31 89.27
100 澳门元对人民币 2023-06-21 89 86.01 89.35 89.27
100 澳门元对人民币 2023-06-20 89.06 86.07 89.41 89.08
100 澳门元对人民币 2023-06-19 88.9 85.92 89.25 88.6
100 澳门元对人民币 2023-06-16 88.42 85.45 88.77 88.5
100 澳门元对人民币 2023-06-15 88.5 85.53 88.85 88.98
100 澳门元对人民币 2023-06-14 88.56 85.59 88.91 88.87
100 澳门元对人民币 2023-06-13 88.66 85.69 89.01 88.63
100 澳门元对人民币 2023-06-12 88.51 85.54 88.86 88.4
100 澳门元对人民币 2023-06-09 88.23 85.27 88.58 88.21
100 澳门元对人民币 2023-06-08 88.09 85.14 88.44 88.43
100 澳门元对人民币 2023-06-07 88.17 85.21 88.52 88.11
100 澳门元对人民币 2023-06-06 88.1 85.14 88.45 88.14
100 澳门元对人民币 2023-06-05 87.97 85.02 88.32 88.02
100 澳门元对人民币 2023-06-02 87.68 84.74 88.03 88.03
100 澳门元对人民币 2023-06-01 87.95 85 88.3 88.22
100 澳门元对人民币 2023-05-31 88.12 85.16 88.47 87.78
100 澳门元对人民币 2023-05-30 87.7 84.76 88.05 87.73
100 澳门元对人民币 2023-05-29 87.66 84.72 88.01 87.64
100 澳门元对人民币 2023-05-26 87.53 84.59 87.87 87.75
100 澳门元对人民币 2023-05-25 87.65 84.71 88 87.67
100 澳门元对人民币 2023-05-24 87.46 84.53 87.8 87.56
100 澳门元对人民币 2023-05-23 87.3 84.37 87.64 87.39
100 澳门元对人民币 2023-05-22 87.2 84.28 87.54 87.12
100 澳门元对人民币 2023-05-19 86.99 84.07 87.33 87.48
100 澳门元对人民币 2023-05-18 87.27 84.34 87.61 86.86
100 澳门元对人民币 2023-05-17 86.7 83.79 87.04 86.49
100 澳门元对人民币 2023-05-16 86.36 83.47 86.7 86.2
100 澳门元对人民币 2023-05-15 86.05 83.17 86.39 86.23
100 澳门元对人民币 2023-05-12 86.07 83.19 86.41 86.14
100 澳门元对人民币 2023-05-11 86.04 83.16 86.38 85.99
100 澳门元对人民币 2023-05-10 85.91 83.03 86.25 85.73
100 澳门元对人民币 2023-05-09 85.63 82.76 85.97 85.65
100 澳门元对人民币 2023-05-08 85.45 82.59 85.79 85.49
100 澳门元对人民币 2023-05-05 85.45 82.59 85.79 85.56
100 澳门元对人民币 2023-05-04 85.46 82.6 85.8 85.62
100 澳门元对人民币 2023-05-03 85.5 82.64 85.84 85.75
100 澳门元对人民币 2023-05-02 85.68 82.81 86.02 85.75
100 澳门元对人民币 2023-05-01 85.68 82.81 86.02 85.75
100 澳门元对人民币 2023-04-28 85.48 82.62 85.82 85.75
100 澳门元对人民币 2023-04-27 85.62 82.75 85.96 85.84
100 澳门元对人民币 2023-04-26 85.58 82.71 85.92 85.79
100 澳门元对人民币 2023-04-25 85.64 82.77 85.98 85.35
100 澳门元对人民币 2023-04-24 85.24 82.38 85.58 85.31
100 澳门元对人民币 2023-04-21 85.21 82.36 85.55 85.13
100 澳门元对人民币 2023-04-20 84.96 82.11 85.3 85.28
100 澳门元对人民币 2023-04-19 85.12 82.27 85.46 85.11
100 澳门元对人民币 2023-04-18 84.99 82.14 85.33 85.14
100 澳门元对人民币 2023-04-17 85.06 82.21 85.4 85.12
100 澳门元对人民币 2023-04-14 84.92 82.08 85.26 85
100 澳门元对人民币 2023-04-13 84.91 82.07 85.25 85.11
100 澳门元对人民币 2023-04-12 85 82.15 85.34 85.26
100 澳门元对人民币 2023-04-11 85.12 82.27 85.46 85.2
100 澳门元对人民币 2023-04-10 85.1 82.25 85.44 85.12
100 澳门元对人民币 2023-04-07 84.94 82.09 85.28 85.16
100 澳门元对人民币 2023-04-06 84.99 82.14 85.33 85.21
100 澳门元对人民币 2023-04-05 85.01 82.16 85.35 85.14
100 澳门元对人民币 2023-04-04 85.02 82.17 85.36 85.14
100 澳门元对人民币 2023-04-03 85.01 82.16 85.35 85.15
100 澳门元对人民币 2023-03-31 84.93 82.08 85.27 85.07
100 澳门元对人民币 2023-03-30 84.98 82.13 85.32 85.33
100 澳门元对人民币 2023-03-29 85.13 82.28 85.47 85.15
100 澳门元对人民币 2023-03-28 85 82.15 85.34 85.11
100 澳门元对人民币 2023-03-27 85.07 82.22 85.41 85.04
100 澳门元对人民币 2023-03-24 84.93 82.08 85.27 84.64
100 澳门元对人民币 2023-03-23 84.32 81.5 84.66 84.9
100 澳门元对人民币 2023-03-22 85.07 82.22 85.41 85.15
100 澳门元对人民币 2023-03-21 85.1 82.25 85.44 85.33
100 澳门元对人民币 2023-03-20 85.13 82.28 85.47 85.2
100 澳门元对人民币 2023-03-17 85.14 82.29 85.48 85.38
100 澳门元对人民币 2023-03-16 85.25 82.39 85.59 85.35
100 澳门元对人民币 2023-03-15 85.31 82.45 85.65 85.19
100 澳门元对人民币 2023-03-14 84.96 82.11 85.3 84.89
100 澳门元对人民币 2023-03-13 84.63 81.8 84.97 85.57
100 澳门元对人民币 2023-03-10 85.39 82.53 85.73 86.2
100 澳门元对人民币 2023-03-09 86.05 83.17 86.39 86.12
100 澳门元对人民币 2023-03-08 85.86 82.98 86.2 86.24
100 澳门元对人民币 2023-03-07 85.99 83.11 86.33 85.85
100 澳门元对人民币 2023-03-06 85.66 82.79 86 85.45
100 澳门元对人民币 2023-03-03 85.41 82.55 85.75 85.32
100 澳门元对人民币 2023-03-02 85.49 82.63 85.83 85.1
100 澳门元对人民币 2023-03-01 84.94 82.09 85.28 85.94
100 澳门元对人民币 2023-02-28 85.69 82.82 86.03 86.01
100 澳门元对人民币 2023-02-27 85.87 82.99 86.21 86.09
100 澳门元对人民币 2023-02-24 85.97 83.09 86.31 85.5
100 澳门元对人民币 2023-02-23 85.32 82.46 85.66 85.38
100 澳门元对人民币 2023-02-22 85.24 82.38 85.58 85.24
100 澳门元对人民币 2023-02-21 85.1 82.25 85.44 84.97
100 澳门元对人民币 2023-02-20 84.88 82.04 85.22 85.02
100 澳门元对人民币 2023-02-17 85.01 82.16 85.35 84.96
100 澳门元对人民币 2023-02-16 84.84 82 85.18 84.81
100 澳门元对人民币 2023-02-15 84.68 81.84 85.02 84.54
100 澳门元对人民币 2023-02-14 84.23 81.41 84.57 84.33
100 澳门元对人民币 2023-02-13 84.33 81.51 84.67 84.44
100 澳门元对人民币 2023-02-10 84.14 81.32 84.48 83.92
100 澳门元对人民币 2023-02-09 83.76 80.96 84.09 84.06
100 澳门元对人民币 2023-02-08 83.91 81.1 84.25 83.82
100 澳门元对人民币 2023-02-07 83.99 81.18 84.33 84.08
100 澳门元对人民币 2023-02-06 83.97 81.16 84.31 84.14
100 澳门元对人民币 2023-02-03 83.76 80.96 84.09 83.42
100 澳门元对人民币 2023-02-02 83.31 80.52 83.64 83.25
100 澳门元对人民币 2023-02-01 83.43 80.64 83.76 83.7
100 澳门元对人民币 2023-01-31 83.63 80.83 83.96 83.73
100 澳门元对人民币 2023-01-30 83.57 80.77 83.9 83.74
100 澳门元对人民币 2023-01-27 84.17 81.35 84.51 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-26 84.2 81.38 84.54 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-25 84.14 81.32 84.48 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-24 84.17 81.35 84.51 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-23 84.2 81.38 84.54 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-20 84.1 81.28 84.44 84.08
100 澳门元对人民币 2023-01-19 83.99 81.18 84.33 83.91
100 澳门元对人民币 2023-01-18 83.67 80.87 84 84.1
100 澳门元对人民币 2023-01-17 84.02 81.21 84.36 83.74
100 澳门元对人民币 2023-01-16 83.63 80.83 83.96 83.33
100 澳门元对人民币 2023-01-13 83.37 80.58 83.7 83.63
100 澳门元对人民币 2023-01-12 83.72 80.92 84.05 84.2
100 澳门元对人民币 2023-01-11 84.09 81.27 84.43 84.3
100 澳门元对人民币 2023-01-10 84.21 81.39 84.55 84.05
100 澳门元对人民币 2023-01-09 84.18 81.36 84.52 84.97
100 澳门元对人民币 2023-01-06 84.98 82.13 85.32 85.62
100 澳门元对人民币 2023-01-05 85.46 82.6 85.8 85.63
100 澳门元对人民币 2023-01-04 85.52 82.65 85.86 85.9
100 澳门元对人民币 2023-01-03 85.79 82.91 86.13 86.07
100 澳门元对人民币 2023-01-02 85.91 83.03 86.25 86.81
100 澳门元对人民币 2022-12-30 85.87 82.99 86.21 86.81
100 澳门元对人民币 2022-12-29 86.72 83.81 87.06 87.02
100 澳门元对人民币 2022-12-28 86.89 83.98 87.23 86.69

下表为 100 澳门元对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 澳门元兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.8983 89.8311 MOP/CNY
USD 美元 0.124 12.3967 MOP/USD
JPY 日元 18.7587 1875.8714 MOP/JPY
EUR 欧元 0.1149 11.4894 MOP/EUR
GBP 英镑 0.0982 9.8185 MOP/GBP
HKD 港币 0.9706 97.0625 MOP/HKD
KRW 韩国元 167.456 16745.5983 MOP/KRW
AUD 澳大利亚元 0.1906 19.0622 MOP/AUD
CAD 加拿大元 0.1681 16.8074 MOP/CAD
SGD 新加坡元 0.1673 16.7266 MOP/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.2248 22.4757 MOP/BGN
CZK 捷克货币 2.9022 290.2174 MOP/CZK
DKK 丹麦克朗 0.8564 85.645 MOP/DKK
HUF 匈牙利福林 45.2199 4521.9907 MOP/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.4945 49.452 MOP/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.5713 57.1326 MOP/RON
SEK 瑞典克朗 1.3255 132.5548 MOP/SEK
CHF 瑞士法郎 0.1119 11.193 MOP/CHF
NOK 挪威克朗 1.3436 134.3604 MOP/NOK
HRK 克罗地亚库纳 0.8657 86.5702 MOP/HRK
RUB 卢布 11.4764 1147.6374 MOP/RUB
TRY 土耳其里拉 4.0162 401.617 MOP/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.6204 62.0374 MOP/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 1971.673 197167.3015 MOP/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.457 45.6971 MOP/ILS
INR 印度卢比 10.3593 1035.9324 MOP/INR
MXN 墨西哥比索 2.0561 205.6144 MOP/MXN
MYR 林吉特 0.5877 58.7675 MOP/MYR
NZD 新西兰元 0.2076 20.76 MOP/NZD
PHP 菲律宾比索 6.9917 699.1736 MOP/PHP
THB 泰国铢 4.521 452.102 MOP/THB
ZAR 南非兰特 2.3463 234.6299 MOP/ZAR
ISK 冰岛克朗 17.2566 1725.6648 MOP/ISK
TWD 新台币 3.9576 395.76 MOP/TWD
ZWL 津巴布韦币 2608.4949 260849.488 MOP/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.4554 45.5444 MOP/AED
AFN 阿富汗尼 8.8462 884.6209 MOP/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 11.9428 1194.2778 MOP/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 49.0174 4901.7427 MOP/AMD
AOA 安哥拉宽扎 104.954 10495.4006 MOP/AOA
ARS 阿根廷比索 106.333 10633.3004 MOP/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.222 22.1973 MOP/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.2111 21.1103 MOP/AZN
BAM 波黑马克 0.2247 22.4668 MOP/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.248 24.8024 MOP/BBD
BDT 孟加拉塔卡 13.5809 1358.0938 MOP/BDT
BHD 巴林 0.0466 4.6631 MOP/BHD
BIF 布隆迪法郎 357.0829 35708.2914 MOP/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.1241 12.4057 MOP/BMD
BND 文莱元 0.1674 16.7355 MOP/BND
BOB 玻利维亚诺 0.8591 85.9145 MOP/BOB
BSD 巴哈马元 0.1241 12.4057 MOP/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 10.355 1035.5013 MOP/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 1.7045 170.4545 MOP/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.405 40.4959 MOP/BYN
BZD 伯利兹元 0.248 24.8024 MOP/BZD
CDF 刚果法郎 344.2151 34421.5056 MOP/CDF
CLP 智利比索 121.6176 12161.7589 MOP/CLP
COP 哥伦比亚比索 478.1447 47814.4718 MOP/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 62.3715 6237.1542 MOP/CRC
CUP 古巴比索 2.9764 297.6374 MOP/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 12.6687 1266.8703 MOP/CVE
DJF 吉布提法郎 22.0401 2204.0065 MOP/DJF
DOP 多米尼加比索 7.3471 734.7107 MOP/DOP
DZD 阿尔及利亚 16.7379 1673.7873 MOP/DZD
EGP 埃及镑 5.8663 586.6331 MOP/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 1.8602 186.0223 MOP/ERN
ETB 以太币 7.0624 706.2433 MOP/ETB
FJD 斐济元 0.2799 27.9914 MOP/FJD
FKP 福克兰镑 0.0982 9.8185 MOP/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.3353 33.534 MOP/GEL
GGP 根西岛镑 0.0982 9.8185 MOP/GGP
GHS 加纳塞地 1.6578 165.7833 MOP/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.0982 9.8185 MOP/GIP
GMD 冈比亚达拉西 8.1818 818.1818 MOP/GMD
GNF 几内亚法郎 1062.6098 106260.9774 MOP/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.9678 96.7751 MOP/GTQ
GYD 圭亚那元 26.0271 2602.7129 MOP/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 3.0636 306.36 MOP/HNL
HTG 海地古德 16.5473 1654.7341 MOP/HTG
IMP ERC20代币 0.0982 9.8185 MOP/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 162.5867 16258.6687 MOP/IQD
IRR 伊朗里亚尔 5284.3332 528433.3184 MOP/IRR
JEP 泽西英镑 0.0982 9.8185 MOP/JEP
JMD 牙买加元 19.0916 1909.1628 MOP/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.0879 8.7927 MOP/JOD
KES 肯尼亚先令 16.3659 1636.5882 MOP/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 11.1208 1112.0823 MOP/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 502.7351 50273.5088 MOP/KHR
KID 基里巴斯元 0.1906 19.0622 MOP/KID
KMF 科摩罗法郎 56.5238 5652.3805 MOP/KMF
KYD 开曼群岛元 0.1033 10.3306 MOP/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0382 3.8151 MOP/KWD
KZT 坚戈 55.5294 5552.9375 MOP/KZT
LAK 老挝基普 2567.3861 256738.6094 MOP/LAK
LBP 黎巴嫩镑 11099.3504 1109935.0431 MOP/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 37.2595 3725.9522 MOP/LKR
LRD 利比里亚元 24.0002 2400.018 MOP/LRD
LSL 莱索托洛蒂 2.3488 234.8814 MOP/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.6014 60.1419 MOP/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 1.2586 125.8624 MOP/MAD
MDL 列伊 2.1927 219.2688 MOP/MDL
MGA 阿里亚里 545.8267 54582.6716 MOP/MGA
MKD 马其顿第纳尔 7.0441 704.4107 MOP/MKD
MMK 缅甸元 314.9263 31492.6338 MOP/MMK
MNT 蒙古图格里克 418.5675 41856.7463 MOP/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 4.9919 499.1915 MOP/MRU
MUR 毛里求斯卢比 5.7466 574.6586 MOP/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 1.9134 191.3403 MOP/MVR
MWK 马拉维克瓦查 214.5354 21453.5393 MOP/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 7.9209 792.0949 MOP/MZN
NAD 纳米比亚元 2.3488 234.8814 MOP/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 168.6418 16864.1754 MOP/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 4.5674 456.7373 MOP/NIO
NPR 尼泊尔卢比 16.5679 1656.7912 MOP/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.0477 4.7682 MOP/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.1241 12.4057 MOP/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.4622 46.2181 MOP/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.4681 46.811 MOP/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 34.4606 3446.0564 MOP/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 910.8706 91087.0553 MOP/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.4514 45.1401 MOP/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 13.4698 1346.9817 MOP/RSD
RWF 卢旺达法郎 164.0087 16400.8714 MOP/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.4651 46.5056 MOP/SAR
SBD 所罗门群岛元 1.0427 104.267 MOP/SBD
SCR 塞舌尔卢比 1.7283 172.8261 MOP/SCR
SDG 苏丹镑 55.5347 5553.4675 MOP/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.0982 9.8185 MOP/SHP
SLE 数字货币 2.8162 281.6206 MOP/SLE
SLL 塞拉利昂 2816.7278 281672.7812 MOP/SLL
SOS 索马里先令 71.0183 7101.8326 MOP/SOS
SRD 苏里南元 4.3369 433.6867 MOP/SRD
SSP 南苏丹镑 196.2786 19627.8566 MOP/SSP
STN 圣多美多布拉 2.8149 281.4858 MOP/STN
SYP 叙利亚镑 1600.567 160056.7014 MOP/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 2.3488 234.8814 MOP/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 1.3594 135.9414 MOP/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 0.435 43.4962 MOP/TMT
TND 突尼斯第纳尔 0.3874 38.7442 MOP/TND
TOP 汤币 0.2949 29.4916 MOP/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 0.8429 84.2885 MOP/TTD
TVD 图瓦卢元 0.1906 19.0622 MOP/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 318.9429 31894.2867 MOP/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 4.8803 488.0255 MOP/UAH
UGX 乌干达先令 481.731 48173.1046 MOP/UGX
UYU 乌拉圭比索 4.6729 467.2925 MOP/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 1578.9459 157894.5922 MOP/UZS
VES 玻利瓦尔 4.5107 451.069 MOP/VES
VND 越南盾 3075.0862 307508.6238 MOP/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 14.952 1495.203 MOP/VUV
WST 萨摩亚塔拉 0.3433 34.3335 MOP/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 3.092 309.1987 MOP/ZMW
XAF 中非共同体法郎 75.3651 7536.5074 MOP/XAF
XCD 东加勒比元 0.3348 33.4801 MOP/XCD
XDR 特别提款权 0.094 9.3963 MOP/XDR
XOF 西非共同体法郎 75.3651 7536.5074 MOP/XOF
XPF 太平洋法郎 13.7105 1371.0474 MOP/XPF
YER 也门里亚尔 31.055 3105.4977 MOP/YER
ANG 荷属安的列斯盾 0.222 22.1973 MOP/ANG
澳门元与其他货币汇率