输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳门元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳门元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.8905 | 89.0472 | MOP/CNY |
USD | 美元 | 0.1247 | 12.4666 | MOP/USD |
JPY | 日元 | 18.4271 | 1842.707 | MOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1135 | 11.3535 | MOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0984 | 9.8397 | MOP/GBP |
HKD | 港币 | 0.9716 | 97.1594 | MOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 161.172 | 16117.2039 | MOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.188 | 18.7979 | MOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1693 | 16.9279 | MOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1663 | 16.6251 | MOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2223 | 22.2262 | MOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.7613 | 276.1264 | MOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8472 | 84.7195 | MOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 43.0335 | 4303.3482 | MOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.4928 | 49.2787 | MOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5653 | 56.5272 | MOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.2944 | 129.439 | MOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1095 | 10.9528 | MOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.327 | 132.6981 | MOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8561 | 85.61 | MOP/HRK |
RUB | 卢布 | 11.0876 | 1108.7622 | MOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.6056 | 360.561 | MOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6096 | 60.9617 | MOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1923.6823 | 192368.228 | MOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4605 | 46.0463 | MOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.3785 | 1037.854 | MOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.1386 | 213.8646 | MOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5817 | 58.1656 | MOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2042 | 20.4185 | MOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 6.8973 | 689.7329 | MOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.3405 | 434.0516 | MOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.325 | 232.5022 | MOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.1191 | 1711.9145 | MOP/ISK |
TWD | 新台币 | 3.9108 | 391.0775 | MOP/TWD |
ZWL | 津巴布韦币 | 719.7663 | 71976.6251 | MOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4576 | 45.7614 | MOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 8.8295 | 882.9475 | MOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.82 | 1182.0036 | MOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 50.0474 | 5004.7373 | MOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 104.4299 | 10442.992 | MOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 44.7958 | 4479.5815 | MOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2231 | 22.3063 | MOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2096 | 20.9617 | MOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2223 | 22.2262 | MOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2492 | 24.9154 | MOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.7512 | 1375.1202 | MOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0468 | 4.6848 | MOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 354.9603 | 35496.0285 | MOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1246 | 12.4577 | MOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1662 | 16.6162 | MOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8468 | 84.6839 | MOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1246 | 12.4577 | MOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.3782 | 1037.8183 | MOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.6915 | 169.1451 | MOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3972 | 39.715 | MOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2492 | 24.9154 | MOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 309.1589 | 30915.8949 | MOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 109.0896 | 10908.9581 | MOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 500.8858 | 50088.5752 | MOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 65.0085 | 6500.8549 | MOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.9903 | 299.0294 | MOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.5288 | 1252.8762 | MOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.1432 | 2214.3188 | MOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 6.9581 | 695.8148 | MOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 16.5681 | 1656.8121 | MOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.8706 | 387.0614 | MOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.8689 | 186.8923 | MOP/ERN |
ETB | 以太币 | 6.9931 | 699.3054 | MOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2774 | 27.7382 | MOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0983 | 9.8308 | MOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3374 | 33.74 | MOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0983 | 9.8308 | MOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5045 | 150.4452 | MOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0983 | 9.8308 | MOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.2516 | 825.1647 | MOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1067.1939 | 106719.3945 | MOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9591 | 95.9127 | MOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.0433 | 2604.3277 | MOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.024 | 302.3954 | MOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 16.4955 | 1649.5548 | MOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0983 | 9.8308 | MOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 163.1306 | 16313.0632 | MOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5292.6185 | 529261.8522 | MOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0983 | 9.8308 | MOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 18.9833 | 1898.3259 | MOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0883 | 8.8335 | MOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.1508 | 1915.0846 | MOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.0782 | 1107.8183 | MOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 511.1427 | 51114.2743 | MOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.188 | 18.7979 | MOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 55.8995 | 5589.9466 | MOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1038 | 10.3829 | MOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0382 | 3.8166 | MOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 57.1616 | 5716.1621 | MOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2522.8705 | 252287.0525 | MOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1868.9306 | 186893.0632 | MOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 40.9149 | 4091.4871 | MOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 23.3468 | 2334.6839 | MOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.3251 | 232.5111 | MOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.5989 | 59.8931 | MOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2451 | 124.5058 | MOP/MAD |
MDL | 列伊 | 2.2067 | 220.6679 | MOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 563.7604 | 56376.0374 | MOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.0009 | 700.089 | MOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 307.9088 | 30790.8816 | MOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 434.4724 | 43447.2395 | MOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.9306 | 493.0632 | MOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.4717 | 547.1683 | MOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.8904 | 189.0383 | MOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 210.586 | 21058.602 | MOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.9492 | 794.9154 | MOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.3251 | 232.5111 | MOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 97.3687 | 9736.8655 | MOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.4815 | 448.1478 | MOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.6052 | 1660.5165 | MOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0479 | 4.7907 | MOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1246 | 12.4577 | MOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4646 | 46.4559 | MOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4551 | 45.512 | MOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 35.3846 | 3538.4595 | MOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 914.7075 | 91470.748 | MOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4535 | 45.3517 | MOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.3309 | 1333.0899 | MOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 158.7061 | 15870.6055 | MOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4672 | 46.7231 | MOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0374 | 103.74 | MOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7126 | 171.2556 | MOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 55.6396 | 5563.9626 | MOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0983 | 9.8308 | MOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.7816 | 278.1567 | MOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2780.0655 | 278006.5539 | MOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 71.1238 | 7112.3776 | MOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.7681 | 476.8121 | MOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 133.747 | 13374.7017 | MOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.7838 | 278.3793 | MOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1580.2865 | 158028.6465 | MOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.3251 | 232.5111 | MOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3631 | 136.3134 | MOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4357 | 43.5708 | MOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3847 | 38.4684 | MOP/TND |
TOP | 汤币 | 0.2898 | 28.976 | MOP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8158 | 81.5761 | MOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.188 | 18.7979 | MOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 312.521 | 31252.1015 | MOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.5238 | 452.3776 | MOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 473.5688 | 47356.8833 | MOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.8451 | 484.5058 | MOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1527.2711 | 152727.106 | MOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.4207 | 442.0659 | MOP/VES |
VND | 越南盾 | 3016.698 | 301669.7952 | MOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.8147 | 1481.4693 | MOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3387 | 33.8736 | MOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.9435 | 294.3544 | MOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 74.5327 | 7453.268 | MOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3364 | 33.642 | MOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0933 | 9.3321 | MOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 74.5327 | 7453.268 | MOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.559 | 1355.9038 | MOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 30.6345 | 3063.4461 | MOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2231 | 22.3063 | MOP/ANG |
澳门元与其他货币汇率
- 澳门元兑人民币
- 澳门元兑美元
- 澳门元兑日元
- 澳门元兑欧元
- 澳门元兑英镑
- 澳门元兑港币
- 澳门元兑韩国元
- 澳门元兑澳大利亚元
- 澳门元兑加拿大元
- 澳门元兑新加坡元
- 澳门元兑保加利亚列弗
- 澳门元兑捷克货币
- 澳门元兑丹麦克朗
- 澳门元兑匈牙利福林
- 澳门元兑波兰兹罗提
- 澳门元兑罗马尼亚新列伊
- 澳门元兑瑞典克朗
- 澳门元兑瑞士法郎
- 澳门元兑挪威克朗
- 澳门元兑克罗地亚库纳
- 澳门元兑卢布
- 澳门元兑土耳其里拉
- 澳门元兑巴西雷亚尔
- 澳门元兑印度尼西亚卢比
- 澳门元兑以色列谢克尔
- 澳门元兑印度卢比
- 澳门元兑墨西哥比索
- 澳门元兑林吉特
- 澳门元兑新西兰元
- 澳门元兑菲律宾比索
- 澳门元兑泰国铢
- 澳门元兑南非兰特
- 澳门元兑冰岛克朗
- 澳门元兑新台币
- 澳门元汇率换算
- 澳门元兑津巴布韦币
- 澳门元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳门元兑阿富汗尼
- 澳门元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳门元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳门元兑安哥拉宽扎
- 澳门元兑阿根廷比索
- 澳门元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳门元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳门元兑波黑马克
- 澳门元兑巴巴多斯元
- 澳门元兑孟加拉塔卡
- 澳门元兑巴林
- 澳门元兑布隆迪法郎
- 澳门元兑百慕大群岛元
- 澳门元兑文莱元
- 澳门元兑玻利维亚诺
- 澳门元兑巴哈马元
- 澳门元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳门元兑博茨瓦纳普拉
- 澳门元兑白俄罗斯卢布
- 澳门元兑伯利兹元
- 澳门元兑刚果法郎
- 澳门元兑智利比索
- 澳门元兑哥伦比亚比索
- 澳门元兑哥斯达黎加科朗
- 澳门元兑古巴比索
- 澳门元兑佛得角埃斯库多
- 澳门元兑吉布提法郎
- 澳门元兑多米尼加比索
- 澳门元兑阿尔及利亚
- 澳门元兑埃及镑
- 澳门元兑厄立特里亚纳克法
- 澳门元兑以太币
- 澳门元兑斐济元
- 澳门元兑福克兰镑
- 澳门元兑格鲁吉亚拉里
- 澳门元兑根西岛镑
- 澳门元兑加纳塞地
- 澳门元兑直布罗陀镑
- 澳门元兑冈比亚达拉西
- 澳门元兑几内亚法郎
- 澳门元兑危地马拉格查尔
- 澳门元兑圭亚那元
- 澳门元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳门元兑海地古德
- 澳门元兑ERC20代币
- 澳门元兑伊拉克第纳尔
- 澳门元兑伊朗里亚尔
- 澳门元兑泽西英镑
- 澳门元兑牙买加元
- 澳门元兑约旦第纳尔
- 澳门元兑肯尼亚先令
- 澳门元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳门元兑柬埔寨瑞尔
- 澳门元兑基里巴斯元
- 澳门元兑科摩罗法郎
- 澳门元兑开曼群岛元
- 澳门元兑科威特第纳尔
- 澳门元兑坚戈
- 澳门元兑老挝基普
- 澳门元兑黎巴嫩镑
- 澳门元兑斯里兰卡卢比
- 澳门元兑利比里亚元
- 澳门元兑莱索托洛蒂
- 澳门元兑利比亚第纳尔
- 澳门元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳门元兑列伊
- 澳门元兑阿里亚里
- 澳门元兑马其顿第纳尔
- 澳门元兑缅甸元
- 澳门元兑蒙古图格里克
- 澳门元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳门元兑毛里求斯卢比
- 澳门元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳门元兑马拉维克瓦查
- 澳门元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳门元兑纳米比亚元
- 澳门元兑尼日利亚奈拉
- 澳门元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳门元兑尼泊尔卢比
- 澳门元兑阿曼里亚尔
- 澳门元兑巴拿马巴波亚
- 澳门元兑秘鲁新索尔
- 澳门元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳门元兑巴基斯坦卢比
- 澳门元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳门元兑卡塔尔里亚尔
- 澳门元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳门元兑卢旺达法郎
- 澳门元兑沙特阿拉伯
- 澳门元兑所罗门群岛元
- 澳门元兑塞舌尔卢比
- 澳门元兑苏丹镑
- 澳门元兑圣赫勒拿镑
- 澳门元兑数字货币
- 澳门元兑塞拉利昂
- 澳门元兑索马里先令
- 澳门元兑苏里南元
- 澳门元兑南苏丹镑
- 澳门元兑圣多美多布拉
- 澳门元兑叙利亚镑
- 澳门元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳门元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳门元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳门元兑突尼斯第纳尔
- 澳门元兑汤币
- 澳门元兑特立尼达多巴哥元
- 澳门元兑图瓦卢元
- 澳门元兑坦桑尼亚先令
- 澳门元兑乌克兰格里夫纳
- 澳门元兑乌干达先令
- 澳门元兑乌拉圭比索
- 澳门元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳门元兑玻利瓦尔
- 澳门元兑越南盾
- 澳门元兑瓦努阿图瓦图
- 澳门元兑萨摩亚塔拉
- 澳门元兑赞比亚克瓦查
- 澳门元兑中非共同体法郎
- 澳门元兑东加勒比元
- 澳门元兑特别提款权
- 澳门元兑西非共同体法郎
- 澳门元兑太平洋法郎
- 澳门元兑也门里亚尔