输入
结果
生成结果...
下表为 100 澳门元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 澳门元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.8336 | 83.3611 | MOP/CNY |
USD | 美元 | 0.1231 | 12.3124 | MOP/USD |
JPY | 日元 | 15.9805 | 1598.0493 | MOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1134 | 11.3371 | MOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1015 | 10.145 | MOP/GBP |
HKD | 港币 | 0.9709 | 97.0907 | MOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 152.0106 | 15201.0587 | MOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1754 | 17.5392 | MOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1647 | 16.4722 | MOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1621 | 16.2054 | MOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2214 | 22.1407 | MOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.6901 | 269.0063 | MOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8446 | 84.4615 | MOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 43.7643 | 4376.4338 | MOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5325 | 53.2511 | MOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5544 | 55.4351 | MOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.2873 | 128.7262 | MOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1132 | 11.3204 | MOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.2448 | 124.4832 | MOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.853 | 85.3034 | MOP/HRK |
RUB | 卢布 | 8.696 | 869.5982 | MOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.3169 | 231.6939 | MOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6259 | 62.5875 | MOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1836.7647 | 183676.4672 | MOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4209 | 42.089 | MOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.133 | 1013.2961 | MOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.317 | 231.7022 | MOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5266 | 52.6592 | MOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1921 | 19.2064 | MOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 6.6443 | 664.4298 | MOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.0808 | 408.0777 | MOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.1255 | 212.5542 | MOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.3871 | 1738.7129 | MOP/ISK |
TWD | 新台币 | 3.6825 | 368.2477 | MOP/TWD |
ZWL | 津巴布韦币 | 99.1836 | 9918.3645 | MOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4522 | 45.2234 | MOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 11.103 | 1110.3034 | MOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.2462 | 1324.6249 | MOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.0318 | 4903.1761 | MOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 63.1771 | 6317.7142 | MOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 23.2506 | 2325.0584 | MOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2204 | 22.0407 | MOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2102 | 21.0237 | MOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2214 | 22.1407 | MOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2463 | 24.6332 | MOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.1521 | 1315.2051 | MOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0463 | 4.6307 | MOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 257.3307 | 25733.0694 | MOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1231 | 12.3124 | MOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1621 | 16.2054 | MOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8593 | 85.9286 | MOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1231 | 12.3124 | MOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.133 | 1013.2961 | MOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.5919 | 159.1947 | MOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3205 | 32.0524 | MOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2463 | 24.6332 | MOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 257.3307 | 25733.0694 | MOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 96.7252 | 9672.5242 | MOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 573.6411 | 57364.113 | MOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 68.8758 | 6887.5792 | MOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.9556 | 295.5569 | MOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.4834 | 1248.3411 | MOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 21.8864 | 2188.6379 | MOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.0215 | 702.1507 | MOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 16.8307 | 1683.0694 | MOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.7479 | 374.7916 | MOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.8473 | 184.7282 | MOP/ERN |
ETB | 以太币 | 6.6645 | 666.4471 | MOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2676 | 26.7589 | MOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1014 | 10.1367 | MOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3266 | 32.6609 | MOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1014 | 10.1367 | MOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5129 | 151.2921 | MOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1014 | 10.1367 | MOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 7.8497 | 784.97 | MOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1080.7888 | 108078.8846 | MOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9747 | 97.4658 | MOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.1964 | 2619.6399 | MOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.0615 | 306.1521 | MOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.6251 | 1862.5125 | MOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1014 | 10.1367 | MOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 180.9933 | 18099.3331 | MOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5233.7012 | 523370.1234 | MOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1014 | 10.1367 | MOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.0835 | 1908.3528 | MOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0873 | 8.7279 | MOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 15.4269 | 1542.6892 | MOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.6295 | 1062.9543 | MOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 511.1839 | 51118.3895 | MOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1754 | 17.5392 | MOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 55.6971 | 5569.7149 | MOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1026 | 10.2618 | MOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0377 | 3.7696 | MOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 56.8306 | 5683.061 | MOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2100.794 | 210079.4015 | MOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 185.6489 | 18564.8883 | MOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 45.0292 | 4502.9176 | MOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 19.4752 | 1947.5158 | MOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.1255 | 212.5458 | MOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.5909 | 59.0947 | MOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2557 | 125.5669 | MOP/MAD |
MDL | 列伊 | 2.3252 | 232.5192 | MOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 530.5835 | 53058.3528 | MOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 6.9301 | 693.0143 | MOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 318.0218 | 31802.1841 | MOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 434.8001 | 43480.01 | MOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.5162 | 451.6172 | MOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.58 | 558.0027 | MOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9184 | 191.8389 | MOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 127.3769 | 12737.6876 | MOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 7.8986 | 789.8633 | MOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.1255 | 212.5458 | MOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 57.2137 | 5721.3655 | MOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.5238 | 452.3758 | MOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.2127 | 1621.2738 | MOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0473 | 4.7349 | MOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1231 | 12.3124 | MOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4736 | 47.3575 | MOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4372 | 43.7229 | MOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 33.2953 | 3329.5265 | MOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 904.5589 | 90455.8853 | MOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4482 | 44.8233 | MOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.2623 | 1326.2254 | MOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 139.7173 | 13971.7322 | MOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4618 | 46.1821 | MOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0382 | 103.8179 | MOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.6559 | 165.5885 | MOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 55.5472 | 5554.7182 | MOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1014 | 10.1367 | MOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.4374 | 243.7396 | MOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2437.3238 | 243732.3775 | MOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 70.5739 | 7057.3858 | MOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.0732 | 407.3191 | MOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 91.1954 | 9119.5398 | MOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.7738 | 277.3758 | MOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 312.453 | 31245.2984 | MOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.1255 | 212.5458 | MOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.2754 | 127.5425 | MOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4329 | 43.2894 | MOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3501 | 35.0117 | MOP/TND |
TOP | 汤币 | 0.2878 | 28.7846 | MOP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8421 | 84.2114 | MOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1754 | 17.5392 | MOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 288.5468 | 28854.6849 | MOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.5689 | 456.8856 | MOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 453.0899 | 45308.9863 | MOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.793 | 479.3014 | MOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1398.4011 | 139840.105 | MOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.8145 | 281.4522 | MOP/VES |
VND | 越南盾 | 2910.5215 | 291052.1507 | MOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.2793 | 1427.926 | MOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3299 | 32.986 | MOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.3648 | 236.4788 | MOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 74.2629 | 7426.2921 | MOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3325 | 33.2528 | MOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0914 | 9.1447 | MOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 74.2629 | 7426.2921 | MOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.5099 | 1350.992 | MOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.0642 | 3106.4188 | MOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2204 | 22.0407 | MOP/ANG |
澳门元与其他货币汇率
- 澳门元兑人民币
- 澳门元兑美元
- 澳门元兑日元
- 澳门元兑欧元
- 澳门元兑英镑
- 澳门元兑港币
- 澳门元兑韩国元
- 澳门元兑澳大利亚元
- 澳门元兑加拿大元
- 澳门元兑新加坡元
- 澳门元兑保加利亚列弗
- 澳门元兑捷克货币
- 澳门元兑丹麦克朗
- 澳门元兑匈牙利福林
- 澳门元兑波兰兹罗提
- 澳门元兑罗马尼亚新列伊
- 澳门元兑瑞典克朗
- 澳门元兑瑞士法郎
- 澳门元兑挪威克朗
- 澳门元兑克罗地亚库纳
- 澳门元兑卢布
- 澳门元兑土耳其里拉
- 澳门元兑巴西雷亚尔
- 澳门元兑印度尼西亚卢比
- 澳门元兑以色列谢克尔
- 澳门元兑印度卢比
- 澳门元兑墨西哥比索
- 澳门元兑林吉特
- 澳门元兑新西兰元
- 澳门元兑菲律宾比索
- 澳门元兑泰国铢
- 澳门元兑南非兰特
- 澳门元兑冰岛克朗
- 澳门元兑新台币
- 澳门元汇率换算
- 澳门元兑津巴布韦币
- 澳门元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 澳门元兑阿富汗尼
- 澳门元兑阿尔巴尼亚列克
- 澳门元兑亚美尼亚德拉姆
- 澳门元兑安哥拉宽扎
- 澳门元兑阿根廷比索
- 澳门元兑阿鲁巴弗罗林
- 澳门元兑阿塞拜疆马纳特
- 澳门元兑波黑马克
- 澳门元兑巴巴多斯元
- 澳门元兑孟加拉塔卡
- 澳门元兑巴林
- 澳门元兑布隆迪法郎
- 澳门元兑百慕大群岛元
- 澳门元兑文莱元
- 澳门元兑玻利维亚诺
- 澳门元兑巴哈马元
- 澳门元兑不丹努尔特鲁姆
- 澳门元兑博茨瓦纳普拉
- 澳门元兑白俄罗斯卢布
- 澳门元兑伯利兹元
- 澳门元兑刚果法郎
- 澳门元兑智利比索
- 澳门元兑哥伦比亚比索
- 澳门元兑哥斯达黎加科朗
- 澳门元兑古巴比索
- 澳门元兑佛得角埃斯库多
- 澳门元兑吉布提法郎
- 澳门元兑多米尼加比索
- 澳门元兑阿尔及利亚
- 澳门元兑埃及镑
- 澳门元兑厄立特里亚纳克法
- 澳门元兑以太币
- 澳门元兑斐济元
- 澳门元兑福克兰镑
- 澳门元兑格鲁吉亚拉里
- 澳门元兑根西岛镑
- 澳门元兑加纳塞地
- 澳门元兑直布罗陀镑
- 澳门元兑冈比亚达拉西
- 澳门元兑几内亚法郎
- 澳门元兑危地马拉格查尔
- 澳门元兑圭亚那元
- 澳门元兑洪都拉斯伦皮拉
- 澳门元兑海地古德
- 澳门元兑ERC20代币
- 澳门元兑伊拉克第纳尔
- 澳门元兑伊朗里亚尔
- 澳门元兑泽西英镑
- 澳门元兑牙买加元
- 澳门元兑约旦第纳尔
- 澳门元兑肯尼亚先令
- 澳门元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 澳门元兑柬埔寨瑞尔
- 澳门元兑基里巴斯元
- 澳门元兑科摩罗法郎
- 澳门元兑开曼群岛元
- 澳门元兑科威特第纳尔
- 澳门元兑坚戈
- 澳门元兑老挝基普
- 澳门元兑黎巴嫩镑
- 澳门元兑斯里兰卡卢比
- 澳门元兑利比里亚元
- 澳门元兑莱索托洛蒂
- 澳门元兑利比亚第纳尔
- 澳门元兑摩洛哥迪拉姆
- 澳门元兑列伊
- 澳门元兑阿里亚里
- 澳门元兑马其顿第纳尔
- 澳门元兑缅甸元
- 澳门元兑蒙古图格里克
- 澳门元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 澳门元兑毛里求斯卢比
- 澳门元兑马尔代夫拉菲亚
- 澳门元兑马拉维克瓦查
- 澳门元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 澳门元兑纳米比亚元
- 澳门元兑尼日利亚奈拉
- 澳门元兑尼加拉瓜科多巴
- 澳门元兑尼泊尔卢比
- 澳门元兑阿曼里亚尔
- 澳门元兑巴拿马巴波亚
- 澳门元兑秘鲁新索尔
- 澳门元兑巴布亚新几内亚基那
- 澳门元兑巴基斯坦卢比
- 澳门元兑巴拉圭瓜拉尼
- 澳门元兑卡塔尔里亚尔
- 澳门元兑塞尔维亚第纳尔
- 澳门元兑卢旺达法郎
- 澳门元兑沙特阿拉伯
- 澳门元兑所罗门群岛元
- 澳门元兑塞舌尔卢比
- 澳门元兑苏丹镑
- 澳门元兑圣赫勒拿镑
- 澳门元兑数字货币
- 澳门元兑塞拉利昂
- 澳门元兑索马里先令
- 澳门元兑苏里南元
- 澳门元兑南苏丹镑
- 澳门元兑圣多美多布拉
- 澳门元兑叙利亚镑
- 澳门元兑斯威士兰里兰吉尼
- 澳门元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 澳门元兑土库曼斯坦马纳特
- 澳门元兑突尼斯第纳尔
- 澳门元兑汤币
- 澳门元兑特立尼达多巴哥元
- 澳门元兑图瓦卢元
- 澳门元兑坦桑尼亚先令
- 澳门元兑乌克兰格里夫纳
- 澳门元兑乌干达先令
- 澳门元兑乌拉圭比索
- 澳门元兑乌兹别克斯坦索姆
- 澳门元兑玻利瓦尔
- 澳门元兑越南盾
- 澳门元兑瓦努阿图瓦图
- 澳门元兑萨摩亚塔拉
- 澳门元兑赞比亚克瓦查
- 澳门元兑中非共同体法郎
- 澳门元兑东加勒比元
- 澳门元兑特别提款权
- 澳门元兑西非共同体法郎
- 澳门元兑太平洋法郎
- 澳门元兑也门里亚尔