输入
结果
生成结果...
下表为 100 毛里塔尼亚乌吉亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 毛里塔尼亚乌吉亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2004 | 20.0369 | MRU/CNY |
USD | 美元 | 0.0291 | 2.9134 | MRU/USD |
JPY | 日元 | 3.8294 | 382.9366 | MRU/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0272 | 2.719 | MRU/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0238 | 2.3784 | MRU/GBP |
HKD | 港币 | 0.2285 | 22.846 | MRU/HKD |
KRW | 韩国元 | 38.0937 | 3809.3652 | MRU/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0434 | 4.344 | MRU/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0399 | 3.9853 | MRU/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.039 | 3.9012 | MRU/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0532 | 5.3178 | MRU/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6524 | 65.24 | MRU/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2029 | 20.2873 | MRU/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 10.7962 | 1079.6225 | MRU/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1279 | 12.7935 | MRU/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1337 | 13.3746 | MRU/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3029 | 30.2897 | MRU/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.027 | 2.703 | MRU/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3105 | 31.0531 | MRU/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2049 | 20.4897 | MRU/HRK |
RUB | 卢布 | 2.2406 | 224.0623 | MRU/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.5543 | 55.43 | MRU/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.153 | 15.3022 | MRU/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 447.0901 | 44709.0106 | MRU/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.107 | 10.6957 | MRU/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.405 | 240.5045 | MRU/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.5495 | 54.9531 | MRU/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1306 | 13.058 | MRU/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0466 | 4.6586 | MRU/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5841 | 158.4055 | MRU/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.9919 | 99.1945 | MRU/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.5389 | 53.8872 | MRU/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.0797 | 407.9707 | MRU/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8891 | 88.9096 | MRU/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2353 | 23.5273 | MRU/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 26.6473 | 2664.7311 | MRU/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.107 | 10.6977 | MRU/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.5338 | 253.3802 | MRU/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.1151 | 311.5072 | MRU/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.3126 | 1131.2595 | MRU/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 14.8366 | 1483.6639 | MRU/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 5.9034 | 590.3422 | MRU/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0521 | 5.2136 | MRU/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0494 | 4.9391 | MRU/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0532 | 5.3178 | MRU/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0583 | 5.8267 | MRU/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.0875 | 308.7481 | MRU/BDT |
BHD | 巴林 | 0.011 | 1.0952 | MRU/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 60.5577 | 6055.7686 | MRU/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0291 | 2.9134 | MRU/BMD |
BND | 文莱元 | 0.039 | 3.8992 | MRU/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2006 | 20.0649 | MRU/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0291 | 2.9134 | MRU/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.405 | 240.5045 | MRU/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3889 | 38.8896 | MRU/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0768 | 7.6781 | MRU/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0583 | 5.8267 | MRU/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 60.5577 | 6055.7686 | MRU/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.045 | 2404.4983 | MRU/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 140.8918 | 14089.1761 | MRU/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 15.7526 | 1575.2565 | MRU/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6991 | 69.9106 | MRU/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.9985 | 299.8537 | MRU/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.1769 | 517.6946 | MRU/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.5883 | 158.8282 | MRU/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.9527 | 395.2733 | MRU/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.8993 | 89.9335 | MRU/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4369 | 43.6944 | MRU/ERN |
ETB | 以太币 | 1.5637 | 156.3677 | MRU/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0643 | 6.4318 | MRU/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0238 | 2.3784 | MRU/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0749 | 7.4878 | MRU/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0238 | 2.3784 | MRU/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3615 | 36.1505 | MRU/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0238 | 2.3784 | MRU/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.8457 | 184.5736 | MRU/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 247.2772 | 24727.721 | MRU/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2261 | 22.6116 | MRU/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 6.1266 | 612.6613 | MRU/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.7161 | 71.6098 | MRU/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.4734 | 447.3351 | MRU/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0238 | 2.3784 | MRU/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 42.3904 | 4239.0378 | MRU/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1239.6637 | 123966.3701 | MRU/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0238 | 2.3784 | MRU/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.4011 | 440.1138 | MRU/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0207 | 2.0658 | MRU/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 3.7775 | 377.7491 | MRU/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5484 | 254.8409 | MRU/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 117.1313 | 11713.1302 | MRU/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0434 | 4.344 | MRU/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 13.3786 | 1337.8557 | MRU/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0243 | 2.4285 | MRU/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0089 | 0.8902 | MRU/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.4944 | 1349.439 | MRU/KZT |
LAK | 老挝基普 | 492.2489 | 49224.8938 | MRU/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 436.9443 | 43694.4298 | MRU/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.7449 | 974.4891 | MRU/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 4.6884 | 468.8427 | MRU/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5388 | 53.8771 | MRU/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1401 | 14.0078 | MRU/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.301 | 30.1014 | MRU/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5412 | 54.1196 | MRU/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 124.5319 | 12453.1939 | MRU/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6894 | 168.9429 | MRU/MKD |
MMK | 缅甸元 | 68.4627 | 6846.2671 | MRU/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 102.3216 | 10232.1612 | MRU/MNT |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.347 | 134.6998 | MRU/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4483 | 44.8265 | MRU/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 30.2731 | 3027.3143 | MRU/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.862 | 186.2006 | MRU/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5388 | 53.8771 | MRU/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 13.3638 | 1336.3789 | MRU/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.06 | 106.001 | MRU/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.8481 | 384.806 | MRU/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0112 | 1.1201 | MRU/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0291 | 2.9134 | MRU/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1101 | 11.0083 | MRU/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1022 | 10.2208 | MRU/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.1994 | 819.9387 | MRU/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 207.6082 | 20760.8199 | MRU/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.106 | 10.6035 | MRU/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.1949 | 319.4899 | MRU/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 32.9487 | 3294.8726 | MRU/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1092 | 10.9241 | MRU/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2443 | 24.4269 | MRU/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3982 | 39.8173 | MRU/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.9766 | 1297.6637 | MRU/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0238 | 2.3784 | MRU/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6234 | 62.3427 | MRU/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 623.3223 | 62332.2313 | MRU/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.5157 | 1651.5729 | MRU/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0178 | 101.7833 | MRU/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 24.1908 | 2419.0831 | MRU/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6662 | 66.6246 | MRU/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 72.9232 | 7292.3199 | MRU/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5388 | 53.8771 | MRU/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3179 | 31.7905 | MRU/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1019 | 10.1948 | MRU/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0859 | 8.5918 | MRU/TND |
TOP | 汤币 | 0.0682 | 6.8205 | MRU/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1963 | 19.6321 | MRU/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0434 | 4.344 | MRU/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 68.1873 | 6818.7285 | MRU/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0746 | 107.4577 | MRU/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 109.0846 | 10908.4636 | MRU/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.1482 | 114.8233 | MRU/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 331.744 | 33174.4049 | MRU/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.7056 | 70.5638 | MRU/VES |
VND | 越南盾 | 686.4918 | 68649.1785 | MRU/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.4491 | 344.9066 | MRU/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0785 | 7.8484 | MRU/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6006 | 60.0625 | MRU/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.8381 | 1783.8082 | MRU/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0786 | 7.8645 | MRU/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0218 | 2.176 | MRU/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.8381 | 1783.8082 | MRU/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.2451 | 324.5111 | MRU/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.2646 | 726.4607 | MRU/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0521 | 5.2136 | MRU/ANG |
毛里塔尼亚乌吉亚与其他货币汇率
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑人民币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑美元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑日元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑欧元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑港币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑韩国元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳大利亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加拿大元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新加坡元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑保加利亚列弗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑捷克货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑丹麦克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑匈牙利福林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波兰兹罗提
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑罗马尼亚新列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞典克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瑞士法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑挪威克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑克罗地亚库纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土耳其里拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴西雷亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度尼西亚卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以色列谢克尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑印度卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑墨西哥比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑林吉特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新西兰元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑菲律宾比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泰国铢
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南非兰特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冰岛克朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑新台币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑澳门元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑津巴布韦币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿富汗尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔巴尼亚列克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑亚美尼亚德拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑安哥拉宽扎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿根廷比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿鲁巴弗罗林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿塞拜疆马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑波黑马克
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴巴多斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑孟加拉塔卡
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴林
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑布隆迪法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑百慕大群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑文莱元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利维亚诺
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴哈马元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑不丹努尔特鲁姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑博茨瓦纳普拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑白俄罗斯卢布
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伯利兹元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑刚果法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑智利比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥伦比亚比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑哥斯达黎加科朗
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑古巴比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑佛得角埃斯库多
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉布提法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑多米尼加比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿尔及利亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑埃及镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑厄立特里亚纳克法
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑以太币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斐济元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑福克兰镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑格鲁吉亚拉里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑根西岛镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑加纳塞地
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑直布罗陀镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑冈比亚达拉西
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑几内亚法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑危地马拉格查尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圭亚那元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑海地古德
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑ERC20代币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊拉克第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑伊朗里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑泽西英镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑牙买加元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑约旦第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑肯尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑柬埔寨瑞尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑基里巴斯元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科摩罗法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑开曼群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑科威特第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坚戈
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑老挝基普
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑黎巴嫩镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯里兰卡卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比里亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莱索托洛蒂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑利比亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑摩洛哥迪拉姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑列伊
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿里亚里
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马其顿第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑缅甸元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑蒙古图格里克
- 毛里塔尼亚乌吉亚汇率换算
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑毛里求斯卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马尔代夫拉菲亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑马拉维克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑纳米比亚元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼日利亚奈拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼加拉瓜科多巴
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑尼泊尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑阿曼里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拿马巴波亚
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑秘鲁新索尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴布亚新几内亚基那
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴基斯坦卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卡塔尔里亚尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞尔维亚第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑卢旺达法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑沙特阿拉伯
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑所罗门群岛元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞舌尔卢比
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣赫勒拿镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑数字货币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塞拉利昂
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑索马里先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑苏里南元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑南苏丹镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑圣多美多布拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑叙利亚镑
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑土库曼斯坦马纳特
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑突尼斯第纳尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑汤币
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特立尼达多巴哥元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑图瓦卢元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑坦桑尼亚先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌克兰格里夫纳
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌干达先令
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌拉圭比索
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑玻利瓦尔
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑越南盾
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑瓦努阿图瓦图
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑萨摩亚塔拉
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑赞比亚克瓦查
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑中非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑东加勒比元
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑特别提款权
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑西非共同体法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑太平洋法郎
- 毛里塔尼亚乌吉亚兑也门里亚尔