输入
结果
生成结果...
下表为 100 马尔代夫拉菲亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马尔代夫拉菲亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.4657 | 46.5701 | MVR/CNY |
USD | 美元 | 0.0652 | 6.5198 | MVR/USD |
JPY | 日元 | 9.6229 | 962.2875 | MVR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0599 | 5.9936 | MVR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0515 | 5.146 | MVR/GBP |
HKD | 港币 | 0.509 | 50.9011 | MVR/HKD |
KRW | 韩国元 | 84.9115 | 8491.1517 | MVR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0984 | 9.8356 | MVR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0882 | 8.8157 | MVR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0872 | 8.7179 | MVR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1172 | 11.7217 | MVR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.4567 | 145.6667 | MVR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.4466 | 44.6561 | MVR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 22.7541 | 2275.411 | MVR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.26 | 26.0048 | MVR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2978 | 29.7816 | MVR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6804 | 68.0436 | MVR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.057 | 5.6955 | MVR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.7 | 70.0042 | MVR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4515 | 45.1497 | MVR/HRK |
RUB | 卢布 | 5.9228 | 592.2787 | MVR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.8871 | 188.7067 | MVR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3209 | 32.0868 | MVR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1010.6848 | 101068.4767 | MVR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.243 | 24.2956 | MVR/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.4315 | 543.1519 | MVR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.1248 | 112.4761 | MVR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.3047 | 30.4708 | MVR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1055 | 10.5528 | MVR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.6101 | 361.0115 | MVR/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.2911 | 229.1063 | MVR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.2193 | 121.9299 | MVR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 9.0428 | 904.2798 | MVR/ISK |
TWD | 新台币 | 2.0446 | 204.4614 | MVR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5243 | 52.4286 | MVR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 378.2749 | 37827.4903 | MVR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2395 | 23.9464 | MVR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.5904 | 459.0416 | MVR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 6.155 | 615.4985 | MVR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 26.2469 | 2624.6868 | MVR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 54.7559 | 5475.5926 | MVR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 23.5404 | 2354.0353 | MVR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1167 | 11.6705 | MVR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1106 | 11.0604 | MVR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1172 | 11.7217 | MVR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1304 | 13.0396 | MVR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.1782 | 717.8224 | MVR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0245 | 2.4515 | MVR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 186.2244 | 18622.4375 | MVR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0652 | 6.5198 | MVR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0872 | 8.7179 | MVR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.4479 | 44.7911 | MVR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0652 | 6.5198 | MVR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.4315 | 543.1519 | MVR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.8871 | 88.7114 | MVR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2086 | 20.8588 | MVR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1304 | 13.0396 | MVR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 177.9844 | 17798.4352 | MVR/CDF |
CLP | 智利比索 | 56.9785 | 5697.8485 | MVR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 262.1288 | 26212.8813 | MVR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 34.3261 | 3432.6084 | MVR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.5649 | 156.4895 | MVR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.6074 | 660.7367 | MVR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 11.588 | 1158.7994 | MVR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.6841 | 368.4115 | MVR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 8.7382 | 873.8183 | MVR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.0221 | 202.2074 | MVR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.9781 | 97.8065 | MVR/ERN |
ETB | 以太币 | 3.6714 | 367.1448 | MVR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1454 | 14.5392 | MVR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0515 | 5.146 | MVR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.176 | 17.6035 | MVR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0515 | 5.146 | MVR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.7932 | 79.3229 | MVR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0515 | 5.146 | MVR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.298 | 429.8049 | MVR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 559.3354 | 55933.5351 | MVR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.507 | 50.6962 | MVR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 13.6725 | 1367.2472 | MVR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.5982 | 159.8193 | MVR/HNL |
HTG | 海地古德 | 8.6616 | 866.1622 | MVR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0515 | 5.146 | MVR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 85.584 | 8558.3989 | MVR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2756.6714 | 275667.1448 | MVR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0515 | 5.146 | MVR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 10.0526 | 1005.2624 | MVR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0462 | 4.623 | MVR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 10.0619 | 1006.1892 | MVR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.8013 | 580.1285 | MVR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 268.1631 | 26816.3135 | MVR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0984 | 9.8356 | MVR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 29.48 | 2947.9952 | MVR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0543 | 5.4347 | MVR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.02 | 2.0002 | MVR/KWD |
KZT | 坚戈 | 30.0808 | 3008.0753 | MVR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1331.0633 | 133106.3335 | MVR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 978.0494 | 97804.9411 | MVR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 21.3117 | 2131.1694 | MVR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 12.365 | 1236.497 | MVR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.2193 | 121.9252 | MVR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.3134 | 31.3417 | MVR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.6539 | 65.3938 | MVR/MAD |
MDL | 列伊 | 1.1578 | 115.778 | MVR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 295.7681 | 29576.8127 | MVR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.6686 | 366.8607 | MVR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 182.4373 | 18243.7293 | MVR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 227.9151 | 22791.5103 | MVR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.5885 | 258.846 | MVR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.8664 | 286.639 | MVR/MUR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 110.4621 | 11046.2069 | MVR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.1636 | 416.3554 | MVR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.2193 | 121.9252 | MVR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 51.7034 | 5170.3442 | MVR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.3693 | 236.9301 | MVR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 8.6904 | 869.0448 | MVR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0251 | 2.5069 | MVR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0652 | 6.5198 | MVR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2437 | 24.3655 | MVR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.2408 | 24.0814 | MVR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 18.5615 | 1856.1496 | MVR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 484.4355 | 48443.5477 | MVR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2373 | 23.7321 | MVR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 7.0099 | 700.9919 | MVR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 83.8234 | 8382.336 | MVR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2445 | 24.4493 | MVR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5485 | 54.8549 | MVR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.8754 | 87.5378 | MVR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 29.2329 | 2923.2897 | MVR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0515 | 5.146 | MVR/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.5091 | 150.9104 | MVR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1509.0907 | 150909.0672 | MVR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 37.3833 | 3738.3319 | MVR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.4833 | 248.3305 | MVR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 70.3225 | 7032.2451 | MVR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.4681 | 146.8123 | MVR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 832.9538 | 83295.3756 | MVR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.2193 | 121.9252 | MVR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7142 | 71.4153 | MVR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2283 | 22.8287 | MVR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2026 | 20.258 | MVR/TND |
TOP | 汤币 | 0.1521 | 15.2098 | MVR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4284 | 42.8398 | MVR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0984 | 9.8356 | MVR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 163.8027 | 16380.2729 | MVR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.3783 | 237.8289 | MVR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 247.8916 | 24789.1631 | MVR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.5455 | 254.5476 | MVR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 799.9793 | 79997.9276 | MVR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.3201 | 232.0076 | MVR/VES |
VND | 越南盾 | 1579.267 | 157926.6986 | MVR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.7756 | 777.5579 | MVR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1776 | 17.7572 | MVR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.5547 | 155.465 | MVR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 39.3066 | 3930.6618 | MVR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.176 | 17.6035 | MVR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.049 | 4.9038 | MVR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 39.3066 | 3930.6618 | MVR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 7.1507 | 715.0701 | MVR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 16.1957 | 1619.5734 | MVR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1167 | 11.6705 | MVR/ANG |
马尔代夫拉菲亚与其他货币汇率
- 马尔代夫拉菲亚兑人民币
- 马尔代夫拉菲亚兑美元
- 马尔代夫拉菲亚兑日元
- 马尔代夫拉菲亚兑欧元
- 马尔代夫拉菲亚兑英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑港币
- 马尔代夫拉菲亚兑韩国元
- 马尔代夫拉菲亚兑澳大利亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑加拿大元
- 马尔代夫拉菲亚兑新加坡元
- 马尔代夫拉菲亚兑保加利亚列弗
- 马尔代夫拉菲亚兑捷克货币
- 马尔代夫拉菲亚兑丹麦克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑匈牙利福林
- 马尔代夫拉菲亚兑波兰兹罗提
- 马尔代夫拉菲亚兑罗马尼亚新列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞典克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑瑞士法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑挪威克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑克罗地亚库纳
- 马尔代夫拉菲亚兑卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑土耳其里拉
- 马尔代夫拉菲亚兑巴西雷亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度尼西亚卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑以色列谢克尔
- 马尔代夫拉菲亚兑印度卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑墨西哥比索
- 马尔代夫拉菲亚兑林吉特
- 马尔代夫拉菲亚兑新西兰元
- 马尔代夫拉菲亚兑菲律宾比索
- 马尔代夫拉菲亚兑泰国铢
- 马尔代夫拉菲亚兑南非兰特
- 马尔代夫拉菲亚兑冰岛克朗
- 马尔代夫拉菲亚兑新台币
- 马尔代夫拉菲亚兑澳门元
- 马尔代夫拉菲亚兑津巴布韦币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马尔代夫拉菲亚兑阿富汗尼
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔巴尼亚列克
- 马尔代夫拉菲亚兑亚美尼亚德拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑安哥拉宽扎
- 马尔代夫拉菲亚兑阿根廷比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿鲁巴弗罗林
- 马尔代夫拉菲亚兑阿塞拜疆马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑波黑马克
- 马尔代夫拉菲亚兑巴巴多斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑孟加拉塔卡
- 马尔代夫拉菲亚兑巴林
- 马尔代夫拉菲亚兑布隆迪法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑百慕大群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑文莱元
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利维亚诺
- 马尔代夫拉菲亚兑巴哈马元
- 马尔代夫拉菲亚兑不丹努尔特鲁姆
- 马尔代夫拉菲亚兑博茨瓦纳普拉
- 马尔代夫拉菲亚兑白俄罗斯卢布
- 马尔代夫拉菲亚兑伯利兹元
- 马尔代夫拉菲亚兑刚果法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑智利比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥伦比亚比索
- 马尔代夫拉菲亚兑哥斯达黎加科朗
- 马尔代夫拉菲亚兑古巴比索
- 马尔代夫拉菲亚兑佛得角埃斯库多
- 马尔代夫拉菲亚兑吉布提法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑多米尼加比索
- 马尔代夫拉菲亚兑阿尔及利亚
- 马尔代夫拉菲亚兑埃及镑
- 马尔代夫拉菲亚兑厄立特里亚纳克法
- 马尔代夫拉菲亚兑以太币
- 马尔代夫拉菲亚兑斐济元
- 马尔代夫拉菲亚兑福克兰镑
- 马尔代夫拉菲亚兑格鲁吉亚拉里
- 马尔代夫拉菲亚兑根西岛镑
- 马尔代夫拉菲亚兑加纳塞地
- 马尔代夫拉菲亚兑直布罗陀镑
- 马尔代夫拉菲亚兑冈比亚达拉西
- 马尔代夫拉菲亚兑几内亚法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑危地马拉格查尔
- 马尔代夫拉菲亚兑圭亚那元
- 马尔代夫拉菲亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 马尔代夫拉菲亚兑海地古德
- 马尔代夫拉菲亚兑ERC20代币
- 马尔代夫拉菲亚兑伊拉克第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑伊朗里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑泽西英镑
- 马尔代夫拉菲亚兑牙买加元
- 马尔代夫拉菲亚兑约旦第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑肯尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑柬埔寨瑞尔
- 马尔代夫拉菲亚兑基里巴斯元
- 马尔代夫拉菲亚兑科摩罗法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑开曼群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑科威特第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑坚戈
- 马尔代夫拉菲亚兑老挝基普
- 马尔代夫拉菲亚兑黎巴嫩镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯里兰卡卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑利比里亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑莱索托洛蒂
- 马尔代夫拉菲亚兑利比亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑摩洛哥迪拉姆
- 马尔代夫拉菲亚兑列伊
- 马尔代夫拉菲亚兑阿里亚里
- 马尔代夫拉菲亚兑马其顿第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑缅甸元
- 马尔代夫拉菲亚兑蒙古图格里克
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马尔代夫拉菲亚兑毛里求斯卢比
- 马尔代夫拉菲亚汇率换算
- 马尔代夫拉菲亚兑马拉维克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马尔代夫拉菲亚兑纳米比亚元
- 马尔代夫拉菲亚兑尼日利亚奈拉
- 马尔代夫拉菲亚兑尼加拉瓜科多巴
- 马尔代夫拉菲亚兑尼泊尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑阿曼里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拿马巴波亚
- 马尔代夫拉菲亚兑秘鲁新索尔
- 马尔代夫拉菲亚兑巴布亚新几内亚基那
- 马尔代夫拉菲亚兑巴基斯坦卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑卡塔尔里亚尔
- 马尔代夫拉菲亚兑塞尔维亚第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑卢旺达法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑沙特阿拉伯
- 马尔代夫拉菲亚兑所罗门群岛元
- 马尔代夫拉菲亚兑塞舌尔卢比
- 马尔代夫拉菲亚兑苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣赫勒拿镑
- 马尔代夫拉菲亚兑数字货币
- 马尔代夫拉菲亚兑塞拉利昂
- 马尔代夫拉菲亚兑索马里先令
- 马尔代夫拉菲亚兑苏里南元
- 马尔代夫拉菲亚兑南苏丹镑
- 马尔代夫拉菲亚兑圣多美多布拉
- 马尔代夫拉菲亚兑叙利亚镑
- 马尔代夫拉菲亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 马尔代夫拉菲亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马尔代夫拉菲亚兑土库曼斯坦马纳特
- 马尔代夫拉菲亚兑突尼斯第纳尔
- 马尔代夫拉菲亚兑汤币
- 马尔代夫拉菲亚兑特立尼达多巴哥元
- 马尔代夫拉菲亚兑图瓦卢元
- 马尔代夫拉菲亚兑坦桑尼亚先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌克兰格里夫纳
- 马尔代夫拉菲亚兑乌干达先令
- 马尔代夫拉菲亚兑乌拉圭比索
- 马尔代夫拉菲亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 马尔代夫拉菲亚兑玻利瓦尔
- 马尔代夫拉菲亚兑越南盾
- 马尔代夫拉菲亚兑瓦努阿图瓦图
- 马尔代夫拉菲亚兑萨摩亚塔拉
- 马尔代夫拉菲亚兑赞比亚克瓦查
- 马尔代夫拉菲亚兑中非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑东加勒比元
- 马尔代夫拉菲亚兑特别提款权
- 马尔代夫拉菲亚兑西非共同体法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑太平洋法郎
- 马尔代夫拉菲亚兑也门里亚尔