输入
结果
生成结果...
下表为 100 马拉维克瓦查对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 马拉维克瓦查兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0064 | 0.6396 | MWK/CNY |
USD | 美元 | 0.0009 | 0.0875 | MWK/USD |
JPY | 日元 | 0.1306 | 13.0607 | MWK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0008 | 0.0836 | MWK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0007 | 0.0724 | MWK/GBP |
HKD | 港币 | 0.0069 | 0.6858 | MWK/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.1903 | 119.0252 | MWK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0014 | 0.1387 | MWK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0012 | 0.1199 | MWK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0012 | 0.1202 | MWK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0016 | 0.1636 | MWK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0205 | 2.0466 | MWK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0062 | 0.6234 | MWK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.3249 | 32.4921 | MWK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0039 | 0.3861 | MWK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0042 | 0.4161 | MWK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0097 | 0.9709 | MWK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0008 | 0.0806 | MWK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0096 | 0.9575 | MWK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0063 | 0.63 | MWK/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0876 | 8.7582 | MWK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0241 | 2.4096 | MWK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0045 | 0.4474 | MWK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 13.6067 | 1360.6744 | MWK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0034 | 0.3366 | MWK/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0728 | 7.2835 | MWK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0157 | 1.5689 | MWK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0041 | 0.4132 | MWK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0015 | 0.1483 | MWK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0497 | 4.9651 | MWK/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0324 | 3.2418 | MWK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0169 | 1.6884 | MWK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.122 | 12.196 | MWK/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0283 | 2.8306 | MWK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0071 | 0.7064 | MWK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4.8603 | 486.0344 | MWK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0032 | 0.3214 | MWK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0682 | 6.8191 | MWK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0889 | 8.8856 | MWK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.3622 | 36.2243 | MWK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.7317 | 73.1745 | MWK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.3063 | 30.6255 | MWK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0016 | 0.1566 | MWK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0015 | 0.1491 | MWK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0016 | 0.1636 | MWK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0018 | 0.175 | MWK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0963 | 9.6335 | MWK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0003 | 0.0329 | MWK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2.485 | 248.4993 | MWK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0009 | 0.0875 | MWK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0012 | 0.1202 | MWK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0061 | 0.6082 | MWK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0009 | 0.0875 | MWK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0729 | 7.2852 | MWK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0121 | 1.2136 | MWK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0029 | 0.2909 | MWK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0018 | 0.175 | MWK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.1669 | 216.6914 | MWK/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.7938 | 79.3786 | MWK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3.6582 | 365.8189 | MWK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.4702 | 47.0233 | MWK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.021 | 2.0998 | MWK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0922 | 9.2207 | MWK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.1555 | 15.5495 | MWK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.05 | 5 | MWK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1209 | 12.0897 | MWK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.027 | 2.7029 | MWK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0131 | 1.3124 | MWK/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0488 | 4.8813 | MWK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.002 | 0.2003 | MWK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0007 | 0.0724 | MWK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0024 | 0.2362 | MWK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0007 | 0.0724 | MWK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0103 | 1.0286 | MWK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0007 | 0.0724 | MWK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0574 | 5.7447 | MWK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 7.524 | 752.4008 | MWK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0069 | 0.6902 | MWK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.1835 | 18.3513 | MWK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0217 | 2.1689 | MWK/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.1174 | 11.7359 | MWK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0007 | 0.0724 | MWK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.1477 | 114.773 | MWK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 37.6159 | 3761.5909 | MWK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0007 | 0.0724 | MWK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1361 | 13.6051 | MWK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0006 | 0.062 | MWK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1301 | 13.0064 | MWK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0779 | 7.7871 | MWK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3.6115 | 361.1524 | MWK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0014 | 0.1386 | MWK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.4114 | 41.1399 | MWK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0007 | 0.0729 | MWK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0003 | 0.0271 | MWK/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.4173 | 41.7325 | MWK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 18.0049 | 1800.4886 | MWK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 13.1241 | 1312.4089 | MWK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.2837 | 28.3735 | MWK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.1664 | 16.642 | MWK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0169 | 1.6895 | MWK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0043 | 0.4284 | MWK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0091 | 0.9064 | MWK/MAD |
MDL | 列伊 | 0.016 | 1.6 | MWK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3.9833 | 398.3298 | MWK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0511 | 5.1094 | MWK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2.172 | 217.2032 | MWK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3.0461 | 304.6112 | MWK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0333 | 3.3329 | MWK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.039 | 3.8991 | MWK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0135 | 1.3532 | MWK/MVR |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0559 | 5.5897 | MWK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0169 | 1.6895 | MWK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.7183 | 71.8291 | MWK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0322 | 3.2159 | MWK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1166 | 11.6564 | MWK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0003 | 0.0336 | MWK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0009 | 0.0875 | MWK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0033 | 0.333 | MWK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0032 | 0.3212 | MWK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.2494 | 24.943 | MWK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6.4397 | 643.9719 | MWK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0032 | 0.3185 | MWK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0981 | 9.8067 | MWK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.0982 | 109.8236 | MWK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0033 | 0.3281 | MWK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0074 | 0.7431 | MWK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.012 | 1.1981 | MWK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.3914 | 39.1422 | MWK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0007 | 0.0724 | MWK/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.018 | 1.8017 | MWK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 18.0185 | 1801.8452 | MWK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.5007 | 50.0673 | MWK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0334 | 3.3374 | MWK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.8922 | 89.2161 | MWK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0205 | 2.0487 | MWK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 11.3452 | 1134.5219 | MWK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0169 | 1.6895 | MWK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0097 | 0.9674 | MWK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0031 | 0.3068 | MWK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0028 | 0.2788 | MWK/TND |
TOP | 汤币 | 0.0021 | 0.2103 | MWK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.006 | 0.5977 | MWK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0014 | 0.1386 | MWK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.1991 | 219.9124 | MWK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0321 | 3.209 | MWK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3.284 | 328.4016 | MWK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0339 | 3.3879 | MWK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 10.7811 | 1078.1108 | MWK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0304 | 3.0375 | MWK/VES |
VND | 越南盾 | 21.3504 | 2135.0363 | MWK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1076 | 10.7613 | MWK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0024 | 0.2437 | MWK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0185 | 1.8487 | MWK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.5485 | 54.8532 | MWK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0024 | 0.2362 | MWK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0007 | 0.0672 | MWK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.5485 | 54.8532 | MWK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0998 | 9.9789 | MWK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.2194 | 21.9423 | MWK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0016 | 0.1566 | MWK/ANG |
马拉维克瓦查与其他货币汇率
- 马拉维克瓦查兑人民币
- 马拉维克瓦查兑美元
- 马拉维克瓦查兑日元
- 马拉维克瓦查兑欧元
- 马拉维克瓦查兑英镑
- 马拉维克瓦查兑港币
- 马拉维克瓦查兑韩国元
- 马拉维克瓦查兑澳大利亚元
- 马拉维克瓦查兑加拿大元
- 马拉维克瓦查兑新加坡元
- 马拉维克瓦查兑保加利亚列弗
- 马拉维克瓦查兑捷克货币
- 马拉维克瓦查兑丹麦克朗
- 马拉维克瓦查兑匈牙利福林
- 马拉维克瓦查兑波兰兹罗提
- 马拉维克瓦查兑罗马尼亚新列伊
- 马拉维克瓦查兑瑞典克朗
- 马拉维克瓦查兑瑞士法郎
- 马拉维克瓦查兑挪威克朗
- 马拉维克瓦查兑克罗地亚库纳
- 马拉维克瓦查兑卢布
- 马拉维克瓦查兑土耳其里拉
- 马拉维克瓦查兑巴西雷亚尔
- 马拉维克瓦查兑印度尼西亚卢比
- 马拉维克瓦查兑以色列谢克尔
- 马拉维克瓦查兑印度卢比
- 马拉维克瓦查兑墨西哥比索
- 马拉维克瓦查兑林吉特
- 马拉维克瓦查兑新西兰元
- 马拉维克瓦查兑菲律宾比索
- 马拉维克瓦查兑泰国铢
- 马拉维克瓦查兑南非兰特
- 马拉维克瓦查兑冰岛克朗
- 马拉维克瓦查兑新台币
- 马拉维克瓦查兑澳门元
- 马拉维克瓦查兑津巴布韦币
- 马拉维克瓦查兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 马拉维克瓦查兑阿富汗尼
- 马拉维克瓦查兑阿尔巴尼亚列克
- 马拉维克瓦查兑亚美尼亚德拉姆
- 马拉维克瓦查兑安哥拉宽扎
- 马拉维克瓦查兑阿根廷比索
- 马拉维克瓦查兑阿鲁巴弗罗林
- 马拉维克瓦查兑阿塞拜疆马纳特
- 马拉维克瓦查兑波黑马克
- 马拉维克瓦查兑巴巴多斯元
- 马拉维克瓦查兑孟加拉塔卡
- 马拉维克瓦查兑巴林
- 马拉维克瓦查兑布隆迪法郎
- 马拉维克瓦查兑百慕大群岛元
- 马拉维克瓦查兑文莱元
- 马拉维克瓦查兑玻利维亚诺
- 马拉维克瓦查兑巴哈马元
- 马拉维克瓦查兑不丹努尔特鲁姆
- 马拉维克瓦查兑博茨瓦纳普拉
- 马拉维克瓦查兑白俄罗斯卢布
- 马拉维克瓦查兑伯利兹元
- 马拉维克瓦查兑刚果法郎
- 马拉维克瓦查兑智利比索
- 马拉维克瓦查兑哥伦比亚比索
- 马拉维克瓦查兑哥斯达黎加科朗
- 马拉维克瓦查兑古巴比索
- 马拉维克瓦查兑佛得角埃斯库多
- 马拉维克瓦查兑吉布提法郎
- 马拉维克瓦查兑多米尼加比索
- 马拉维克瓦查兑阿尔及利亚
- 马拉维克瓦查兑埃及镑
- 马拉维克瓦查兑厄立特里亚纳克法
- 马拉维克瓦查兑以太币
- 马拉维克瓦查兑斐济元
- 马拉维克瓦查兑福克兰镑
- 马拉维克瓦查兑格鲁吉亚拉里
- 马拉维克瓦查兑根西岛镑
- 马拉维克瓦查兑加纳塞地
- 马拉维克瓦查兑直布罗陀镑
- 马拉维克瓦查兑冈比亚达拉西
- 马拉维克瓦查兑几内亚法郎
- 马拉维克瓦查兑危地马拉格查尔
- 马拉维克瓦查兑圭亚那元
- 马拉维克瓦查兑洪都拉斯伦皮拉
- 马拉维克瓦查兑海地古德
- 马拉维克瓦查兑ERC20代币
- 马拉维克瓦查兑伊拉克第纳尔
- 马拉维克瓦查兑伊朗里亚尔
- 马拉维克瓦查兑泽西英镑
- 马拉维克瓦查兑牙买加元
- 马拉维克瓦查兑约旦第纳尔
- 马拉维克瓦查兑肯尼亚先令
- 马拉维克瓦查兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 马拉维克瓦查兑柬埔寨瑞尔
- 马拉维克瓦查兑基里巴斯元
- 马拉维克瓦查兑科摩罗法郎
- 马拉维克瓦查兑开曼群岛元
- 马拉维克瓦查兑科威特第纳尔
- 马拉维克瓦查兑坚戈
- 马拉维克瓦查兑老挝基普
- 马拉维克瓦查兑黎巴嫩镑
- 马拉维克瓦查兑斯里兰卡卢比
- 马拉维克瓦查兑利比里亚元
- 马拉维克瓦查兑莱索托洛蒂
- 马拉维克瓦查兑利比亚第纳尔
- 马拉维克瓦查兑摩洛哥迪拉姆
- 马拉维克瓦查兑列伊
- 马拉维克瓦查兑阿里亚里
- 马拉维克瓦查兑马其顿第纳尔
- 马拉维克瓦查兑缅甸元
- 马拉维克瓦查兑蒙古图格里克
- 马拉维克瓦查兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 马拉维克瓦查兑毛里求斯卢比
- 马拉维克瓦查兑马尔代夫拉菲亚
- 马拉维克瓦查汇率换算
- 马拉维克瓦查兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 马拉维克瓦查兑纳米比亚元
- 马拉维克瓦查兑尼日利亚奈拉
- 马拉维克瓦查兑尼加拉瓜科多巴
- 马拉维克瓦查兑尼泊尔卢比
- 马拉维克瓦查兑阿曼里亚尔
- 马拉维克瓦查兑巴拿马巴波亚
- 马拉维克瓦查兑秘鲁新索尔
- 马拉维克瓦查兑巴布亚新几内亚基那
- 马拉维克瓦查兑巴基斯坦卢比
- 马拉维克瓦查兑巴拉圭瓜拉尼
- 马拉维克瓦查兑卡塔尔里亚尔
- 马拉维克瓦查兑塞尔维亚第纳尔
- 马拉维克瓦查兑卢旺达法郎
- 马拉维克瓦查兑沙特阿拉伯
- 马拉维克瓦查兑所罗门群岛元
- 马拉维克瓦查兑塞舌尔卢比
- 马拉维克瓦查兑苏丹镑
- 马拉维克瓦查兑圣赫勒拿镑
- 马拉维克瓦查兑数字货币
- 马拉维克瓦查兑塞拉利昂
- 马拉维克瓦查兑索马里先令
- 马拉维克瓦查兑苏里南元
- 马拉维克瓦查兑南苏丹镑
- 马拉维克瓦查兑圣多美多布拉
- 马拉维克瓦查兑叙利亚镑
- 马拉维克瓦查兑斯威士兰里兰吉尼
- 马拉维克瓦查兑塔吉克斯坦索莫尼
- 马拉维克瓦查兑土库曼斯坦马纳特
- 马拉维克瓦查兑突尼斯第纳尔
- 马拉维克瓦查兑汤币
- 马拉维克瓦查兑特立尼达多巴哥元
- 马拉维克瓦查兑图瓦卢元
- 马拉维克瓦查兑坦桑尼亚先令
- 马拉维克瓦查兑乌克兰格里夫纳
- 马拉维克瓦查兑乌干达先令
- 马拉维克瓦查兑乌拉圭比索
- 马拉维克瓦查兑乌兹别克斯坦索姆
- 马拉维克瓦查兑玻利瓦尔
- 马拉维克瓦查兑越南盾
- 马拉维克瓦查兑瓦努阿图瓦图
- 马拉维克瓦查兑萨摩亚塔拉
- 马拉维克瓦查兑赞比亚克瓦查
- 马拉维克瓦查兑中非共同体法郎
- 马拉维克瓦查兑东加勒比元
- 马拉维克瓦查兑特别提款权
- 马拉维克瓦查兑西非共同体法郎
- 马拉维克瓦查兑太平洋法郎
- 马拉维克瓦查兑也门里亚尔