输入
结果
生成结果...
下表为 100 林吉特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 林吉特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.5533 | 155.3277 | MYR/CNY |
USD | 美元 | 0.2123 | 21.2333 | MYR/USD |
JPY | 日元 | 31.7473 | 3174.7282 | MYR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2022 | 20.2237 | MYR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1752 | 17.521 | MYR/GBP |
HKD | 港币 | 1.6632 | 166.3249 | MYR/HKD |
KRW | 韩国元 | 287.5051 | 28750.5126 | MYR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3338 | 33.3799 | MYR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2869 | 28.689 | MYR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2914 | 29.1395 | MYR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3955 | 39.5464 | MYR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.9194 | 491.9385 | MYR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.5054 | 150.5436 | MYR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 78.8616 | 7886.1603 | MYR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.9315 | 93.15 | MYR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.0019 | 100.1864 | MYR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.3444 | 234.4362 | MYR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1954 | 19.5402 | MYR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.2898 | 228.9842 | MYR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.5236 | 152.361 | MYR/HRK |
RUB | 卢布 | 20.5999 | 2059.9876 | MYR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.8048 | 580.4753 | MYR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.061 | 106.1044 | MYR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3301.5683 | 330156.8344 | MYR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8161 | 81.6092 | MYR/ILS |
INR | 印度卢比 | 17.6852 | 1768.5151 | MYR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.746 | 374.6039 | MYR/MXN |
NZD | 新西兰元 | 0.3583 | 35.8341 | MYR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 12.0991 | 1209.9099 | MYR/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.7662 | 776.6232 | MYR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.0682 | 406.8189 | MYR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 29.2089 | 2920.8916 | MYR/ISK |
TWD | 新台币 | 6.8493 | 684.9332 | MYR/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.7131 | 171.311 | MYR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1116.5575 | 111655.7471 | MYR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.7801 | 78.0056 | MYR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 16.6625 | 1666.2473 | MYR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 21.4449 | 2144.4859 | MYR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 83.23 | 8323.004 | MYR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 177.6629 | 17766.2939 | MYR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 74.3411 | 7434.11 | MYR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3802 | 38.0242 | MYR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3616 | 36.1603 | MYR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3955 | 39.5464 | MYR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4248 | 42.4821 | MYR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 23.4385 | 2343.849 | MYR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0799 | 7.9854 | MYR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 602.7714 | 60277.1358 | MYR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2123 | 21.2333 | MYR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2914 | 29.1395 | MYR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.4741 | 147.406 | MYR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2123 | 21.2333 | MYR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 17.6839 | 1768.3908 | MYR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.9334 | 293.3364 | MYR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.598 | 59.8012 | MYR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4248 | 42.4821 | MYR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 529.8555 | 52985.5545 | MYR/CDF |
CLP | 智利比索 | 192.1827 | 19218.2665 | MYR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 865.658 | 86565.7968 | MYR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 114.1844 | 11418.4374 | MYR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.0972 | 509.7235 | MYR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 22.2982 | 2229.8229 | MYR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 37.7453 | 3774.5263 | MYR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 12.0845 | 1208.4498 | MYR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 29.2512 | 2925.1165 | MYR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.5662 | 656.617 | MYR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.1858 | 318.5772 | MYR/ERN |
ETB | 以太币 | 11.7619 | 1176.1883 | MYR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.4837 | 48.3691 | MYR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1752 | 17.521 | MYR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.5719 | 57.1917 | MYR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1752 | 17.521 | MYR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.4849 | 248.4933 | MYR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1752 | 17.521 | MYR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 13.9053 | 1390.525 | MYR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1825.0578 | 182505.7782 | MYR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.6733 | 167.3346 | MYR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 44.4835 | 4448.3535 | MYR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.2538 | 525.3806 | MYR/HNL |
HTG | 海地古德 | 28.8167 | 2881.6713 | MYR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1752 | 17.521 | MYR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 278.3987 | 27839.8726 | MYR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 9096.1757 | 909617.5676 | MYR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1752 | 17.521 | MYR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 32.923 | 3292.2957 | MYR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1506 | 15.0575 | MYR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 31.4467 | 3144.6723 | MYR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 18.9158 | 1891.5812 | MYR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 876.0278 | 87602.7804 | MYR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3336 | 33.3644 | MYR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 99.4874 | 9948.7418 | MYR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1769 | 17.6918 | MYR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0657 | 6.5673 | MYR/KWD |
KZT | 坚戈 | 101.9798 | 10197.9807 | MYR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4340.3983 | 434039.826 | MYR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3185.7717 | 318577.1668 | MYR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 68.7841 | 6878.4094 | MYR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 40.2353 | 4023.5322 | MYR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.0682 | 406.8189 | MYR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.0393 | 103.9298 | MYR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.1883 | 218.8257 | MYR/MAD |
MDL | 列伊 | 3.8582 | 385.8186 | MYR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 966.2071 | 96620.7052 | MYR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.3249 | 1232.4946 | MYR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 501.7692 | 50176.9183 | MYR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 739.6274 | 73962.7369 | MYR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.1375 | 813.7465 | MYR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 9.4661 | 946.6139 | MYR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.2858 | 328.5803 | MYR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 236.2112 | 23621.1246 | MYR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 13.5722 | 1357.2227 | MYR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.0682 | 406.8189 | MYR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 174.76 | 17476.0019 | MYR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.7965 | 779.6521 | MYR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 28.2942 | 2829.4191 | MYR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0817 | 8.1656 | MYR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2123 | 21.2333 | MYR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.8068 | 80.6772 | MYR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.7737 | 77.3687 | MYR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 60.9158 | 6091.5812 | MYR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1559.1021 | 155910.205 | MYR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.7731 | 77.3066 | MYR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.6048 | 2360.4846 | MYR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 264.2052 | 26420.5188 | MYR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.7964 | 79.6365 | MYR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.7909 | 179.0929 | MYR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.9797 | 297.9652 | MYR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 95.0826 | 9508.2634 | MYR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1752 | 17.521 | MYR/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.3739 | 437.3874 | MYR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4373.8409 | 437384.0944 | MYR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 121.4456 | 12144.5635 | MYR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.1943 | 819.4315 | MYR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 215.5738 | 21557.3781 | MYR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.9545 | 495.4489 | MYR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2752.424 | 275242.4045 | MYR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.0682 | 406.8189 | MYR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.3433 | 234.3274 | MYR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7434 | 74.3399 | MYR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.676 | 67.5986 | MYR/TND |
TOP | 汤币 | 0.5099 | 50.9941 | MYR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.4464 | 144.6412 | MYR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3336 | 33.3644 | MYR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 533.4506 | 53345.0606 | MYR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.8445 | 784.4517 | MYR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 799.512 | 79951.196 | MYR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 8.1463 | 814.6319 | MYR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2615.0311 | 261503.1066 | MYR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 7.2779 | 727.7881 | MYR/VES |
VND | 越南盾 | 5181.0382 | 518103.8211 | MYR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 26.0275 | 2602.7493 | MYR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.5909 | 59.0867 | MYR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 4.411 | 441.0997 | MYR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 132.6499 | 13264.9891 | MYR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.5735 | 57.347 | MYR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1634 | 16.3405 | MYR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 132.6499 | 13264.9891 | MYR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 24.1317 | 2413.1718 | MYR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 53.2515 | 5325.1476 | MYR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3802 | 38.0242 | MYR/ANG |
林吉特与其他货币汇率
- 林吉特兑人民币
- 林吉特兑美元
- 林吉特兑日元
- 林吉特兑欧元
- 林吉特兑英镑
- 林吉特兑港币
- 林吉特兑韩国元
- 林吉特兑澳大利亚元
- 林吉特兑加拿大元
- 林吉特兑新加坡元
- 林吉特兑保加利亚列弗
- 林吉特兑捷克货币
- 林吉特兑丹麦克朗
- 林吉特兑匈牙利福林
- 林吉特兑波兰兹罗提
- 林吉特兑罗马尼亚新列伊
- 林吉特兑瑞典克朗
- 林吉特兑瑞士法郎
- 林吉特兑挪威克朗
- 林吉特兑克罗地亚库纳
- 林吉特兑卢布
- 林吉特兑土耳其里拉
- 林吉特兑巴西雷亚尔
- 林吉特兑印度尼西亚卢比
- 林吉特兑以色列谢克尔
- 林吉特兑印度卢比
- 林吉特兑墨西哥比索
- 林吉特汇率换算
- 林吉特兑新西兰元
- 林吉特兑菲律宾比索
- 林吉特兑泰国铢
- 林吉特兑南非兰特
- 林吉特兑冰岛克朗
- 林吉特兑新台币
- 林吉特兑澳门元
- 林吉特兑津巴布韦币
- 林吉特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 林吉特兑阿富汗尼
- 林吉特兑阿尔巴尼亚列克
- 林吉特兑亚美尼亚德拉姆
- 林吉特兑安哥拉宽扎
- 林吉特兑阿根廷比索
- 林吉特兑阿鲁巴弗罗林
- 林吉特兑阿塞拜疆马纳特
- 林吉特兑波黑马克
- 林吉特兑巴巴多斯元
- 林吉特兑孟加拉塔卡
- 林吉特兑巴林
- 林吉特兑布隆迪法郎
- 林吉特兑百慕大群岛元
- 林吉特兑文莱元
- 林吉特兑玻利维亚诺
- 林吉特兑巴哈马元
- 林吉特兑不丹努尔特鲁姆
- 林吉特兑博茨瓦纳普拉
- 林吉特兑白俄罗斯卢布
- 林吉特兑伯利兹元
- 林吉特兑刚果法郎
- 林吉特兑智利比索
- 林吉特兑哥伦比亚比索
- 林吉特兑哥斯达黎加科朗
- 林吉特兑古巴比索
- 林吉特兑佛得角埃斯库多
- 林吉特兑吉布提法郎
- 林吉特兑多米尼加比索
- 林吉特兑阿尔及利亚
- 林吉特兑埃及镑
- 林吉特兑厄立特里亚纳克法
- 林吉特兑以太币
- 林吉特兑斐济元
- 林吉特兑福克兰镑
- 林吉特兑格鲁吉亚拉里
- 林吉特兑根西岛镑
- 林吉特兑加纳塞地
- 林吉特兑直布罗陀镑
- 林吉特兑冈比亚达拉西
- 林吉特兑几内亚法郎
- 林吉特兑危地马拉格查尔
- 林吉特兑圭亚那元
- 林吉特兑洪都拉斯伦皮拉
- 林吉特兑海地古德
- 林吉特兑ERC20代币
- 林吉特兑伊拉克第纳尔
- 林吉特兑伊朗里亚尔
- 林吉特兑泽西英镑
- 林吉特兑牙买加元
- 林吉特兑约旦第纳尔
- 林吉特兑肯尼亚先令
- 林吉特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 林吉特兑柬埔寨瑞尔
- 林吉特兑基里巴斯元
- 林吉特兑科摩罗法郎
- 林吉特兑开曼群岛元
- 林吉特兑科威特第纳尔
- 林吉特兑坚戈
- 林吉特兑老挝基普
- 林吉特兑黎巴嫩镑
- 林吉特兑斯里兰卡卢比
- 林吉特兑利比里亚元
- 林吉特兑莱索托洛蒂
- 林吉特兑利比亚第纳尔
- 林吉特兑摩洛哥迪拉姆
- 林吉特兑列伊
- 林吉特兑阿里亚里
- 林吉特兑马其顿第纳尔
- 林吉特兑缅甸元
- 林吉特兑蒙古图格里克
- 林吉特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 林吉特兑毛里求斯卢比
- 林吉特兑马尔代夫拉菲亚
- 林吉特兑马拉维克瓦查
- 林吉特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 林吉特兑纳米比亚元
- 林吉特兑尼日利亚奈拉
- 林吉特兑尼加拉瓜科多巴
- 林吉特兑尼泊尔卢比
- 林吉特兑阿曼里亚尔
- 林吉特兑巴拿马巴波亚
- 林吉特兑秘鲁新索尔
- 林吉特兑巴布亚新几内亚基那
- 林吉特兑巴基斯坦卢比
- 林吉特兑巴拉圭瓜拉尼
- 林吉特兑卡塔尔里亚尔
- 林吉特兑塞尔维亚第纳尔
- 林吉特兑卢旺达法郎
- 林吉特兑沙特阿拉伯
- 林吉特兑所罗门群岛元
- 林吉特兑塞舌尔卢比
- 林吉特兑苏丹镑
- 林吉特兑圣赫勒拿镑
- 林吉特兑数字货币
- 林吉特兑塞拉利昂
- 林吉特兑索马里先令
- 林吉特兑苏里南元
- 林吉特兑南苏丹镑
- 林吉特兑圣多美多布拉
- 林吉特兑叙利亚镑
- 林吉特兑斯威士兰里兰吉尼
- 林吉特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 林吉特兑土库曼斯坦马纳特
- 林吉特兑突尼斯第纳尔
- 林吉特兑汤币
- 林吉特兑特立尼达多巴哥元
- 林吉特兑图瓦卢元
- 林吉特兑坦桑尼亚先令
- 林吉特兑乌克兰格里夫纳
- 林吉特兑乌干达先令
- 林吉特兑乌拉圭比索
- 林吉特兑乌兹别克斯坦索姆
- 林吉特兑玻利瓦尔
- 林吉特兑越南盾
- 林吉特兑瓦努阿图瓦图
- 林吉特兑萨摩亚塔拉
- 林吉特兑赞比亚克瓦查
- 林吉特兑中非共同体法郎
- 林吉特兑东加勒比元
- 林吉特兑特别提款权
- 林吉特兑西非共同体法郎
- 林吉特兑太平洋法郎
- 林吉特兑也门里亚尔