输入
结果
生成结果...
下表为 100 林吉特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 林吉特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.5316 | 153.1628 | MYR/CNY |
USD | 美元 | 0.214 | 21.3968 | MYR/USD |
JPY | 日元 | 30.9018 | 3090.1823 | MYR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1983 | 19.8346 | MYR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.17 | 17.0011 | MYR/GBP |
HKD | 港币 | 1.6716 | 167.1619 | MYR/HKD |
KRW | 韩国元 | 282.1541 | 28215.4082 | MYR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3255 | 32.5471 | MYR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2909 | 29.0856 | MYR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2866 | 28.6568 | MYR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3881 | 38.8115 | MYR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.8248 | 482.4782 | MYR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.4786 | 147.8634 | MYR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 75.6516 | 7565.1555 | MYR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.8594 | 85.9397 | MYR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.9873 | 98.7287 | MYR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.2314 | 223.1429 | MYR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1873 | 18.7318 | MYR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.3321 | 233.2057 | MYR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.4946 | 149.4563 | MYR/HRK |
RUB | 卢布 | 19.8151 | 1981.5132 | MYR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 6.1878 | 618.7778 | MYR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.0498 | 104.9778 | MYR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3315.2356 | 331523.5564 | MYR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.7915 | 79.1545 | MYR/ILS |
INR | 印度卢比 | 17.8481 | 1784.8062 | MYR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.7225 | 372.2469 | MYR/MXN |
NZD | 新西兰元 | 0.3477 | 34.768 | MYR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 11.8392 | 1183.9179 | MYR/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.5209 | 752.0907 | MYR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.0165 | 401.6542 | MYR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 29.8358 | 2983.5809 | MYR/ISK |
TWD | 新台币 | 6.724 | 672.4001 | MYR/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.7216 | 172.155 | MYR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1246.075 | 124607.505 | MYR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.7856 | 78.5572 | MYR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 15.2372 | 1523.7249 | MYR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 20.5659 | 2056.5937 | MYR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 86.212 | 8621.1977 | MYR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 180.2233 | 18022.3311 | MYR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 77.9565 | 7795.6502 | MYR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3829 | 38.2907 | MYR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3619 | 36.1924 | MYR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.388 | 38.7961 | MYR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4278 | 42.7784 | MYR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 23.5224 | 2352.2438 | MYR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0804 | 8.0441 | MYR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 610.5523 | 61055.2305 | MYR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.214 | 21.3968 | MYR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2866 | 28.6568 | MYR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.4668 | 146.684 | MYR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.214 | 21.3968 | MYR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 17.8459 | 1784.5918 | MYR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.9197 | 291.9743 | MYR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.6957 | 69.5665 | MYR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4278 | 42.7784 | MYR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 583.5368 | 58353.6836 | MYR/CDF |
CLP | 智利比索 | 188.2247 | 18822.469 | MYR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 867.8289 | 86782.8917 | MYR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 112.3042 | 11230.4181 | MYR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.1342 | 513.4171 | MYR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 21.872 | 2187.1956 | MYR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 38.019 | 3801.8992 | MYR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 12.062 | 1206.2031 | MYR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 28.7611 | 2876.1066 | MYR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.6038 | 660.3768 | MYR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.2089 | 320.8914 | MYR/ERN |
ETB | 以太币 | 12.0196 | 1201.9605 | MYR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.4796 | 47.9553 | MYR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.17 | 17.0011 | MYR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.5731 | 57.3135 | MYR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.17 | 17.0011 | MYR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.6006 | 260.0551 | MYR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.17 | 17.0011 | MYR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 13.9651 | 1396.5079 | MYR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1835.839 | 183583.9026 | MYR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.66 | 165.9979 | MYR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 44.7352 | 4473.5181 | MYR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.2314 | 523.1429 | MYR/HNL |
HTG | 海地古德 | 28.3368 | 2833.6805 | MYR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.17 | 17.0011 | MYR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 280.5943 | 28059.4272 | MYR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 9113.8375 | 911383.7494 | MYR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.17 | 17.0011 | MYR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 32.9095 | 3290.9481 | MYR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1517 | 15.1677 | MYR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 33.0046 | 3300.4595 | MYR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 19.1155 | 1911.5485 | MYR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 879.1954 | 87919.5436 | MYR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3255 | 32.5471 | MYR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 97.5855 | 9758.5541 | MYR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1783 | 17.8282 | MYR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0652 | 6.5247 | MYR/KWD |
KZT | 坚戈 | 98.2936 | 9829.3613 | MYR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4370.4315 | 437043.146 | MYR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3208.8769 | 320887.6857 | MYR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 69.7303 | 6973.028 | MYR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 40.4656 | 4046.5615 | MYR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.0167 | 401.6695 | MYR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.0331 | 103.3083 | MYR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.1599 | 215.9902 | MYR/MAD |
MDL | 列伊 | 3.7964 | 379.6447 | MYR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 984.174 | 98417.3993 | MYR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.1971 | 1219.7121 | MYR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 537.9381 | 53793.8122 | MYR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 739.9145 | 73991.4535 | MYR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.4549 | 845.4894 | MYR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 9.3599 | 935.9933 | MYR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.2725 | 327.2477 | MYR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 362.2095 | 36220.9527 | MYR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 13.6653 | 1366.5339 | MYR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.0167 | 401.6695 | MYR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 166.3523 | 16635.2274 | MYR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.7574 | 775.739 | MYR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 28.5535 | 2855.353 | MYR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0822 | 8.2248 | MYR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.214 | 21.3968 | MYR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.8043 | 80.4258 | MYR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.7877 | 78.7716 | MYR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 60.4025 | 6040.2512 | MYR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1564.4604 | 156446.0407 | MYR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.7787 | 77.868 | MYR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.2993 | 2329.928 | MYR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 266.4979 | 26649.7932 | MYR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.8023 | 80.2267 | MYR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.7955 | 179.5528 | MYR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.9191 | 291.913 | MYR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 95.5647 | 9556.4711 | MYR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.17 | 17.0011 | MYR/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.9144 | 491.4382 | MYR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4913.1669 | 491316.6947 | MYR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 122.337 | 12233.6958 | MYR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.1578 | 815.7758 | MYR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 231.1469 | 23114.6883 | MYR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.8597 | 485.9703 | MYR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2737.5457 | 273754.5719 | MYR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.0167 | 401.6695 | MYR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.3452 | 234.5229 | MYR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7496 | 74.9579 | MYR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6684 | 66.8403 | MYR/TND |
TOP | 汤币 | 0.5059 | 50.5897 | MYR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.4246 | 142.4567 | MYR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3255 | 32.5471 | MYR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 537.5823 | 53758.2325 | MYR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.8525 | 785.2504 | MYR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 805.949 | 80594.8997 | MYR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 8.3791 | 837.9078 | MYR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2628.9612 | 262896.125 | MYR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 7.6248 | 762.4751 | MYR/VES |
VND | 越南盾 | 5184.104 | 518410.3998 | MYR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 25.8663 | 2586.6289 | MYR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.5863 | 58.6307 | MYR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.151 | 515.1019 | MYR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 130.1141 | 13011.4106 | MYR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.5776 | 57.7577 | MYR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1613 | 16.128 | MYR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 130.1141 | 13011.4106 | MYR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 23.6704 | 2367.0394 | MYR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 53.0384 | 5303.8444 | MYR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3829 | 38.2907 | MYR/ANG |
林吉特与其他货币汇率
- 林吉特兑人民币
- 林吉特兑美元
- 林吉特兑日元
- 林吉特兑欧元
- 林吉特兑英镑
- 林吉特兑港币
- 林吉特兑韩国元
- 林吉特兑澳大利亚元
- 林吉特兑加拿大元
- 林吉特兑新加坡元
- 林吉特兑保加利亚列弗
- 林吉特兑捷克货币
- 林吉特兑丹麦克朗
- 林吉特兑匈牙利福林
- 林吉特兑波兰兹罗提
- 林吉特兑罗马尼亚新列伊
- 林吉特兑瑞典克朗
- 林吉特兑瑞士法郎
- 林吉特兑挪威克朗
- 林吉特兑克罗地亚库纳
- 林吉特兑卢布
- 林吉特兑土耳其里拉
- 林吉特兑巴西雷亚尔
- 林吉特兑印度尼西亚卢比
- 林吉特兑以色列谢克尔
- 林吉特兑印度卢比
- 林吉特兑墨西哥比索
- 林吉特汇率换算
- 林吉特兑新西兰元
- 林吉特兑菲律宾比索
- 林吉特兑泰国铢
- 林吉特兑南非兰特
- 林吉特兑冰岛克朗
- 林吉特兑新台币
- 林吉特兑澳门元
- 林吉特兑津巴布韦币
- 林吉特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 林吉特兑阿富汗尼
- 林吉特兑阿尔巴尼亚列克
- 林吉特兑亚美尼亚德拉姆
- 林吉特兑安哥拉宽扎
- 林吉特兑阿根廷比索
- 林吉特兑阿鲁巴弗罗林
- 林吉特兑阿塞拜疆马纳特
- 林吉特兑波黑马克
- 林吉特兑巴巴多斯元
- 林吉特兑孟加拉塔卡
- 林吉特兑巴林
- 林吉特兑布隆迪法郎
- 林吉特兑百慕大群岛元
- 林吉特兑文莱元
- 林吉特兑玻利维亚诺
- 林吉特兑巴哈马元
- 林吉特兑不丹努尔特鲁姆
- 林吉特兑博茨瓦纳普拉
- 林吉特兑白俄罗斯卢布
- 林吉特兑伯利兹元
- 林吉特兑刚果法郎
- 林吉特兑智利比索
- 林吉特兑哥伦比亚比索
- 林吉特兑哥斯达黎加科朗
- 林吉特兑古巴比索
- 林吉特兑佛得角埃斯库多
- 林吉特兑吉布提法郎
- 林吉特兑多米尼加比索
- 林吉特兑阿尔及利亚
- 林吉特兑埃及镑
- 林吉特兑厄立特里亚纳克法
- 林吉特兑以太币
- 林吉特兑斐济元
- 林吉特兑福克兰镑
- 林吉特兑格鲁吉亚拉里
- 林吉特兑根西岛镑
- 林吉特兑加纳塞地
- 林吉特兑直布罗陀镑
- 林吉特兑冈比亚达拉西
- 林吉特兑几内亚法郎
- 林吉特兑危地马拉格查尔
- 林吉特兑圭亚那元
- 林吉特兑洪都拉斯伦皮拉
- 林吉特兑海地古德
- 林吉特兑ERC20代币
- 林吉特兑伊拉克第纳尔
- 林吉特兑伊朗里亚尔
- 林吉特兑泽西英镑
- 林吉特兑牙买加元
- 林吉特兑约旦第纳尔
- 林吉特兑肯尼亚先令
- 林吉特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 林吉特兑柬埔寨瑞尔
- 林吉特兑基里巴斯元
- 林吉特兑科摩罗法郎
- 林吉特兑开曼群岛元
- 林吉特兑科威特第纳尔
- 林吉特兑坚戈
- 林吉特兑老挝基普
- 林吉特兑黎巴嫩镑
- 林吉特兑斯里兰卡卢比
- 林吉特兑利比里亚元
- 林吉特兑莱索托洛蒂
- 林吉特兑利比亚第纳尔
- 林吉特兑摩洛哥迪拉姆
- 林吉特兑列伊
- 林吉特兑阿里亚里
- 林吉特兑马其顿第纳尔
- 林吉特兑缅甸元
- 林吉特兑蒙古图格里克
- 林吉特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 林吉特兑毛里求斯卢比
- 林吉特兑马尔代夫拉菲亚
- 林吉特兑马拉维克瓦查
- 林吉特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 林吉特兑纳米比亚元
- 林吉特兑尼日利亚奈拉
- 林吉特兑尼加拉瓜科多巴
- 林吉特兑尼泊尔卢比
- 林吉特兑阿曼里亚尔
- 林吉特兑巴拿马巴波亚
- 林吉特兑秘鲁新索尔
- 林吉特兑巴布亚新几内亚基那
- 林吉特兑巴基斯坦卢比
- 林吉特兑巴拉圭瓜拉尼
- 林吉特兑卡塔尔里亚尔
- 林吉特兑塞尔维亚第纳尔
- 林吉特兑卢旺达法郎
- 林吉特兑沙特阿拉伯
- 林吉特兑所罗门群岛元
- 林吉特兑塞舌尔卢比
- 林吉特兑苏丹镑
- 林吉特兑圣赫勒拿镑
- 林吉特兑数字货币
- 林吉特兑塞拉利昂
- 林吉特兑索马里先令
- 林吉特兑苏里南元
- 林吉特兑南苏丹镑
- 林吉特兑圣多美多布拉
- 林吉特兑叙利亚镑
- 林吉特兑斯威士兰里兰吉尼
- 林吉特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 林吉特兑土库曼斯坦马纳特
- 林吉特兑突尼斯第纳尔
- 林吉特兑汤币
- 林吉特兑特立尼达多巴哥元
- 林吉特兑图瓦卢元
- 林吉特兑坦桑尼亚先令
- 林吉特兑乌克兰格里夫纳
- 林吉特兑乌干达先令
- 林吉特兑乌拉圭比索
- 林吉特兑乌兹别克斯坦索姆
- 林吉特兑玻利瓦尔
- 林吉特兑越南盾
- 林吉特兑瓦努阿图瓦图
- 林吉特兑萨摩亚塔拉
- 林吉特兑赞比亚克瓦查
- 林吉特兑中非共同体法郎
- 林吉特兑东加勒比元
- 林吉特兑特别提款权
- 林吉特兑西非共同体法郎
- 林吉特兑太平洋法郎
- 林吉特兑也门里亚尔