输入
结果
生成结果...
下表为 100 纳米比亚元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 纳米比亚元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.382 | 38.1956 | NAD/CNY |
USD | 美元 | 0.0535 | 5.3474 | NAD/USD |
JPY | 日元 | 7.8924 | 789.2441 | NAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0492 | 4.9158 | NAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0422 | 4.2206 | NAD/GBP |
HKD | 港币 | 0.4175 | 41.7478 | NAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 69.6423 | 6964.2298 | NAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0807 | 8.0669 | NAD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0723 | 7.2304 | NAD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0715 | 7.1502 | NAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0961 | 9.6138 | NAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.1947 | 119.4721 | NAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.3663 | 36.6258 | NAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 18.6624 | 1866.2351 | NAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2133 | 21.3284 | NAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2443 | 24.4261 | NAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.5581 | 55.8076 | NAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0467 | 4.6713 | NAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.5742 | 57.4157 | NAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.3703 | 37.0307 | NAD/HRK |
RUB | 卢布 | 4.8577 | 485.7721 | NAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.5477 | 154.7725 | NAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2632 | 26.3168 | NAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 828.9383 | 82893.8314 | NAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1993 | 19.9267 | NAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 4.4548 | 445.4795 | NAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.9225 | 92.2501 | NAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.2499 | 24.9914 | NAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0866 | 8.6551 | NAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.9609 | 296.0926 | NAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.8791 | 187.9073 | NAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1 | 100.0038 | NAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 7.4167 | 741.6676 | NAD/ISK |
TWD | 新台币 | 1.6769 | 167.6941 | NAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.43 | 43.0006 | NAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 310.2516 | 31025.1595 | NAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1964 | 19.6402 | NAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.7649 | 376.4944 | NAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.0482 | 504.8165 | NAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 21.527 | 2152.7023 | NAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 44.9094 | 4490.9438 | NAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 19.3072 | 1930.7208 | NAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0957 | 9.5718 | NAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0907 | 9.0715 | NAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0961 | 9.6138 | NAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1069 | 10.6948 | NAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 5.8874 | 588.7399 | NAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0201 | 2.0106 | NAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 152.7366 | 15273.6565 | NAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0535 | 5.3474 | NAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0715 | 7.1502 | NAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.3674 | 36.7366 | NAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0535 | 5.3474 | NAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.4548 | 445.4795 | NAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.7276 | 72.7589 | NAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1711 | 17.1078 | NAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1069 | 10.6948 | NAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 145.9783 | 14597.8305 | NAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 46.7323 | 4673.2325 | NAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 214.9915 | 21499.1482 | NAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 28.1534 | 2815.3394 | NAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.2835 | 128.3488 | NAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.4192 | 541.9197 | NAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 9.5042 | 950.4182 | NAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.0216 | 302.1619 | NAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.1668 | 716.6839 | NAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.6585 | 165.8455 | NAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.8022 | 80.2185 | NAD/ERN |
ETB | 以太币 | 3.0112 | 301.123 | NAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1192 | 11.9247 | NAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0422 | 4.2206 | NAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1444 | 14.438 | NAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0422 | 4.2206 | NAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.6506 | 65.0586 | NAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0422 | 4.2206 | NAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.5252 | 352.5152 | NAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 458.7528 | 45875.2836 | NAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4158 | 41.5798 | NAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 11.2138 | 1121.3819 | NAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.3108 | 131.0798 | NAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.104 | 710.4045 | NAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0422 | 4.2206 | NAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 70.1938 | 7019.3843 | NAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2260.9528 | 226095.2828 | NAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0422 | 4.2206 | NAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 8.2449 | 824.491 | NAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0379 | 3.7917 | NAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 8.2525 | 825.2511 | NAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.7581 | 475.8069 | NAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 219.9407 | 21994.0682 | NAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0807 | 8.0669 | NAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 24.1787 | 2417.8717 | NAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0446 | 4.4574 | NAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0164 | 1.6405 | NAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 24.6715 | 2467.1479 | NAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1091.7048 | 109170.4786 | NAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 802.1716 | 80217.1613 | NAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 17.4793 | 1747.9317 | NAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 10.1414 | 1014.1438 | NAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1 | 100 | NAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2571 | 25.7057 | NAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5363 | 53.6343 | NAD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.9496 | 94.9582 | NAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 242.5816 | 24258.1605 | NAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.0089 | 300.89 | NAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 149.6305 | 14963.0495 | NAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 186.9303 | 18693.0255 | NAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.123 | 212.299 | NAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.3509 | 235.0942 | NAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.8202 | 82.0175 | NAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 90.5982 | 9059.822 | NAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.4148 | 341.4843 | NAD/MZN |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 42.4059 | 4240.5867 | NAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.9432 | 194.3241 | NAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 7.1277 | 712.7688 | NAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0206 | 2.0561 | NAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0535 | 5.3474 | NAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1998 | 19.984 | NAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1975 | 19.751 | NAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 15.2237 | 1522.3674 | NAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 397.3218 | 39732.1836 | NAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1946 | 19.4645 | NAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.7494 | 574.936 | NAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 68.7498 | 6874.9819 | NAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2005 | 20.0527 | NAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4499 | 44.9906 | NAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.718 | 71.7963 | NAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 23.9761 | 2397.609 | NAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0422 | 4.2206 | NAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.2377 | 123.773 | NAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1237.7183 | 123771.8345 | NAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 30.6609 | 3066.0861 | NAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.0367 | 203.6744 | NAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 57.6767 | 5767.6712 | NAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.2041 | 120.4117 | NAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 683.1678 | 68316.7793 | NAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1 | 100 | NAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5857 | 58.573 | NAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1872 | 18.7235 | NAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1662 | 16.6151 | NAD/TND |
TOP | 汤币 | 0.1247 | 12.4747 | NAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.3514 | 35.1362 | NAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0807 | 8.0669 | NAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 134.3469 | 13434.6893 | NAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.9506 | 195.0613 | NAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 203.3145 | 20331.4503 | NAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.0877 | 208.7735 | NAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 656.123 | 65612.2952 | NAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.9029 | 190.2868 | NAD/VES |
VND | 越南盾 | 1295.2752 | 129527.52 | NAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.3773 | 637.7335 | NAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1456 | 14.564 | NAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.2751 | 127.5085 | NAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 32.2383 | 3223.8303 | NAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1444 | 14.438 | NAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0402 | 4.022 | NAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 32.2383 | 3223.8303 | NAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 5.8648 | 586.4826 | NAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.2833 | 1328.3335 | NAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0957 | 9.5718 | NAD/ANG |
纳米比亚元与其他货币汇率
- 纳米比亚元兑人民币
- 纳米比亚元兑美元
- 纳米比亚元兑日元
- 纳米比亚元兑欧元
- 纳米比亚元兑英镑
- 纳米比亚元兑港币
- 纳米比亚元兑韩国元
- 纳米比亚元兑澳大利亚元
- 纳米比亚元兑加拿大元
- 纳米比亚元兑新加坡元
- 纳米比亚元兑保加利亚列弗
- 纳米比亚元兑捷克货币
- 纳米比亚元兑丹麦克朗
- 纳米比亚元兑匈牙利福林
- 纳米比亚元兑波兰兹罗提
- 纳米比亚元兑罗马尼亚新列伊
- 纳米比亚元兑瑞典克朗
- 纳米比亚元兑瑞士法郎
- 纳米比亚元兑挪威克朗
- 纳米比亚元兑克罗地亚库纳
- 纳米比亚元兑卢布
- 纳米比亚元兑土耳其里拉
- 纳米比亚元兑巴西雷亚尔
- 纳米比亚元兑印度尼西亚卢比
- 纳米比亚元兑以色列谢克尔
- 纳米比亚元兑印度卢比
- 纳米比亚元兑墨西哥比索
- 纳米比亚元兑林吉特
- 纳米比亚元兑新西兰元
- 纳米比亚元兑菲律宾比索
- 纳米比亚元兑泰国铢
- 纳米比亚元兑南非兰特
- 纳米比亚元兑冰岛克朗
- 纳米比亚元兑新台币
- 纳米比亚元兑澳门元
- 纳米比亚元兑津巴布韦币
- 纳米比亚元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 纳米比亚元兑阿富汗尼
- 纳米比亚元兑阿尔巴尼亚列克
- 纳米比亚元兑亚美尼亚德拉姆
- 纳米比亚元兑安哥拉宽扎
- 纳米比亚元兑阿根廷比索
- 纳米比亚元兑阿鲁巴弗罗林
- 纳米比亚元兑阿塞拜疆马纳特
- 纳米比亚元兑波黑马克
- 纳米比亚元兑巴巴多斯元
- 纳米比亚元兑孟加拉塔卡
- 纳米比亚元兑巴林
- 纳米比亚元兑布隆迪法郎
- 纳米比亚元兑百慕大群岛元
- 纳米比亚元兑文莱元
- 纳米比亚元兑玻利维亚诺
- 纳米比亚元兑巴哈马元
- 纳米比亚元兑不丹努尔特鲁姆
- 纳米比亚元兑博茨瓦纳普拉
- 纳米比亚元兑白俄罗斯卢布
- 纳米比亚元兑伯利兹元
- 纳米比亚元兑刚果法郎
- 纳米比亚元兑智利比索
- 纳米比亚元兑哥伦比亚比索
- 纳米比亚元兑哥斯达黎加科朗
- 纳米比亚元兑古巴比索
- 纳米比亚元兑佛得角埃斯库多
- 纳米比亚元兑吉布提法郎
- 纳米比亚元兑多米尼加比索
- 纳米比亚元兑阿尔及利亚
- 纳米比亚元兑埃及镑
- 纳米比亚元兑厄立特里亚纳克法
- 纳米比亚元兑以太币
- 纳米比亚元兑斐济元
- 纳米比亚元兑福克兰镑
- 纳米比亚元兑格鲁吉亚拉里
- 纳米比亚元兑根西岛镑
- 纳米比亚元兑加纳塞地
- 纳米比亚元兑直布罗陀镑
- 纳米比亚元兑冈比亚达拉西
- 纳米比亚元兑几内亚法郎
- 纳米比亚元兑危地马拉格查尔
- 纳米比亚元兑圭亚那元
- 纳米比亚元兑洪都拉斯伦皮拉
- 纳米比亚元兑海地古德
- 纳米比亚元兑ERC20代币
- 纳米比亚元兑伊拉克第纳尔
- 纳米比亚元兑伊朗里亚尔
- 纳米比亚元兑泽西英镑
- 纳米比亚元兑牙买加元
- 纳米比亚元兑约旦第纳尔
- 纳米比亚元兑肯尼亚先令
- 纳米比亚元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 纳米比亚元兑柬埔寨瑞尔
- 纳米比亚元兑基里巴斯元
- 纳米比亚元兑科摩罗法郎
- 纳米比亚元兑开曼群岛元
- 纳米比亚元兑科威特第纳尔
- 纳米比亚元兑坚戈
- 纳米比亚元兑老挝基普
- 纳米比亚元兑黎巴嫩镑
- 纳米比亚元兑斯里兰卡卢比
- 纳米比亚元兑利比里亚元
- 纳米比亚元兑莱索托洛蒂
- 纳米比亚元兑利比亚第纳尔
- 纳米比亚元兑摩洛哥迪拉姆
- 纳米比亚元兑列伊
- 纳米比亚元兑阿里亚里
- 纳米比亚元兑马其顿第纳尔
- 纳米比亚元兑缅甸元
- 纳米比亚元兑蒙古图格里克
- 纳米比亚元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 纳米比亚元兑毛里求斯卢比
- 纳米比亚元兑马尔代夫拉菲亚
- 纳米比亚元兑马拉维克瓦查
- 纳米比亚元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 纳米比亚元汇率换算
- 纳米比亚元兑尼日利亚奈拉
- 纳米比亚元兑尼加拉瓜科多巴
- 纳米比亚元兑尼泊尔卢比
- 纳米比亚元兑阿曼里亚尔
- 纳米比亚元兑巴拿马巴波亚
- 纳米比亚元兑秘鲁新索尔
- 纳米比亚元兑巴布亚新几内亚基那
- 纳米比亚元兑巴基斯坦卢比
- 纳米比亚元兑巴拉圭瓜拉尼
- 纳米比亚元兑卡塔尔里亚尔
- 纳米比亚元兑塞尔维亚第纳尔
- 纳米比亚元兑卢旺达法郎
- 纳米比亚元兑沙特阿拉伯
- 纳米比亚元兑所罗门群岛元
- 纳米比亚元兑塞舌尔卢比
- 纳米比亚元兑苏丹镑
- 纳米比亚元兑圣赫勒拿镑
- 纳米比亚元兑数字货币
- 纳米比亚元兑塞拉利昂
- 纳米比亚元兑索马里先令
- 纳米比亚元兑苏里南元
- 纳米比亚元兑南苏丹镑
- 纳米比亚元兑圣多美多布拉
- 纳米比亚元兑叙利亚镑
- 纳米比亚元兑斯威士兰里兰吉尼
- 纳米比亚元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 纳米比亚元兑土库曼斯坦马纳特
- 纳米比亚元兑突尼斯第纳尔
- 纳米比亚元兑汤币
- 纳米比亚元兑特立尼达多巴哥元
- 纳米比亚元兑图瓦卢元
- 纳米比亚元兑坦桑尼亚先令
- 纳米比亚元兑乌克兰格里夫纳
- 纳米比亚元兑乌干达先令
- 纳米比亚元兑乌拉圭比索
- 纳米比亚元兑乌兹别克斯坦索姆
- 纳米比亚元兑玻利瓦尔
- 纳米比亚元兑越南盾
- 纳米比亚元兑瓦努阿图瓦图
- 纳米比亚元兑萨摩亚塔拉
- 纳米比亚元兑赞比亚克瓦查
- 纳米比亚元兑中非共同体法郎
- 纳米比亚元兑东加勒比元
- 纳米比亚元兑特别提款权
- 纳米比亚元兑西非共同体法郎
- 纳米比亚元兑太平洋法郎
- 纳米比亚元兑也门里亚尔