输入
结果
生成结果...
下表为 100 尼日利亚奈拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 尼日利亚奈拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0085 | 0.8491 | NGN/CNY |
USD | 美元 | 0.0012 | 0.1163 | NGN/USD |
JPY | 日元 | 0.1737 | 17.367 | NGN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0011 | 0.11 | NGN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.001 | 0.0953 | NGN/GBP |
HKD | 港币 | 0.0091 | 0.9106 | NGN/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.5686 | 156.8637 | NGN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0018 | 0.1805 | NGN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0016 | 0.1574 | NGN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0016 | 0.1588 | NGN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0022 | 0.2152 | NGN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0268 | 2.684 | NGN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0082 | 0.8206 | NGN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.4288 | 42.8835 | NGN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0051 | 0.5089 | NGN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0055 | 0.5469 | NGN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0127 | 1.2707 | NGN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0011 | 0.1064 | NGN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0124 | 1.244 | NGN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0083 | 0.8288 | NGN/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1132 | 11.323 | NGN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0319 | 3.1916 | NGN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0058 | 0.5824 | NGN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18.0315 | 1803.1523 | NGN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0044 | 0.4448 | NGN/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0967 | 9.6661 | NGN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0203 | 2.0296 | NGN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0055 | 0.5475 | NGN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0019 | 0.1938 | NGN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.066 | 6.6031 | NGN/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0425 | 4.2545 | NGN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.022 | 2.1969 | NGN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1594 | 15.9376 | NGN/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0374 | 3.7434 | NGN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0094 | 0.9379 | NGN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.2885 | 628.8491 | NGN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0043 | 0.4271 | NGN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.091 | 9.0958 | NGN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1174 | 11.7357 | NGN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.4627 | 46.2736 | NGN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.9721 | 97.2116 | NGN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.4071 | 40.7093 | NGN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0021 | 0.2082 | NGN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.002 | 0.1978 | NGN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0022 | 0.2152 | NGN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0023 | 0.2327 | NGN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1281 | 12.8079 | NGN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0004 | 0.0437 | NGN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3.2951 | 329.5144 | NGN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0012 | 0.1163 | NGN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0016 | 0.159 | NGN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0081 | 0.8053 | NGN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0012 | 0.1163 | NGN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0967 | 9.6661 | NGN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.016 | 1.5967 | NGN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0034 | 0.3373 | NGN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0023 | 0.2327 | NGN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2.8965 | 289.6539 | NGN/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.0578 | 105.7848 | NGN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4.7529 | 475.2933 | NGN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.623 | 62.3012 | NGN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0279 | 2.7914 | NGN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1213 | 12.1302 | NGN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.2067 | 20.6706 | NGN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.066 | 6.6038 | NGN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1599 | 15.9943 | NGN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0359 | 3.5905 | NGN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0174 | 1.7446 | NGN/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0643 | 6.4298 | NGN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0027 | 0.2673 | NGN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.001 | 0.0953 | NGN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0031 | 0.3138 | NGN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.001 | 0.0953 | NGN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0137 | 1.3712 | NGN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.001 | 0.0953 | NGN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.076 | 7.6015 | NGN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 9.977 | 997.6965 | NGN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0091 | 0.9145 | NGN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.2432 | 24.3176 | NGN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0287 | 2.871 | NGN/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.1575 | 15.7531 | NGN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.001 | 0.0953 | NGN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.5219 | 152.191 | NGN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 49.3247 | 4932.474 | NGN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.001 | 0.0953 | NGN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1799 | 17.9922 | NGN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0008 | 0.0825 | NGN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1721 | 17.2148 | NGN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1035 | 10.3458 | NGN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4.7889 | 478.8944 | NGN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0018 | 0.1805 | NGN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.5412 | 54.1208 | NGN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.001 | 0.0969 | NGN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0004 | 0.0358 | NGN/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.5562 | 55.6188 | NGN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 23.709 | 2370.8994 | NGN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 17.4463 | 1744.6342 | NGN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.3773 | 37.7345 | NGN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.2197 | 21.9729 | NGN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.022 | 2.1985 | NGN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0057 | 0.5681 | NGN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.012 | 1.1976 | NGN/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0212 | 2.1186 | NGN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5.2819 | 528.1923 | NGN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0675 | 6.7521 | NGN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2.948 | 294.7998 | NGN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4.0262 | 402.6161 | NGN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0445 | 4.4485 | NGN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0516 | 5.1606 | NGN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.018 | 1.795 | NGN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.3072 | 130.7202 | NGN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0744 | 7.4433 | NGN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.022 | 2.1985 | NGN/NAD |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0426 | 4.2602 | NGN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1547 | 15.4657 | NGN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0004 | 0.0447 | NGN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0012 | 0.1163 | NGN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0044 | 0.4407 | NGN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0042 | 0.4235 | NGN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.3326 | 33.2642 | NGN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8.5152 | 851.5183 | NGN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0042 | 0.4234 | NGN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1286 | 12.8615 | NGN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.471 | 147.105 | NGN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0044 | 0.4362 | NGN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0098 | 0.9785 | NGN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0158 | 1.5751 | NGN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.5198 | 51.9784 | NGN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.001 | 0.0953 | NGN/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.024 | 2.3953 | NGN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 23.9526 | 2395.2598 | NGN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.6639 | 66.3902 | NGN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0448 | 4.4796 | NGN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.183 | 118.2964 | NGN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.027 | 2.6952 | NGN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15.0411 | 1504.1091 | NGN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.022 | 2.1985 | NGN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0128 | 1.2815 | NGN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0041 | 0.4072 | NGN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0037 | 0.3689 | NGN/TND |
TOP | 汤币 | 0.0028 | 0.2783 | NGN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0079 | 0.7897 | NGN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0018 | 0.1805 | NGN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.9269 | 292.6861 | NGN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0431 | 4.3085 | NGN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4.3791 | 437.9123 | NGN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0446 | 4.4594 | NGN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14.352 | 1435.1974 | NGN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.04 | 4.004 | NGN/VES |
VND | 越南盾 | 28.3187 | 2831.8679 | NGN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1426 | 14.258 | NGN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0032 | 0.3232 | NGN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0245 | 2.4455 | NGN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.7216 | 72.161 | NGN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0031 | 0.314 | NGN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0009 | 0.0891 | NGN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.7216 | 72.161 | NGN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1313 | 13.1275 | NGN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.2909 | 29.0938 | NGN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0021 | 0.2082 | NGN/ANG |
尼日利亚奈拉与其他货币汇率
- 尼日利亚奈拉兑人民币
- 尼日利亚奈拉兑美元
- 尼日利亚奈拉兑日元
- 尼日利亚奈拉兑欧元
- 尼日利亚奈拉兑英镑
- 尼日利亚奈拉兑港币
- 尼日利亚奈拉兑韩国元
- 尼日利亚奈拉兑澳大利亚元
- 尼日利亚奈拉兑加拿大元
- 尼日利亚奈拉兑新加坡元
- 尼日利亚奈拉兑保加利亚列弗
- 尼日利亚奈拉兑捷克货币
- 尼日利亚奈拉兑丹麦克朗
- 尼日利亚奈拉兑匈牙利福林
- 尼日利亚奈拉兑波兰兹罗提
- 尼日利亚奈拉兑罗马尼亚新列伊
- 尼日利亚奈拉兑瑞典克朗
- 尼日利亚奈拉兑瑞士法郎
- 尼日利亚奈拉兑挪威克朗
- 尼日利亚奈拉兑克罗地亚库纳
- 尼日利亚奈拉兑卢布
- 尼日利亚奈拉兑土耳其里拉
- 尼日利亚奈拉兑巴西雷亚尔
- 尼日利亚奈拉兑印度尼西亚卢比
- 尼日利亚奈拉兑以色列谢克尔
- 尼日利亚奈拉兑印度卢比
- 尼日利亚奈拉兑墨西哥比索
- 尼日利亚奈拉兑林吉特
- 尼日利亚奈拉兑新西兰元
- 尼日利亚奈拉兑菲律宾比索
- 尼日利亚奈拉兑泰国铢
- 尼日利亚奈拉兑南非兰特
- 尼日利亚奈拉兑冰岛克朗
- 尼日利亚奈拉兑新台币
- 尼日利亚奈拉兑澳门元
- 尼日利亚奈拉兑津巴布韦币
- 尼日利亚奈拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 尼日利亚奈拉兑阿富汗尼
- 尼日利亚奈拉兑阿尔巴尼亚列克
- 尼日利亚奈拉兑亚美尼亚德拉姆
- 尼日利亚奈拉兑安哥拉宽扎
- 尼日利亚奈拉兑阿根廷比索
- 尼日利亚奈拉兑阿鲁巴弗罗林
- 尼日利亚奈拉兑阿塞拜疆马纳特
- 尼日利亚奈拉兑波黑马克
- 尼日利亚奈拉兑巴巴多斯元
- 尼日利亚奈拉兑孟加拉塔卡
- 尼日利亚奈拉兑巴林
- 尼日利亚奈拉兑布隆迪法郎
- 尼日利亚奈拉兑百慕大群岛元
- 尼日利亚奈拉兑文莱元
- 尼日利亚奈拉兑玻利维亚诺
- 尼日利亚奈拉兑巴哈马元
- 尼日利亚奈拉兑不丹努尔特鲁姆
- 尼日利亚奈拉兑博茨瓦纳普拉
- 尼日利亚奈拉兑白俄罗斯卢布
- 尼日利亚奈拉兑伯利兹元
- 尼日利亚奈拉兑刚果法郎
- 尼日利亚奈拉兑智利比索
- 尼日利亚奈拉兑哥伦比亚比索
- 尼日利亚奈拉兑哥斯达黎加科朗
- 尼日利亚奈拉兑古巴比索
- 尼日利亚奈拉兑佛得角埃斯库多
- 尼日利亚奈拉兑吉布提法郎
- 尼日利亚奈拉兑多米尼加比索
- 尼日利亚奈拉兑阿尔及利亚
- 尼日利亚奈拉兑埃及镑
- 尼日利亚奈拉兑厄立特里亚纳克法
- 尼日利亚奈拉兑以太币
- 尼日利亚奈拉兑斐济元
- 尼日利亚奈拉兑福克兰镑
- 尼日利亚奈拉兑格鲁吉亚拉里
- 尼日利亚奈拉兑根西岛镑
- 尼日利亚奈拉兑加纳塞地
- 尼日利亚奈拉兑直布罗陀镑
- 尼日利亚奈拉兑冈比亚达拉西
- 尼日利亚奈拉兑几内亚法郎
- 尼日利亚奈拉兑危地马拉格查尔
- 尼日利亚奈拉兑圭亚那元
- 尼日利亚奈拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 尼日利亚奈拉兑海地古德
- 尼日利亚奈拉兑ERC20代币
- 尼日利亚奈拉兑伊拉克第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑伊朗里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑泽西英镑
- 尼日利亚奈拉兑牙买加元
- 尼日利亚奈拉兑约旦第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑肯尼亚先令
- 尼日利亚奈拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 尼日利亚奈拉兑柬埔寨瑞尔
- 尼日利亚奈拉兑基里巴斯元
- 尼日利亚奈拉兑科摩罗法郎
- 尼日利亚奈拉兑开曼群岛元
- 尼日利亚奈拉兑科威特第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑坚戈
- 尼日利亚奈拉兑老挝基普
- 尼日利亚奈拉兑黎巴嫩镑
- 尼日利亚奈拉兑斯里兰卡卢比
- 尼日利亚奈拉兑利比里亚元
- 尼日利亚奈拉兑莱索托洛蒂
- 尼日利亚奈拉兑利比亚第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑摩洛哥迪拉姆
- 尼日利亚奈拉兑列伊
- 尼日利亚奈拉兑阿里亚里
- 尼日利亚奈拉兑马其顿第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑缅甸元
- 尼日利亚奈拉兑蒙古图格里克
- 尼日利亚奈拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 尼日利亚奈拉兑毛里求斯卢比
- 尼日利亚奈拉兑马尔代夫拉菲亚
- 尼日利亚奈拉兑马拉维克瓦查
- 尼日利亚奈拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 尼日利亚奈拉兑纳米比亚元
- 尼日利亚奈拉汇率换算
- 尼日利亚奈拉兑尼加拉瓜科多巴
- 尼日利亚奈拉兑尼泊尔卢比
- 尼日利亚奈拉兑阿曼里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑巴拿马巴波亚
- 尼日利亚奈拉兑秘鲁新索尔
- 尼日利亚奈拉兑巴布亚新几内亚基那
- 尼日利亚奈拉兑巴基斯坦卢比
- 尼日利亚奈拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 尼日利亚奈拉兑卡塔尔里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑塞尔维亚第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑卢旺达法郎
- 尼日利亚奈拉兑沙特阿拉伯
- 尼日利亚奈拉兑所罗门群岛元
- 尼日利亚奈拉兑塞舌尔卢比
- 尼日利亚奈拉兑苏丹镑
- 尼日利亚奈拉兑圣赫勒拿镑
- 尼日利亚奈拉兑数字货币
- 尼日利亚奈拉兑塞拉利昂
- 尼日利亚奈拉兑索马里先令
- 尼日利亚奈拉兑苏里南元
- 尼日利亚奈拉兑南苏丹镑
- 尼日利亚奈拉兑圣多美多布拉
- 尼日利亚奈拉兑叙利亚镑
- 尼日利亚奈拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 尼日利亚奈拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 尼日利亚奈拉兑土库曼斯坦马纳特
- 尼日利亚奈拉兑突尼斯第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑汤币
- 尼日利亚奈拉兑特立尼达多巴哥元
- 尼日利亚奈拉兑图瓦卢元
- 尼日利亚奈拉兑坦桑尼亚先令
- 尼日利亚奈拉兑乌克兰格里夫纳
- 尼日利亚奈拉兑乌干达先令
- 尼日利亚奈拉兑乌拉圭比索
- 尼日利亚奈拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 尼日利亚奈拉兑玻利瓦尔
- 尼日利亚奈拉兑越南盾
- 尼日利亚奈拉兑瓦努阿图瓦图
- 尼日利亚奈拉兑萨摩亚塔拉
- 尼日利亚奈拉兑赞比亚克瓦查
- 尼日利亚奈拉兑中非共同体法郎
- 尼日利亚奈拉兑东加勒比元
- 尼日利亚奈拉兑特别提款权
- 尼日利亚奈拉兑西非共同体法郎
- 尼日利亚奈拉兑太平洋法郎
- 尼日利亚奈拉兑也门里亚尔