输入
结果
生成结果...
下表为 100 尼日利亚奈拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 尼日利亚奈拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0089 | 0.8888 | NGN/CNY |
USD | 美元 | 0.0012 | 0.1215 | NGN/USD |
JPY | 日元 | 0.1817 | 18.1662 | NGN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0012 | 0.1157 | NGN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.001 | 0.1003 | NGN/GBP |
HKD | 港币 | 0.0095 | 0.9517 | NGN/HKD |
KRW | 韩国元 | 1.6451 | 164.5142 | NGN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0019 | 0.191 | NGN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0016 | 0.1642 | NGN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0017 | 0.1667 | NGN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0023 | 0.2263 | NGN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0281 | 2.8149 | NGN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0086 | 0.8614 | NGN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.4513 | 45.1257 | NGN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0053 | 0.533 | NGN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0057 | 0.5733 | NGN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0134 | 1.3415 | NGN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0011 | 0.1118 | NGN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0131 | 1.3103 | NGN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0087 | 0.8718 | NGN/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1179 | 11.7875 | NGN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0332 | 3.3216 | NGN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0061 | 0.6071 | NGN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18.892 | 1889.2012 | NGN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0047 | 0.467 | NGN/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1012 | 10.1197 | NGN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0214 | 2.1435 | NGN/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0057 | 0.5722 | NGN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0021 | 0.205 | NGN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0692 | 6.9233 | NGN/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0444 | 4.4439 | NGN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0233 | 2.3279 | NGN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.1671 | 16.7137 | NGN/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0392 | 3.9193 | NGN/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0098 | 0.9803 | NGN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6.3891 | 638.909 | NGN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0045 | 0.4464 | NGN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0953 | 9.5345 | NGN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1227 | 12.271 | NGN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.4763 | 47.6253 | NGN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.0166 | 101.6611 | NGN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.4254 | 42.539 | NGN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0022 | 0.2176 | NGN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0021 | 0.2069 | NGN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0023 | 0.2263 | NGN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0024 | 0.2431 | NGN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1341 | 13.4118 | NGN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0005 | 0.0457 | NGN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3.4491 | 344.9138 | NGN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0012 | 0.1215 | NGN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0017 | 0.1667 | NGN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0084 | 0.8435 | NGN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0012 | 0.1215 | NGN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1012 | 10.119 | NGN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0168 | 1.6785 | NGN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0034 | 0.3422 | NGN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0024 | 0.2431 | NGN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3.0319 | 303.1904 | NGN/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.0997 | 109.9695 | NGN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4.9534 | 495.341 | NGN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.6534 | 65.3378 | NGN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0292 | 2.9167 | NGN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1276 | 12.7593 | NGN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.216 | 21.5983 | NGN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0691 | 6.9149 | NGN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.1674 | 16.7379 | NGN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0376 | 3.7572 | NGN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0182 | 1.8229 | NGN/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0673 | 6.7303 | NGN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0028 | 0.2768 | NGN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.001 | 0.1003 | NGN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0033 | 0.3273 | NGN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.001 | 0.1003 | NGN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0142 | 1.4219 | NGN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.001 | 0.1003 | NGN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0796 | 7.9568 | NGN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10.4432 | 1044.3223 | NGN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0096 | 0.9575 | NGN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.2545 | 25.4541 | NGN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0301 | 3.0063 | NGN/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.1649 | 16.4893 | NGN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.001 | 0.1003 | NGN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.593 | 159.3034 | NGN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 52.0495 | 5204.9523 | NGN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.001 | 0.1003 | NGN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.1884 | 18.839 | NGN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0009 | 0.0862 | NGN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.1799 | 17.9942 | NGN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1082 | 10.8239 | NGN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5.0127 | 501.2747 | NGN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0019 | 0.1909 | NGN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.5693 | 56.928 | NGN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.001 | 0.1012 | NGN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0004 | 0.0376 | NGN/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.5835 | 58.3542 | NGN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 24.8363 | 2483.6334 | NGN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18.2294 | 1822.9408 | NGN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.3936 | 39.3592 | NGN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.2302 | 23.0232 | NGN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0233 | 2.3279 | NGN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0059 | 0.5947 | NGN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0125 | 1.2521 | NGN/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0221 | 2.2077 | NGN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5.5288 | 552.8765 | NGN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0705 | 7.0525 | NGN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2.8712 | 287.119 | NGN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4.2322 | 423.2246 | NGN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0466 | 4.6564 | NGN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0542 | 5.4167 | NGN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0188 | 1.8802 | NGN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.3516 | 135.1632 | NGN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0777 | 7.7662 | NGN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0233 | 2.3279 | NGN/NAD |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0446 | 4.4613 | NGN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.1619 | 16.1903 | NGN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0005 | 0.0467 | NGN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0012 | 0.1215 | NGN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0046 | 0.4616 | NGN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0044 | 0.4427 | NGN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.3486 | 34.8568 | NGN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8.9214 | 892.1389 | NGN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0044 | 0.4424 | NGN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1351 | 13.507 | NGN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.5118 | 151.1817 | NGN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0046 | 0.4557 | NGN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0102 | 1.0248 | NGN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.017 | 1.705 | NGN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.5441 | 54.4075 | NGN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.001 | 0.1003 | NGN/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.025 | 2.5028 | NGN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 25.0277 | 2502.7698 | NGN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.6949 | 69.4928 | NGN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0469 | 4.6889 | NGN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.2335 | 123.3542 | NGN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0284 | 2.835 | NGN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15.7497 | 1574.9735 | NGN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0233 | 2.3279 | NGN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0134 | 1.3409 | NGN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0043 | 0.4254 | NGN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0039 | 0.3868 | NGN/TND |
TOP | 汤币 | 0.0029 | 0.2918 | NGN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0083 | 0.8277 | NGN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0019 | 0.1909 | NGN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3.0525 | 305.2475 | NGN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0449 | 4.4887 | NGN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4.5749 | 457.4913 | NGN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0466 | 4.6614 | NGN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14.9636 | 1496.3555 | NGN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0416 | 4.1645 | NGN/VES |
VND | 越南盾 | 29.6466 | 2964.6588 | NGN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1489 | 14.8933 | NGN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0034 | 0.3381 | NGN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0252 | 2.524 | NGN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.759 | 75.904 | NGN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0033 | 0.3281 | NGN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0009 | 0.0935 | NGN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.759 | 75.904 | NGN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1381 | 13.8085 | NGN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.3047 | 30.4712 | NGN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0022 | 0.2176 | NGN/ANG |
尼日利亚奈拉与其他货币汇率
- 尼日利亚奈拉兑人民币
- 尼日利亚奈拉兑美元
- 尼日利亚奈拉兑日元
- 尼日利亚奈拉兑欧元
- 尼日利亚奈拉兑英镑
- 尼日利亚奈拉兑港币
- 尼日利亚奈拉兑韩国元
- 尼日利亚奈拉兑澳大利亚元
- 尼日利亚奈拉兑加拿大元
- 尼日利亚奈拉兑新加坡元
- 尼日利亚奈拉兑保加利亚列弗
- 尼日利亚奈拉兑捷克货币
- 尼日利亚奈拉兑丹麦克朗
- 尼日利亚奈拉兑匈牙利福林
- 尼日利亚奈拉兑波兰兹罗提
- 尼日利亚奈拉兑罗马尼亚新列伊
- 尼日利亚奈拉兑瑞典克朗
- 尼日利亚奈拉兑瑞士法郎
- 尼日利亚奈拉兑挪威克朗
- 尼日利亚奈拉兑克罗地亚库纳
- 尼日利亚奈拉兑卢布
- 尼日利亚奈拉兑土耳其里拉
- 尼日利亚奈拉兑巴西雷亚尔
- 尼日利亚奈拉兑印度尼西亚卢比
- 尼日利亚奈拉兑以色列谢克尔
- 尼日利亚奈拉兑印度卢比
- 尼日利亚奈拉兑墨西哥比索
- 尼日利亚奈拉兑林吉特
- 尼日利亚奈拉兑新西兰元
- 尼日利亚奈拉兑菲律宾比索
- 尼日利亚奈拉兑泰国铢
- 尼日利亚奈拉兑南非兰特
- 尼日利亚奈拉兑冰岛克朗
- 尼日利亚奈拉兑新台币
- 尼日利亚奈拉兑澳门元
- 尼日利亚奈拉兑津巴布韦币
- 尼日利亚奈拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 尼日利亚奈拉兑阿富汗尼
- 尼日利亚奈拉兑阿尔巴尼亚列克
- 尼日利亚奈拉兑亚美尼亚德拉姆
- 尼日利亚奈拉兑安哥拉宽扎
- 尼日利亚奈拉兑阿根廷比索
- 尼日利亚奈拉兑阿鲁巴弗罗林
- 尼日利亚奈拉兑阿塞拜疆马纳特
- 尼日利亚奈拉兑波黑马克
- 尼日利亚奈拉兑巴巴多斯元
- 尼日利亚奈拉兑孟加拉塔卡
- 尼日利亚奈拉兑巴林
- 尼日利亚奈拉兑布隆迪法郎
- 尼日利亚奈拉兑百慕大群岛元
- 尼日利亚奈拉兑文莱元
- 尼日利亚奈拉兑玻利维亚诺
- 尼日利亚奈拉兑巴哈马元
- 尼日利亚奈拉兑不丹努尔特鲁姆
- 尼日利亚奈拉兑博茨瓦纳普拉
- 尼日利亚奈拉兑白俄罗斯卢布
- 尼日利亚奈拉兑伯利兹元
- 尼日利亚奈拉兑刚果法郎
- 尼日利亚奈拉兑智利比索
- 尼日利亚奈拉兑哥伦比亚比索
- 尼日利亚奈拉兑哥斯达黎加科朗
- 尼日利亚奈拉兑古巴比索
- 尼日利亚奈拉兑佛得角埃斯库多
- 尼日利亚奈拉兑吉布提法郎
- 尼日利亚奈拉兑多米尼加比索
- 尼日利亚奈拉兑阿尔及利亚
- 尼日利亚奈拉兑埃及镑
- 尼日利亚奈拉兑厄立特里亚纳克法
- 尼日利亚奈拉兑以太币
- 尼日利亚奈拉兑斐济元
- 尼日利亚奈拉兑福克兰镑
- 尼日利亚奈拉兑格鲁吉亚拉里
- 尼日利亚奈拉兑根西岛镑
- 尼日利亚奈拉兑加纳塞地
- 尼日利亚奈拉兑直布罗陀镑
- 尼日利亚奈拉兑冈比亚达拉西
- 尼日利亚奈拉兑几内亚法郎
- 尼日利亚奈拉兑危地马拉格查尔
- 尼日利亚奈拉兑圭亚那元
- 尼日利亚奈拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 尼日利亚奈拉兑海地古德
- 尼日利亚奈拉兑ERC20代币
- 尼日利亚奈拉兑伊拉克第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑伊朗里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑泽西英镑
- 尼日利亚奈拉兑牙买加元
- 尼日利亚奈拉兑约旦第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑肯尼亚先令
- 尼日利亚奈拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 尼日利亚奈拉兑柬埔寨瑞尔
- 尼日利亚奈拉兑基里巴斯元
- 尼日利亚奈拉兑科摩罗法郎
- 尼日利亚奈拉兑开曼群岛元
- 尼日利亚奈拉兑科威特第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑坚戈
- 尼日利亚奈拉兑老挝基普
- 尼日利亚奈拉兑黎巴嫩镑
- 尼日利亚奈拉兑斯里兰卡卢比
- 尼日利亚奈拉兑利比里亚元
- 尼日利亚奈拉兑莱索托洛蒂
- 尼日利亚奈拉兑利比亚第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑摩洛哥迪拉姆
- 尼日利亚奈拉兑列伊
- 尼日利亚奈拉兑阿里亚里
- 尼日利亚奈拉兑马其顿第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑缅甸元
- 尼日利亚奈拉兑蒙古图格里克
- 尼日利亚奈拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 尼日利亚奈拉兑毛里求斯卢比
- 尼日利亚奈拉兑马尔代夫拉菲亚
- 尼日利亚奈拉兑马拉维克瓦查
- 尼日利亚奈拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 尼日利亚奈拉兑纳米比亚元
- 尼日利亚奈拉汇率换算
- 尼日利亚奈拉兑尼加拉瓜科多巴
- 尼日利亚奈拉兑尼泊尔卢比
- 尼日利亚奈拉兑阿曼里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑巴拿马巴波亚
- 尼日利亚奈拉兑秘鲁新索尔
- 尼日利亚奈拉兑巴布亚新几内亚基那
- 尼日利亚奈拉兑巴基斯坦卢比
- 尼日利亚奈拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 尼日利亚奈拉兑卡塔尔里亚尔
- 尼日利亚奈拉兑塞尔维亚第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑卢旺达法郎
- 尼日利亚奈拉兑沙特阿拉伯
- 尼日利亚奈拉兑所罗门群岛元
- 尼日利亚奈拉兑塞舌尔卢比
- 尼日利亚奈拉兑苏丹镑
- 尼日利亚奈拉兑圣赫勒拿镑
- 尼日利亚奈拉兑数字货币
- 尼日利亚奈拉兑塞拉利昂
- 尼日利亚奈拉兑索马里先令
- 尼日利亚奈拉兑苏里南元
- 尼日利亚奈拉兑南苏丹镑
- 尼日利亚奈拉兑圣多美多布拉
- 尼日利亚奈拉兑叙利亚镑
- 尼日利亚奈拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 尼日利亚奈拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 尼日利亚奈拉兑土库曼斯坦马纳特
- 尼日利亚奈拉兑突尼斯第纳尔
- 尼日利亚奈拉兑汤币
- 尼日利亚奈拉兑特立尼达多巴哥元
- 尼日利亚奈拉兑图瓦卢元
- 尼日利亚奈拉兑坦桑尼亚先令
- 尼日利亚奈拉兑乌克兰格里夫纳
- 尼日利亚奈拉兑乌干达先令
- 尼日利亚奈拉兑乌拉圭比索
- 尼日利亚奈拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 尼日利亚奈拉兑玻利瓦尔
- 尼日利亚奈拉兑越南盾
- 尼日利亚奈拉兑瓦努阿图瓦图
- 尼日利亚奈拉兑萨摩亚塔拉
- 尼日利亚奈拉兑赞比亚克瓦查
- 尼日利亚奈拉兑中非共同体法郎
- 尼日利亚奈拉兑东加勒比元
- 尼日利亚奈拉兑特别提款权
- 尼日利亚奈拉兑西非共同体法郎
- 尼日利亚奈拉兑太平洋法郎
- 尼日利亚奈拉兑也门里亚尔