输入
结果
生成结果...
下表为 100 挪威克朗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 挪威克朗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.6568 | 65.6771 | NOK/CNY |
USD | 美元 | 0.0918 | 9.1751 | NOK/USD |
JPY | 日元 | 13.2509 | 1325.0887 | NOK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0851 | 8.5052 | NOK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0729 | 7.2902 | NOK/GBP |
HKD | 港币 | 0.7168 | 71.68 | NOK/HKD |
KRW | 韩国元 | 120.9894 | 12098.936 | NOK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1396 | 13.9564 | NOK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1247 | 12.4721 | NOK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1229 | 12.2882 | NOK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1664 | 16.6426 | NOK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.0689 | 206.8895 | NOK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.634 | 63.4047 | NOK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 32.4398 | 3243.984 | NOK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.3685 | 36.8514 | NOK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.4234 | 42.3355 | NOK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.9569 | 95.685 | NOK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0803 | 8.0323 | NOK/CHF |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.6409 | 64.0877 | NOK/HRK |
RUB | 卢布 | 8.4968 | 849.6847 | NOK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.6534 | 265.3356 | NOK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.4502 | 45.0151 | NOK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1421.5929 | 142159.2867 | NOK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.3394 | 33.9419 | NOK/ILS |
INR | 印度卢比 | 7.6534 | 765.3356 | NOK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.5962 | 159.6217 | NOK/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.4288 | 42.8806 | NOK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1491 | 14.9087 | NOK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 5.0767 | 507.6711 | NOK/PHP |
THB | 泰国铢 | 3.225 | 322.501 | NOK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.7223 | 172.2317 | NOK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 12.7938 | 1279.3774 | NOK/ISK |
TWD | 新台币 | 2.8833 | 288.3292 | NOK/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.7382 | 73.8211 | NOK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 534.3244 | 53432.4445 | NOK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.3369 | 33.6858 | NOK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 6.5338 | 653.3824 | NOK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.8188 | 881.8797 | NOK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 36.9682 | 3696.8212 | NOK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 77.2808 | 7728.0835 | NOK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 33.4282 | 3342.8215 | NOK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1642 | 16.4193 | NOK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1552 | 15.5195 | NOK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1664 | 16.636 | NOK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1834 | 18.3436 | NOK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 10.0866 | 1008.6562 | NOK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0345 | 3.4494 | NOK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 261.8085 | 26180.8485 | NOK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0918 | 9.1751 | NOK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1229 | 12.2882 | NOK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.629 | 62.899 | NOK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0918 | 9.1751 | NOK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 7.6524 | 765.2437 | NOK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.252 | 125.2003 | NOK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2983 | 29.8306 | NOK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1834 | 18.3436 | NOK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 250.2241 | 25022.409 | NOK/CDF |
CLP | 智利比索 | 80.7119 | 8071.1874 | NOK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 372.1302 | 37213.0238 | NOK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 48.1567 | 4815.6706 | NOK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 2.2016 | 220.1563 | NOK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 9.3788 | 937.8826 | NOK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 16.3028 | 1630.2772 | NOK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 5.1723 | 517.2271 | NOK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 12.3329 | 1233.2917 | NOK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.8317 | 283.1735 | NOK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.376 | 137.6002 | NOK/ERN |
ETB | 以太币 | 5.1541 | 515.4079 | NOK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2056 | 20.5635 | NOK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0729 | 7.2902 | NOK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.2458 | 24.5764 | NOK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0729 | 7.2902 | NOK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.1151 | 111.5132 | NOK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0729 | 7.2902 | NOK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 5.9883 | 598.8309 | NOK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 787.2188 | 78721.8771 | NOK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.7118 | 71.1809 | NOK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 19.1827 | 1918.2714 | NOK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.2433 | 224.3268 | NOK/HNL |
HTG | 海地古德 | 12.151 | 1215.0992 | NOK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0729 | 7.2902 | NOK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 120.3205 | 12032.0504 | NOK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 3908.0681 | 390806.8107 | NOK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0729 | 7.2902 | NOK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 14.1118 | 1411.1782 | NOK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.065 | 6.504 | NOK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 14.1526 | 1415.2568 | NOK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 8.1968 | 819.6834 | NOK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 377.0043 | 37700.4269 | NOK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1396 | 13.9564 | NOK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 41.8453 | 4184.5265 | NOK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0764 | 7.6448 | NOK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.028 | 2.7978 | NOK/KWD |
KZT | 坚戈 | 42.1489 | 4214.889 | NOK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1874.0672 | 187406.7188 | NOK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1375.9856 | 137598.5617 | NOK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 29.9008 | 2990.0762 | NOK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 17.3519 | 1735.1898 | NOK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.7224 | 172.2383 | NOK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.443 | 44.2992 | NOK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.9262 | 92.6179 | NOK/MAD |
MDL | 列伊 | 1.6279 | 162.7939 | NOK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 422.0197 | 42201.9703 | NOK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 5.2302 | 523.0198 | NOK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 230.6711 | 23067.1089 | NOK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 317.2798 | 31727.9785 | NOK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 3.6255 | 362.5509 | NOK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 4.0136 | 401.3595 | NOK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.4033 | 140.3258 | NOK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 155.3176 | 15531.7615 | NOK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 5.8598 | 585.9779 | NOK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.7224 | 172.2383 | NOK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 71.3329 | 7133.2852 | NOK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.3264 | 332.6415 | NOK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 12.2439 | 1224.3925 | NOK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0353 | 3.5269 | NOK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0918 | 9.1751 | NOK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.3449 | 34.4871 | NOK/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.3378 | 33.7777 | NOK/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 25.901 | 2590.0959 | NOK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 670.85 | 67084.9993 | NOK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.3339 | 33.3903 | NOK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 9.9909 | 999.0871 | NOK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 114.2759 | 11427.591 | NOK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.344 | 34.4017 | NOK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.7699 | 76.9933 | NOK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.2517 | 125.174 | NOK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 40.9787 | 4097.8721 | NOK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0729 | 7.2902 | NOK/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.1073 | 210.7316 | NOK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2106.7954 | 210679.5416 | NOK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 52.4588 | 5245.882 | NOK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 3.4981 | 349.8095 | NOK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 99.1172 | 9911.7168 | NOK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.0839 | 208.387 | NOK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1173.876 | 117387.6002 | NOK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.7224 | 172.2383 | NOK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.0056 | 100.5648 | NOK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.3214 | 32.1424 | NOK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.2866 | 28.6615 | NOK/TND |
TOP | 汤币 | 0.2169 | 21.6932 | NOK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.6109 | 61.0863 | NOK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1396 | 13.9564 | NOK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 230.5185 | 23051.8521 | NOK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 3.3672 | 336.7201 | NOK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 345.5958 | 34559.5757 | NOK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 3.593 | 359.2999 | NOK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1127.3143 | 112731.4331 | NOK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.2695 | 326.9539 | NOK/VES |
VND | 越南盾 | 2222.9748 | 222297.4846 | NOK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 11.0916 | 1109.162 | NOK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.2514 | 25.1412 | NOK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.2088 | 220.8788 | NOK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 55.7937 | 5579.3708 | NOK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.2477 | 24.7668 | NOK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0692 | 6.9158 | NOK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 55.7937 | 5579.3708 | NOK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 10.15 | 1015.0007 | NOK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 22.7432 | 2274.3202 | NOK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1642 | 16.4193 | NOK/ANG |
挪威克朗与其他货币汇率
- 挪威克朗兑人民币
- 挪威克朗兑美元
- 挪威克朗兑日元
- 挪威克朗兑欧元
- 挪威克朗兑英镑
- 挪威克朗兑港币
- 挪威克朗兑韩国元
- 挪威克朗兑澳大利亚元
- 挪威克朗兑加拿大元
- 挪威克朗兑新加坡元
- 挪威克朗兑保加利亚列弗
- 挪威克朗兑捷克货币
- 挪威克朗兑丹麦克朗
- 挪威克朗兑匈牙利福林
- 挪威克朗兑波兰兹罗提
- 挪威克朗兑罗马尼亚新列伊
- 挪威克朗兑瑞典克朗
- 挪威克朗兑瑞士法郎
- 挪威克朗汇率换算
- 挪威克朗兑克罗地亚库纳
- 挪威克朗兑卢布
- 挪威克朗兑土耳其里拉
- 挪威克朗兑巴西雷亚尔
- 挪威克朗兑印度尼西亚卢比
- 挪威克朗兑以色列谢克尔
- 挪威克朗兑印度卢比
- 挪威克朗兑墨西哥比索
- 挪威克朗兑林吉特
- 挪威克朗兑新西兰元
- 挪威克朗兑菲律宾比索
- 挪威克朗兑泰国铢
- 挪威克朗兑南非兰特
- 挪威克朗兑冰岛克朗
- 挪威克朗兑新台币
- 挪威克朗兑澳门元
- 挪威克朗兑津巴布韦币
- 挪威克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 挪威克朗兑阿富汗尼
- 挪威克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 挪威克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 挪威克朗兑安哥拉宽扎
- 挪威克朗兑阿根廷比索
- 挪威克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 挪威克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 挪威克朗兑波黑马克
- 挪威克朗兑巴巴多斯元
- 挪威克朗兑孟加拉塔卡
- 挪威克朗兑巴林
- 挪威克朗兑布隆迪法郎
- 挪威克朗兑百慕大群岛元
- 挪威克朗兑文莱元
- 挪威克朗兑玻利维亚诺
- 挪威克朗兑巴哈马元
- 挪威克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 挪威克朗兑博茨瓦纳普拉
- 挪威克朗兑白俄罗斯卢布
- 挪威克朗兑伯利兹元
- 挪威克朗兑刚果法郎
- 挪威克朗兑智利比索
- 挪威克朗兑哥伦比亚比索
- 挪威克朗兑哥斯达黎加科朗
- 挪威克朗兑古巴比索
- 挪威克朗兑佛得角埃斯库多
- 挪威克朗兑吉布提法郎
- 挪威克朗兑多米尼加比索
- 挪威克朗兑阿尔及利亚
- 挪威克朗兑埃及镑
- 挪威克朗兑厄立特里亚纳克法
- 挪威克朗兑以太币
- 挪威克朗兑斐济元
- 挪威克朗兑福克兰镑
- 挪威克朗兑格鲁吉亚拉里
- 挪威克朗兑根西岛镑
- 挪威克朗兑加纳塞地
- 挪威克朗兑直布罗陀镑
- 挪威克朗兑冈比亚达拉西
- 挪威克朗兑几内亚法郎
- 挪威克朗兑危地马拉格查尔
- 挪威克朗兑圭亚那元
- 挪威克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 挪威克朗兑海地古德
- 挪威克朗兑ERC20代币
- 挪威克朗兑伊拉克第纳尔
- 挪威克朗兑伊朗里亚尔
- 挪威克朗兑泽西英镑
- 挪威克朗兑牙买加元
- 挪威克朗兑约旦第纳尔
- 挪威克朗兑肯尼亚先令
- 挪威克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 挪威克朗兑柬埔寨瑞尔
- 挪威克朗兑基里巴斯元
- 挪威克朗兑科摩罗法郎
- 挪威克朗兑开曼群岛元
- 挪威克朗兑科威特第纳尔
- 挪威克朗兑坚戈
- 挪威克朗兑老挝基普
- 挪威克朗兑黎巴嫩镑
- 挪威克朗兑斯里兰卡卢比
- 挪威克朗兑利比里亚元
- 挪威克朗兑莱索托洛蒂
- 挪威克朗兑利比亚第纳尔
- 挪威克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 挪威克朗兑列伊
- 挪威克朗兑阿里亚里
- 挪威克朗兑马其顿第纳尔
- 挪威克朗兑缅甸元
- 挪威克朗兑蒙古图格里克
- 挪威克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 挪威克朗兑毛里求斯卢比
- 挪威克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 挪威克朗兑马拉维克瓦查
- 挪威克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 挪威克朗兑纳米比亚元
- 挪威克朗兑尼日利亚奈拉
- 挪威克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 挪威克朗兑尼泊尔卢比
- 挪威克朗兑阿曼里亚尔
- 挪威克朗兑巴拿马巴波亚
- 挪威克朗兑秘鲁新索尔
- 挪威克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 挪威克朗兑巴基斯坦卢比
- 挪威克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 挪威克朗兑卡塔尔里亚尔
- 挪威克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 挪威克朗兑卢旺达法郎
- 挪威克朗兑沙特阿拉伯
- 挪威克朗兑所罗门群岛元
- 挪威克朗兑塞舌尔卢比
- 挪威克朗兑苏丹镑
- 挪威克朗兑圣赫勒拿镑
- 挪威克朗兑数字货币
- 挪威克朗兑塞拉利昂
- 挪威克朗兑索马里先令
- 挪威克朗兑苏里南元
- 挪威克朗兑南苏丹镑
- 挪威克朗兑圣多美多布拉
- 挪威克朗兑叙利亚镑
- 挪威克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 挪威克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 挪威克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 挪威克朗兑突尼斯第纳尔
- 挪威克朗兑汤币
- 挪威克朗兑特立尼达多巴哥元
- 挪威克朗兑图瓦卢元
- 挪威克朗兑坦桑尼亚先令
- 挪威克朗兑乌克兰格里夫纳
- 挪威克朗兑乌干达先令
- 挪威克朗兑乌拉圭比索
- 挪威克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 挪威克朗兑玻利瓦尔
- 挪威克朗兑越南盾
- 挪威克朗兑瓦努阿图瓦图
- 挪威克朗兑萨摩亚塔拉
- 挪威克朗兑赞比亚克瓦查
- 挪威克朗兑中非共同体法郎
- 挪威克朗兑东加勒比元
- 挪威克朗兑特别提款权
- 挪威克朗兑西非共同体法郎
- 挪威克朗兑太平洋法郎
- 挪威克朗兑也门里亚尔