输入
结果
生成结果...
下表为 100 新西兰元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新西兰元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.3011 | 430.1075 | NZD/CNY |
USD | 美元 | 0.6254 | 62.5376 | NZD/USD |
JPY | 日元 | 82.2004 | 8220.043 | NZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5837 | 58.3656 | NZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5105 | 51.0538 | NZD/GBP |
HKD | 港币 | 4.9041 | 490.4086 | NZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 817.711 | 81771.0968 | NZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.9325 | 93.2473 | NZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.8555 | 85.5484 | NZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8374 | 83.7419 | NZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.1415 | 114.1505 | NZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 14.0043 | 1400.4301 | NZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.3548 | 435.4839 | NZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 231.7497 | 23174.9677 | NZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.7462 | 274.6237 | NZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.871 | 287.0968 | NZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.5019 | 650.1935 | NZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5802 | 58.0215 | NZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.6658 | 666.5806 | NZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.3983 | 439.828 | NZD/HRK |
RUB | 卢布 | 48.0968 | 4809.6774 | NZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.8985 | 1189.8495 | NZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.2847 | 328.4731 | NZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9597.1497 | 959714.9677 | NZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.2959 | 229.5914 | NZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 51.6262 | 5162.6237 | NZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 11.7961 | 1179.6129 | NZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.803 | 280.3011 | NZD/MYR |
PHP | 菲律宾比索 | 34.003 | 3400.3011 | NZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 21.2929 | 2129.2903 | NZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 11.5673 | 1156.7312 | NZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 87.5742 | 8757.4194 | NZD/ISK |
TWD | 新台币 | 19.0852 | 1908.5161 | NZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.0503 | 505.0323 | NZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 572.006 | 57200.6022 | NZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.2963 | 229.6344 | NZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 54.3901 | 5439.0108 | NZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 66.8675 | 6686.7527 | NZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 242.834 | 24283.3978 | NZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 318.4804 | 31848.043 | NZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 126.7217 | 12672.172 | NZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.1191 | 111.914 | NZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.0602 | 106.0215 | NZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.1415 | 114.1505 | NZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.2508 | 125.0753 | NZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 66.2753 | 6627.5269 | NZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2351 | 23.5097 | NZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1299.9196 | 129991.957 | NZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6254 | 62.5376 | NZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.837 | 83.6989 | NZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.3071 | 430.7097 | NZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6254 | 62.5376 | NZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 51.6262 | 5162.6237 | NZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.348 | 834.7957 | NZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.6482 | 164.8172 | NZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.2508 | 125.0753 | NZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1299.9196 | 129991.957 | NZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 516.1449 | 51614.4946 | NZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3024.3553 | 302435.5269 | NZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 338.1415 | 33814.1505 | NZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 15.0069 | 1500.6882 | NZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 64.366 | 6436.6022 | NZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 111.1273 | 11112.7312 | NZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 34.0938 | 3409.3763 | NZD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 84.8486 | 8484.8602 | NZD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 19.3049 | 1930.4946 | NZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.3794 | 937.9355 | NZD/ERN |
ETB | 以太币 | 33.5656 | 3356.5591 | NZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.3806 | 138.0645 | NZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5105 | 51.0538 | NZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.6073 | 160.7312 | NZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5105 | 51.0538 | NZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.76 | 776 | NZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5105 | 51.0538 | NZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 39.6202 | 3962.0215 | NZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5308.0047 | 530800.4731 | NZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.8538 | 485.3763 | NZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 131.5127 | 13151.2688 | NZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.3716 | 1537.1613 | NZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 96.0241 | 9602.4086 | NZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5105 | 51.0538 | NZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 909.9437 | 90994.3656 | NZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 26610.3811 | 2661038.1075 | NZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5105 | 51.0538 | NZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 94.474 | 9447.3978 | NZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4434 | 44.3441 | NZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 81.0869 | 8108.6882 | NZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 54.7037 | 5470.3656 | NZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2514.3178 | 251431.7849 | NZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.9325 | 93.2473 | NZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 287.1815 | 28718.1505 | NZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5213 | 52.129 | NZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1911 | 19.1097 | NZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 289.668 | 28966.7957 | NZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 10566.5204 | 1056652.043 | NZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 9379.3617 | 937936.172 | NZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 209.1819 | 20918.1935 | NZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 100.6409 | 10064.086 | NZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 11.5652 | 1156.5161 | NZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.0069 | 300.6882 | NZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.4615 | 646.1505 | NZD/MAD |
MDL | 列伊 | 11.6172 | 1161.7204 | NZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2673.1785 | 267317.8495 | NZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 36.2649 | 3626.4946 | NZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1469.6065 | 146960.6452 | NZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2196.4159 | 219641.5914 | NZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 21.4658 | 2146.5806 | NZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 28.9144 | 2891.4409 | NZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.6224 | 962.2366 | NZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 649.8374 | 64983.7419 | NZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 39.9695 | 3996.9462 | NZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 11.5652 | 1156.5161 | NZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 286.8645 | 28686.4516 | NZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 22.754 | 2275.3978 | NZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 82.6017 | 8260.172 | NZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2404 | 24.043 | NZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6254 | 62.5376 | NZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.363 | 236.3011 | NZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.194 | 219.3978 | NZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 176.0065 | 17600.6452 | NZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4456.4774 | 445647.7419 | NZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.2761 | 227.6129 | NZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 68.5811 | 6858.1075 | NZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 707.271 | 70727.0968 | NZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.3449 | 234.4946 | NZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.2434 | 524.3441 | NZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.5471 | 854.7097 | NZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 278.554 | 27855.3978 | NZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5105 | 51.0538 | NZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 13.3824 | 1338.2366 | NZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13380.1161 | 1338011.6129 | NZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 354.5234 | 35452.3441 | NZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 21.8486 | 2184.8602 | NZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 519.2757 | 51927.5699 | NZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 14.3015 | 1430.1505 | NZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1565.3553 | 156535.5269 | NZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.5652 | 1156.5161 | NZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.8241 | 682.4086 | NZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.1884 | 218.8387 | NZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.8443 | 184.4301 | NZD/TND |
TOP | 汤币 | 1.4641 | 146.4086 | NZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.2142 | 421.4194 | NZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.9325 | 93.2473 | NZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1463.6951 | 146369.5054 | NZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 23.0667 | 2306.6667 | NZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2341.5897 | 234158.9677 | NZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 24.6477 | 2464.7742 | NZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7121.1535 | 712115.3548 | NZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 15.1471 | 1514.7097 | NZD/VES |
VND | 越南盾 | 14736.0998 | 1473609.9785 | NZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 74.037 | 7403.6989 | NZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.6847 | 168.4731 | NZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 12.8929 | 1289.2903 | NZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 382.9088 | 38290.8817 | NZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.6882 | 168.8172 | NZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4671 | 46.7097 | NZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 382.9088 | 38290.8817 | NZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 69.6589 | 6965.8925 | NZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 155.9406 | 15594.0645 | NZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.1191 | 111.914 | NZD/ANG |
新西兰元与其他货币汇率
- 新西兰元兑人民币
- 新西兰元兑美元
- 新西兰元兑日元
- 新西兰元兑欧元
- 新西兰元兑英镑
- 新西兰元兑港币
- 新西兰元兑韩国元
- 新西兰元兑澳大利亚元
- 新西兰元兑加拿大元
- 新西兰元兑新加坡元
- 新西兰元兑保加利亚列弗
- 新西兰元兑捷克货币
- 新西兰元兑丹麦克朗
- 新西兰元兑匈牙利福林
- 新西兰元兑波兰兹罗提
- 新西兰元兑罗马尼亚新列伊
- 新西兰元兑瑞典克朗
- 新西兰元兑瑞士法郎
- 新西兰元兑挪威克朗
- 新西兰元兑克罗地亚库纳
- 新西兰元兑卢布
- 新西兰元兑土耳其里拉
- 新西兰元兑巴西雷亚尔
- 新西兰元兑印度尼西亚卢比
- 新西兰元兑以色列谢克尔
- 新西兰元兑印度卢比
- 新西兰元兑墨西哥比索
- 新西兰元兑林吉特
- 新西兰元汇率换算
- 新西兰元兑菲律宾比索
- 新西兰元兑泰国铢
- 新西兰元兑南非兰特
- 新西兰元兑冰岛克朗
- 新西兰元兑新台币
- 新西兰元兑澳门元
- 新西兰元兑津巴布韦币
- 新西兰元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新西兰元兑阿富汗尼
- 新西兰元兑阿尔巴尼亚列克
- 新西兰元兑亚美尼亚德拉姆
- 新西兰元兑安哥拉宽扎
- 新西兰元兑阿根廷比索
- 新西兰元兑阿鲁巴弗罗林
- 新西兰元兑阿塞拜疆马纳特
- 新西兰元兑波黑马克
- 新西兰元兑巴巴多斯元
- 新西兰元兑孟加拉塔卡
- 新西兰元兑巴林
- 新西兰元兑布隆迪法郎
- 新西兰元兑百慕大群岛元
- 新西兰元兑文莱元
- 新西兰元兑玻利维亚诺
- 新西兰元兑巴哈马元
- 新西兰元兑不丹努尔特鲁姆
- 新西兰元兑博茨瓦纳普拉
- 新西兰元兑白俄罗斯卢布
- 新西兰元兑伯利兹元
- 新西兰元兑刚果法郎
- 新西兰元兑智利比索
- 新西兰元兑哥伦比亚比索
- 新西兰元兑哥斯达黎加科朗
- 新西兰元兑古巴比索
- 新西兰元兑佛得角埃斯库多
- 新西兰元兑吉布提法郎
- 新西兰元兑多米尼加比索
- 新西兰元兑阿尔及利亚
- 新西兰元兑埃及镑
- 新西兰元兑厄立特里亚纳克法
- 新西兰元兑以太币
- 新西兰元兑斐济元
- 新西兰元兑福克兰镑
- 新西兰元兑格鲁吉亚拉里
- 新西兰元兑根西岛镑
- 新西兰元兑加纳塞地
- 新西兰元兑直布罗陀镑
- 新西兰元兑冈比亚达拉西
- 新西兰元兑几内亚法郎
- 新西兰元兑危地马拉格查尔
- 新西兰元兑圭亚那元
- 新西兰元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新西兰元兑海地古德
- 新西兰元兑ERC20代币
- 新西兰元兑伊拉克第纳尔
- 新西兰元兑伊朗里亚尔
- 新西兰元兑泽西英镑
- 新西兰元兑牙买加元
- 新西兰元兑约旦第纳尔
- 新西兰元兑肯尼亚先令
- 新西兰元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新西兰元兑柬埔寨瑞尔
- 新西兰元兑基里巴斯元
- 新西兰元兑科摩罗法郎
- 新西兰元兑开曼群岛元
- 新西兰元兑科威特第纳尔
- 新西兰元兑坚戈
- 新西兰元兑老挝基普
- 新西兰元兑黎巴嫩镑
- 新西兰元兑斯里兰卡卢比
- 新西兰元兑利比里亚元
- 新西兰元兑莱索托洛蒂
- 新西兰元兑利比亚第纳尔
- 新西兰元兑摩洛哥迪拉姆
- 新西兰元兑列伊
- 新西兰元兑阿里亚里
- 新西兰元兑马其顿第纳尔
- 新西兰元兑缅甸元
- 新西兰元兑蒙古图格里克
- 新西兰元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新西兰元兑毛里求斯卢比
- 新西兰元兑马尔代夫拉菲亚
- 新西兰元兑马拉维克瓦查
- 新西兰元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新西兰元兑纳米比亚元
- 新西兰元兑尼日利亚奈拉
- 新西兰元兑尼加拉瓜科多巴
- 新西兰元兑尼泊尔卢比
- 新西兰元兑阿曼里亚尔
- 新西兰元兑巴拿马巴波亚
- 新西兰元兑秘鲁新索尔
- 新西兰元兑巴布亚新几内亚基那
- 新西兰元兑巴基斯坦卢比
- 新西兰元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新西兰元兑卡塔尔里亚尔
- 新西兰元兑塞尔维亚第纳尔
- 新西兰元兑卢旺达法郎
- 新西兰元兑沙特阿拉伯
- 新西兰元兑所罗门群岛元
- 新西兰元兑塞舌尔卢比
- 新西兰元兑苏丹镑
- 新西兰元兑圣赫勒拿镑
- 新西兰元兑数字货币
- 新西兰元兑塞拉利昂
- 新西兰元兑索马里先令
- 新西兰元兑苏里南元
- 新西兰元兑南苏丹镑
- 新西兰元兑圣多美多布拉
- 新西兰元兑叙利亚镑
- 新西兰元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新西兰元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新西兰元兑土库曼斯坦马纳特
- 新西兰元兑突尼斯第纳尔
- 新西兰元兑汤币
- 新西兰元兑特立尼达多巴哥元
- 新西兰元兑图瓦卢元
- 新西兰元兑坦桑尼亚先令
- 新西兰元兑乌克兰格里夫纳
- 新西兰元兑乌干达先令
- 新西兰元兑乌拉圭比索
- 新西兰元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新西兰元兑玻利瓦尔
- 新西兰元兑越南盾
- 新西兰元兑瓦努阿图瓦图
- 新西兰元兑萨摩亚塔拉
- 新西兰元兑赞比亚克瓦查
- 新西兰元兑中非共同体法郎
- 新西兰元兑东加勒比元
- 新西兰元兑特别提款权
- 新西兰元兑西非共同体法郎
- 新西兰元兑太平洋法郎
- 新西兰元兑也门里亚尔