输入
结果
生成结果...
下表为 100 新西兰元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新西兰元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.3611 | 436.1099 | NZD/CNY |
USD | 美元 | 0.6106 | 61.0554 | NZD/USD |
JPY | 日元 | 90.2468 | 9024.6838 | NZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.556 | 55.604 | NZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4819 | 48.1901 | NZD/GBP |
HKD | 港币 | 4.7584 | 475.8395 | NZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 789.3423 | 78934.2346 | NZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.9206 | 92.0628 | NZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.829 | 82.9045 | NZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.8142 | 81.4217 | NZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.0885 | 108.853 | NZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 13.5233 | 1352.3332 | NZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 4.1491 | 414.915 | NZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 210.7571 | 21075.7087 | NZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.4134 | 241.3432 | NZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.7684 | 276.8426 | NZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 6.3393 | 633.9294 | NZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.5364 | 53.6415 | NZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 6.4989 | 649.891 | NZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 4.1928 | 419.2761 | NZD/HRK |
RUB | 卢布 | 54.3018 | 5430.1788 | NZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 17.6585 | 1765.8526 | NZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.9856 | 298.5608 | NZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9421.2612 | 942126.123 | NZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.2551 | 225.5124 | NZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 50.829 | 5082.9045 | NZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 10.4741 | 1047.4051 | NZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.8487 | 284.867 | NZD/MYR |
PHP | 菲律宾比索 | 33.7798 | 3377.9765 | NZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 21.2577 | 2125.7741 | NZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 11.3868 | 1138.6829 | NZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 83.8413 | 8384.1256 | NZD/ISK |
TWD | 新台币 | 19.1531 | 1915.3075 | NZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.8975 | 489.7514 | NZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3525.0654 | 352506.5416 | NZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.2412 | 224.1169 | NZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 43.2425 | 4324.2477 | NZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 57.8888 | 5788.8792 | NZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 245.1077 | 24510.7719 | NZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 511.447 | 51144.7013 | NZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 219.3881 | 21938.8138 | NZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.0925 | 109.2455 | NZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.0266 | 102.6603 | NZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.0885 | 108.853 | NZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.2202 | 122.0235 | NZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 67.3467 | 6734.6707 | NZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2294 | 22.9437 | NZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1738.423 | 173842.3027 | NZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.6101 | 61.0118 | NZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.8138 | 81.3781 | NZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.1474 | 414.7405 | NZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.6101 | 61.0118 | NZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 50.8273 | 5082.73 | NZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.2839 | 828.3908 | NZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.9451 | 194.505 | NZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.2202 | 122.0235 | NZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1514.1103 | 151411.0336 | NZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 534.2678 | 53426.7771 | NZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2453.0951 | 245309.5072 | NZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 318.3803 | 31838.0288 | NZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 14.645 | 1464.5007 | NZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 61.3598 | 6135.9791 | NZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 108.4466 | 10844.6577 | NZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 34.0776 | 3407.7628 | NZD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 81.1426 | 8114.2608 | NZD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 18.9564 | 1895.6389 | NZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.1531 | 915.3075 | NZD/ERN |
ETB | 以太币 | 34.2486 | 3424.8583 | NZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.3585 | 135.8482 | NZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4815 | 48.1465 | NZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.6524 | 165.242 | NZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4815 | 48.1465 | NZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 7.3681 | 736.8077 | NZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4815 | 48.1465 | NZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 40.4126 | 4041.256 | NZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5226.5975 | 522659.7471 | NZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.6973 | 469.734 | NZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 127.5473 | 12754.7318 | NZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 14.8099 | 1480.9856 | NZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 80.7872 | 8078.7178 | NZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4815 | 48.1465 | NZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 798.9346 | 79893.4584 | NZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 25920.6742 | 2592067.4226 | NZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4815 | 48.1465 | NZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 92.9708 | 9297.0781 | NZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.4326 | 43.2621 | NZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 93.7915 | 9379.1539 | NZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 54.2556 | 5425.556 | NZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2503.3288 | 250332.8827 | NZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.9206 | 92.0628 | NZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 273.7684 | 27376.8426 | NZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.5085 | 50.8504 | NZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1869 | 18.6917 | NZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 279.9498 | 27994.9847 | NZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12355.7942 | 1235579.4156 | NZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 9153.1143 | 915311.4261 | NZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 200.3812 | 20038.116 | NZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 114.3415 | 11434.1474 | NZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 11.3873 | 1138.7266 | NZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.9333 | 293.3275 | NZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.0977 | 609.7689 | NZD/MAD |
MDL | 列伊 | 10.8072 | 1080.7239 | NZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2761.0244 | 276102.4422 | NZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 34.287 | 3428.696 | NZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1507.9878 | 150798.7789 | NZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2127.8347 | 212783.4714 | NZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 24.1478 | 2414.7841 | NZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 26.7976 | 2679.7645 | NZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.2582 | 925.8177 | NZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1031.348 | 103134.8016 | NZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 38.9311 | 3893.1095 | NZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 11.3873 | 1138.7266 | NZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 476.8644 | 47686.437 | NZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.9481 | 2194.8103 | NZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 81.324 | 8132.403 | NZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2346 | 23.4627 | NZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.6101 | 61.0118 | NZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.2752 | 227.5185 | NZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.229 | 222.8958 | NZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 173.2966 | 17329.6555 | NZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4479.7928 | 447979.2848 | NZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.2211 | 222.1108 | NZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 65.2883 | 6528.8269 | NZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 777.2652 | 77726.5155 | NZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.2883 | 228.8269 | NZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 5.0807 | 508.068 | NZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.3873 | 838.7266 | NZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 272.4959 | 27249.5857 | NZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4815 | 48.1465 | NZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 13.6228 | 1362.2765 | NZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13615.4104 | 1361541.0379 | NZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 348.3297 | 34832.9699 | NZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 23.3519 | 2335.1941 | NZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 655.0279 | 65502.7911 | NZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 13.6337 | 1363.3668 | NZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7739.4754 | 773947.536 | NZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.3873 | 1138.7266 | NZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.676 | 667.597 | NZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.1339 | 213.3886 | NZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.884 | 188.3995 | NZD/TND |
TOP | 汤币 | 1.4191 | 141.9102 | NZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.9952 | 399.5203 | NZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.9206 | 92.0628 | NZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1530.5761 | 153057.6101 | NZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 22.1553 | 2215.5255 | NZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2319.3101 | 231931.0074 | NZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 23.7287 | 2372.874 | NZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7479.8317 | 747983.1662 | NZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 21.6502 | 2165.024 | NZD/VES |
VND | 越南盾 | 14774.321 | 1477432.0977 | NZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 72.5552 | 7255.5168 | NZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.659 | 165.8962 | NZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.416 | 1441.6049 | NZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 365.0249 | 36502.4858 | NZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.6476 | 164.7623 | NZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.457 | 45.7043 | NZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 365.0249 | 36502.4858 | NZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 66.4056 | 6640.5582 | NZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 150.0327 | 15003.2708 | NZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.0925 | 109.2455 | NZD/ANG |
新西兰元与其他货币汇率
- 新西兰元兑人民币
- 新西兰元兑美元
- 新西兰元兑日元
- 新西兰元兑欧元
- 新西兰元兑英镑
- 新西兰元兑港币
- 新西兰元兑韩国元
- 新西兰元兑澳大利亚元
- 新西兰元兑加拿大元
- 新西兰元兑新加坡元
- 新西兰元兑保加利亚列弗
- 新西兰元兑捷克货币
- 新西兰元兑丹麦克朗
- 新西兰元兑匈牙利福林
- 新西兰元兑波兰兹罗提
- 新西兰元兑罗马尼亚新列伊
- 新西兰元兑瑞典克朗
- 新西兰元兑瑞士法郎
- 新西兰元兑挪威克朗
- 新西兰元兑克罗地亚库纳
- 新西兰元兑卢布
- 新西兰元兑土耳其里拉
- 新西兰元兑巴西雷亚尔
- 新西兰元兑印度尼西亚卢比
- 新西兰元兑以色列谢克尔
- 新西兰元兑印度卢比
- 新西兰元兑墨西哥比索
- 新西兰元兑林吉特
- 新西兰元汇率换算
- 新西兰元兑菲律宾比索
- 新西兰元兑泰国铢
- 新西兰元兑南非兰特
- 新西兰元兑冰岛克朗
- 新西兰元兑新台币
- 新西兰元兑澳门元
- 新西兰元兑津巴布韦币
- 新西兰元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新西兰元兑阿富汗尼
- 新西兰元兑阿尔巴尼亚列克
- 新西兰元兑亚美尼亚德拉姆
- 新西兰元兑安哥拉宽扎
- 新西兰元兑阿根廷比索
- 新西兰元兑阿鲁巴弗罗林
- 新西兰元兑阿塞拜疆马纳特
- 新西兰元兑波黑马克
- 新西兰元兑巴巴多斯元
- 新西兰元兑孟加拉塔卡
- 新西兰元兑巴林
- 新西兰元兑布隆迪法郎
- 新西兰元兑百慕大群岛元
- 新西兰元兑文莱元
- 新西兰元兑玻利维亚诺
- 新西兰元兑巴哈马元
- 新西兰元兑不丹努尔特鲁姆
- 新西兰元兑博茨瓦纳普拉
- 新西兰元兑白俄罗斯卢布
- 新西兰元兑伯利兹元
- 新西兰元兑刚果法郎
- 新西兰元兑智利比索
- 新西兰元兑哥伦比亚比索
- 新西兰元兑哥斯达黎加科朗
- 新西兰元兑古巴比索
- 新西兰元兑佛得角埃斯库多
- 新西兰元兑吉布提法郎
- 新西兰元兑多米尼加比索
- 新西兰元兑阿尔及利亚
- 新西兰元兑埃及镑
- 新西兰元兑厄立特里亚纳克法
- 新西兰元兑以太币
- 新西兰元兑斐济元
- 新西兰元兑福克兰镑
- 新西兰元兑格鲁吉亚拉里
- 新西兰元兑根西岛镑
- 新西兰元兑加纳塞地
- 新西兰元兑直布罗陀镑
- 新西兰元兑冈比亚达拉西
- 新西兰元兑几内亚法郎
- 新西兰元兑危地马拉格查尔
- 新西兰元兑圭亚那元
- 新西兰元兑洪都拉斯伦皮拉
- 新西兰元兑海地古德
- 新西兰元兑ERC20代币
- 新西兰元兑伊拉克第纳尔
- 新西兰元兑伊朗里亚尔
- 新西兰元兑泽西英镑
- 新西兰元兑牙买加元
- 新西兰元兑约旦第纳尔
- 新西兰元兑肯尼亚先令
- 新西兰元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新西兰元兑柬埔寨瑞尔
- 新西兰元兑基里巴斯元
- 新西兰元兑科摩罗法郎
- 新西兰元兑开曼群岛元
- 新西兰元兑科威特第纳尔
- 新西兰元兑坚戈
- 新西兰元兑老挝基普
- 新西兰元兑黎巴嫩镑
- 新西兰元兑斯里兰卡卢比
- 新西兰元兑利比里亚元
- 新西兰元兑莱索托洛蒂
- 新西兰元兑利比亚第纳尔
- 新西兰元兑摩洛哥迪拉姆
- 新西兰元兑列伊
- 新西兰元兑阿里亚里
- 新西兰元兑马其顿第纳尔
- 新西兰元兑缅甸元
- 新西兰元兑蒙古图格里克
- 新西兰元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新西兰元兑毛里求斯卢比
- 新西兰元兑马尔代夫拉菲亚
- 新西兰元兑马拉维克瓦查
- 新西兰元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新西兰元兑纳米比亚元
- 新西兰元兑尼日利亚奈拉
- 新西兰元兑尼加拉瓜科多巴
- 新西兰元兑尼泊尔卢比
- 新西兰元兑阿曼里亚尔
- 新西兰元兑巴拿马巴波亚
- 新西兰元兑秘鲁新索尔
- 新西兰元兑巴布亚新几内亚基那
- 新西兰元兑巴基斯坦卢比
- 新西兰元兑巴拉圭瓜拉尼
- 新西兰元兑卡塔尔里亚尔
- 新西兰元兑塞尔维亚第纳尔
- 新西兰元兑卢旺达法郎
- 新西兰元兑沙特阿拉伯
- 新西兰元兑所罗门群岛元
- 新西兰元兑塞舌尔卢比
- 新西兰元兑苏丹镑
- 新西兰元兑圣赫勒拿镑
- 新西兰元兑数字货币
- 新西兰元兑塞拉利昂
- 新西兰元兑索马里先令
- 新西兰元兑苏里南元
- 新西兰元兑南苏丹镑
- 新西兰元兑圣多美多布拉
- 新西兰元兑叙利亚镑
- 新西兰元兑斯威士兰里兰吉尼
- 新西兰元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新西兰元兑土库曼斯坦马纳特
- 新西兰元兑突尼斯第纳尔
- 新西兰元兑汤币
- 新西兰元兑特立尼达多巴哥元
- 新西兰元兑图瓦卢元
- 新西兰元兑坦桑尼亚先令
- 新西兰元兑乌克兰格里夫纳
- 新西兰元兑乌干达先令
- 新西兰元兑乌拉圭比索
- 新西兰元兑乌兹别克斯坦索姆
- 新西兰元兑玻利瓦尔
- 新西兰元兑越南盾
- 新西兰元兑瓦努阿图瓦图
- 新西兰元兑萨摩亚塔拉
- 新西兰元兑赞比亚克瓦查
- 新西兰元兑中非共同体法郎
- 新西兰元兑东加勒比元
- 新西兰元兑特别提款权
- 新西兰元兑西非共同体法郎
- 新西兰元兑太平洋法郎
- 新西兰元兑也门里亚尔