输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿曼里亚尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿曼里亚尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 18.577 | 1857.7002 | OMR/CNY |
USD | 美元 | 2.6008 | 260.078 | OMR/USD |
JPY | 日元 | 383.8603 | 38386.0301 | OMR/JPY |
EUR | 欧元 | 2.3909 | 239.086 | OMR/EUR |
GBP | 英镑 | 2.0528 | 205.2759 | OMR/GBP |
HKD | 港币 | 20.3047 | 2030.4663 | OMR/HKD |
KRW | 韩国元 | 3387.154 | 338715.4003 | OMR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 3.9235 | 392.3463 | OMR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 3.5166 | 351.6626 | OMR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 3.4776 | 347.7615 | OMR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 4.6758 | 467.5831 | OMR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 58.107 | 5810.7004 | OMR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 17.8135 | 1781.3487 | OMR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 907.6704 | 90767.0444 | OMR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 10.3734 | 1037.3398 | OMR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 11.88 | 1187.9993 | OMR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 27.1429 | 2714.2857 | OMR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.272 | 227.1967 | OMR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 27.9249 | 2792.4949 | OMR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 18.0104 | 1801.0403 | OMR/HRK |
RUB | 卢布 | 236.2623 | 23626.2307 | OMR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 75.2759 | 7527.5868 | OMR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 12.7996 | 1279.9554 | OMR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 40316.6153 | 4031661.527 | OMR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 9.6916 | 969.1622 | OMR/ILS |
INR | 印度卢比 | 216.6654 | 21666.5428 | OMR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 44.8672 | 4486.7174 | OMR/MXN |
MYR | 林吉特 | 12.1549 | 1215.4932 | OMR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 4.2095 | 420.9549 | OMR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 144.0089 | 14400.8917 | OMR/PHP |
THB | 泰国铢 | 91.3914 | 9139.1417 | OMR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 48.6383 | 4863.8306 | OMR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 360.7208 | 36072.0788 | OMR/ISK |
TWD | 新台币 | 81.5605 | 8156.0468 | OMR/TWD |
MOP | 澳门元 | 20.914 | 2091.3988 | OMR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 15089.5356 | 1508953.5575 | OMR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 9.5523 | 955.2294 | OMR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 183.1135 | 18311.3505 | OMR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 245.5248 | 24552.48 | OMR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1046.998 | 104699.7957 | OMR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2184.2356 | 218423.5556 | OMR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 939.034 | 93903.3996 | OMR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 4.6554 | 465.5397 | OMR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 4.412 | 441.2038 | OMR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 4.6758 | 467.5831 | OMR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 5.2016 | 520.156 | OMR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 286.3422 | 28634.2188 | OMR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.9779 | 97.7893 | OMR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 7428.564 | 742856.3998 | OMR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 2.6008 | 260.078 | OMR/BMD |
BND | 文莱元 | 3.4776 | 347.7615 | OMR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 17.8674 | 1786.736 | OMR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 2.6008 | 260.078 | OMR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 216.6654 | 21666.5428 | OMR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 35.3873 | 3538.733 | OMR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 8.3206 | 832.0639 | OMR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 5.2016 | 520.156 | OMR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7099.8662 | 709986.6246 | OMR/CDF |
CLP | 智利比索 | 2272.8943 | 227289.4297 | OMR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 10456.4221 | 1045642.2069 | OMR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1369.2811 | 136928.107 | OMR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 62.4243 | 6242.4299 | OMR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 263.5705 | 26357.05 | OMR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 462.2497 | 46224.9675 | OMR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 146.9608 | 14696.0803 | OMR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 348.5696 | 34856.9571 | OMR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 80.6613 | 8066.1341 | OMR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 39.0154 | 3901.5419 | OMR/ERN |
ETB | 以太币 | 146.4555 | 14645.5508 | OMR/ETB |
FJD | 斐济元 | 5.7997 | 579.974 | OMR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 2.0528 | 205.2759 | OMR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 7.0221 | 702.2107 | OMR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 2.0528 | 205.2759 | OMR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 31.6422 | 3164.2207 | OMR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 2.0528 | 205.2759 | OMR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 171.4509 | 17145.0864 | OMR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 22312.1085 | 2231210.849 | OMR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 20.2229 | 2022.2924 | OMR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 545.4003 | 54540.0334 | OMR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 63.7526 | 6375.2554 | OMR/HNL |
HTG | 海地古德 | 345.5155 | 34551.5512 | OMR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 2.0528 | 205.2759 | OMR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3413.9792 | 341397.9194 | OMR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 109964.7148 | 10996471.4843 | OMR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 2.0528 | 205.2759 | OMR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 401.0032 | 40100.3158 | OMR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 1.8441 | 184.4139 | OMR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 401.3728 | 40137.284 | OMR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 231.4156 | 23141.5568 | OMR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10697.1336 | 1069713.3569 | OMR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 3.9235 | 392.3463 | OMR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1175.9669 | 117596.6933 | OMR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.1679 | 216.7936 | OMR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.7979 | 79.7882 | OMR/KWD |
KZT | 坚戈 | 1199.9331 | 119993.3123 | OMR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 53096.6431 | 5309664.3136 | OMR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 39014.778 | 3901477.8005 | OMR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 850.1319 | 85013.1897 | OMR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 493.2435 | 49324.3544 | OMR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 48.6364 | 4863.6448 | OMR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 12.5023 | 1250.2322 | OMR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 26.0858 | 2608.5826 | OMR/MAD |
MDL | 列伊 | 46.1843 | 4618.4284 | OMR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 11798.3076 | 1179830.7635 | OMR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 146.3422 | 14634.2188 | OMR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 7277.4958 | 727749.582 | OMR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 9091.6236 | 909162.363 | OMR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 103.2547 | 10325.4691 | OMR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 114.3414 | 11434.1445 | OMR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 39.8904 | 3989.0396 | OMR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4406.3756 | 440637.5627 | OMR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 166.0858 | 16608.5826 | OMR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 48.6364 | 4863.6448 | OMR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2062.4707 | 206247.0741 | OMR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 94.5124 | 9451.2354 | OMR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 346.6654 | 34666.5428 | OMR/NPR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 2.6008 | 260.078 | OMR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 9.7195 | 971.9487 | OMR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 9.6062 | 960.6168 | OMR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 740.4254 | 74042.5413 | OMR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 19324.3229 | 1932432.2868 | OMR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 9.4668 | 946.684 | OMR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 279.6285 | 27962.846 | OMR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3343.747 | 334374.6981 | OMR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 9.7529 | 975.2926 | OMR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 21.8819 | 2188.185 | OMR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 34.9192 | 3491.919 | OMR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1166.1118 | 116611.1834 | OMR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.0528 | 205.2759 | OMR/SHP |
SLE | 数字货币 | 60.1988 | 6019.8774 | OMR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 60198.224 | 6019822.4039 | OMR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1491.2354 | 149123.5371 | OMR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 99.06 | 9906.0004 | OMR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2805.1904 | 280519.0414 | OMR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 58.564 | 5856.3998 | OMR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 33226.8549 | 3322685.4914 | OMR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 48.6364 | 4863.6448 | OMR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 28.4878 | 2848.7832 | OMR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 9.1064 | 910.6446 | OMR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 8.081 | 808.0996 | OMR/TND |
TOP | 汤币 | 6.0672 | 606.7249 | OMR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 17.089 | 1708.8984 | OMR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 3.9235 | 392.3463 | OMR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6534.1557 | 653415.5675 | OMR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 94.8709 | 9487.089 | OMR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 9888.4953 | 988849.5263 | OMR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 101.54 | 10154.0033 | OMR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 31911.4899 | 3191148.9876 | OMR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 92.5488 | 9254.8765 | OMR/VES |
VND | 越南盾 | 62997.585 | 6299758.499 | OMR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 310.1709 | 31017.0908 | OMR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 7.0834 | 708.3411 | OMR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 62.0156 | 6201.5605 | OMR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1567.9565 | 156795.653 | OMR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 7.0221 | 702.2107 | OMR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 1.9562 | 195.6158 | OMR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1567.9565 | 156795.653 | OMR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 285.2443 | 28524.4288 | OMR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 646.0542 | 64605.4245 | OMR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 4.6554 | 465.5397 | OMR/ANG |
阿曼里亚尔与其他货币汇率
- 阿曼里亚尔兑人民币
- 阿曼里亚尔兑美元
- 阿曼里亚尔兑日元
- 阿曼里亚尔兑欧元
- 阿曼里亚尔兑英镑
- 阿曼里亚尔兑港币
- 阿曼里亚尔兑韩国元
- 阿曼里亚尔兑澳大利亚元
- 阿曼里亚尔兑加拿大元
- 阿曼里亚尔兑新加坡元
- 阿曼里亚尔兑保加利亚列弗
- 阿曼里亚尔兑捷克货币
- 阿曼里亚尔兑丹麦克朗
- 阿曼里亚尔兑匈牙利福林
- 阿曼里亚尔兑波兰兹罗提
- 阿曼里亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 阿曼里亚尔兑瑞典克朗
- 阿曼里亚尔兑瑞士法郎
- 阿曼里亚尔兑挪威克朗
- 阿曼里亚尔兑克罗地亚库纳
- 阿曼里亚尔兑卢布
- 阿曼里亚尔兑土耳其里拉
- 阿曼里亚尔兑巴西雷亚尔
- 阿曼里亚尔兑印度尼西亚卢比
- 阿曼里亚尔兑以色列谢克尔
- 阿曼里亚尔兑印度卢比
- 阿曼里亚尔兑墨西哥比索
- 阿曼里亚尔兑林吉特
- 阿曼里亚尔兑新西兰元
- 阿曼里亚尔兑菲律宾比索
- 阿曼里亚尔兑泰国铢
- 阿曼里亚尔兑南非兰特
- 阿曼里亚尔兑冰岛克朗
- 阿曼里亚尔兑新台币
- 阿曼里亚尔兑澳门元
- 阿曼里亚尔兑津巴布韦币
- 阿曼里亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿曼里亚尔兑阿富汗尼
- 阿曼里亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 阿曼里亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 阿曼里亚尔兑安哥拉宽扎
- 阿曼里亚尔兑阿根廷比索
- 阿曼里亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 阿曼里亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 阿曼里亚尔兑波黑马克
- 阿曼里亚尔兑巴巴多斯元
- 阿曼里亚尔兑孟加拉塔卡
- 阿曼里亚尔兑巴林
- 阿曼里亚尔兑布隆迪法郎
- 阿曼里亚尔兑百慕大群岛元
- 阿曼里亚尔兑文莱元
- 阿曼里亚尔兑玻利维亚诺
- 阿曼里亚尔兑巴哈马元
- 阿曼里亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 阿曼里亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 阿曼里亚尔兑白俄罗斯卢布
- 阿曼里亚尔兑伯利兹元
- 阿曼里亚尔兑刚果法郎
- 阿曼里亚尔兑智利比索
- 阿曼里亚尔兑哥伦比亚比索
- 阿曼里亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 阿曼里亚尔兑古巴比索
- 阿曼里亚尔兑佛得角埃斯库多
- 阿曼里亚尔兑吉布提法郎
- 阿曼里亚尔兑多米尼加比索
- 阿曼里亚尔兑阿尔及利亚
- 阿曼里亚尔兑埃及镑
- 阿曼里亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 阿曼里亚尔兑以太币
- 阿曼里亚尔兑斐济元
- 阿曼里亚尔兑福克兰镑
- 阿曼里亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 阿曼里亚尔兑根西岛镑
- 阿曼里亚尔兑加纳塞地
- 阿曼里亚尔兑直布罗陀镑
- 阿曼里亚尔兑冈比亚达拉西
- 阿曼里亚尔兑几内亚法郎
- 阿曼里亚尔兑危地马拉格查尔
- 阿曼里亚尔兑圭亚那元
- 阿曼里亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿曼里亚尔兑海地古德
- 阿曼里亚尔兑ERC20代币
- 阿曼里亚尔兑伊拉克第纳尔
- 阿曼里亚尔兑伊朗里亚尔
- 阿曼里亚尔兑泽西英镑
- 阿曼里亚尔兑牙买加元
- 阿曼里亚尔兑约旦第纳尔
- 阿曼里亚尔兑肯尼亚先令
- 阿曼里亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿曼里亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 阿曼里亚尔兑基里巴斯元
- 阿曼里亚尔兑科摩罗法郎
- 阿曼里亚尔兑开曼群岛元
- 阿曼里亚尔兑科威特第纳尔
- 阿曼里亚尔兑坚戈
- 阿曼里亚尔兑老挝基普
- 阿曼里亚尔兑黎巴嫩镑
- 阿曼里亚尔兑斯里兰卡卢比
- 阿曼里亚尔兑利比里亚元
- 阿曼里亚尔兑莱索托洛蒂
- 阿曼里亚尔兑利比亚第纳尔
- 阿曼里亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 阿曼里亚尔兑列伊
- 阿曼里亚尔兑阿里亚里
- 阿曼里亚尔兑马其顿第纳尔
- 阿曼里亚尔兑缅甸元
- 阿曼里亚尔兑蒙古图格里克
- 阿曼里亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿曼里亚尔兑毛里求斯卢比
- 阿曼里亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 阿曼里亚尔兑马拉维克瓦查
- 阿曼里亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿曼里亚尔兑纳米比亚元
- 阿曼里亚尔兑尼日利亚奈拉
- 阿曼里亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 阿曼里亚尔兑尼泊尔卢比
- 阿曼里亚尔汇率换算
- 阿曼里亚尔兑巴拿马巴波亚
- 阿曼里亚尔兑秘鲁新索尔
- 阿曼里亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 阿曼里亚尔兑巴基斯坦卢比
- 阿曼里亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿曼里亚尔兑卡塔尔里亚尔
- 阿曼里亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 阿曼里亚尔兑卢旺达法郎
- 阿曼里亚尔兑沙特阿拉伯
- 阿曼里亚尔兑所罗门群岛元
- 阿曼里亚尔兑塞舌尔卢比
- 阿曼里亚尔兑苏丹镑
- 阿曼里亚尔兑圣赫勒拿镑
- 阿曼里亚尔兑数字货币
- 阿曼里亚尔兑塞拉利昂
- 阿曼里亚尔兑索马里先令
- 阿曼里亚尔兑苏里南元
- 阿曼里亚尔兑南苏丹镑
- 阿曼里亚尔兑圣多美多布拉
- 阿曼里亚尔兑叙利亚镑
- 阿曼里亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿曼里亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿曼里亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 阿曼里亚尔兑突尼斯第纳尔
- 阿曼里亚尔兑汤币
- 阿曼里亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 阿曼里亚尔兑图瓦卢元
- 阿曼里亚尔兑坦桑尼亚先令
- 阿曼里亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 阿曼里亚尔兑乌干达先令
- 阿曼里亚尔兑乌拉圭比索
- 阿曼里亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿曼里亚尔兑玻利瓦尔
- 阿曼里亚尔兑越南盾
- 阿曼里亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 阿曼里亚尔兑萨摩亚塔拉
- 阿曼里亚尔兑赞比亚克瓦查
- 阿曼里亚尔兑中非共同体法郎
- 阿曼里亚尔兑东加勒比元
- 阿曼里亚尔兑特别提款权
- 阿曼里亚尔兑西非共同体法郎
- 阿曼里亚尔兑太平洋法郎
- 阿曼里亚尔兑也门里亚尔