输入
结果
生成结果...
下表为 100 秘鲁新索尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 秘鲁新索尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.9113 | 191.1315 | PEN/CNY |
USD | 美元 | 0.2676 | 26.7584 | PEN/USD |
JPY | 日元 | 39.4939 | 3949.3884 | PEN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.246 | 24.5986 | PEN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2112 | 21.12 | PEN/GBP |
HKD | 港币 | 2.0891 | 208.9067 | PEN/HKD |
KRW | 韩国元 | 348.491 | 34849.1017 | PEN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4037 | 40.367 | PEN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3618 | 36.1812 | PEN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3578 | 35.7798 | PEN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.4811 | 48.1078 | PEN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.9784 | 597.8402 | PEN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.8328 | 183.276 | PEN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 93.3867 | 9338.6659 | PEN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.0673 | 106.7278 | PEN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2223 | 122.2286 | PEN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.7926 | 279.2622 | PEN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2338 | 23.3754 | PEN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.8731 | 287.3089 | PEN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.853 | 185.302 | PEN/HRK |
RUB | 卢布 | 24.3081 | 2430.8104 | PEN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.7448 | 774.4839 | PEN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3169 | 131.6896 | PEN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4148.0187 | 414801.8731 | PEN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.9971 | 99.7133 | PEN/ILS |
INR | 印度卢比 | 22.2919 | 2229.1858 | PEN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.6162 | 461.6208 | PEN/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2506 | 125.0573 | PEN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4331 | 43.3104 | PEN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 14.8165 | 1481.6514 | PEN/PHP |
THB | 泰国铢 | 9.4029 | 940.2905 | PEN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.0042 | 500.4205 | PEN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 37.1131 | 3711.315 | PEN/ISK |
TWD | 新台币 | 8.3914 | 839.1437 | PEN/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1518 | 215.1758 | PEN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1552.5032 | 155250.3249 | PEN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.9828 | 98.2798 | PEN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 18.8398 | 1883.9832 | PEN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 25.2611 | 2526.1086 | PEN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 107.7215 | 10772.1521 | PEN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 224.7274 | 22472.7446 | PEN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 96.6135 | 9661.3532 | PEN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.479 | 47.8976 | PEN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4539 | 45.3937 | PEN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.4811 | 48.1078 | PEN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5352 | 53.5168 | PEN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 29.4606 | 2946.0627 | PEN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1006 | 10.0612 | PEN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 764.2959 | 76429.5872 | PEN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2676 | 26.7584 | PEN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3578 | 35.7798 | PEN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8383 | 183.8303 | PEN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2676 | 26.7584 | PEN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.2919 | 2229.1858 | PEN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.6409 | 364.0864 | PEN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8561 | 85.6078 | PEN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5352 | 53.5168 | PEN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 730.4774 | 73047.7446 | PEN/CDF |
CLP | 智利比索 | 233.8492 | 23384.9197 | PEN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1075.8203 | 107582.0336 | PEN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 140.88 | 14087.9969 | PEN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.4226 | 642.2592 | PEN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 27.1177 | 2711.7737 | PEN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 47.5591 | 4755.906 | PEN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.1202 | 1512.0222 | PEN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 35.863 | 3586.2959 | PEN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.2989 | 829.893 | PEN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.0141 | 401.4144 | PEN/ERN |
ETB | 以太币 | 15.0682 | 1506.8234 | PEN/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.5967 | 59.6713 | PEN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2112 | 21.12 | PEN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7225 | 72.2477 | PEN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2112 | 21.12 | PEN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.2555 | 325.5543 | PEN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2112 | 21.12 | PEN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.6399 | 1763.9908 | PEN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2295.6055 | 229560.5505 | PEN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.0807 | 208.0657 | PEN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 56.1141 | 5611.4106 | PEN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.5593 | 655.9251 | PEN/HNL |
HTG | 海地古德 | 35.5487 | 3554.8739 | PEN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2112 | 21.12 | PEN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 351.251 | 35125.0956 | PEN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11313.8391 | 1131383.9067 | PEN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2112 | 21.12 | PEN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 41.2576 | 4125.7645 | PEN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1897 | 18.9736 | PEN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 41.2957 | 4129.568 | PEN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.8094 | 2380.9442 | PEN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1100.5862 | 110058.62 | PEN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4037 | 40.367 | PEN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 120.9906 | 12099.0635 | PEN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2231 | 22.305 | PEN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0821 | 8.2091 | PEN/KWD |
KZT | 坚戈 | 123.4564 | 12345.6422 | PEN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5462.9058 | 546290.5772 | PEN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4014.0778 | 401407.7791 | PEN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 87.4667 | 8746.6743 | PEN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 50.7479 | 5074.7898 | PEN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.004 | 500.4014 | PEN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.2863 | 128.6315 | PEN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.6839 | 268.3869 | PEN/MAD |
MDL | 列伊 | 4.7517 | 475.172 | PEN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1213.8817 | 121388.169 | PEN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 15.0566 | 1505.6575 | PEN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 748.7531 | 74875.3058 | PEN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 935.4016 | 93540.1567 | PEN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.6235 | 1062.3471 | PEN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 11.7641 | 1176.4144 | PEN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.1042 | 410.4167 | PEN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 453.3547 | 45335.474 | PEN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.0879 | 1708.792 | PEN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.004 | 500.4014 | PEN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 212.1995 | 21219.9541 | PEN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 9.724 | 972.4006 | PEN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 35.667 | 3566.7049 | PEN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1029 | 10.2886 | PEN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2676 | 26.7584 | PEN/PAB |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.9883 | 98.8341 | PEN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 76.1795 | 7617.9472 | PEN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1988.2039 | 198820.3937 | PEN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.974 | 97.4006 | PEN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 28.7699 | 2876.9878 | PEN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 344.025 | 34402.5038 | PEN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0034 | 100.344 | PEN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.2513 | 225.1338 | PEN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.5927 | 359.2699 | PEN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 119.9767 | 11997.6682 | PEN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2112 | 21.12 | PEN/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.1936 | 619.3616 | PEN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6193.5596 | 619355.9633 | PEN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 153.4274 | 15342.737 | PEN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.1919 | 1019.1896 | PEN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 288.6151 | 28861.5061 | PEN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.0254 | 602.542 | PEN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3418.581 | 341858.104 | PEN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.004 | 500.4014 | PEN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.931 | 293.1002 | PEN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9369 | 93.6927 | PEN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8314 | 83.1422 | PEN/TND |
TOP | 汤币 | 0.6242 | 62.4235 | PEN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.7582 | 175.8219 | PEN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4037 | 40.367 | PEN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 672.2737 | 67227.37 | PEN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 9.7609 | 976.0894 | PEN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1017.3886 | 101738.857 | PEN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.4471 | 1044.7057 | PEN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3283.2483 | 328324.828 | PEN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.522 | 952.198 | PEN/VES |
VND | 越南盾 | 6481.5749 | 648157.4924 | PEN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 31.9123 | 3191.2271 | PEN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7288 | 72.8784 | PEN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.3805 | 638.0543 | PEN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 161.3209 | 16132.091 | PEN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7225 | 72.2477 | PEN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2013 | 20.1261 | PEN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 161.3209 | 16132.091 | PEN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 29.3477 | 2934.7668 | PEN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 66.47 | 6646.9992 | PEN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.479 | 47.8976 | PEN/ANG |
秘鲁新索尔与其他货币汇率
- 秘鲁新索尔兑人民币
- 秘鲁新索尔兑美元
- 秘鲁新索尔兑日元
- 秘鲁新索尔兑欧元
- 秘鲁新索尔兑英镑
- 秘鲁新索尔兑港币
- 秘鲁新索尔兑韩国元
- 秘鲁新索尔兑澳大利亚元
- 秘鲁新索尔兑加拿大元
- 秘鲁新索尔兑新加坡元
- 秘鲁新索尔兑保加利亚列弗
- 秘鲁新索尔兑捷克货币
- 秘鲁新索尔兑丹麦克朗
- 秘鲁新索尔兑匈牙利福林
- 秘鲁新索尔兑波兰兹罗提
- 秘鲁新索尔兑罗马尼亚新列伊
- 秘鲁新索尔兑瑞典克朗
- 秘鲁新索尔兑瑞士法郎
- 秘鲁新索尔兑挪威克朗
- 秘鲁新索尔兑克罗地亚库纳
- 秘鲁新索尔兑卢布
- 秘鲁新索尔兑土耳其里拉
- 秘鲁新索尔兑巴西雷亚尔
- 秘鲁新索尔兑印度尼西亚卢比
- 秘鲁新索尔兑以色列谢克尔
- 秘鲁新索尔兑印度卢比
- 秘鲁新索尔兑墨西哥比索
- 秘鲁新索尔兑林吉特
- 秘鲁新索尔兑新西兰元
- 秘鲁新索尔兑菲律宾比索
- 秘鲁新索尔兑泰国铢
- 秘鲁新索尔兑南非兰特
- 秘鲁新索尔兑冰岛克朗
- 秘鲁新索尔兑新台币
- 秘鲁新索尔兑澳门元
- 秘鲁新索尔兑津巴布韦币
- 秘鲁新索尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 秘鲁新索尔兑阿富汗尼
- 秘鲁新索尔兑阿尔巴尼亚列克
- 秘鲁新索尔兑亚美尼亚德拉姆
- 秘鲁新索尔兑安哥拉宽扎
- 秘鲁新索尔兑阿根廷比索
- 秘鲁新索尔兑阿鲁巴弗罗林
- 秘鲁新索尔兑阿塞拜疆马纳特
- 秘鲁新索尔兑波黑马克
- 秘鲁新索尔兑巴巴多斯元
- 秘鲁新索尔兑孟加拉塔卡
- 秘鲁新索尔兑巴林
- 秘鲁新索尔兑布隆迪法郎
- 秘鲁新索尔兑百慕大群岛元
- 秘鲁新索尔兑文莱元
- 秘鲁新索尔兑玻利维亚诺
- 秘鲁新索尔兑巴哈马元
- 秘鲁新索尔兑不丹努尔特鲁姆
- 秘鲁新索尔兑博茨瓦纳普拉
- 秘鲁新索尔兑白俄罗斯卢布
- 秘鲁新索尔兑伯利兹元
- 秘鲁新索尔兑刚果法郎
- 秘鲁新索尔兑智利比索
- 秘鲁新索尔兑哥伦比亚比索
- 秘鲁新索尔兑哥斯达黎加科朗
- 秘鲁新索尔兑古巴比索
- 秘鲁新索尔兑佛得角埃斯库多
- 秘鲁新索尔兑吉布提法郎
- 秘鲁新索尔兑多米尼加比索
- 秘鲁新索尔兑阿尔及利亚
- 秘鲁新索尔兑埃及镑
- 秘鲁新索尔兑厄立特里亚纳克法
- 秘鲁新索尔兑以太币
- 秘鲁新索尔兑斐济元
- 秘鲁新索尔兑福克兰镑
- 秘鲁新索尔兑格鲁吉亚拉里
- 秘鲁新索尔兑根西岛镑
- 秘鲁新索尔兑加纳塞地
- 秘鲁新索尔兑直布罗陀镑
- 秘鲁新索尔兑冈比亚达拉西
- 秘鲁新索尔兑几内亚法郎
- 秘鲁新索尔兑危地马拉格查尔
- 秘鲁新索尔兑圭亚那元
- 秘鲁新索尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 秘鲁新索尔兑海地古德
- 秘鲁新索尔兑ERC20代币
- 秘鲁新索尔兑伊拉克第纳尔
- 秘鲁新索尔兑伊朗里亚尔
- 秘鲁新索尔兑泽西英镑
- 秘鲁新索尔兑牙买加元
- 秘鲁新索尔兑约旦第纳尔
- 秘鲁新索尔兑肯尼亚先令
- 秘鲁新索尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 秘鲁新索尔兑柬埔寨瑞尔
- 秘鲁新索尔兑基里巴斯元
- 秘鲁新索尔兑科摩罗法郎
- 秘鲁新索尔兑开曼群岛元
- 秘鲁新索尔兑科威特第纳尔
- 秘鲁新索尔兑坚戈
- 秘鲁新索尔兑老挝基普
- 秘鲁新索尔兑黎巴嫩镑
- 秘鲁新索尔兑斯里兰卡卢比
- 秘鲁新索尔兑利比里亚元
- 秘鲁新索尔兑莱索托洛蒂
- 秘鲁新索尔兑利比亚第纳尔
- 秘鲁新索尔兑摩洛哥迪拉姆
- 秘鲁新索尔兑列伊
- 秘鲁新索尔兑阿里亚里
- 秘鲁新索尔兑马其顿第纳尔
- 秘鲁新索尔兑缅甸元
- 秘鲁新索尔兑蒙古图格里克
- 秘鲁新索尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 秘鲁新索尔兑毛里求斯卢比
- 秘鲁新索尔兑马尔代夫拉菲亚
- 秘鲁新索尔兑马拉维克瓦查
- 秘鲁新索尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 秘鲁新索尔兑纳米比亚元
- 秘鲁新索尔兑尼日利亚奈拉
- 秘鲁新索尔兑尼加拉瓜科多巴
- 秘鲁新索尔兑尼泊尔卢比
- 秘鲁新索尔兑阿曼里亚尔
- 秘鲁新索尔兑巴拿马巴波亚
- 秘鲁新索尔汇率换算
- 秘鲁新索尔兑巴布亚新几内亚基那
- 秘鲁新索尔兑巴基斯坦卢比
- 秘鲁新索尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 秘鲁新索尔兑卡塔尔里亚尔
- 秘鲁新索尔兑塞尔维亚第纳尔
- 秘鲁新索尔兑卢旺达法郎
- 秘鲁新索尔兑沙特阿拉伯
- 秘鲁新索尔兑所罗门群岛元
- 秘鲁新索尔兑塞舌尔卢比
- 秘鲁新索尔兑苏丹镑
- 秘鲁新索尔兑圣赫勒拿镑
- 秘鲁新索尔兑数字货币
- 秘鲁新索尔兑塞拉利昂
- 秘鲁新索尔兑索马里先令
- 秘鲁新索尔兑苏里南元
- 秘鲁新索尔兑南苏丹镑
- 秘鲁新索尔兑圣多美多布拉
- 秘鲁新索尔兑叙利亚镑
- 秘鲁新索尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 秘鲁新索尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 秘鲁新索尔兑土库曼斯坦马纳特
- 秘鲁新索尔兑突尼斯第纳尔
- 秘鲁新索尔兑汤币
- 秘鲁新索尔兑特立尼达多巴哥元
- 秘鲁新索尔兑图瓦卢元
- 秘鲁新索尔兑坦桑尼亚先令
- 秘鲁新索尔兑乌克兰格里夫纳
- 秘鲁新索尔兑乌干达先令
- 秘鲁新索尔兑乌拉圭比索
- 秘鲁新索尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 秘鲁新索尔兑玻利瓦尔
- 秘鲁新索尔兑越南盾
- 秘鲁新索尔兑瓦努阿图瓦图
- 秘鲁新索尔兑萨摩亚塔拉
- 秘鲁新索尔兑赞比亚克瓦查
- 秘鲁新索尔兑中非共同体法郎
- 秘鲁新索尔兑东加勒比元
- 秘鲁新索尔兑特别提款权
- 秘鲁新索尔兑西非共同体法郎
- 秘鲁新索尔兑太平洋法郎
- 秘鲁新索尔兑也门里亚尔