输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴布亚新几内亚基那对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴布亚新几内亚基那兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 2.0032 | 200.3205 | PGK/CNY |
USD | 美元 | 0.2742 | 27.4239 | PGK/USD |
JPY | 日元 | 40.9756 | 4097.5561 | PGK/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2604 | 26.0417 | PGK/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2252 | 22.516 | PGK/GBP |
HKD | 港币 | 2.1482 | 214.8237 | PGK/HKD |
KRW | 韩国元 | 370.9798 | 37097.9768 | PGK/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4283 | 42.8285 | PGK/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.37 | 36.9992 | PGK/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3758 | 37.5801 | PGK/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.5092 | 50.9215 | PGK/BGN |
CZK | 捷克货币 | 6.3383 | 633.8341 | PGK/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.9397 | 193.9704 | PGK/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 102.1054 | 10210.5369 | PGK/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.2037 | 120.3726 | PGK/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.2955 | 129.5473 | PGK/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 3.0106 | 301.0617 | PGK/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2522 | 25.2204 | PGK/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.9479 | 294.7917 | PGK/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.9621 | 196.2139 | PGK/HRK |
RUB | 卢布 | 26.639 | 2663.9022 | PGK/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.5292 | 752.9247 | PGK/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3836 | 138.3614 | PGK/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4257.3425 | 425734.2548 | PGK/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.0547 | 105.4688 | PGK/ILS |
INR | 印度卢比 | 22.8125 | 2281.25 | PGK/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 4.8321 | 483.2131 | PGK/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.2903 | 129.0264 | PGK/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4605 | 46.0537 | PGK/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.6004 | 1560.0361 | PGK/PHP |
THB | 泰国铢 | 10.0397 | 1003.9663 | PGK/THB |
ZAR | 南非兰特 | 5.2288 | 522.8766 | PGK/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 37.7085 | 3770.8534 | PGK/ISK |
TWD | 新台币 | 8.8281 | 882.8125 | PGK/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.2125 | 221.254 | PGK/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1459.0623 | 145906.23 | PGK/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.0074 | 100.7412 | PGK/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 21.4706 | 2147.0553 | PGK/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 27.7302 | 2773.0168 | PGK/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 107.888 | 10788.8021 | PGK/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 228.638 | 22863.8021 | PGK/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 96.0252 | 9602.524 | PGK/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.491 | 49.0986 | PGK/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4663 | 46.6346 | PGK/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.5094 | 50.9415 | PGK/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5487 | 54.8678 | PGK/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 30.2276 | 3022.7564 | PGK/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1031 | 10.3145 | PGK/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 777.3722 | 77737.2196 | PGK/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2742 | 27.4239 | PGK/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3758 | 37.5801 | PGK/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.899 | 189.9038 | PGK/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2742 | 27.4239 | PGK/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 22.8103 | 2281.0296 | PGK/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7804 | 378.0449 | PGK/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.7714 | 77.1434 | PGK/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5487 | 54.8678 | PGK/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 683.3353 | 68333.5337 | PGK/CDF |
CLP | 智利比索 | 249.1326 | 24913.2612 | PGK/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1123.5767 | 112357.6723 | PGK/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 146.7468 | 14674.6795 | PGK/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.5839 | 658.3934 | PGK/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 28.7151 | 2871.5144 | PGK/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 48.755 | 4875.5008 | PGK/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 15.5899 | 1558.9944 | PGK/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 37.7534 | 3775.3405 | PGK/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.4736 | 847.3558 | PGK/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.115 | 411.4984 | PGK/ERN |
ETB | 以太币 | 15.1689 | 1516.887 | PGK/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6248 | 62.48 | PGK/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2252 | 22.516 | PGK/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.74 | 73.9984 | PGK/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2252 | 22.516 | PGK/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.2248 | 322.476 | PGK/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2252 | 22.516 | PGK/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 17.9331 | 1793.3093 | PGK/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2353.7103 | 235371.0337 | PGK/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.1581 | 215.8053 | PGK/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 57.3688 | 5736.879 | PGK/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 6.7772 | 677.7244 | PGK/HNL |
HTG | 海地古德 | 37.1639 | 3716.3862 | PGK/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2252 | 22.516 | PGK/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 359.0407 | 35904.0665 | PGK/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11689.4583 | 1168945.8333 | PGK/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2252 | 22.516 | PGK/JEP |
JMD | 牙买加元 | 42.4673 | 4246.7348 | PGK/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1945 | 19.4511 | PGK/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 40.5783 | 4057.8325 | PGK/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 24.3982 | 2439.8237 | PGK/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1129.781 | 112978.105 | PGK/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4281 | 42.8085 | PGK/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 128.1176 | 12811.7588 | PGK/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.2286 | 22.8566 | PGK/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0847 | 8.4675 | PGK/KWD |
KZT | 坚戈 | 130.7484 | 13074.8397 | PGK/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5573.2933 | 557329.3269 | PGK/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4115.0114 | 411501.1418 | PGK/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 88.9385 | 8893.8502 | PGK/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 51.6458 | 5164.5833 | PGK/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 5.2338 | 523.3774 | PGK/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.3403 | 134.0345 | PGK/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.8271 | 282.7123 | PGK/MAD |
MDL | 列伊 | 4.987 | 498.6979 | PGK/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1246.0819 | 124608.1931 | PGK/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 15.9774 | 1597.7364 | PGK/MKD |
MMK | 缅甸元 | 665.4133 | 66541.3261 | PGK/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 948.6258 | 94862.5801 | PGK/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.4946 | 1049.4591 | PGK/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.2161 | 1221.6146 | PGK/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.2332 | 423.3173 | PGK/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 307.2111 | 30721.1138 | PGK/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.5321 | 1753.2051 | PGK/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 5.2338 | 523.3774 | PGK/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 229.6274 | 22962.7404 | PGK/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.0567 | 1005.6691 | PGK/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 36.4964 | 3649.6394 | PGK/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1055 | 10.5489 | PGK/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2742 | 27.4239 | PGK/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.0427 | 104.2668 | PGK/PEN |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 78.5507 | 7855.0681 | PGK/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2005.7574 | 200575.7412 | PGK/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9986 | 99.8598 | PGK/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 30.4954 | 3049.5393 | PGK/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 345.2005 | 34520.0521 | PGK/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0288 | 102.8846 | PGK/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.3133 | 231.3301 | PGK/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 3.6356 | 363.5617 | PGK/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 122.6246 | 12262.4599 | PGK/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2252 | 22.516 | PGK/SHP |
SLE | 数字货币 | 5.6496 | 564.9639 | PGK/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 5649.6206 | 564962.0593 | PGK/SLL |
SOS | 索马里先令 | 156.624 | 15662.3998 | PGK/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.5679 | 1056.7909 | PGK/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 278.6236 | 27862.3598 | PGK/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 6.3802 | 638.0208 | PGK/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3554.8291 | 355482.9127 | PGK/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 5.2338 | 523.3774 | PGK/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 3.0222 | 302.2236 | PGK/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9599 | 95.9936 | PGK/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.8716 | 87.1595 | PGK/TND |
TOP | 汤币 | 0.6565 | 65.645 | PGK/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.863 | 186.2981 | PGK/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4281 | 42.8085 | PGK/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 688.7961 | 68879.6074 | PGK/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 10.1202 | 1012.0192 | PGK/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1032.4319 | 103243.1891 | PGK/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.5272 | 1052.7244 | PGK/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3377.0178 | 337701.7829 | PGK/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 9.4119 | 941.1859 | PGK/VES |
VND | 越南盾 | 6682.4677 | 668246.7748 | PGK/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 33.6366 | 3363.6619 | PGK/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7638 | 76.3822 | PGK/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.738 | 573.7981 | PGK/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 170.8233 | 17082.3317 | PGK/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7408 | 74.0785 | PGK/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.2107 | 21.0737 | PGK/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 170.8233 | 17082.3317 | PGK/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 31.0763 | 3107.6322 | PGK/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 68.646 | 6864.6034 | PGK/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.491 | 49.0986 | PGK/ANG |
巴布亚新几内亚基那与其他货币汇率
- 巴布亚新几内亚基那兑人民币
- 巴布亚新几内亚基那兑美元
- 巴布亚新几内亚基那兑日元
- 巴布亚新几内亚基那兑欧元
- 巴布亚新几内亚基那兑英镑
- 巴布亚新几内亚基那兑港币
- 巴布亚新几内亚基那兑韩国元
- 巴布亚新几内亚基那兑澳大利亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑加拿大元
- 巴布亚新几内亚基那兑新加坡元
- 巴布亚新几内亚基那兑保加利亚列弗
- 巴布亚新几内亚基那兑捷克货币
- 巴布亚新几内亚基那兑丹麦克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑匈牙利福林
- 巴布亚新几内亚基那兑波兰兹罗提
- 巴布亚新几内亚基那兑罗马尼亚新列伊
- 巴布亚新几内亚基那兑瑞典克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑瑞士法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑挪威克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑克罗地亚库纳
- 巴布亚新几内亚基那兑卢布
- 巴布亚新几内亚基那兑土耳其里拉
- 巴布亚新几内亚基那兑巴西雷亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑印度尼西亚卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑以色列谢克尔
- 巴布亚新几内亚基那兑印度卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑墨西哥比索
- 巴布亚新几内亚基那兑林吉特
- 巴布亚新几内亚基那兑新西兰元
- 巴布亚新几内亚基那兑菲律宾比索
- 巴布亚新几内亚基那兑泰国铢
- 巴布亚新几内亚基那兑南非兰特
- 巴布亚新几内亚基那兑冰岛克朗
- 巴布亚新几内亚基那兑新台币
- 巴布亚新几内亚基那兑澳门元
- 巴布亚新几内亚基那兑津巴布韦币
- 巴布亚新几内亚基那兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴布亚新几内亚基那兑阿富汗尼
- 巴布亚新几内亚基那兑阿尔巴尼亚列克
- 巴布亚新几内亚基那兑亚美尼亚德拉姆
- 巴布亚新几内亚基那兑安哥拉宽扎
- 巴布亚新几内亚基那兑阿根廷比索
- 巴布亚新几内亚基那兑阿鲁巴弗罗林
- 巴布亚新几内亚基那兑阿塞拜疆马纳特
- 巴布亚新几内亚基那兑波黑马克
- 巴布亚新几内亚基那兑巴巴多斯元
- 巴布亚新几内亚基那兑孟加拉塔卡
- 巴布亚新几内亚基那兑巴林
- 巴布亚新几内亚基那兑布隆迪法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑百慕大群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑文莱元
- 巴布亚新几内亚基那兑玻利维亚诺
- 巴布亚新几内亚基那兑巴哈马元
- 巴布亚新几内亚基那兑不丹努尔特鲁姆
- 巴布亚新几内亚基那兑博茨瓦纳普拉
- 巴布亚新几内亚基那兑白俄罗斯卢布
- 巴布亚新几内亚基那兑伯利兹元
- 巴布亚新几内亚基那兑刚果法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑智利比索
- 巴布亚新几内亚基那兑哥伦比亚比索
- 巴布亚新几内亚基那兑哥斯达黎加科朗
- 巴布亚新几内亚基那兑古巴比索
- 巴布亚新几内亚基那兑佛得角埃斯库多
- 巴布亚新几内亚基那兑吉布提法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑多米尼加比索
- 巴布亚新几内亚基那兑阿尔及利亚
- 巴布亚新几内亚基那兑埃及镑
- 巴布亚新几内亚基那兑厄立特里亚纳克法
- 巴布亚新几内亚基那兑以太币
- 巴布亚新几内亚基那兑斐济元
- 巴布亚新几内亚基那兑福克兰镑
- 巴布亚新几内亚基那兑格鲁吉亚拉里
- 巴布亚新几内亚基那兑根西岛镑
- 巴布亚新几内亚基那兑加纳塞地
- 巴布亚新几内亚基那兑直布罗陀镑
- 巴布亚新几内亚基那兑冈比亚达拉西
- 巴布亚新几内亚基那兑几内亚法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑危地马拉格查尔
- 巴布亚新几内亚基那兑圭亚那元
- 巴布亚新几内亚基那兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴布亚新几内亚基那兑海地古德
- 巴布亚新几内亚基那兑ERC20代币
- 巴布亚新几内亚基那兑伊拉克第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑伊朗里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑泽西英镑
- 巴布亚新几内亚基那兑牙买加元
- 巴布亚新几内亚基那兑约旦第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑肯尼亚先令
- 巴布亚新几内亚基那兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴布亚新几内亚基那兑柬埔寨瑞尔
- 巴布亚新几内亚基那兑基里巴斯元
- 巴布亚新几内亚基那兑科摩罗法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑开曼群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑科威特第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑坚戈
- 巴布亚新几内亚基那兑老挝基普
- 巴布亚新几内亚基那兑黎巴嫩镑
- 巴布亚新几内亚基那兑斯里兰卡卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑利比里亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑莱索托洛蒂
- 巴布亚新几内亚基那兑利比亚第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑摩洛哥迪拉姆
- 巴布亚新几内亚基那兑列伊
- 巴布亚新几内亚基那兑阿里亚里
- 巴布亚新几内亚基那兑马其顿第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑缅甸元
- 巴布亚新几内亚基那兑蒙古图格里克
- 巴布亚新几内亚基那兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴布亚新几内亚基那兑毛里求斯卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑马尔代夫拉菲亚
- 巴布亚新几内亚基那兑马拉维克瓦查
- 巴布亚新几内亚基那兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴布亚新几内亚基那兑纳米比亚元
- 巴布亚新几内亚基那兑尼日利亚奈拉
- 巴布亚新几内亚基那兑尼加拉瓜科多巴
- 巴布亚新几内亚基那兑尼泊尔卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑阿曼里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑巴拿马巴波亚
- 巴布亚新几内亚基那兑秘鲁新索尔
- 巴布亚新几内亚基那汇率换算
- 巴布亚新几内亚基那兑巴基斯坦卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴布亚新几内亚基那兑卡塔尔里亚尔
- 巴布亚新几内亚基那兑塞尔维亚第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑卢旺达法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑沙特阿拉伯
- 巴布亚新几内亚基那兑所罗门群岛元
- 巴布亚新几内亚基那兑塞舌尔卢比
- 巴布亚新几内亚基那兑苏丹镑
- 巴布亚新几内亚基那兑圣赫勒拿镑
- 巴布亚新几内亚基那兑数字货币
- 巴布亚新几内亚基那兑塞拉利昂
- 巴布亚新几内亚基那兑索马里先令
- 巴布亚新几内亚基那兑苏里南元
- 巴布亚新几内亚基那兑南苏丹镑
- 巴布亚新几内亚基那兑圣多美多布拉
- 巴布亚新几内亚基那兑叙利亚镑
- 巴布亚新几内亚基那兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴布亚新几内亚基那兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴布亚新几内亚基那兑土库曼斯坦马纳特
- 巴布亚新几内亚基那兑突尼斯第纳尔
- 巴布亚新几内亚基那兑汤币
- 巴布亚新几内亚基那兑特立尼达多巴哥元
- 巴布亚新几内亚基那兑图瓦卢元
- 巴布亚新几内亚基那兑坦桑尼亚先令
- 巴布亚新几内亚基那兑乌克兰格里夫纳
- 巴布亚新几内亚基那兑乌干达先令
- 巴布亚新几内亚基那兑乌拉圭比索
- 巴布亚新几内亚基那兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴布亚新几内亚基那兑玻利瓦尔
- 巴布亚新几内亚基那兑越南盾
- 巴布亚新几内亚基那兑瓦努阿图瓦图
- 巴布亚新几内亚基那兑萨摩亚塔拉
- 巴布亚新几内亚基那兑赞比亚克瓦查
- 巴布亚新几内亚基那兑中非共同体法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑东加勒比元
- 巴布亚新几内亚基那兑特别提款权
- 巴布亚新几内亚基那兑西非共同体法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑太平洋法郎
- 巴布亚新几内亚基那兑也门里亚尔